Gruppe NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Pkt Q
        1 2 3 4 5      
1.1 Donatiello Larissa 05 Olten 398 399 400 393   1590 6  
1.2 Jäggy Emely 8 Olten 400 396 400 400   1596 6  
1.3 Herrli Martina 5 Monstein 390 397 398 394   1579 4  
1.4 Jäggi Vivien 06 Olten 399 400 397 399   1595 5  
1.5 Tela Alexia 06 Gossau 399 396 399 399   1593 3  
1.6 Beer Alicia 8 Trun 396 393 398 395   1582 0  
2.1 Saillen Dorian 7 St-Maurice 394 396 394 395   1579 6  
2.2 Brunner Aline Sophia 10 Gossau 371 365 383 360   1479 4  
2.3 Neidhart Soraya 09 Uster 367 379 372 375   1493 2  
2.4 Sauterel Elio 08 Heitenried 357 342 357 360   1416 0  
2.5 Vaucher Alexandra 10 Guggisberg 380 384 392 385   1541 4  
2.6 Romancuk Luena 08 Winistorf 397 398 396 395   1586 8  
3.1 Jenal Fadrina 07 Uster 389 389 387 0   1165 2  
3.2 Gyger Justin 10 Winistorf 365 368 372 376   1481 0  
3.3 Flückiger Estelle 11 Ebikon 378 385 379 380   1522 6  
3.4 Anburajan Anupama Anne 05 Obersiggenthal 369 372 357 367   1465 2  
3.5 Sahni Sukrit 05 Wettingen 396 395 388 399   1578 8  
3.6 Matanovic Josipa 07 Buchs-Räfis 390 386 377 378   1531 6  
4.1 Adrian Ronja 11 Gossau 375 369 335 366   1445 0  
4.2 Kaufmann Finn 06 Winistorf 387 375 382 387   1531 4  
4.3 Trunz Sophia 10 Mauren-Berg 393 398 394 400   1585 8  
4.4 Wipfli Carlo 08 Uri 392 391 389 385   1557 6  
4.5 Hodel Florian 11 Dagmersellen 376 376 373 382   1507 2  
4.6 Eminger Ylenia 08 Laufen 383 373 376 377   1509 4  
5.1 Güzel Irem 10 Obersiggenthal 329 324 338 341   1332 0  
5.2 Zbinden Salomé 07 Guggisberg 377 384 379 377   1517 4  
5.3 Zehnder Leonie 08 Altendorf 382 379 386 378   1525 8  
5.4 Boss Ria 09 Frick 375 381 376 371   1503 2  
5.5 Brechbühl Eveline 08 Bettensee 384 383 380 382   1529 8  
5.6 Adrian Yanik 08 Gossau 376 371 374 373   1494 2  
6.1 Zürcher Daniel 05 Altendorf 392 396 395 392   1575 6  
6.2 Saillen Mélyne 10 St-Maurice 384 388 394 387   1553 4  
6.3 Dänzer Christian 06 Gossau 343 350 359 361   1413 0  
6.4 Zimmermann Romina 11 Uster 360 375 364 366   1465 2  
6.5 Gyger Emely 07 Winistorf 398 398 398 398   1592 8  
6.6 Marciello Chiara 08 Mauren-Berg 391 388 382 392   1553 4  
7.1 Soerell Werner 08 Gais 389 384 385 377   1535 5  
7.2 Schmid Lea 06 Igis-Landquart 388 392 390 383   1553 8  
7.3 Jenny Nicolas 08 Heitenried 367 364 377 377   1485 1  
7.4 Patt Michel 09 St. Gallen 373 384 372 375   1504 2  
7.5 Mächler Joel 08 Altendorf 379 386 382 382   1529 6  
7.6 Kläger Samuel 09 Schönholzerswilen 369 369 362 351   1451 2  
8.1 Büsch Leo 06 Altendorf 380 374 378 382   1514 8  
8.2 Laudan Joana 08 Wila-Turbenthal 384 393 388 389   1554 8  
8.3 Hertig Philip 09 Feldmeilen 384 386 380 377   1527 4  
8.4 Kaufmann Linus 09 Wetzikon 371 356 372 356   1455 0  
8.5 Aebischer Irina 08 Heitenried 377 367 378 367   1489 4  
8.6 Bareato Emma 09 Locarno 348 349 363 364   1424 0  
9.1 Kläusli Mischa 06 Glattfelden 374 371 368 373   1486 4  
9.2 Habermacher Emma 06 Cham-Ennetsee 379 381 382 382   1524 6  
9.3 Papini Margerita 11 Obersiggenthal 359 346 341 362   1408 2  
9.4 Santoro Alessia 11 Ebnat-Kappel 364 374 376 374   1488 4  
9.5 Arnold Silja 08 Uri 393 397 397 394   1581 8  
9.6 Benke Liliana 09 Mauren-Berg 369 0 0 368   737 0  
10.1 Hoenes Selina 06 Uri 394 396 390 397   1577 6  
10.2 Plattner Riwana 05 Frick 372 375 378 367   1492 4  
10.3 Schönleitner Julian 10 Gais 0 338 364 324   1026 0  
10.4 Lazzarotto Daria 07 Wila-Turbenthal 390 395 395 396   1576 8  
10.5 Rossier Kajsa 08 Uster 390 394 390 381   1555 4  
10.6 Kaufmann Lars 07 Vaduz 363 363 356 355   1437 2  
11.1 Hauri Anina 06 Olten 0 0 0 0   0 0  
11.2 Stattenberger Florence 06 Thörishaus 383 380 392 390   1545 4  
11.3 Stampfli Melanie 08 Winistorf 387 371 377 370   1505 2  
11.4 Staub Kaya 08 Schönholzerswilen 394 393 388 385   1560 6  
11.5 Tscharner Livio 10 Igis-Landquart 381 375 381 386   1523 4  
11.6 Jöhl Corinne 09 Glarnerland 395 396 393 395   1579 8  
12.1 Tishenko Polina 07 Wettswil 396 398 399 395   1588 6  
12.2 Schuldt Niklas 10 Monstein 318 359 365 0   1042 0  
12.3 Fleischli Patrik 08 Dagmersellen 372 389 395 383   1539 2  
12.4 Derrer Simon 07 Dielsdorf uU 374 370 373 370   1487 4  
12.5 Künzli Ian 06 Ebnat-Kappel 368 377 371 371   1487 4  
12.6 Schmid Alina 06 Thörishaus 398 398 397 398   1591 8  
13.1 Keller Jonas 11 Altendorf 367 382 373 380   1502 4  
13.2 Odermatt Marc 07 Uri 0 0 0 0   0 0  
13.3 Sutter Janine 10 Schönholzerswilen 378 364 380 371   1493 5  
13.4 Vaucher Lara 09 Guggisberg 378 376 379 383   1516 5  
13.5 Wickihalder Lio 07 Glarnerland 395 391 395 392   1573 8  
13.6 Lanelli Dario 07 Altendorf 356 363 355 362   1436 2  
14.1 Gisin Floris 07 Bettensee 365 368 371 358   1462 0  
14.2 Sturny Lea 05 Tafers 394 389 387 395   1565 8  
14.3 Patt Andrea 06 St. Gallen 377 386 381 378   1522 4  
14.4 Böhl Sarina 09 Schönholzerswilen 386 381 381 378   1526 6  
14.5 Lüthi Vera 08 Ebnat-Kappel 371 370 354 364   1459 2  
14.6 Schwab Amélie 10 Vully-Broye 379 374 375 380   1508 4  
15.1 Scherer Niclas 08 Altendorf 367 358 373 366   1464 4  
15.2 Alexander Leya 05 Obersiggenthal 376 372 370 372   1490 2  
15.3 Dema Luana 11 Heitenried 352 351 354 361   1418 0  
15.4 Schers Coralie 07 Orsières 370 379 364 376   1489 4  
15.5 Pisa Yoric 05 Dielsdorf uU 383 377 383 379   1522 8  
15.6 Herzog Ramon 08 Neckertal 379 378 375 380   1512 6  
16.1 Filippini Timéo 11 Franches-Montagnes 386 375 371 378   1510 6  
16.2 Pelladoni Gina 06 Mauren-Berg 388 394 389 394   1565 8  
16.3 Heuberger Leonie 05 Winistorf 371 363 363 370   1467 0  
16.4 Rosenkranz Lars 08 Uster 385 380 384 376   1525 6  
16.5 Zwahlen Luna 11 Uster 349 361 361 360   1431 0  
16.6 Imholz Marion 06 Uri 377 379 379 382   1517 4  
17.1 Steiner Dunja 10 Wila-Turbenthal 382 381 386 378   1527 4  
17.2 Schilliger Tanja 10 Ebnat-Kappel 355 353 368 349   1425 0  
17.3 Arciresi Eos 07 Olten 381 377 377 372   1507 2  
17.4 Arnold Yvonne 06 Uri 397 393 398 392   1580 8  
17.5 Verdun Cédric 05 Thörishaus 390 390 390 388   1558 6  
17.6 Scherer Annika 10 Altendorf 378 379 366 374   1497 4  
18.1 Gutmann Gian 06 Biel 375 379 378 377   1509 6  
18.2 Güttinger Leo 11 Ebnat-Kappel 362 357 371 361   1451 2  
18.3 Alexander Shruti 08 Obersiggenthal 366 362 358 283   1369 0  
18.4 Jordi Lena 10 Ebnat-Kappel 368 370 362 371   1471 4  
18.5 Kunz Lina 07 Wetzikon 389 389 375 381   1534 8  
18.6 Lutz Luana 09 Trun 372 365 371 362   1470 4  
19.1 Meyer Loris 12 Schönholzerswilen 359 361 369 365   1454 4  
19.2 Meier Aline Sara 12 Winistorf 381 374 374 380   1509 8  
19.3 Dürst Janine 12 Uster 368 380 373 383   1504 4  
19.4 Jelk Raphaela 12 Heitenried 371 372 370 359   1472 6  
19.5 Wala Zofia 12 Mauren-Berg 339 345 333 355   1372 2  
19.6 Klingner Peyton Selina Sharon 13 Ried bei Kerzers 0 277 260 0   537 0  
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.