Gruppe NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Pkt Q
        1 2 3 4 5      
1.1 Donatiello Larissa 05 Olten 398 399 400 393 399 1989 6  
1.2 Jäggy Emely 8 Olten 400 396 400 400 400 1996 8 Q
1.3 Herrli Martina 5 Monstein 390 397 398 394 398 1977 5  
1.4 Jäggi Vivien 06 Olten 399 400 397 399 399 1994 7  
1.5 Tela Alexia 06 Gossau 399 396 399 399 398 1991 4  
1.6 Beer Alicia 8 Trun 396 393 398 395 396 1978 0  
2.1 Saillen Dorian 7 St-Maurice 394 396 394 395 393 1972 8  
2.2 Brunner Aline Sophia 10 Gossau 371 365 383 360 377 1856 4  
2.3 Neidhart Soraya 09 Uster 367 379 372 375 369 1862 4  
2.4 Sauterel Elio 08 Heitenried 357 342 357 360 346 1762 0  
2.5 Vaucher Alexandra 10 Guggisberg 380 384 392 385 0 1541 4  
2.6 Romancuk Luena 08 Winistorf 397 398 396 395 398 1984 10 Q
3.1 Jenal Fadrina 07 Uster 389 389 387 0 0 1165 2  
3.2 Gyger Justin 10 Winistorf 365 368 372 376 367 1848 2  
3.3 Flückiger Estelle 11 Ebikon 378 385 379 380 388 1910 6  
3.4 Anburajan Anupama Anne 05 Obersiggenthal 369 372 357 367 358 1823 2  
3.5 Sahni Sukrit 05 Wettingen 396 395 388 399 389 1967 10 Q
3.6 Matanovic Josipa 07 Buchs-Räfis 390 386 377 378 376 1907 8  
4.1 Adrian Ronja 11 Gossau 375 369 335 366 368 1813 0  
4.2 Kaufmann Finn 06 Winistorf 387 375 382 387 387 1918 6  
4.3 Trunz Sophia 10 Mauren-Berg 393 398 394 400 386 1971 10 Q
4.4 Wipfli Carlo 08 Uri 392 391 389 385 386 1943 8  
4.5 Hodel Florian 11 Dagmersellen 376 376 373 382 379 1886 2  
4.6 Eminger Ylenia 08 Laufen 383 373 376 377 374 1883 4  
5.1 Güzel Irem 10 Obersiggenthal 329 324 338 341 325 1657 0  
5.2 Zbinden Salomé 07 Guggisberg 377 384 379 377 367 1884 6  
5.3 Zehnder Leonie 08 Altendorf 382 379 386 378 370 1895 8  
5.4 Boss Ria 09 Frick 375 381 376 371 376 1879 4  
5.5 Brechbühl Eveline 08 Bettensee 384 383 380 382 377 1906 10 Q
5.6 Adrian Yanik 08 Gossau 376 371 374 373 369 1863 2  
6.1 Zürcher Daniel 05 Altendorf 392 396 395 392 395 1970 8  
6.2 Saillen Mélyne 10 St-Maurice 384 388 394 387 394 1947 4  
6.3 Dänzer Christian 06 Gossau 343 350 359 361 360 1773 0  
6.4 Zimmermann Romina 11 Uster 360 375 364 366 382 1847 4  
6.5 Gyger Emely 07 Winistorf 398 398 398 398 394 1986 10 Q
6.6 Marciello Chiara 08 Mauren-Berg 391 388 382 392 0 1553 4  
7.1 Soerell Werner 08 Gais 389 384 385 377 383 1918 5  
7.2 Schmid Lea 06 Igis-Landquart 388 392 390 383 384 1937 10 v
7.3 Jenny Nicolas 08 Heitenried 367 364 377 377 368 1853 1  
7.4 Patt Michel 09 St. Gallen 373 384 372 375 369 1873 4  
7.5 Mächler Joel 08 Altendorf 379 386 382 382 371 1900 8  
7.6 Kläger Samuel 09 Schönholzerswilen 369 369 362 351 0 1451 2  
8.1 Büsch Leo 06 Altendorf 380 374 378 382 386 1900 8  
8.2 Laudan Joana 08 Wila-Turbenthal 384 393 388 389 392 1946 10 Q
8.3 Hertig Philip 09 Feldmeilen 384 386 380 377 374 1901 6  
8.4 Kaufmann Linus 09 Wetzikon 371 356 372 356 368 1823 2  
8.5 Aebischer Irina 08 Heitenried 377 367 378 367 366 1855 4  
8.6 Bareato Emma 09 Locarno 348 349 363 364 341 1765 0  
9.1 Kläusli Mischa 06 Glattfelden 374 371 368 373 372 1858 4  
9.2 Habermacher Emma 06 Cham-Ennetsee 379 381 382 382 380 1904 8  
9.3 Papini Margerita 11 Obersiggenthal 359 346 341 362 367 1775 2  
9.4 Santoro Alessia 11 Ebnat-Kappel 364 374 376 374 367 1855 6  
9.5 Arnold Silja 08 Uri 393 397 397 394 393 1974 10 Q
9.6 Benke Liliana 09 Mauren-Berg 369 0 0 368 358 1095 0  
10.1 Hoenes Selina 06 Uri 394 396 390 397 394 1971 8  
10.2 Plattner Riwana 05 Frick 372 375 378 367 0 1492 4  
10.3 Schönleitner Julian 10 Gais 0 338 364 324 343 1369 0  
10.4 Lazzarotto Daria 07 Wila-Turbenthal 390 395 395 396 392 1968 10 Q
10.5 Rossier Kajsa 08 Uster 390 394 390 381 393 1948 6  
10.6 Kaufmann Lars 07 Vaduz 363 363 356 355 370 1807 2  
11.1 Hauri Anina 06 Olten 0 0 0 0 0 0 0  
11.2 Stattenberger Florence 06 Thörishaus 383 380 392 390 387 1932 6  
11.3 Stampfli Melanie 08 Winistorf 387 371 377 370 372 1877 2  
11.4 Staub Kaya 08 Schönholzerswilen 394 393 388 385 388 1948 6  
11.5 Tscharner Livio 10 Igis-Landquart 381 375 381 386 388 1911 6  
11.6 Jöhl Corinne 09 Glarnerland 395 396 393 395 393 1972 10 Q
12.1 Tishchenko Polina 07 Wettswil 396 398 399 395 397 1985 8  
12.2 Schuldt Niklas 10 Monstein 318 359 365 0 369 1411 0  
12.3 Fleischli Patrik 08 Dagmersellen 372 389 395 383 385 1924 4  
12.4 Derrer Simon 07 Dielsdorf uU 374 370 373 370 360 1847 4  
12.5 Künzli Ian 06 Ebnat-Kappel 368 377 371 371 363 1850 4  
12.6 Schmid Alina 06 Thörishaus 398 398 397 398 397 1988 10 Q
13.1 Keller Jonas 11 Altendorf 367 382 373 380 376 1878 6  
13.2 Odermatt Marc 07 Uri 0 0 0 0 0 0 0  
13.3 Sutter Janine 10 Schönholzerswilen 378 364 380 371 389 1882 5  
13.4 Vaucher Lara 09 Guggisberg 378 376 379 383 378 1894 7  
13.5 Wickihalder Lio 07 Glarnerland 395 391 395 392 394 1967 10 Q
13.6 Lanelli Dario 07 Altendorf 356 363 355 362 364 1800 2  
14.1 Gisin Floris 07 Bettensee 365 368 371 358 364 1826 0  
14.2 Sturny Lea 05 Tafers 394 389 387 395 386 1951 10 Q
14.3 Patt Andrea 06 St. Gallen 377 386 381 378 379 1901 6  
14.4 Böhl Sarina 09 Schönholzerswilen 386 381 381 378 374 1900 6  
14.5 Lüthi Vera 08 Ebnat-Kappel 371 370 354 364 362 1821 2  
14.6 Schwab Amélie 10 Vully-Broye 379 374 375 380 386 1894 6  
15.1 Scherer Niclas 08 Altendorf 367 358 373 366 370 1834 6  
15.2 Alexander Leya 05 Obersiggenthal 376 372 370 372 369 1859 2  
15.3 Dema Luana 11 Heitenried 352 351 354 361 374 1792 0  
15.4 Schers Coralie 07 Orsières 370 379 364 376 380 1869 6  
15.5 Pisa Yoric 05 Dielsdorf uU 383 377 383 379 379 1901 10 Q
15.6 Herzog Ramon 08 Neckertal 379 378 375 380 379 1891 6  
16.1 Filippini Timéo 11 Franches-Montagnes 386 375 371 378 383 1893 6  
16.2 Pelladoni Gina 06 Mauren-Berg 388 394 389 394 397 1962 10 Q
16.3 Heuberger Leonie 05 Winistorf 371 363 363 370 0 1467 0  
16.4 Rosenkranz Lars 08 Uster 385 380 384 376 390 1915 8  
16.5 Zwahlen Luna 11 Uster 349 361 361 360 359 1790 2  
16.6 Imholz Marion 06 Uri 377 379 379 382 376 1893 4  
17.1 Steiner Dunja 10 Wila-Turbenthal 382 381 386 378 381 1908 6  
17.2 Schilliger Tanja 10 Ebnat-Kappel 355 353 368 349 361 1786 0  
17.3 Arciresi Eos 07 Olten 381 377 377 372 0 1507 2  
17.4 Arnold Yvonne 06 Uri 397 393 398 392 392 1972 10 Q
17.5 Verdun Cédric 05 Thörishaus 390 390 390 388 387 1945 8  
17.6 Scherer Annika 10 Altendorf 378 379 366 374 373 1870 4  
18.1 Gutmann Gian 06 Biel 375 379 378 377 371 1880 8  
18.2 Güttinger Leo 11 Ebnat-Kappel 362 357 371 361 366 1817 2  
18.3 Alexander Shruti 08 Obersiggenthal 366 362 358 283 328 1697 0  
18.4 Jordi Lena 10 Ebnat-Kappel 368 370 362 371 376 1847 6  
18.5 Kunz Lina 07 Wetzikon 389 389 375 381 383 1917 10 Q
18.6 Lutz Luana 09 Trun 372 365 371 362 0 1470 4  
19.1 Meyer Loris 12 Schönholzerswilen 359 361 369 365 337 1791 4  
19.2 Meier Aline Sara 12 Winistorf 381 374 374 380 384 1893 10 Q
19.3 Dürst Janine 12 Uster 368 380 373 383 377 1881 6  
19.4 Jelk Raphaela 12 Heitenried 371 372 370 359 377 1849 8  
19.5 Wala Zofia 12 Mauren-Berg 339 345 333 355 358 1730 2  
19.6 Klingner Peyton Selina Sharon 13 Ried bei Kerzers 0 277 260 0 0 537 0  
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.