Gruppe NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Pkt Q
        1 2 3 4 5      
1.1 Lochbihler Jan 92 LG Olten 398 398 399 400 399 1994 9 Q
1.2 Züger Muriel 98 Altendorf 396 400 399 396 399 1990 6  
1.3 Tomaschett Annina 00 Trun 395 395 395 396 397 1978 2  
1.4 Strässle Myriam 89 Gossau 398 397 397 396 394 1982 3  
1.5 Kocher Jennifer 02 Arquebuse Geneve 396 397 396 396 394 1979 4  
1.6 Stark Franziska 99 Gossau 397 399 393 399 397 1985 6  
2.1 Szabo Marta 02 Altendorf 388 391 397 391 394 1961 0  
2.2 Leone Chiara 98 Frick 399 399 396 399 400 1993 10 Q
2.3 Hitz Sarina 00 Mauren-Berg 396 394 395 393 394 1972 4  
2.4 Gogniat Audrey 02 Franches-Montagnes 397 397 399 400 400 1993 8  
2.5 Lustenberger Petra 90 Nidwalden 395 399 395 395 395 1979 6  
2.6 Wyrsch Fabio 98 Uri 396 391 391 394 393 1965 2  
3.1 Fankhauser Dominik 97 Thörishaus 390 384 381 379 384 1918 6  
3.2 Imhof Christine 96 Murgenthal 372 384 365 361 381 1863 0  
3.3 Mathis Alice 01 Nidwalden 385 389 387 378 385 1924 4  
3.4 Kübler Nadja 95 Gossau 394 399 396 396 398 1983 10 Q
3.5 Rüegg Alina Dunja 01 Illnau-Effretikon 378 369 359 369 369 1844 2  
3.6 Suremann Lisa 99 Uster 392 392 392 398 395 1969 8  
4.1 Stocker Dominique 01 Thörishaus 393 396 391 394 394 1968 8  
4.2 Vetsch Marco 89 Zürich 388 387 388 390 389 1942 6  
4.3 Tschumper Heiri 81 Ebnat-Kappel 378 377 377 370 384 1886 1  
4.4 Färber Lars 84 Domat/Ems 395 396 394 392 397 1974 10 v
4.5 Meier Max 99 Dielsdorf uU 375 382 388 389 384 1918 3  
4.6 Wyss Peter 64 Bönigen 377 380 362 376 378 1873 2  
5.1 Maag Simon 01 Cottens 392 384 382 394 391 1943 8  
5.2 Stöckli Andrina 87 Zufikon 341 331 359 350 341 1722 0  
5.3 Buttazzo Alexander 70 Frick 381 371 382 378 376 1888 4  
5.4 Fuhrig Markus 78 Wallisellen 372 377 376 374 0 1499 2  
5.5 Jeger Sina 94 LG Olten 395 395 392 393 390 1965 10 Q
5.6 Vanoni Lorena 02 Vaduz 382 385 381 383 372 1903 6  
6.1 Gutzmer Maya 02 Wallisellen 396 391 385 386 384 1942 10 Q
6.2 Dick Alexandra 90 Ried bei Kerzers 368 368 373 374 359 1842 2  
6.3 Fischli Jürg 66 Glarnerland 376 379 377 373 375 1880 6  
6.4 Wyrsch Paul 67 Uri 386 384 384 388 389 1931 8  
6.5 Veauvy Jeanne-Héléne 84 Biel 370 374 370 374 370 1858 2  
6.6 Petschen Leandro 98 Trun 382 365 373 364 380 1864 2  
7.1 Epp Helena 01 Uri 382 387 388 384 0 1541 6  
7.2 Bertschi Michèle 00 Bubendorf 390 393 395 395 394 1967 10 Q
7.3 Righini Cyrelle 99 Orsières Eclair 376 372 374 380 0 1502 0  
7.4 Riedo Sven 99 Tafers 391 391 397 393 386 1958 8  
7.5 Zwahlen Niklaus 80 Guggisberg 380 378 380 376 371 1885 2  
7.6 Hauri Melody 98 Arquebuse Geneve 372 378 381 387 383 1901 4  
8.1 Indergand Flavio 99 Uri 386 382 387 384 392 1931 6  
8.2 Vanoni Larissa 99 Vaduz 394 392 396 390 396 1968 8  
8.3 Benz Peter 65 Sargans 362 358 359 362 357 1798 0  
8.4 Weber Sascha 83 Gossau 384 382 384 379 383 1912 4  
8.5 Schläpfer Barbara 93 Gais 400 395 400 398 398 1991 10 Q
8.6 Rickli Simon 85 Ried bei Kerzers 379 379 371 380 378 1887 2  
9.1 Huser Christoph 68 Uri 371 374 377 369 368 1859 2  
9.2 Steiner Alicia 97 Lonay La Mouche 397 397 395 398 396 1983 9 Q
9.3 Krainer Nicolas 02 Thörishaus 385 387 386 390 389 1937 8  
9.4 Bieli Reto 74 Laufen 375 374 382 358 367 1856 4  
9.5 Caluori Carina 95 Domat/Ems 397 0 0 0 0 397 1  
9.6 Müller René 74 Glarnerland 376 376 383 379 375 1889 6  
10.1 Kohler Gerda 66 Laufen 359 358 346 343 352 1758 0  
10.2 Babic Nicola 96 Glattfelden 390 385 387 383 386 1931 8  
10.3 Wolf Chris 01 Trun 378 380 382 378 374 1892 6  
10.4 Vontobel Mikaël 77 Murgenthal 368 376 375 372 372 1863 2  
10.5 Sprenger Christian 93 Gais 380 376 372 373 373 1874 4  
10.6 Köppel Michael 96 Sargans 396 395 389 397 397 1974 10 Q
11.1 Merkofer Andrea 81 Sarneraatal 383 382 390 372 386 1913 8  
11.2 Siegenthaler Roger 95 Ried bei Kerzers 361 0 373 375 369 1478 0  
11.3 Hollenweger Jan 94 Thörishaus 395 394 398 399 397 1983 10 Q
11.4 Wicki Nina 99 Feldmeilen 355 0 0 0 0 355 0  
11.5 Studer Lars 77 Laufen 374 376 375 372 365 1862 4  
11.6 Zbinden Martin 75 Guggisberg 379 383 390 387 380 1919 6  
12.1 Loretan Pascal 89 Ried bei Kerzers 398 398 397 394 395 1982 10 Q
12.2 Schweizer Dominique 66 Avry-sur-Matran 378 371 375 371 375 1870 2  
12.3 Frei Janine 99 LG Olten 390 392 385 389 396 1952 8  
12.4 Siegenthaler Simon 96 Tafers 356 0 0 0 0 356 0  
12.5 Verdi Michele 96 Locarno 390 385 387 376 373 1911 6  
12.6 Gutmann Dominique 67 Biel 376 370 373 377 367 1863 4  
13.1 Poffet Marco 86 Tafers 395 391 391 394 391 1962 6  
13.2 Allenbach Lars 02 Reg. Thunersee 389 395 391 391 393 1959 8  
13.3 Kolly Patricia 70 Avry-sur-Matran 386 374 379 386 381 1906 4  
13.4 Alther Christian 97 Gossau 396 391 396 397 396 1976 8 Q
13.5 Frenzel Caroline 83 Wil 392 0 0 0 0 392 2  
13.6 Eichenberger Peter 61 Bönigen 378 362 380 372 374 1866 2  
14.1 Schöpfer Nicole 71 Limmattal-Schlieren 374 378 380 371 376 1879 4  
14.2 Ammann Sandra 96 Guggisberg 391 388 381 388 391 1939 8  
14.3 Landolt Gina 93 Glarnerland 393 395 390 392 393 1963 10 Q
14.4 Lhote Bruno 64 Arquebuse Geneve 363 362 362 371 354 1812 2  
14.5 Schuler Peter 74 Schwyz 374 383 380 370 371 1878 4  
14.6 Widmer Hanspeter 73 Ebnat-Kappel 363 359 356 372 375 1825 2  
15.1 Vejnovic Mirjana 72 Limmattal-Schlieren 372 382 372 377 373 1876 4  
15.2 Schultz Arne 96 Murgenthal 335 332 341 341 346 1695 2  
15.3 Sturny Kim 01 Tafers 386 391 392 391 391 1951 8  
15.4 Staudenmann Michelle 99 Guggisberg 387 384 388 386 388 1933 10 Q
15.5 Boldi Bruno 66 Illnau-Effretikon 355 356 358 378 372 1819 2  
15.6 Tomaschett Andri 96 Trun 379 387 386 0 0 1152 4  
16.1 Zellweger Carmen 94 Dielsdorf uU 381 390 384 386 386 1927 8  
16.2 Graf Roland 68 Guggisberg 364 362 365 368 363 1822 0  
16.3 Degen Jürg 74 Pratteln 351 348 369 376 363 1807 2  
16.4 Stadler Nina 01 Uri 389 378 392 391 391 1941 10 Q
16.5 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 383 379 391 378 380 1911 6  
16.6 Ettlin Andrea 02 Schwyz 376 379 378 380 375 1888 4  
17.1 Loretan Olivier 90 Ried bei Kerzers 368 380 384 380 381 1893 6  
17.2 Tarifa Seraina 00 Feldmeilen 371 376 378 382 370 1877 2  
17.3 Renggli-Kistler Melanie 92 Sarneraatal 380 386 391 390 385 1932 8 Q
17.4 Briguet Pierre-Paul 61 Echallens 371 378 382 377 377 1885 4  
17.5 Meier Astrid 02 St. Gallen 372 376 373 381 378 1880 4  
17.6 Eugster Cheyenne 01 Mauren-Berg 386 387 390 0 0 1163 6  
18.1 Caluori Valentina 99 Domat/Ems 391 391 398 394 0 1574 8  
18.2 Ungarelli Sabrina 01 Arquebuse Geneve 392 380 389 389 387 1937 8  
18.3 Attiger René 62 Wetzikon 364 365 344 361 371 1805 2  
18.4 Graber Beat 77 LG Olten 394 391 391 385 390 1951 8 Q
18.5 Dick Bettina 88 Ried bei Kerzers 385 385 376 382 390 1918 4  
18.6 Wüthrich Deborah 02 Fehraltorf 358 0 0 0 0 358 0  
19.1 Brüschweiler Joel 93 Gossau 391 392 388 392 391 1954 9 Q
19.2 Dumoulin Gregory 95 Orsières Eclair 325 351 336 302 325 1639 2  
19.3 Klaile Laura 92 Thörishaus 387 388 386 386 390 1937 8  
19.4 Eichta Patrick 92 Zufikon 0 0 0 0 0 0 0  
19.5 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 385 392 389 393 383 1942 7  
19.6 Leone Nicola 59 Frick 353 360 357 366 360 1796 4  
20.1 Landolt Tim 97 Glarnerland 395 394 397 395 396 1977 10 Q
20.2 Fässler Felix 75 Wil 391 386 384 390 386 1937 8  
20.3 Trachsel Laura 02 Root 367 379 366 353 368 1833 2  
20.4 Vogler Nicole 92 Sarneraatal 382 385 391 392 381 1931 6  
20.5 Scherrer Michael 92 Wetzikon 381 385 392 387 390 1935 4  
20.6 Klopfenstein Andreas 67 Frutigland 384 369 377 0 377 1507 0  
21.1 Welte Ignaz 60 Frick 362 370 362 378 360 1832 0  
21.2 Martz Stephan 84 Feldmeilen 392 396 393 396 395 1972 10 Q
21.3 Yovari Mahdi 97 Lonay La Mouche 392 389 392 387 386 1946 6  
21.4 Aymon Tania 86 Orsières Eclair 367 366 374 368 375 1850 4  
21.5 Shajinbat Erdembileg 68 Dielsdorf uU 389 393 391 391 391 1955 8  
21.6 Walther Stefan 58 Laufen 366 365 362 371 373 1837 2  
22.1 Frossard Darunee 95 Wettingen 385 390 392 386 389 1942 4  
22.2 Wismer Christian 89 Wil 390 383 388 380 378 1919 4  
22.3 Boldi Nina 01 Illnau-Effretikon 394 396 395 394 384 1963 9 Q
22.4 Glavina Maria 97 Uster 380 382 395 382 388 1927 4  
22.5 Bolzern Iwan 94 Obernau 388 381 388 386 384 1927 5  
22.6 Troxler Daniel 92 Gais 386 384 382 383 376 1911 4  
23.1 Temperli Yanic 93 Uster 378 381 389 387 392 1927 7  
23.2 Roffler Cécile 92 Buchs-Räfis 386 391 379 379 382 1917 6  
23.3 Hüsser Thomas 65 Limmattal-Schlieren 380 386 380 379 378 1903 4  
23.4 Krucker Seraina 02 Mauren-Berg 394 390 397 383 389 1953 8 Q
23.5 Stöckli Matthias 87 Zufikon 380 381 388 380 379 1908 5  
23.6 Rossier Blaise 89 Cottens 357 379 374 373 363 1846 0  
24.1 Arnold Adrian 70 Uri 370 385 381 380 392 1908 6  
24.2 Stadler Bastian 93 Murgenthal 365 356 365 362 377 1825 4  
24.3 Wirz Peter 72 Ebikon 0 0 0 0 0 0 0  
24.4 Uhlmann Eliane 94 Murgenthal 351 342 340 335 335 1703 2  
24.5 Rossier François 87 Cottens 386 386 384 389 379 1924 8  
24.6 Keller Daniela 93 Limmattal-Schlieren 384 381 389 388 383 1925 10 Q
25.1 Mettler Anita 75 Fehraltorf 370 369 373 373 372 1857 2  
25.2 Solomon Luna 94 Lonay La Mouche 389 391 394 390 393 1957 10 Q
25.3 Roat Sandrien 97 Murgenthal 380 375 384 378 0 1517 4  
25.4 Welte Hans 58 Frick 358 359 368 359 364 1808 2  
25.5 Feusi Marcel 72 Glarnerland 369 372 383 0 0 1124 2  
25.6 Mares Sandro 94 Dielsdorf uU 389 384 395 386 389 1943 8  
26.1 Gyger Martin 85 Wil 387 391 392 389 388 1947 10 Q
26.2 Geisseler Bernhard 63 Zufikon 361 341 355 360 347 1764 0  
26.3 Kressig Jan 88 Grabs 367 372 372 372 377 1860 6  
26.4 Gerber Peter 63 Biel 366 366 380 358 359 1829 2  
26.5 Bernet Jasmin 93 Zürich 389 389 387 387 386 1938 8  
26.6 Tomaschett Nicolas 92 Trun 382 371 370 369 370 1862 4  
27.1 Steiner Susanne 80 Frutigland 374 369 366 364 364 1837 0  
27.2 Martinal Michaël 91 Orsières Eclair 383 384 385 389 390 1931 8  
27.3 Tomaschett Elena 96 Trun 391 388 388 388 382 1937 8 Q
27.4 Michel Yves 61 Biel 378 377 375 379 387 1896 6  
27.5 Mumenthaler Urs 74 Uri 373 374 381 376 376 1880 2  
27.6 Gabriel David 02 Fribourg-Ville 394 392 388 384 0 1558 6  
28.1 Roffler Andy 56 Buchs-Räfis 353 344 349 351 343 1740 0  
28.2 Devaud André 44 Avry-sur-Matran 386 386 385 377 388 1922 10 Q
28.3 Macheret Anne Lise 57 Avry-sur-Matran 365 358 361 361 357 1802 4  
28.4 Landis Martin 55 Wettswil 361 371 357 365 351 1805 2  
28.5 Höhener Werner 56 Gais 374 375 367 375 368 1859 8  
28.6 Marschall Elisabeth 54 Tafers 373 361 366 363 372 1835 6  
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.