Gruppe NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Pkt Q
        1 2 3 4 5      
1.1 Tomaschett Annina 00 Trun 395 395 396 397 394 1977 2  
1.2 Steiner Alicia 97 Lonay La Mouche 396 396 388 396 398 1974 6  
1.3 Leone Chiara 98 Frick 399 397 396 396 396 1984 5  
1.4 Wyrsch Fabio 98 Uri 398 399 398 396 397 1988 7 Q
1.5 Hitz Sarina 00 Mauren-Berg 395 398 396 396 396 1981 4  
1.6 Züger Muriel 98 Altendorf 399 399 398 395 396 1987 6  
2.1 Greuter Sandro 93 Sargans 399 396 398 0 398 1591 5  
2.2 Lochbihler Jan 92 Olten 397 399 397 399 398 1990 8 Q
2.3 Stark Franziska 99 Gossau 398 397 395 398 397 1985 3  
2.4 Schläpfer Barbara 93 Gais 400 399 397 393 400 1989 5  
2.5 Kübler Nadja 95 Gossau 396 399 396 396 398 1985 7  
2.6 Dufaux Gilles 94 Tafers 394 397 396 397 396 1980 2  
3.1 Babic Nicola 96 Glattfelden 391 390 385 386 384 1936 8  
3.2 Wettstein Oliver 03 Wil 392 387 394 387 390 1950 10 Q
3.3 Fischli Jürg 66 Glarnerland 372 375 374 369 368 1858 2  
3.4 Sonderer Marco 79 Appenzell 383 0 0 0 0 383 2  
3.5 Devaud André 44 Fribourg 390 374 379 382 389 1914 6  
3.6 Waldvogel Mike 88 Mauren-Berg 369 365 375 381 377 1867 2  
4.1 Tavasci Laura 04 Bellinzona 388 384 380 387 376 1915 4  
4.2 Loretan Pascal 89 Ried bei Kerzers 393 398 398 395 394 1978 10 Q
4.3 Sahli Michael 83 Burgdorf 381 376 378 379 379 1893 1  
4.4 Suter Nina 98 Ebnat-Kappel 394 395 392 397 392 1970 8  
4.5 Füglister Fiona 04 Wettingen-Würenlos 380 390 382 378 379 1909 3  
4.6 Limat Bertrand 91 Vully-Broye 386 377 386 371 379 1899 4  
5.1 Baumgartner Joelle 94 Trun 391 394 395 393 394 1967 8  
5.2 Beyeler Simon 82 Tafers 395 398 397 399 398 1987 10 Q
5.3 Fröber Johannes 01 Gampelen 388 380 387 385 382 1922 2  
5.4 Roffler Cécile 92 Buchs-Räfis 375 385 386 381 380 1907 0  
5.5 Staudenmann Michelle 99 Guggisberg 392 390 393 395 392 1962 6  
5.6 Schenkel Thomas 85 Biel-Aegerten 386 384 392 387 389 1938 4  
6.1 Joris Célia 04 Orsières 360 357 365 362 360 1804 0  
6.2 Troxler Daniel 92 Gais 384 391 390 389 385 1939 4  
6.3 Goy Audrey 03 Lonay La Mouche 398 398 395 399 399 1989 9  
6.4 Gyger Gina 04 Winistorf 398 400 397 400 399 1994 9 Q
6.5 Suter Patrick 93 Schwyz 382 390 380 382 386 1920 2  
6.6 Martinal Michael 91 Orsières 373 375 382 391 380 1901 6  
7.1 Tschumper Heiri 81 Ebnat-Kappel 371 368 374 372 370 1855 2  
7.2 Shajinbat Erdembileg 68 Dielsdorf uU 390 392 393 383 395 1953 6  
7.3 Bartholet Timon 04 Grabs 392 394 391 391 389 1957 4  
7.4 Colombo Marco 62 Bellinzona 351 359 357 343 353 1763 0  
7.5 Gutzmer Maya 02 Wallisellen 391 389 393 392 394 1959 8  
7.6 Köppel Michael 96 Sargans 396 398 397 392 399 1982 10 Q
8.1 Dumoulin Gregory 95 Orsières 353 348 327 355 334 1717 2  
8.2 Chassot Cindy 86 Vully-Broye 379 0 0 0 0 379 0  
8.3 Bertschi Michèle 00 Bubendorf 390 396 397 395 390 1968 8  
8.4 Elsener Ramona 92 Glattfelden 375 378 386 377 382 1898 4  
8.5 Vanoni Larissa 99 Vaduz 389 390 391 386 398 1954 10 Q
8.6 Zimmermann Adrian 89 Oberbalm 375 375 376 379 384 1889 6  
9.1 Graf Roland 68 Guggisberg 366 365 363 363 361 1818 0  
9.2 Weber Beat 65 Oberbalm 364 362 365 367 371 1829 2  
9.3 Müller Nico 03 Altendorf 388 382 389 385 388 1932 8  
9.4 Wismer Christian 89 Wil 378 383 378 380 375 1894 6  
9.5 Wälchli Peter 81 Tafers 367 370 374 370 0 1481 4  
9.6 Stadler Nina 01 Uri 392 385 390 393 388 1948 10 Q
10.1 Welte Ignaz 60 Frick 373 370 371 372 376 1862 4  
10.2 Tarifa Seraina 00 Feldmeilen 372 368 375 364 374 1853 2  
10.3 Rossier François 87 Cottens 387 386 388 388 391 1940 8  
10.4 Grünig Michael 92 Biel-Aegerten 368 370 373 380 377 1868 6  
10.5 Mettler Anita 75 Fehraltorf 0 0 0 0 0 0 0  
10.6 Poffet Marco 86 Tafers 394 393 394 395 394 1970 10 Q
11.1 Mahdi Yovari 97 Lonay La Mouche 391 387 391 389 391 1949 6  
11.2 Attiger René 62 Wetzikon 363 357 365 371 373 1829 0  
11.3 Hornung Sarah 96 Burgdorf 391 394 390 395 395 1965 8  
11.4 Meier Max 99 Dielsdorf uU 390 388 389 383 388 1938 4  
11.5 Mächler Erich 73 Altendorf 385 360 378 373 368 1864 2  
11.6 Alther Christian 97 Gossau 394 398 392 393 395 1972 10 Q
12.1 Landolt Tim 97 Glarnerland 394 391 392 393 389 1959 10 Q
12.2 Wyrsch Paul 67 Uri 383 393 389 389 387 1941 6  
12.3 Sturny Tina 03 Tafers 398 392 396 392 389 1967 8  
12.4 Steiner Susanne 80 Frutigland 361 377 369 366 368 1841 2  
12.5 Bernhardsgrütter Ivo 61 Gossau 343 356 353 355 347 1754 0  
12.6 Rovati Tomas 93 Bellinzona 390 377 389 378 386 1920 4  
13.1 Vogler Nicole 92 Lungern 392 393 390 388 395 1958 8  
13.2 Hollenweger Jan 94 Thörishaus 399 400 397 400 400 1996 10 Q
13.3 Mumenthaler Urs 74 Uri 379 0 0 0 334 713 0  
13.4 Inniger Andreas 70 Frutigland 384 380 377 379 379 1899 4  
13.5 Maag Simon 01 Cottens 394 384 390 392 394 1954 6  
13.6 Fuhrig Markus 78 Wallisellen 373 0 0 371 315 1059 0  
14.1 Martz Stephan 84 Feldmeilen 390 391 398 393 394 1966 10 Q
14.2 Glavina Maria 97 Uster 389 381 378 381 383 1912 4  
14.3 Mares Sandro 94 Dielsdorf uU 384 392 387 386 390 1939 6  
14.4 Stadler Slias 03 Uri 394 392 390 386 389 1951 8  
14.5 Weber Jan 97 Oberbalm 388 385 388 380 384 1925 2  
14.6 Kressig Jan 88 Grabs 370 371 380 376 377 1874 0  
15.1 Müller René 74 Glarnerland 388 390 376 380 376 1910 4  
15.2 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 391 392 396 385 387 1951 8  
15.3 Hinni Michael 89 Oberbalm 366 370 366 0 365 1467 1  
15.4 Tanner Martina 92 Mauren-Berg 391 376 383 384 392 1926 6  
15.5 Pfeiffer Larissa 95 Uster 367 373 354 367 365 1826 1  
15.6 Szabo Marta 02 Thörishaus 399 399 398 397 399 1992 10 Q
16.1 Stöckli Matthias 87 Cham-Ennetsee 366 381 384 379 375 1885 7  
16.2 Jarcin Nathalie 66 Arquebuse 376 368 361 0 0 1105 2  
16.3 Schuler Peter 74 Schwyz 386 375 379 379 384 1903 8 Q
16.4 Wyss Peter 64 Bönigen 374 369 381 367 371 1862 6  
16.5 Weishaupt Barbara 86 Ebnat-Kappel 358 363 364 358 375 1818 0  
16.6 Gutmann Dominique 67 Biel 374 375 372 374 369 1864 7  
17.1 May Stella 04 Nidwalden 396 399 394 399 396 1984 10 Q
17.2 Weishaupt Chiara 04 Trun 389 381 381 369 375 1895 4  
17.3 Schweizer Andreas 93 Neckertal 389 384 380 391 381 1925 4  
17.4 Keller Daniela 93 Limmattal-Schlieren 383 380 386 369 0 1518 0  
17.5 Hofmann Markus 74 Uster 390 388 381 382 379 1920 4  
17.6 Merkofer Andrea 81 Lungern 378 385 382 386 385 1916 8  
18.1 Krainer Nicolas 02 Thörishaus 393 389 390 387 391 1950 10 Q
18.2 Arnold Adrian 70 Uri 392 383 387 381 385 1928 8  
18.3 Eminger Nicole 89 Laufen 371 367 364 366 356 1824 0  
18.4 Vanoni Lorena 02 Vaduz 383 380 388 380 385 1916 4  
18.5 Steiner Jonathan 04 Neckertal 382 382 384 386 383 1917 6  
18.6 Ratz Steve 74 Arquebuse 354 368 368 362 362 1814 2  
19.1 Eichenberger Peter 61 Bönigen 368 364 368 361 365 1826 0  
19.2 Scherrer Michael 92 Wetzikon 390 388 385 387 384 1934 6  
19.3 Züger Rebecca 99 Altendorf 382 376 388 386 385 1917 6  
19.4 Landolt Philipp 95 Illnau-Effretikon 383 380 386 376 384 1909 6  
19.5 Jaboulet Malo 04 Neumünster 391 391 390 391 396 1959 10 Q
19.6 Schöpfer Nicole 71 Limmattal-Schlieren 376 373 368 369 375 1861 2  
20.1 Rüegg Alina Dunja 01 Illnau-Effretikon 347 354 375 372 347 1795 0  
20.2 Lendi Silvan 03 Glarnerland 389 392 389 385 390 1945 10 Q
20.3 Sutter Natascha 04 Schönholzerswilen 390 386 383 380 377 1916 7  
20.4 Scherrer Mario 86 Buchs-Räfis 389 376 383 374 388 1910 6  
20.5 Huser Christoph 68 Uri 382 381 373 373 377 1886 4  
20.6 Mossi Giampaolo 86 Bellinzona 367 362 373 376 380 1858 3  
21.1 Indergand Flavio 99 Uri 386 391 390 393 388 1948 9 Q
21.2 Blaser Océane 01 Vully-Broye 390 387 375 380 382 1914 4  
21.3 Graber Beat 77 Olten 380 385 382 386 380 1913 4  
21.4 Zbinden Martin 75 Guggisberg 390 393 382 390 387 1942 8  
21.5 Zimmermann Michel 95 Oberbalm 389 391 386 388 389 1943 5  
21.6 Wolf Chris 01 Trun 384 383 383 0 379 1529 0  
22.1 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 369 365 379 378 382 1873 6  
22.2 Zellweger Simon 99 Olten 394 392 393 397 389 1965 10 Q
22.3 Boldi Nina 01 Illnau-Effretikon 0 0 0 0 0 0 0  
22.4 Egger Johannes 71 Vaduz 382 383 374 374 385 1898 6  
22.5 Tosatti Samuele 75 Wallisellen 323 0 0 352 347 1022 2  
22.6 Stadler Beat 70 Uri 377 379 381 377 381 1895 6  
23.1 Hüsser Thomas 65 Limmattal-Schlieren 381 378 390 376 385 1910 2  
23.2 Piçarra Da Silva Nelson 77 St-Prex 394 393 398 392 391 1968 8 Q
23.3 Baldinger Matthias 83 Wettingen-Würenlos 382 378 388 387 386 1921 2  
23.4 Kohler Marius 02 Altendorf 383 378 379 375 376 1891 2  
23.5 Zurfluh Leonie 03 Uri 391 392 395 389 396 1963 8  
23.6 Sturny Kim 01 Tafers 390 393 388 393 394 1958 8  
24.1 Moccetti Mattia 99 Bellinzona 351 363 371 360 361 1806 2  
24.2 Egloff Jonas 04 Schönholzerswilen 351 0 0 0 0 351 0  
24.3 Bieli Reto 74 Laufen 354 377 381 373 381 1866 4  
24.4 Jeremic Bogdan 9 Zürich 371 360 372 359 0 1462 6  
24.5 Buttazzo Alexander 70 Frick 380 388 388 383 388 1927 8  
24.6 Courtine Laurent 70 Orsières 387 378 389 381 386 1921 10 Q
25.1 Fischer Anja 94 Burgdorf 336 350 333 353 353 1725 0  
25.2 Rudolf von Rohr Adrian 04 Winistorf 377 376 368 385 373 1879 4  
25.3 Riedo Sven 99 Tafers 393 390 391 392 393 1959 8  
25.4 Stocker Dominique 01 Thörishaus 394 396 392 391 396 1969 10 Q
25.5 Verdi Michele 96 Locarno 391 384 385 389 383 1932 6  
25.6 Ammann Matthias 80 Vaduz 379 380 378 376 381 1894 2  
26.1 Frei Janine 99 Olten 389 391 392 0 0 1172 6  
26.2 Petschen Leandro 98 Trun 371 370 378 379 379 1877 6  
26.3 Schweizer Dominique 66 Avry-sur-Matran 385 395 382 390 391 1943 10 Q
26.4 Kolly Christian 67 Fribourg 357 348 348 346 367 1766 0  
26.5 Vejnovic Mirjana 72 Limmattal-Schlieren 374 377 371 371 375 1868 6  
26.6 Aymon Tania 86 Orsières 360 375 360 356 370 1821 2  
27.1 Gabriel David 02 Fribourg 388 0 0 0 0 388 2  
27.2 Baeriswil Yanik 03 Tafers 395 395 395 394 395 1974 10 Q
27.3 Weber Sascha 83 Gossau 391 386 389 391 391 1948 8  
27.4 Tomaschett Andri 96 Trun 388 0 0 0 0 388 0  
27.5 Zürcher Nicole 03 Altendorf 390 384 383 384 390 1931 6  
27.6 Van Ackern Anja 78 Feldmeilen 325 337 343 361 354 1720 2  
28.1 Leone Nicola 59 Frick 351 353 339 342 0 1385 2  
28.2 Roffler Andy 56 Buchs-Räfis 360 349 349 352 340 1750 6  
28.3 Moullet Jacques 59 Fribourg 340 332 336 311 329 1648 0  
28.4 Welte Hans 58 Frick 360 368 366 364 362 1820 6  
28.5 Höhener Werner 56 Gais 352 368 360 369 357 1806 8  
28.6 Marschall Elisabeth 54 Tafers 365 365 359 365 363 1817 8 Q
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.