Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Donatiello Larissa 05 LG Olten 397 398 398 398 396 1987
2 Tela Alexia 06 Winistorf 395 396 397 397 399 1984
3 Jäggy Vivien 06 LG Olten 398 397 397 394 396 1982
4 Jäggy Emely 08 LG Olten 399 395 393 399 394 1980
5 Goy Audrey 03 Avry-sur-Matran 396 396 392 394 398 1976
6 Gyger Gina 04 Winistorf 392 397 396 394 397 1976
7 Barreira Noelia 03 Uster 393 397 389 393 397 1969
8 Stadler Silas 03 Uri 392 395 393 395 389 1964
9 Herrli Martina 05 Monstein 392 392 390 397 390 1961
10 Rügge Lea 04 Wil 390 386 396 393 392 1957
11 Fässler Anouk 06 Ebnat-Kappel 394 390 387 396 390 1957
12 Tishchenko Polina 07 Wettswil 389 388 391 395 392 1955
13 Zurfluh Leonie 03 Uri 391 393 390 390 390 1954
14 Wettstein Oliver 03 Wil 390 392 386 391 391 1950
15 Sturny Tina 03 Tafers 382 392 390 394 388 1946
16 Baeriswil Yanik 03 Tafers 387 393 390 391 383 1944
17 Cadalbert Anja 04 Surselva Ilanz 389 386 390 391 387 1943
18 May Stella 04 Nidwalden 384 388 388 390 392 1942
19 Wicki Andrea 05 Root 377 390 391 388 394 1940
20 Zürcher Nicole 03 Altendorf 391 387 380 384 395 1937
21 Gyger Emely 07 Winistorf 379 389 387 387 393 1935
22 Lendi Silvan 03 Glarnerland 390 387 387 383 388 1935
23 Marciello Chiara 08 Mauren-Berg 386 385 390 382 387 1930
24 Sturny Lea 05 Tafers 376 388 390 383 390 1927
25 Zürcher Daniel 05 Altendorf 385 388 379 384 387 1923
26 Jenal Fadrina 07 Uster 386 389 388 377 383 1923
27 Sahni Sukrit 05 Wettingen 383 388 392 372 384 1919
28 Kunz Lina 07 Wetzikon 382 381 383 386 386 1918
29 Beer Alicia 08 Trun 381 389 384 381 382 1917
30 Leicht Maya 07 Wangen 389 375 387 379 385 1915
31 Romancuk Luena 08 Winistorf 379 389 380 386 381 1915
32 Schmid Alina 06 Bucholterberg 382 387 375 386 383 1913
33 Lazzarotto Daria 07 Wila-Turbenthal 376 390 384 376 384 1910
34 Weishaupt Chiara 04 Trun 379 372 386 386 383 1906
35 Wickihalder Lio 07 Glarnerland 383 377 382 384 375 1901
36 Patt Andrea 06 St. Gallen 376 381 379 381 383 1900
37 Verdun Cédric 05 Thörishaus 381 378 383 377 380 1899
38 Gutmann Gian 06 Biel 381 379 374 377 377 1888
39 Bösch Aileen 03 Gais 377 380 380 369 381 1887
40 Moor Julia 07 Winistorf 375 380 372 379 378 1884
41 Heuberger Leonie 05 Winistorf 375 373 380 373 382 1883
42 Kaufmann Finn 06 Wangen bei Olten 382 379 372 371 377 1881
43 Bartholet Timon 04 Grabs 366 376 381 374 383 1880
44 Steiner Jonathan 04 Neckertal 374 375 376 382 371 1878
45 Crottet Bartholomé 04 Arquebuse Genève 379 378 379 374 367 1877
46 Staub Kaya 08 Schönholzerswilen 373 377 379 367 379 1875
47 Hauri Anina 06 Pfaffnau 378 385 367 372 373 1875
48 Wipfli Carlo 08 Uri 367 379 371 381 376 1874
49 Pacolli Rahim 07 Vaduz 364 380 367 381 381 1873
50 Arnold Silja 08 Uri 382 376 363 375 375 1871
51 Crottet Andrew 06 Arquebuse Genève 368 377 372 372 380 1869
52 Stampfli Melanie 08 Winistorf 367 378 367 378 379 1869
53 Tavasci Laura 04 Bellinzona 375 372 380 373 369 1869
54 Weiss Lionne 04 Wettswil 372 363 375 377 381 1868
55 Jöhl Corinne 09 Glarnerland 378 370 377 374 367 1866
56 Jordi Lena 10 Ebnat-Kappel 364 375 375 376 375 1865
57 Serravalle Luca 03 Feldmeilen 378 368 372 370 376 1864
58 Kohler Pascale 07 Laufen 371 370 377 366 375 1859
59 Lüthi Vera 08 Ebnat-Kappel 366 371 362 375 381 1855
60 Geisser Roman 06 Ebnat-Kappel 370 371 378 360 374 1853
61 Zinsli Lisa 04 Monstein 365 372 361 397 356 1851
62 Anburajan Anupama Anne 05 Obersiggenthal 370 369 371 363 375 1848
63 Jenal Gion 08 Uster 365 370 364 370 378 1847
64 Werner Sorell 08 Gais 365 375 362 364 378 1844
65 Arciresi Eos 07 LG Olten 378 367 374 369 351 1839
66 Alexander Leya 05 Obersiggenthal 363 372 357 368 376 1836
67 Mächler Joel 08 Altendorf 363 365 369 367 372 1836
68 Vetsch Damian 03 Grabs 364 363 369 367 369 1832
69 Schenker Rahel 06 Glattfelden 368 368 360 372 364 1832
70 Pelladoni Gina 06 Mauren-Berg 359 362 366 376 367 1830
71 Böhl Sarina 09 Schönholzerswilen 357 366 374 378 352 1827
72 Simic Mina 04 Obersiggenthal 363 369 367 361 360 1820
73 Künzli Ian 06 Ebnat-Kappel 361 361 360 361 372 1815
74 Schmidt Fabian 05 Winistorf 367 361 370 345 372 1815
75 Laudan Joana 08 Wila-Turbenthal 358 365 365 353 373 1814
76 Steiner Laura 04 Laufen 361 356 364 366 366 1813
77 Hodel Florian 11 Dagmersellen 349 373 365 363 355 1805
78 Bösch Joana 06 Gais 363 357 357 360 358 1795
79 Fleischli Patrik 08 Dagmersellen 363 340 369 352 367 1791
80 Thür Emily 10 Pfaffnau 359 363 366 369 334 1791
81 Manser Lara 08 Appenzell 360 352 373 357 347 1789
82 Vogel Lara 04 Root 355 351 355 355 366 1782
83 Galassi Leonardo 03 Obersiggenthal 358 357 363 352 346 1776
84 Boos Stefan 06 Thörishaus 345 357 361 352 359 1774
85 Alexander Shruti 08 Obersiggenthal 332 354 362 358 365 1771
86 Durante Ryan 07 Obersiggenthal 354 355 347 353 362 1771
87 Zehnder Leonie 08 Altendorf 369 340 353 361 348 1771
88 Todorovic Lazar 07 Obersiggenthal 350 357 360 363 340 1770
89 Plattner Riwana 05 Frick 349 362 362 347 347 1767
90 Jehle Julia 07 Frick 367 354 352 347 343 1763
91 Büsch Leo 06 Altendorf 359 356 340 357 342 1754
92 Scherrer Kevin 07 Mauren-Berg 351 343 355 347 355 1751
93 Wyss Marie 08 Uster 353 357 345 347 339 1741
94 Lorenz Dominic 09 Glattfelden 352 358 335 342 345 1732
95 Bonzani Andrea 07 Locarno 357 358 340 337 338 1730
96 Widmer René 06 Murgenthal 331 343 354 343 343 1714
97 Stüssi Maurin 10 Ebnat-Kappel 321 358 362 334 339 1714
98 Zwicker Lea 03 Gais 341 346 334 346 335 1702
99 Baskaran Sujaalini 03 Fehraltorf 339 342 356 317 336 1690
100 Sutter Janine 10 Schönholzerswilen 327 338 339 321 356 1681
101 Ott Silas 08 Murgenthal 345 327 330 317 335 1654
102 Flückiger Estelle 11 Ebikon 328 345 320 325 320 1638
103 Weitbrecht Thalita 09 Sargans 324 313 312 332 327 1608
104 Saillen Dorian 07 St-Maurice 384 391 386 394 0 1555
105 Flückiger Leanne 04 Thörishaus 386 379 388 0 381 1534
106 Degen Michelle 05 Pratteln 379 387 375 384 0 1525
107 Rosenkranz Lars 09 Uster 370 365 363 0 377 1475
108 Betti Mattia 05 Vedeggio-Taverne 375 354 363 365 0 1457
109 Zizzi Annalisa 06 Wallisellen 365 367 363 355 0 1450
110 Grütter Aaron 06 Thörishaus 367 367 350 360 0 1444
111 Borer Jan 06 Murgenthal 273 302 300 306 247 1428
112 Neuweiler Nico 07 Mauren-Berg 0 327 337 333 343 1340
113 Lindegger Louis 09 Dagmersellen 340 343 327 326 0 1336
114 Kläusli Mischa 06 Glattfelden 363 362 0 0 0 725
115 Petrillo Matteo 07 Locarno 355 327 0 0 0 682
116 Hacker Nathan 08 Locarno 338 319 0 0 0 657
117 Martinez Oriana 06 Wangen bei Olten 0 0 0 0 0 0
118 Saillen Mélyne 10 St-Maurice 0 0 0 0 0 0
119                 0
120                 0
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.