Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Grun Daniel 66 Pratteln 315.9 317.5 318.2 319.9   1271.5
2 Rieder Hans Peter 56 Bregaglia 316.0 315.9 318.2 317.8   1267.9
3 Schöpfer Franz 64 Limmattal-Schlieren 316.4 316.9 314.9 317.5   1265.7
4 Trüssel Martin 50 Ried bei Kerzers 315.1 315.6 317.0 316.8   1264.5
5 Sala Francesca 55 Limmattal-Schlieren 317.3 317.1 313.3 316.5   1264.2
6 Zellweger Ernst 62 St. Gallen 316.3 315.2 316.3 315.1   1262.9
7 Zurbuchen Hans Peter 53 Bramberg 315.7 316.9 315.5 314.7   1262.8
8 Rohrbach Fritz 67 Oberbalm 314.0 316.2 316.3 316.0   1262.5
9 Troger Daniel 63 Visp 316.9 314.6 315.3 315.6   1262.4
10 Hüsser Thomas 65 Limmattal-Schlieren 314.7 312.9 316.7 315.8   1260.1
11 Rota Alessandro 56 Bregaglia 315.9 314.8 313.7 314.9   1259.3
12 Reichenbach Dani 59 Gstad-Saanen 314.0 314.0 314.5 316.6   1259.1
13 Rauber Urs 66 Boningen 313.6 314.9 315.6 314.4   1258.5
14 Etter Andreas 66 Oberbalm 312.8 313.9 316.4 315.3   1258.4
15 Haag Stefan 65 Wil 312.6 315.3 314.2 314.7   1256.8
16 Ebenhoch Alexandra 69 Ebnat-Kappel 314.0 316.2 315.0 311.3   1256.5
17 Schierbaum Christina 65 Gstad-Saanen 313.4 317.7 311.6 313.7   1256.4
18 Graf Roland 68 Guggisberg 314.7 316.3 313.7 311.6   1256.3
19 Nugel Volker 59 Oensingen 313.1 313.4 314.0 315.5   1256.0
20 Nauer Max 61 Guggisberg 313.1 314.1 314.1 313.9   1255.2
21 Schulthess Renato 60 Burgdorf 312.5 313.9 314.1 314.6   1255.1
22 Beyeler Hans 56 Guggisberg 313.8 314.3 313.2 313.7   1255.0
23 Hinni Werner 65 Oberbalm 312.6 311.5 315.2 315.1   1254.4
24 Schwaller Anton 54 Oensingen 312.5 313.4 313.5 314.5   1253.9
25 Spichtig Armin 61 Buchs-Räfis 315.1 314.6 310.5 313.6   1253.8
26 Nauer Fridolin 59 St. Gallen 314.7 312.3 313.3 313.5   1253.8
27 Kuriger Stefan 56 Altendorf 309.8 311.5 315.8 316.3   1253.4
28 Buttazzo Alexander 70 Frick 311.7 312.2 314.8 314.3   1253.0
29 Burri Peter 52 Guggisberg 314.3 314.3 312.7 311.7   1253.0
30 Rüegsegger Roland 67 Stalden-Schwanden 310.5 313.4 314.5 314.4   1252.8
31 Schnyder Ueli 58 Altendorf 313.9 313.6 313.0 312.3   1252.8
32 Chiesa Ezio 59 Bregaglia 315.4 312.8 314.1 310.0   1252.3
33 Kämpfer Urs 57 Guggisberg 312.3 314.2 313.3 312.5   1252.3
34 Moraz Ronald 59 Yverdon 313.8 311.8 312.6 314.0   1252.2
35 Nachbaur Jgnaz 66 Ebnat-Kappel 311.7 312.2 314.9 313.4   1252.2
36 Gloor Peter 55 Pilatus Luzern 314.0 312.1 312.9 312.9   1251.9
37 Berger Andreas 50 Burgdorf 314.1 312.4 314.7 310.6   1251.8
38 Harder René 65 Appenzell 312.4 312.4 313.3 313.7   1251.8
39 Derungs Corsin 61 Surselva 310.6 314.5 315.1 311.3   1251.5
40 Hug Heinz 52 Affoltern a. Albis 312.7 315.3 311.4 311.8   1251.2
41 Murbach Marco 58 St. Moritz-Julia 312.3 314.0 315.6 308.6   1250.5
42 Denzler Rolf 64 Tanner 315.9 312.4 308.7 312.3   1249.3
43 Zahler Martin 56 Gstad-Saanen 313.2 309.6 312.6 313.6   1249.0
44 Länzlinger Theres 58 Bern 311.2 314.0 312.9 310.9   1249.0
45 Glogger Roland 55 Boningen 313.3 312.4 311.9 311.1   1248.7
46 Graf Robert 51 Cham-Ennetsee 311.5 309.3 313.1 314.4   1248.3
47 Fankhauser Herbert 53 Wettswil 314.5 310.0 311.5 311.3   1247.3
48 Baumgartner Heinz 61 Burgdorf 312.3 310.8 310.0 314.1   1247.2
49 Bertschi Aldo 67 Bubendorf 313.8 311.8 311.2 310.0   1246.8
50 Jäggi André 55 Oensingen 313.4 312.9 312.5 307.7   1246.5
51 Jucker Ronald 55 Ceresio Maroggia 309.7 311.8 313.7 311.1   1246.3
52 Ruef Karl 52 Münsingen 310.6 311.8 312.7 311.0   1246.1
53 Vona René 58 Yverdon 310.3 311.6 312.4 311.6   1245.9
54 Heimberg Fritz 53 Gstad-Saanen 312.7 311.9 311.2 310.0   1245.8
55 Heierli Rudolf 58 Mauren-Berg 311.5 311.3 311.1 311.8   1245.7
56 Vogt Bernd 44 Biel-Aegerten 312.2 311.7 309.5 312.1   1245.5
57 Margreth Yvonne 62 Surselva 309.9 313.0 312.4 310.2   1245.5
58 Theler Arthur 58 Limmattal-Schlieren 312.8 313.1 311.5 307.8   1245.2
59 Mares Claudio 64 Dielsdorf uU 309.3 310.1 311.5 314.1   1245.0
60 Wild Andreas 62 Appenzell 310.6 310.9 312.4 311.0   1244.9
61 Patt Monika 69 St.Gallen 309.3 312.5 309.4 313.5   1244.7
62 Räss Sepp 66 Appenzell 311.0 310.8 310.8 311.6   1244.2
63 Brezek Krystyna 53 Affoltern a. Albis 312.5 306.3 309.8 315.4   1244.0
64 Hüppi Erhard 54 Ebnat-Kappel 309.0 308.6 313.8 312.0   1243.4
65 Cottier Jean-Marc 67 Gstad-Saanen 308.9 310.2 311.9 312.2   1243.2
66 Tschopp Hugo 54 Bettensee 307.5 311.2 312.5 311.9   1243.1
67 Capt François 57 Yverdon 311.6 313.4 312.1 305.4   1242.5
68 Lipski Wulf 58 Bubendorf 312.9 309.1 310.1 309.2   1241.3
69 Gyger Roland 53 Wil 308.7 307.6 311.6 313.1   1241.0
70 Gloor Willi 54 Zufikon 311.4 312.9 306.2 310.5   1241.0
71 Egli Niklaus 55 Altendorf 311.6 310.8 310.0 308.5   1240.9
72 Loretan Willy 59 Ried bei Kerzers 308.8 308.8 311.5 311.5   1240.6
73 Henzen Alwin 50 Visp 310.6 310.9 311.0 308.1   1240.6
74 Chételat Albert 50 Avry-sur-Matran 309.1 308.2 312.1 311.1   1240.5
75 Schicker Peter 63 Cham-Ennetsee 313.2 311.9 308.0 307.4   1240.5
76 Birchmeier Niklaus 45 Siggenthal 310.8 310.8 307.7 311.1   1240.4
77 Steiner Walter 55 Steinhausen 311.5 311.4 306.6 310.7   1240.2
78 Wigger Adolf 48 Pilatus Luzern 310.7 311.8 309.7 307.7   1239.9
79 Weber Josef (Ringo) 56 Steinhausen 310.2 310.4 308.1 311.2   1239.9
80 Caviezel Placi 62 Surselva 315.8 308.8 305.7 309.1   1239.4
81 Manser Albert 51 Appenzell 310.8 310.9 307.9 309.7   1239.3
82 Christoffel Andreas 52 Zufikon 310.7 309.6 306.8 312.1   1239.2
83 Barmettler Karl 58 Wila-Turbenthal 309.7 308.3 308.6 312.4   1239.0
84 Hügli Markus 58 Laufen 310.6 306.0 310.3 312.0   1238.9
85 Huber Gabriela 68 Boningen 311.1 309.9 310.3 307.4   1238.7
86 Rauber Michèle 64 Laufen 306.7 312.2 308.7 310.3   1237.9
87 Sommer André 68 Biel 309.0 310.5 308.1 310.0   1237.6
88 Moser Arinette 68 Grabs 308.8 308.1 310.9 309.6   1237.4
89 Kamm Urs 48 Wettswil 313.1 304.5 310.7 308.8   1237.1
90 Baehler Marc 55 Vully-Broye 310.0 307.1 310.6 309.2   1236.9
91 Nussbaum Walter 52 Oberbalm 307.1 312.6 306.4 310.3   1236.4
92 Navdaev Alexey 69 Bern 308.8 311.1 307.3 308.6   1235.8
93 Ogg Max 49 Dielsdorf uU 311.5 306.6 307.7 310.0   1235.8
94 Habegger Gottfried 46 Bramberg 309.8 307.7 310.9 307.4   1235.8
95 Paonessa Vincenzo 63 Frick 312.4 305.0 307.3 310.5   1235.2
96 Bystrzinski Julia 69 Zürich 306.6 306.2 311.5 310.9   1235.2
97 Scherrer Bruno 63 Sargans 312.5 309.1 307.2 306.3   1235.1
98 Wittwer Hanspeter 63 Oberbalm 313.4 310.7 302.1 308.7   1234.9
99 Vollenweider Peter 51 Illnau-Effretikon 309.0 303.6 311.8 309.4   1233.8
100 Tobler Markus 52 Affoltern a. Albis 312.4 306.2 307.3 307.7   1233.6
101 Rudolf von Rohr Rolf 48 Subingen-Deitingen 303.8 304.5 313.5 311.5   1233.3
102 Michel Reto 47 Steinhausen 306.0 308.0 309.6 308.7   1232.3
103 Rabe Rita 49 Limmattal-Schlieren 309.1 309.2 307.4 306.3   1232.0
104 Gugolz Jeanette 53 Feldmeilen 310.9 303.9 306.9 309.4   1231.1
105 Tanner Regina 57 Pilatus Luzern 308.9 310.5 303.0 308.1   1230.5
106 Aebischer Marius 51 Avry-sur-Matran 311.0 304.2 305.8 309.3   1230.3
107 Lindenberger Max 53 Oberwil BL 310.0 295.4 311.3 313.0   1229.7
108 Gerber Peter 63 Biel 308.6 309.1 303.3 308.0   1229.0
109 Fontanive Claudio 47 St. Gallen 305.3 308.3 307.1 307.4   1228.1
110 Chappuis Michel 51 Avry-sur-Matran 308.4 301.6 306.7 311.3   1228.0
111 Djafar-Blaser Nadia 69 Vully-Broye 309.0 304.4 308.7 305.2   1227.3
112 Wisniewski Bruno 44 Wila-Turbenthal 305.4 305.5 308.5 307.5   1226.9
113 Mares Elvira 56 Dielsdorf uU 309.0 303.3 301.5 313.0   1226.8
114 Döbeli Hansruedi 55 Wil 304.9 304.0 308.2 308.8   1225.9
115 Manser Peter 52 Appenzell 305.1 304.4 305.7 309.5   1224.7
116 Burkhalter Martin 58 Burgdorf 305.1 307.0 304.7 307.5   1224.3
117 Mathis Jost 46 Zufikon 305.0 305.6 308.0 305.5   1224.1
118 Kessler Anita 65 Dielsdorf uU 305.8 307.2 306.4 304.7   1224.1
119 Eugster Markus 63 Mauren-Berg 304.1 306.6 306.3 307.0   1224.0
120 Péclard Jean-Michel 50 Illnau-Effretikon 305.4 304.6 309.3 304.4   1223.7
121 Bleuler Marcel 56 Helvetia Basel 304.3 304.2 303.7 310.8   1223.0
122 Flückiger Max 50 Subingen-Deitingen 305.5 306.4 307.3 303.7   1222.9
123 Zbinden Daniel 55 Bettensee 306.1 306.4 306.0 304.1   1222.6
124 Dessemontet Jacques 44 Yverdon 304.1 305.1 303.9 309.2   1222.3
125 Gugolz Max 47 Feldmeilen 307.2 305.2 308.1 301.5   1222.0
126 Imboden Werner 57 Pilatus Luzern 304.2 306.9 308.7 301.6   1221.4
127 Trachsel Rosa 50 Oberwil iS 303.8 307.0 304.2 306.0   1221.0
128 Thomet Gilles 63 Vully-Broye 307.2 305.0 306.3 302.3   1220.8
129 Fawer Hans 42 Zufikon 304.3 300.2 307.5 308.7   1220.7
130 Zberg Werner 62 Illnau-Effretikon 307.1 307.1 307.5 298.7   1220.4
131 Hauser Anton 49 Wettswil 306.3 305.9 303.0 305.1   1220.3
132 Eicher Dieter 46 Burgdorf 308.7 307.5 310.2 293.3   1219.7
133 Wetter Franz 58 Appenzell 306.1 304.6 308.0 300.7   1219.4
134 Nock Agnes 56 Wila-Turbenthal 302.3 305.3 305.6 306.0   1219.2
135 Walser Elisabetha 58 Lugano 302.6 305.1 305.1 305.1   1217.9
136 Schweizer Herbert 48 Ebnat-Kappel 304.8 302.3 299.7 310.9   1217.7
137 Gassner Hermann 48 Vaduz 302.9 306.5 301.0 304.4   1214.8
138 Hildebrand Hansruedi 59 Wil 303.0 303.8 303.2 304.2   1214.2
139 Scheidegger Peter 58 Bern 301.5 307.0 299.6 305.7   1213.8
140 Affentranger Theres 66 Pfaffnau 304.7 304.2 299.5 304.3   1212.7
141 Trachsel Armin 48 Oberwil iS 302.5 303.5 305.2 301.2   1212.4
142 Sollberger Andreas 55 Subingen-Deitingen 301.6 304.1 301.0 305.3   1212.0
143 Winkelmann Martin 64 Biel-Aegerten 308.7 301.2 293.2 305.8   1208.9
144 Seewer Erwin 54 Oberwil iS 302.5 301.1 305.0 298.6   1207.2
145 Landolt Markus 70 Glarnerland 303.6 304.5 301.9 297.1   1207.1
146 Ruchti Erwin 57 Burgdorf 301.8 295.4 306.7 302.1   1206.0
147 Albert Gianni 68 Glarnerland 298.2 305.2 303.9 298.2   1205.5
148 Manser Bruno 50 Appenzell 303.0 299.8 304.3 297.4   1204.5
149 Furrer Daniel 68 Bettensee 301.7 301.1 300.5 299.9   1203.2
150 Roth Anton 43 Bramberg 304.1 299.3 297.3 299.9   1200.6
151 Wyss Hansueli 63 Appenzell 296.9 300.2 298.6 304.4   1200.1
152 Spinnler Andreas 51 Bubendorf 294.7 302.0 302.0 299.7   1198.4
153 Christe Jean-Pierre 48 Vully-Broye 301.3 293.6 300.6 301.2   1196.7
154 Welte Erhard 57 Frick 297.4 297.8 302.1 298.8   1196.1
155 Marschall Samuel 48 Tafers 290.6 290.6 303.0 304.5   1188.7
156 Enggist Edi 61 St. Gallen 296.9 300.9 294.3 295.5   1187.6
157 Frei Pius 68 Pfaffnau 293.9 297.0 297.9 298.3   1187.1
158 Wyss Dölf 62 Appenzell 291.6 298.8 289.3 296.6   1176.3
159 Lörtscher Peter 47 Oberwil iS 297.4 295.0 293.7 286.6   1172.7
160 Grossen Beni 67 Pfaffnau 298.3 288.0 300.9 280.5   1167.7
161 Zbinden Peter 49 Laufen 286.7 294.6 290.3 293.8   1165.4
162 Ast Rudolf 72 Oberwil iS 294.0 291.6 280.5 292.6   1158.7
163 Brunschweiler Luis 68 Arquebuse 275.8 291.7 288.2 296.4   1152.1
164 Vanoni Ennio 50 Bellinzona 285.0 294.9 292.7 278.4   1151.0
165 Käser Peter 53 Bellinzona 279.7 290.7 293.5 273.9   1137.8
166 Crameri Marco 63 Zuoz 317.0 315.2 317.4 0.0   949.6
167 Pfiffner Robert 60 Sargans 313.2 311.0 0.0 311.9   936.1
168 Böhlen Rudolf 59 Bern 0.0 310.4 308.0 304.4   922.8
169 Hegetsweiler Caroline 64 Affoltern a. Albis 306.8 307.3 304.7 0.0   918.8
170 Christoffel Werner 56 Wetzikon 0.0 301.9 306.0 307.9   915.8
171 Esposito Flavio 54 Bellinzona 281.9 261.0 271.0 0.0   813.9
172 Kunz-Inderkummen Claudia 63 Küsnacht 287.5 272.5 0.0 0.0 0.0 560.0
173 Siegfried Ruedi 38 Wetzikon 314.1 0.0 0.0 0.0   314.1
174 Caluori Markus 63 Domat/Ems 309.6 0.0 0.0 0.0   309.6
175 Müller Bruno 53 St. Gallen 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
176 Hurschler Franz 66 Ceresio Maroggia 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
177 Fessler Daniel 67 Pfaffnau 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
178               0.0
179                 0.0
180                 0.0