Die ersten 3 Runden sind online unter Vorrunden
Elite | |||||||
1 | Lochbihler Jan | 92 | Olten | 400 | 399 | 400 | 1199 |
2 | Züger Muriel | 98 | Altendorf | 400 | 399 | 398 | 1197 |
3 | Köppel Michael | 96 | Sargans | 397 | 399 | 399 | 1195 |
4 | Lustenberger Petra | 90 | Nidwalden | 397 | 398 | 399 | 1194 |
5 | Greuter Sandro | 93 | Sargans | 399 | 397 | 397 | 1193 |
6 | Tomaschett Annina | 0 | Trun | 399 | 398 | 396 | 1193 |
Nachwuchs | |||||||
1 | Cogniat Audrey | 02 | Franches-Montagnes | 397 | 393 | 399 | 1189 |
2 | Kocher Jennifer | 02 | Arquebuse Genève | 395 | 396 | 398 | 1189 |
3 | Donatiello Larissa | 05 | Olten | 395 | 396 | 396 | 1187 |
4 | Szabo Marta | 02 | Altendorf | 394 | 396 | 396 | 1186 |
5 | Goy Audrey | 03 | Avry-sur-Matran | 392 | 396 | 396 | 1184 |
6 | Jäggi Vivien | 06 | Winistorf | 395 | 393 | 394 | 1182 |
Auflage | |||||||
1 | Troger Daniel | 63 | Visp-Eyholz | 300 | 300 | 300 | 900 |
2 | Schöpfer Franz | 64 | Limmattal-Schlieren | 300 | 300 | 300 | 900 |
3 | Theler Arthur | 58 | Limmattal-Schlieren | 300 | 299 | 300 | 899 |
4 | Zellweger Ernst | 62 | St. Gallen | 298 | 300 | 300 | 898 |
5 | Hug Heinz | 52 | Affoltern | 300 | 298 | 300 | 898 |
6 | Sala Francesca | 55 | Limmattal-Schlieren | 299 | 300 | 299 | 898 |
Final 2022 07.-09. Oktober in Näfels GL
Final 2023 13.-15. Oktober in Näfels GL
Final 2024 11.-13. Oktober in Näfels GL
Final 2025 10.-12. Oktober in Näfels GL
Final 2026 09.-11. Oktober in Näfels GL
Hotels für die Übernachtung:
Lintharena SGU Näfels
City Hotel Glarnerland
Hotel
Schützenhof Näfels
Hotel Schwert Näfels
Hotel Bahnhof
Näfels
Rest Aeschen Näfels
Hotel Schwert Netstal
Rest. Bären Netstal