Die Vorrunden sind abgeschlossen. Die Qualifikation ist unten ersichtlich
Die Paarungen des Finals sind unter Final ersichtlich.
5. Runde
Elite | ||||
1 | Züger Muriel | 98 | Altendorf | 400 |
2 | Schläpfer Barbara | 93 | Gais | 400 |
3 | Stark Franziska | 99 | Gossau | 400 |
4 | Steiner Alicia | 97 | Lonay La Mouche | 399 |
5 | Färber Lars | 84 | Domat/Ems | 399 |
6 | Kübler Nadja | 95 | Gossau | 398 |
Nachwuchs | ||||
1 | Jäggy Emely | 08 | Olten | 400 |
2 | Gyger Gina | 04 | Winistorf | 400 |
3 | Donatiello Larissa | 05 | Olten | 400 |
4 | Tela Alexia | 06 | Winistorf | 398 |
5 | Herrli Martina | 05 | Monstein | 398 |
6 | Jäggi Vivien | 06 | Olten | 396 |
Auflage | ||||
1 | Denzler Rolf | 64 | Team Tanner | 318.0 |
2 | Grun Daniel | 66 | Pratteln | 317.6 |
3 | Rauber Urs | 66 | Boningen | 317.0 |
4 | Rieder Hanspeter | 56 | ST Bregaglia | 316.9 |
5 | Rota Alessandro | 56 | ST Bregaglia | 316.9 |
6 | Zellweger Ernst | 62 | St. Gallen | 316.9 |
Final 2024 11.-13. Oktober in Näfels GL
Final 2025 10.-12. Oktober in Näfels GL
Final 2026 09.-11. Oktober in Näfels GL
Final 2027 08.-10. Oktober in Näfels GL
Hotels für die Übernachtung:
Lintharena SGU Näfels
Hotel
Schützenhof Näfels
Rest Aeschen Näfels
Hotel Schwert Netstal
Rest. Bären Netstal