Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Jäggy Emely 08 Olten 399 400 399 398 400 1996
2 Gyger Gina 04 Winistorf 397 398 399 400 400 1994
3 Tela Alexia 06 Winistorf 400 398 398 400 398 1994
4 Donatiello Larissa 05 Olten 399 396 400 396 400 1991
5 Jäggi Vivien 06 Olten 399 397 399 400 396 1991
6 Herrli Martina 05 Monstein 391 396 395 400 398 1980
7 Mautz Leonie 04 Vaduz 397 395 390 391 396 1969
8 Gyger Emely 07 Winistorf 394 394 396 392 393 1969
9 Fässler Anouk 06 Ebnat-Kappel 394 395 393 394 392 1968
10 Romancuk Luena 08 Winistorf 390 392 394 395 395 1966
11 May Stella 04 Nidwalden 394 392 394 392 394 1966
12 Schmid Alina 06 Bucholterberg 396 396 394 390 390 1966
13 Tischenko Polina 07 Wettswil 390 396 393 392 394 1965
14 Saillen Dorian 07 St-Maurice 390 392 387 392 390 1951
15 Zürcher Daniel 05 Altendorf 388 387 390 389 393 1947
16 Jenal Fadrina 07 Uster 392 391 387 388 389 1947
17 Beer Alicia 08 Trun 389 390 387 388 391 1945
18 Natascha Sutter 04 Schönholzerswilen 390 389 388 387 390 1944
19 Jaboulet Malo 04 Neumünster 392 388 388 382 389 1939
20 Kunz Lina 07 Wetzikon 388 386 387 389 388 1938
21 Marciello Chiara 08 Mauren-Berg 380 388 385 391 391 1935
22 Sturni Lea 05 Tafers 389 383 382 391 389 1934
23 Schmid Lea 06 Igis-Landquart 389 381 391 389 384 1934
24 Patt Andrea 06 St. Gallen 384 393 387 385 383 1932
25 Jöhl Corinne 09 Glarnerland 383 384 379 392 391 1929
26 Verdun Cédric 05 Thörishaus 381 379 390 390 385 1925
27 Pelladoni Gina 06 Mauren-Berg 379 387 385 391 382 1924
28 Vaucher Lara 09 Guggisberg 390 379 386 386 382 1923
29 Trunz Sophia 10 Mauren-Berg 381 385 386 389 381 1922
30 Wickihalder Lio 07 Glarnerland 379 378 389 386 388 1920
31 Wipfli Carlo 08 Uri 387 381 382 388 382 1920
32 Weishaupt Chiara 04 Trun 379 376 384 389 388 1916
33 Rosenkranz Lars 09 Uster 376 384 386 380 386 1912
34 Hoenes Selina 06 Uri 382 382 380 381 383 1908
35 Staudenmann Anne-Laure 07 Vully-Broye 378 376 378 388 387 1907
36 Staub Kaya 08 Schönholzerswilen 374 375 384 382 391 1906
37 Arciresi Eos 07 Olten 373 389 381 380 382 1905
38 Blaser Laurin 04 Feldmeilen 379 382 376 388 380 1905
39 Saillen Mélyne 10 St-Maurice 378 379 379 383 384 1903
40 Rügge Lea 04 Wil 389 382 365 384 382 1902
41 Hauri Anina 06 Pfaffnau 386 378 370 380 382 1896
42 Lüthi Vera 08 Ebnat-Kappel 380 380 381 371 382 1894
43 Zehnder Leonie 08 Altendorf 374 387 376 373 380 1890
44 Gutmann Gian 06 Biel 377 379 385 373 376 1890
45 Jordi Lena 10 Ebnat-Kappel 378 373 369 377 391 1888
46 Hodel Florian 11 Dagmersellen 381 377 375 373 382 1888
47 Fleischli Patrik 08 Dagmersellen 379 366 378 383 381 1887
48 Planche Quentin 05 Echallens 379 371 377 384 376 1887
49 Moor Julia 07 Winistorf 375 382 373 378 373 1881
50 Mächler Joel 08 Altendorf 375 374 380 373 376 1878
51 Böhl Sarina 09 Schönholzerswilen 374 377 375 367 377 1870
52 Stampfli Melanie 08 Winistorf 375 372 379 363 377 1866
53 Jenny Nicolas 08 Heitenried 378 367 376 377 367 1865
54 Kaufmann Finn 06 Winistorf 368 379 376 365 376 1864
55 Guerry Célien 07 Vully-Broye 379 372 371 374 368 1864
56 Schmidt Fabian 05 Winistorf 372 372 372 367 376 1859
57 Schers Coralie 07 Orsières 372 369 375 373 369 1858
58 Alexander Leya 05 Obersiggenthal 371 367 370 377 371 1856
59 Jud Gian-Andri 06 Igis-Landquart 368 373 376 372 362 1851
60 Künzli Ian 06 Ebnat-Kappel 357 366 376 374 377 1850
61 Kläusli Mischa 06 Glattfelden 367 380 370 364 369 1850
62 Odermatt Marc 07 Uri 360 377 368 381 363 1849
63 Matanovic Josipa 07 Grabs 364 350 370 376 381 1841
64 Büsch Leo 06 Altendorf 371 363 378 356 373 1841
65 Johnson Roman 05 Zürich 370 368 371 365 360 1834
66 Zinsli Lisa 04 Monstein 369 369 361 362 372 1833
67 Manser Lara 08 Appenzell 362 364 367 372 364 1829
68 Boos Stefan 06 Thörishaus 360 366 364 363 375 1828
69 Godel Noé 07 Vully-Broye 370 364 369 360 364 1827
70 Martinez Oriana 06 Wangen b Olten 367 371 371 357 353 1819
71 Plattner Riwana 05 Frick 360 365 362 360 371 1818
72 Geisser Roman 06 Ebnat-Kappel 360 368 369 369 352 1818
73 Scherrer Kevin 07 Mauren-Berg 368 364 366 358 358 1814
74 Dürst Janine 12 Uster 361 366 359 348 379 1813
75 Adrian Yanik 08 Gossau 362 358 354 370 369 1813
76 Scherer Annika 10 Altendorf 367 356 359 365 365 1812
77 Jenal Gion 08 Uster 360 362 368 358 362 1810
78 Shruti Alexander 08 Obersiggenthal 359 372 352 366 360 1809
79 Beer Liana 11 Trun 356 361 371 353 366 1807
80 Schütz Danilo 06 Igis-Landquart 370 361 362 351 363 1807
81 Meier Aline Sara 12 Winistorf 367 360 363 357 358 1805
82 Aebischer Irina 08 Heitenried 350 358 363 366 367 1804
83 Ammann Lauriane 07 Altendorf 370 351 361 362 355 1799
84 Boss Ria 09 Frick 350 351 360 368 369 1798
85 Sutter Janine 10 Schönholzerswilen 349 353 356 367 362 1787
86 Santoro Alessia 11 Ebnat-Kappel 367 361 347 356 356 1787
87 Kaufmann Linus 09 Wetzikon 355 348 362 357 357 1779
88 Dänzer Christian 06 Gossau 348 364 346 359 360 1777
89 Kissling Christian 07 Wangen b Olten 362 357 355 355 346 1775
90 Sauterel Elio 08 Heitenried 347 347 359 360 360 1773
91 Schilliger Tanja 10 Ebnat-Kappel 335 368 361 351 356 1771
92 Gyger Justin 10 Winistorf 353 359 344 362 344 1762
93 Gysin Andri 05 Monstein 355 348 366 352 335 1756
94 Neidhart Soraya 09 Uster 326 354 344 344 377 1745
95 Keller Jonas 11 Altendorf 333 347 354 346 363 1743
96 Meyer Loris 12 Schönholzerswilen 350 346 343 348 347 1734
97 Zimmermann Romina 11 Uster 346 346 355 335 348 1730
98 Lutz Luana 09 Trun 339 349 356 353 328 1725
99 Brunner Aline Sophia 10 Gossau 339 344 353 328 352 1716
100 Kläger Samuel 09 Schönholzerswilen 343 343 323 336 345 1690
101 Kaufmann Lars 07 Vaduz 305 351 334 335 336 1661
102 Matter Mia 12 Ebnat-Kappel 322 315 328 319 324 1608
103 Weissbrodt Isabel 08 Visp 387 388 385 397 0 1557
104 Leicht Maya 07 Wangen 383 385 382 387 0 1537
105 Weissbrodt Livia 10 Visp 371 377 372 378 0 1498
106 Zbinden Salomé 07 Guggisberg 378 382 370 364 0 1494
107 Heuberger Leonie 05 Winistorf 0 375 369 376 361 1481
108 Schenker Rahel 06 Glattfelden 340 360 352 0 369 1421
109 Pacolli Rahim 07 Vaduz 357 349 356 335 0 1397
110 Ammann Aline 09 Gossau 328 339 324 339 0 1330
111 Sahni Sukrit 05 Wettingen 388 0 0 387 382 1157
112 Egloff Jonas 04 Schönholzerswilen 353 0 0 351 353 1057
113 Mosnier Jules 05 Echallens 352 353 350 0 0 1055
114 Gruber Saverio 11 Gretzenbach 263 266 275 0 0 804
115 Chavaillaz Thomas 07 Vully-Broye 366 365 0 0 0 731
116 Thür Emily 10 Eich 364 0 0 0 0 364
117 Mäder Yasmin 04 Wettingen 0 0 0 0 0 0
118 Hosp Melody 10 Gretzenbach 0 0 0 0 0 0
119 Ratz Anabel 10 Arquebuse 0 0 0 0 0 0
120                 0