Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Kocher Jennifer 02 Arquebuse Genève 395 396 398 399 398 1986
2 Gogniat Audrey 02 Franches-Montagnes 397 393 399 396 399 1984
3 Donatiello Larissa 05 Olten 395 396 396 397 398 1982
4 Szabo Marta 02 Altendorf 394 396 396 393 395 1974
5 Barreira Noelia 03 Uster 395 393 392 395 397 1972
6 Jäggi Vivien 06 Winistorf 395 393 394 395 394 1971
7 Allenbach Lars 02 Aegerten-Armbrust 394 392 395 393 396 1970
8 Krucker Seraina 02 Mauren-Berg 386 397 395 396 395 1969
9 Goy Audrey 03 Avry-sur-Matran 392 396 396 391 394 1969
10 Gyger Gina 04 Winistorf 392 392 392 394 393 1963
11 Gabriel David 02 Fribourg 389 391 394 393 395 1962
12 Mautz Leonie 04 Vaduz 391 390 390 392 395 1958
13 Zurfluh Leonie 03 Uri 395 395 389 387 387 1953
14 Jäggi Emely 08 Winistorf 394 393 390 392 384 1953
15 Sturny Tina 03 Tafers 390 391 388 390 393 1952
16 Stadler Silas 03 Uri 394 392 383 390 389 1948
17 Gutzmer Maya 02 Limmatthal-Schlieren 386 394 388 392 388 1948
18 Gyger Emely 07 Winistorf 384 395 391 390 387 1947
19 Weishaupt Chiara 04 Trun 390 391 388 388 389 1946
20 Baeriswil Yanik 03 Tafers 389 387 393 382 393 1944
21 Cadalbert Anja 04 Surselva 393 384 391 391 384 1943
22 Lendi Silvan 03 Glarnerland 383 389 394 384 392 1942
23 Fässler Anouk 06 Ebnat-Kappel 392 385 390 382 391 1940
24 May Stella 04 Nidwalden 384 389 395 387 385 1940
25 Sturny Lea 05 Tafers 390 385 389 386 385 1935
26 Fröber Hermine 03 Gampelen 390 385 391 381 383 1930
27 Krainer Nicolas 02 Thörishaus 383 384 385 384 388 1924
28 Kessler Jana 02 Igis-Landquart 383 383 386 387 383 1922
29 Wettstein Oliver 03 Wil 385 386 386 375 388 1920
30 Tavasci Karin 02 Bellinzona 381 387 380 383 387 1918
31 Zürcher Nicole 03 Altendorf 385 380 384 382 387 1918
32 Tela Alexia 06 Chiasso 383 380 379 387 381 1910
33 Degen Michelle 05 Pratteln 377 380 376 383 392 1908
34 Müller Nico 03 Altendorf 381 384 385 381 377 1908
35 Katschnig Tamara 02 Gais 378 379 384 378 388 1907
36 Rügge Lea 04 Wil 382 369 378 381 395 1905
37 Jenal Fadrina 07 Uster 379 373 385 385 382 1904
38 Tavasci Laura 04 Bellinzona 380 384 379 376 382 1901
39 Vanoni Lorena 02 Vaduz 378 376 378 384 382 1898
40 Crottet Bartholomé 04 Arquebuse Genève 382 380 378 378 379 1897
41 Crottet Andrew 06 Arquebuse Genève 379 385 376 378 375 1893
42 Heuberger Leonie 05 Winistorf 372 377 379 378 381 1887
43 Zürcher Daniel 05 Altendorf 378 371 375 383 376 1883
44 Romancuk Luena 08 Winistorf 381 379 378 368 376 1882
45 Rouiller Manuel 04 Illnau-Effretikon 376 370 369 377 381 1873
46 Kaufmann Finn 06 Wangen bei Olten 370 373 374 378 375 1870
47 Hauri Anina 06 Pfaffnau 371 379 379 371 368 1868
48 Tunyogi Daniel 03 Sargans 384 367 376 360 380 1867
49 Freund Charlotte 04 Glarnerland 374 371 372 375 374 1866
50 Schmid Lea 06 Igis-Landquart 380 373 369 370 373 1865
51 Leicht Maya 07 Wangen 377 371 377 366 372 1863
52 Verdun Cédric 05 Thörishaus 376 370 373 367 376 1862
53 Scheidegger Pascale 05 Tafers 360 367 379 371 377 1854
54 Wohlgensinger Halliunaa 08 Illnau-Effretikon 368 365 369 375 373 1850
55 Wüthrich Deborah 02 Fehraltorf 366 373 359 374 370 1842
56 Hongler Elea 02 Uster 366 369 371 366 370 1842
57 Wickihalder Lio 07 Glarnerland 364 368 380 371 356 1839
58 Schmid David 02 Altishofen-Nebikon 374 365 370 366 363 1838
59 Bösch Aileen 03 Gais 368 362 374 363 366 1833
60 Kunz Lina 07 Wetzikon 369 363 361 364 373 1830
61 Werner Soerell 08 Gais 357 365 367 366 368 1823
62 Alexander Leya 05 Obersiggenthal 370 366 349 368 368 1821
63 Hirt Michel 03 Obersiggenthal 363 367 370 349 365 1814
64 Böller Michelle 02 Frick 349 361 365 360 378 1813
65 Kläusli Mischa 06 Glattfelden 364 351 362 366 368 1811
66 Thür Emily 10 Pfaffnau 371 372 354 344 368 1809
67 Mächler Janis 05 Altendorf 366 361 356 370 355 1808
68 Simic Mina 04 Obersiggenthal 353 357 367 360 367 1804
69 Künzli Ian 06 Ebnat-Kappel 362 364 363 359 356 1804
70 Jenal Gion 08 Uster 366 350 373 353 358 1800
71 Geisser Roman 06 Ebnat-Kappel 364 342 369 363 360 1798
72 Jordi Lena 10 Ebnat-Kappel 362 360 361 353 361 1797
73 Ammann Lauriane 07 Altendorf 370 359 367 342 358 1796
74 Huber Lukas 05 Altendorf 366 355 350 363 353 1787
75 Oppliger Alisa 05 Ebnat-Kappel 361 350 352 361 362 1786
76 Bösch Joana 06 Gais 358 357 351 358 361 1785
77 Lorenz Dominic 09 Glattfelden 361 359 363 350 346 1779
78 Bartholet Timon 04 Grabs 349 351 342 353 358 1753
79 Bösch Sandro 04 Ebnat-Kappel 340 353 350 346 354 1743
80 Mächler Joel 08 Altendorf 343 355 345 343 354 1740
81 Riedi Rico 03 Igis-Landquart 359 338 354 342 347 1740
82 Lenherr Silvan 05 Grabs 356 346 336 345 348 1731
83 Fleischli Patrik 08 Dagmersellen 338 354 346 347 332 1717
84 Bizzozzero Sarah 05 Obersiggenthal 340 346 333 347 339 1705
85 Zehnder Leonie 08 Altendorf 343 355 342 332 332 1704
86 Hodel Florian 11 Dagmersellen 342 314 347 345 343 1691
87 Lindegger Louis 09 Dagmersellen 338 337 308 342 342 1667
88 Baskaran Sujaalini 03 Fehraltorf 314 335 322 346 349 1666
89 Weitbrecht Thalita 09 Sargans 330 317 304 316 329 1596
90 Freund Amadeus 08 Glarnerland 306 313 320 324 286 1549
91 Cotting Julien 02 Avry-sur-Matran 377 377 379 381 0 1514
92 Moor Julia 07 Winistorf 353 378 0 361 370 1462
93 Betti Mattia 05 Vedeggio-Taverne 352 357 358 349 0 1416
94 Jöhl Corinne 09 Glarnerland 351 357 343 0 356 1407
95 Neff Ladina 06 Altendorf 344 354 0 340 357 1395
96 Vetsch Damian 03 Grabs 348 336 340 360 0 1384
97 Stampfli Melanie 08 Winistorf 337 357 341 342 0 1377
98 Lehmann Darius 07 Tafers 368 355 355 0 0 1078
99 Fäh Fadri 06 Glarnerland 364 0 0 352 360 1076
100 Grütter Aron 06 Thörishaus 369 359 342 0 0 1070
101 Blanchard Benoït 06 Tafers 346 362 355 0 0 1063
102 Joris Célia 04 Orsières Eclair 350 339 320 0 0 1009
103 Mäder Yasmin 04 Wettingen 374 0 0 0 0 374
104 Scheidegger Michele 04 Tafers 0 281 0 0 0 281
105 Holinger Leandro 07 Altendorf 0 0 0 0 0 0
106 Good Cedric 09 Sargans 0 0 0 0 0 0
107 Jacober Michelle 09 Glarnerland 0 0 0 0 0 0
108                 0