Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Barreira Noelia 03 Uster 395 399 398 396 396 1984
2 Allenbach Lars 02 Aegerten-Armbrust 394 394 396 397 396 1977
3 Boldi Nina 01 Illnau-Effretikon 394 392 394 395 393 1968
4 Bachofner Sven 01 Illnau-Effretikon 391 395 390 394 396 1966
5 Szabo Marta 02 Altendorf 391 395 395 394 391 1966
6 Kocher Jennifer 02 Arquebuse Genève 398 394 393 390 391 1966
7 Donatiello Larissa 05 Olten 392 392 393 394 392 1963
8 Arnold Sandra 04 Uri 392 390 395 394 392 1963
9 Gabriel David 02 Palézieux 388 392 390 395 393 1958
10 Mathis Alice 01 Nidwalden 388 392 396 390 385 1951
11 Stadler Nina 01 Uri 391 386 385 394 393 1949
12 Jäggi Vivien 06 Winistorf 388 390 391 392 388 1949
13 Mautz Leonie 04 Vaduz 389 390 389 384 394 1946
14 Goy Audrey 03 Lonay La Mouche 388 390 392 388 388 1946
15 Gyger Gina 04 Winistorf 385 389 391 387 391 1943
16 May Stella 04 Nidwalden 392 388 386 388 388 1942
17 Zurfluh Leonie 03 Uri 386 391 391 386 385 1939
18 Krucker Seraina 02 Mauren-Berg 391 385 386 385 389 1936
19 Maag Simon 01 Vuadens 385 386 394 379 391 1935
20 Sturny Kim 01 Tafers 384 387 389 387 387 1934
21 Epp Helena 01 Uri 386 391 387 389 380 1933
22 Vanoni Lorena 02 Vaduz 382 382 384 392 392 1932
23 Jäggi Emely 08 Winistorf 383 383 384 391 391 1932
24 Stadler Silas 03 Uri 387 386 386 386 385 1930
25 Müller Nico 03 Altendorf 384 384 385 385 390 1928
26 Luchessa Aris 02 Locarno 389 380 384 388 385 1926
27 Ungarelli Sabrina 01 Arquebuse Genève 386 384 387 385 384 1926
28 Wettstein Oliver 03 Wil 390 381 381 387 385 1924
29 Wolf Chris 01 Trun 385 387 387 384 381 1924
30 Sturny Tina 03 Tafers 389 383 388 384 379 1923
31 Tavasci Karin 02 Bellinzona 383 386 386 382 385 1922
32 De Almeida Catarina 01 Altishofen-Nebikon 382 383 382 391 384 1922
33 Katschnig Tamara 02 Gais 384 392 385 378 383 1922
34 Rügge Lea 04 Wil 384 378 388 388 383 1921
35 Ferizi Elena 05 Gampelen 380 382 384 385 388 1919
36 Fröber Hermine 03 Gampelen 385 378 390 383 383 1919
37 Hafner Jaqueline 02 Winistorf 391 379 391 378 380 1919
38 Cadalbert Anja 04 Surselva 387 387 388 379 377 1918
39 Sturny Lea 05 Tafers 388 386 380 380 382 1916
40 Scuderi Giulia 01 Echallens 388 384 385 379 380 1916
41 Baeriswil Yanik 03 Tafers 384 381 387 380 383 1915
42 Rüegg Alina Dunja 01 Illnau-Effretikon 378 389 384 376 387 1914
43 Fröber Johannes 01 Gampelen 386 382 385 377 381 1911
44 Stocker Dominique 01 Pfaffnau 366 380 388 384 390 1908
45 Weishaupt Chiara 04 Trun 378 382 380 385 383 1908
46 Huwiler Aurora 05 Bellinzona 390 381 380 378 378 1907
47 Hauri Anina 06 Pfaffnau 371 384 382 376 389 1902
48 Fässler Anouk 06 Ebnat-Kappel 379 379 379 378 383 1898
49 Hongler Elea 02 Uster 382 376 377 384 379 1898
50 Staudacher Nina 06 Mettauertal 381 380 373 379 384 1897
51 Crottet Bartholomé 04 Arquebuse Genève 382 382 379 373 379 1895
52 Jenal Fadrina 07 Uster 379 384 378 380 374 1895
53 Tavasci Laura 04 Bellinzona 374 379 381 384 375 1893
54 Caluori Enrica 02 Domat/Ems 385 377 373 375 375 1885
55 Bucher Katja 01 Altishofen-Nebikon 374 365 383 378 382 1882
56 Heuberger Leonie 05 Winistorf 375 373 380 378 373 1879
57 Gyger Emely 07 Winistorf 356 379 374 383 383 1875
58 Kitanovic Fiona 06 Mettauertal 380 368 375 379 372 1874
59 Schmid David 02 Altishofen-Nebikon 375 376 372 373 376 1872
60 Wicki Andrea 05 Pfaffnau 377 376 371 373 359 1856
61 Zinsli Tatjana 01 Igis-Landquart 372 371 373 358 377 1851
62 Crottet Andrew 06 Arquebuse Genève 376 368 364 372 370 1850
63 Mächler Janis 05 Altendorf 371 373 371 365 364 1844
64 Wüthrich Deborah 02 Fehraltorf 372 365 363 359 375 1834
65 Scheidegger Pascale 05 Tafers 360 357 363 368 373 1821
66 Agrenti Vincenzo 05 Locarno 375 362 358 364 361 1820
67 Huber Lukas 05 Altendorf 363 367 355 362 369 1816
68 Böller Michelle 02 Frick 355 370 370 353 365 1813
69 Künzli Ian 06 Ebnat-Kappel 356 356 368 357 356 1793
70 Geisser Roman 06 Ebnat-Kappel 342 368 370 358 355 1793
71 Thür Emily 10 Pfaffnau 358 350 366 354 358 1786
72 Vogel Lara 04 Pfaffnau 356 348 359 365 357 1785
73 Jenal Gion 08 Uster 351 343 353 350 349 1746
74 Zinsli Lisa 04 Igis-Landquart 317 343 356 352 356 1724
75 Bösch Sandro 04 Ebnat-Kappel 351 336 345 338 345 1715
76 Gutzmer Maya 02 Wallisellen 383 385 384 0 391 1543
77 Pasinetti Fabio 05 Locarno 377 381 375 381 0 1514
78 Werner Alea 01 Gais 336 337 354 353 0 1380
79 Eugster Cheyenne 01 Mauren-Berg 0 0 0 384 392 776
80 Birrer Janis 04 Pfaffnau 0 0 0 355 352 707
81 Le Hanie Albert 04 Uster 0 0 0 0 0 0
82 Erb Lena 03 Wil 0 0 0 0 0 0
83 Hollenweger Moana 04 Wil 0 0 0 0 0 0
84 Weiss Lionne 04 Wettswil 0 0 0 0 0 0
85 Bettoni Gaël 02 Arquebuse Genève 0 0 0 0 0 0
86 Roux Herman 04 Uster 0 0 0 0 0 0
87               0
88                 0
89               0
90                 0