Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Arnold Sandra 04 Uri 399 395 396 394 398 1982
2 Kocher Jennifer 02 Arquebuse Genève 394 396 396 390 390 1966
3 Blum Jasmin 00 Leberberg 394 391 392 393 395 1965
4 Allenbach Lars 02 Aegerten-Armbrust 393 390 394 393 391 1961
5 Gabriel David 02 Palézieux 390 392 394 392 392 1960
6 Szabo Marta 02 Altendorf 392 389 397 390 391 1959
7 Tomaschett Annina 00 Trun 388 391 393 391 395 1958
8 Donatiello Larissa 05 Olten 391 391 391 389 395 1957
9 Hitz Sarina 00 Mauren-Berg 398 394 389 384 392 1957
10 Boldi Nina 01 Illnau-Effretikon 394 389 386 391 390 1950
11 Ungarelli Sabrina 01 Arquebuse Genève 392 386 388 386 392 1944
12 Gutzmer Maya 02 Wallisellen 389 389 390 390 386 1944
13 Sturny Kim 01 Tafers 392 384 384 391 392 1943
14 Bachofner Sven 01 Illnau-Effretikon 390 390 387 386 390 1943
15 Mautz Leonie 04 Vaduz 389 394 390 383 387 1943
16 Mathis Alice 01 Nidwalden 386 391 387 388 385 1937
17 Barreira Noelia 03 Uster 392 393 392 370 389 1936
18 Fröber Hermine 03 Gampelen 392 388 387 389 380 1936
19 Gyger Gina 04 Winistorf 385 390 391 386 383 1935
20 Hafner Jaqueline 02 Winistorf 381 385 389 385 393 1933
21 Bertschi Michele 00 Bubendorf 388 387 386 385 385 1931
22 Krucker Seraina 02 Mauren-Berg 381 385 389 384 389 1928
23 Epp Helena 01 Uri 385 379 382 388 392 1926
24 Scuderi Giulia 01 Echallens 385 383 383 385 388 1924
25 Katschnig Tamara 02 Gais 387 383 384 384 385 1923
26 Luchessa Aris 02 Locarno 387 382 386 385 381 1921
27 Crottet Bartholomé 04 Arquebuse Genève 383 381 385 386 383 1918
28 May Stella 04 Nidwalden 384 383 390 382 379 1918
29 Stadler Nina 01 Uri 382 386 378 386 385 1917
30 Sturny Lea 05 Tafers 381 382 380 387 385 1915
31 Baeriswil Yanik 03 Tafers 374 384 390 387 377 1912
32 Sturny Tina 03 Tafers 377 384 378 382 390 1911
33 Vanoni Lorena 02 Vaduz 383 380 382 384 382 1911
34 Huwiler Aurora 05 Bellinzona 383 380 380 383 384 1910
35 Fröber Johannes 01 Gampelen 384 387 377 386 376 1910
36 Stadler Silas 03 Uri 379 387 378 378 386 1908
37 Fässler Anouk 06 Ebnat-Kappel 383 375 382 383 385 1908
38 Wolf Chris 01 Trun 381 379 382 381 384 1907
39 Jäggi Vivien 06 Winistorf 392 380 374 383 378 1907
40 Duchoud Mégane 00 Arquebuse Genève 385 385 378 382 375 1905
41 Ferizi Elena 05 Gampelen 381 374 379 383 385 1902
42 Hongler Elea 02 Uster 383 374 387 379 375 1898
43 Zurfluh Leonie 03 Uri 382 377 383 384 372 1898
44 Tavasci Laura 04 Bellinzona 377 377 379 383 381 1897
45 Cadalbert Anja 04 Surselva Ilanz 378 381 381 377 380 1897
46 Tavasci Karin 02 Bellinzona 380 381 376 383 377 1897
47 Riedo Jasmin 01 Tafers 383 381 379 382 367 1892
48 Crottet Charlène 00 Arquebuse Genève 376 372 388 385 370 1891
49 Müller Nico 03 Altendorf 371 377 376 381 383 1888
50 Caluori Enrica 02 Domat/Ems 376 381 371 377 383 1888
51 Gianoni Mario 03 Locarno 379 374 373 376 382 1884
52 Jäggi Emely 08 Winistorf 378 375 376 381 373 1883
53 De Almeida Catarina 01 Altishofen-Nebikon 374 381 375 373 379 1882
54 Hugli Robin 01 Vully-Broye 380 383 368 382 364 1877
55 Bucher Katja 01 Altishofen-Nebikon 378 379 372 372 375 1876
56 Katschnig Sabrina 00 Gais 366 376 373 381 374 1870
57 Rügge Lea 04 Wil 375 366 377 374 373 1865
58 Wicki Andrea 05 Root 371 377 373 373 371 1865
59 Pasinetti Fabio 05 Locarno 370 375 373 374 371 1863
60 Guinnard Sarah 03 Vully-Broye 370 375 372 371 374 1862
61 Hauri Anina 06 Pfaffnau 364 370 376 374 373 1857
62 Zgraggen Silvan 02 Uri 373 372 372 369 371 1857
63 Joris Celia 04 Orsieres 370 366 368 374 376 1854
64 Hollenweger Moana 04 Wil 361 375 371 372 373 1852
65 Karlen Alison 03 Locarno 361 371 371 372 376 1851
66 Heuberger Leonie 05 Winistorf 370 381 365 363 372 1851
67 Stocker Dominique 01 Pfaffnau 364 357 369 381 375 1846
68 Cretton Thomas 02 Orsieres 373 361 372 374 356 1836
69 Jenal Fadrina 07 Uster 368 371 360 361 375 1835
70 Schmid David 02 Altishofen-Nebikon 358 372 372 362 371 1835
71 Kohler Marius 02 Altendorf 367 363 361 370 367 1828
72 Huber Lukas 05 Altendorf 372 367 366 366 357 1828
73 Zbinden Enya 05 Heitenried 371 366 358 362 369 1826
74 Rüegg Alina Dunja 01 Illnau-Effretikon 360 367 360 368 368 1823
75 Walker Céline 00 Uri 355 359 372 371 362 1819
76 Gyger Emely 07 Winistorf 361 365 366 360 365 1817
77 Ganarin Neljo 06 Heitenried 369 349 367 361 369 1815
78 Crottet Andrew 06 Arquebuse Genève 357 356 366 366 367 1812
79 Füglister Fiona 04 Wettingen-Würenlos 346 361 365 366 362 1800
80 Mächler Janis 05 Altendorf 356 349 358 365 357 1785
81 Trachsel Lara 02 Root 364 352 352 357 353 1778
82 Jenal Gion 08 Uster 347 339 351 354 360 1751
83 Künzli Jan 06 Ebnat-Kappel 363 334 342 349 360 1748
84 Bösch Sandro 04 Ebnat-Kappel 351 341 349 348 358 1747
85 Kläusli Mischa 06 Glattfelden 349 353 334 349 336 1721
86 Geisser Roman 06 Ebnat-Kappel 337 343 350 331 348 1709
87 Vogel Lara 04 Root 330 328 319 355 350 1682
88 Birrer Janis 04 Pfaffnau 332 331 329 322 339 1653
89 Mäder Yasmin 04 Wettingen-Würenlos 366 372 371 370 0 1479
90 Erb Lena 03 Wil 375 0 0 0 0 375
91 Wettstein Oliver 03 Wil 0 0 0 0 0 0
92 Weishaupt Chiara 04 Trun 0 0 0 0 0 0
93 Baumgartner Ramon 03 Wil 0 0 0 0 0 0
94 Kuratli Nina 04 Ebnat-Kappel 0 0 0 0 0 0
95 Lehmann Darius 07 Tafers 0 0 0 0 0 0
96                 0