Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Q
        1 2 3 4 5    
1 Arnold Sandra 04 Uri 393 396 397 397 398 1981 Q 1
2 Roth Lukas 99 Thunersee 393 396 396 396 396 1977 Q 2
3 Suremann Lisa 99 Uster 397 396 395 391 395 1974 x 19
4 Hitz Sarina 00 Mauren-Berg 397 391 392 397 391 1968 x 20
5 Stark Franziska 99 Gossau 397 396 387 390 394 1964 Q 3
6 Frei Janine 99 Pfaffnau 384 395 394 395 393 1961 x 21
7 Riedo Sven 99 Tafers 390 390 393 390 396 1959 x 22
8 Barreira Noelia 03 Uster 385 392 395 393 394 1959 Q 4
9 Boldi Nina 01 Illnau-Effretikon 390 397 393 388 386 1954 x 23
10 Henchoz Valentin 99 Avry-sur-Matran 393 391 392 395 380 1951 Q 5
11 Caluori Valentina 99 Domat/Ems 392 389 387 392 389 1949 Q 6
12 Staudenmann Michelle 99 Guggisberg 389 391 389 392 388 1949 x 24
13 Donatiello Larissa 05 Olten 383 389 397 383 394 1946 Q 7
14 Gisler Jana 00 Uri 389 393 392 388 383 1945 x 25
15 Blum Jasmin 00 Leberberg 391 390 390 382 391 1944 Q 8
16 Mathis Alice 01 Nidwalden 389 388 388 388 390 1943 Q 9
17 Indergand Flavio 99 Uri 387 389 388 388 389 1941 Q 10
18 Bertschi Michele 00 Bubendorf 392 390 388 388 382 1940 Q 11
19 Tomaschett Annina 00 Trun 390 393 385 390 381 1939 Q 12
20 Gyger Gina 04 Winistorf 384 383 391 391 385 1934 x 26
21 Fröber Hermine 03 Gampelen 387 394 384 384 385 1934 Q 13
22 Zellweger Simon 99 Olten 378 388 389 390 388 1933 x 27
23 Kessler Jana 02 Igis-Landquart 381 387 391 388 386 1933 Q 14
24 Sturny Kim 01 Tafers 383 386 386 385 388 1928 v
25 Zürcher Vanessa 01 Obersiggenthal 391 385 389 376 386 1927 v
26 Bischof Natasha 00 Igis-Landquart 386 384 384 381 390 1925 x 28
27 Bachofner Sven 01 Illnau-Effretikon 382 386 386 388 383 1925  
28 Kälin Nicole 99 Thörishaus 375 386 389 388 386 1924 v
29 Scuderi Giulia 01 Echallens 390 385 377 382 389 1923  
30 Sturny Tina 03 Tafers 386 382 383 386 384 1921  
31 Vanoni Larissa 99 Vaduz 387 379 382 386 386 1920  
32 Allenbach Lars 02 Aegerten 389 387 382 382 380 1920 Q 15
33 Lendi Silvan 03 Glarnerland 377 384 388 383 383 1915  
34 Obrist Marion 02 Muhen 387 384 389 376 379 1915  
35 Hafner Jaqueline 02 Winistorf 384 389 377 379 384 1913  
36 Zurfluh Leonie 03 Uri 380 379 384 387 383 1913  
37 Mächler Jasmin 02 Altendorf 389 372 389 376 386 1912 Q 16
38 Tavasci Laura 04 Bellinzona 381 380 385 383 381 1910  
39 Baeriswil Yanik 03 Tafers 379 379 383 382 384 1907  
40 Fässler Anouk 06 Ebnat-Kappel 377 373 382 386 388 1906  
41 Krucker Seraina 02 Mauren-Berg 375 377 381 388 385 1906  
42 Huwiler Aurora 05 Bellinzona 388 380 374 384 380 1906  
43 Mautz Leonie 04 Vaduz 389 370 382 382 380 1903  
44 Stadler Nina 01 Uri 380 376 373 386 387 1902 v
45 Wolf Chris 01 Trun 383 377 379 381 382 1902  
46 Tavasci Karin 02 Bellinzona 385 384 378 375 380 1902  
47 Kaiser Marlies 99 Grabs 382 384 382 375 379 1902  
48 Zinsli Tatjana 01 Igis-Landquart 381 382 377 380 380 1900  
49 De Almeida Catarina 01 Altishofen-Nebikon 375 376 381 385 382 1899  
50 Erb Lena 03 Wil 383 372 380 387 377 1899  
51 Ferizi Elena 05 Gampelen 371 377 384 391 376 1899  
52 Gerber Dylan 01 Bienne 383 374 376 384 380 1897  
53 Katschnig Sabrina 00 Gais 373 377 382 389 376 1897  
54 Martins Carolina 01 Gampelen 372 381 378 382 383 1896  
55 Katschnig Tamara 02 Gais 384 369 379 381 380 1893 v
56 Krauer Cristina 01 Muri-Freiamt 385 375 375 379 379 1893  
57 Eugster Cheyenne 01 Mauren-Berg 383 380 377 369 383 1892  
58 Gianoni Mario 03 Locarno 375 378 373 383 378 1887  
59 Lötscher Selina 01 Igis-Landquart 381 377 370 382 376 1886 v
60 Gutzmer Maya 02 Wallisellen 373 384 376 372 379 1884  
61 Riedo Jasmin 01 Tafers 377 374 386 372 372 1881  
62 Kaiser Elias 03 Eschen-Mauren 379 373 379 379 371 1881  
63 Caluori Enrica 02 Domat/Ems 380 381 370 371 376 1878  
64 Müller Nico 03 Altendorf 379 376 371 375 374 1875  
65 Zgraggen Silvan 02 Uri 375 376 373 371 377 1872  
66 Gattlen Rahel 02 Thun-Stadt 375 372 379 370 375 1871  
67 Sturny Lea 05 Tafers 373 372 379 376 371 1871 Q 17
68 Hongler Elea 02 Uster 375 376 373 372 374 1870  
69 Strazzer Bianca 03 Gampelen 378 373 386 363 370 1870  
70 Bucher Katja 01 Altishofen-Nebikon 377 374 366 370 382 1869  
71 Rust Svenja 04 Altendorf 365 376 381 372 375 1869  
72 Hugli Robin 01 Vully-Broye 372 376 367 369 384 1868  
73 Baumgartner Ramon 03 Wil 384 365 381 360 377 1867  
74 Späti Tamara 99 Gerlafingen 376 376 372 371 369 1864  
75 Kuratli Nina 04 Ebnat-Kappel 373 374 374 372 368 1861  
76 Luchessa Aris 02 Locarno 369 381 372 365 371 1858  
77 Anburajan Gitanjali 01 Obersiggenthal 372 369 375 372 369 1857  
78 May Stella 04 Nidwalden 377 376 368 365 362 1848  
79 Tunyogi Daniel 03 Sargans 376 378 373 360 356 1843  
80 Jäggi Vivien 06 Winistorf 364 362 370 380 363 1839 Q 18
81 Schmid David 02 Altishofen-Nebikon 373 366 348 378 370 1835  
82 Pasinetti Fabio 05 Locarno 362 356 378 365 373 1834  
83 Bhend Sarah 01 Wettingen-Würenlos 370 367 372 359 366 1834  
84 Weishaupt Chiara 04 Trun 373 379 364 347 367 1830  
85 Joris Celia 04 Orsieres 381 367 359 364 357 1828  
86 Stadler Silas 03 Uri 366 373 356 362 368 1825  
87 Wittenwiler Pascal 04 Ebnat-Kappel 361 359 370 358 374 1822  
88 Guinnard Sarah 03 Vully-Broye 367 353 369 363 363 1815  
89 Cretton Thomas 02 Orsieres 369 363 360 366 357 1815  
90 Füglister Fiona 04 Wettingen-Würenlos 360 358 364 350 377 1809  
91 Guerry Pierre 03 Vully-Broye 355 367 361 363 353 1799  
92 Walker Céline 00 Uri 349 356 370 357 366 1798  
93 Koch Elija 04 Thun-Stadt 351 355 365 364 362 1797  
94 Hickert Rafael 04 Ebnat-Kappel 347 374 346 366 362 1795  
95 Jäggi Emely 08 Winistorf 339 349 361 368 361 1778  
96 Karlen Alison 03 Locarno 337 355 348 364 370 1774  
97 Tunyogi Biborka 05 Sargans 325 363 364 364 356 1772  
98 Fankhauser Tanya 03 Thun-Stadt 353 364 353 351 351 1772  
99 Ebnöther Janik 04 Altendorf 352 352 345 351 360 1760  
100 Rüegg Jessica 05 Sargans 362 361 333 350 354 1760  
101 Anburajan Anupama Anne 05 Obersiggenthal 362 334 341 363 345 1745  
102 Heuberger Leonie 05 Winistorf 336 342 357 359 349 1743  
103 Galassi Leonardo 03 Obersiggenthal 347 348 342 343 343 1723  
104 Alexander Leya 05 Obersiggenthal 346 344 342 325 357 1714  
105 Vauthey Vincent 00 Fribourg 352 340 329 341 349 1711  
106 Mächler Janis 05 Altendorf 339 335 353 351 325 1703  
107 Kressel Niclas 06 Sargans 325 342 348 347 337 1699  
108 Linter Mathias 04 Sargans 318 353 350 338 337 1696  
109 Simic Mina 04 Obersiggenthal 326 336 331 336 338 1667  
110 Bösch Sandro 04 Ebnat-Kappel 355 333 326 334 319 1667  
111 Gyger Emely 07 Winistorf 333 322 343 328 328 1654  
112 Jetzer Dominik 05 Obersiggenthal 321 339 339 325 300 1624  
113 Künzli Ian 06 Ebnat-Kappel 314 319 313 309 322 1577  
114 Rozman Dominik 04 Obersiggenthal 301 305 314 305 324 1549  
115 Gross Muriel 99 Avry-sur-Matran 380 389 390 389 0 1548 v
116 Epp Helena 01 Uri 385 0 387 387 388 1547  
117 Fröber Johannes 01 Gampelen 383 386 380 0 383 1532  
118 Vanoni Lorena 02 Vaduz 386 386 374 0 367 1513  
119 Groner Lucy 02 Wettingen-Würenlos 345 365 365 0 349 1424  
120 Kaufmann Luca 01 Igis-Landquart 359 361 342 351 0 1413  
121 Stricker Felix 04 Eschen-Mauren 0 346 347 360 350 1403  
122 Huber Lukas 05 Altendorf 333 347 0 360 349 1389  
123 Spahr Bastien 00 Vully-Broye 355 336 320 320 0 1331  
124 Cruceli Romeo 99 Avry-sur-Matran 182 378 0 382 380 1322  
125 Geisser Roman 06 Ebnat-Kappel 325 311 0 320 343 1299  
126 Saurer Angela 03 Heitenried 369 376 367 0 0 1112  
127 Rosier Bruno 99 Orsieres 344 341 0 0 372 1057  
128 Spahr Diego 00 Vully-Broye 346 328 0 0 334 1008  
129 Vauthey Quentin 01 Fribourg 328 335 323 0 0 986  
130 Migliaccio Alessio 05 Wettingen-Würenlos 325 308 317 0 0 950  
131 Mäder Yasmin 04 Wettingen-Würenlos 372 378 0 0 0 750  
132 Jehle Aurelia 03 Eschen-Mauren 373 375 0 0 0 748  
133 Zumofen Cyrill 00 Heitenried 375 371 0 0 0 746  
134 Moulin Matthieu 99 Vully-Broye 364 356 0 0 0 720  
135 Moulin Nicolas 00 Vully-Broye 370 345 0 0 0 715  
136 Pleithner Rebecca 99 Grabs 363 0 0 0 0 363  
137                 0  
138                 0  
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.