Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Pkt Q
        1 2 3 4 5      
1 Suter Nina 98 Ebnat-Kappel 395 394 396 392 396 1973   Q 1
2 Hitz Sarina 0 Mauren-Berg 394 392 391 397 391 1965   Q 2
3 Wyrsch Fabio 98 Uri 388 397 392 392 395 1964   X 20
4 Leone Chiara 98 Frick 396 387 392 396 393 1964   X 21
5 Gisler Jana 0 Uri 395 390 392 391 394 1962   Q 3
6 Züger Muriel 98 Altendorf 395 391 392 392 392 1962   Q 4
7 Koch Selina 0 Muri-Freiamt 397 389 393 390 391 1960   Q 5
8 Arnold Sandra 4 Uri 390 392 395 388 391 1956   Q 6
9 Riedo Sven 99 Tafers 389 392 392 390 390 1953   X 22
10 Suremann Lisa 99 Uster 396 393 393 380 389 1951   X 23
11 Frei Janine 99 Pfaffnau 390 389 386 391 393 1949   Q 7
12 Sturny Kim 1 Tafers 389 386 387 395 391 1948   X 24
13 Indergand Flavio 99 Uri 389 385 395 389 390 1948   X 25
14 Stark Franziska 99 Zürich 388 388 391 392 389 1948   X 26
15 Henchoz Valentin 99 Avry-sur-Matran 393 396 384 389 380 1942   Q 8
16 Caluori Valentina 99 Domat/Ems 390 380 391 387 391 1939   Q 9
17 Tomaschett Annina 0 Trun 387 381 387 391 392 1938   X 27
18 Kaiser Marlies 99 Grabs 383 384 387 391 390 1935   X 28
19 Mathis Alice 1 Nidwalden 385 388 387 388 387 1935    
20 Epp Helena 1 Uri 384 391 383 387 388 1933   Q 10
21 Zürcher Vanessa 1 Obersiggenthal 388 389 384 385 380 1926    
22 Staudenmann Michelle 99 Guggisberg 386 385 385 380 389 1925   Q 11
23 Gyger Gina 4 Winistorf 387 378 391 384 381 1921   Q 12
24 Vanoni Larissa 99 Vaduz 385 386 376 378 385 1910    
25 Pleithner Rebecca 99 Grabs 388 376 378 387 381 1910   Q 13
26 Blanchard Alice 98 Tafers 384 386 389 370 380 1909   Q 14
27 Gross Muriel 99 Avry-sur-Matran 389 382 385 378 375 1909    
28 Krainer Nicolas 2 Ried b. Kerzers 383 385 384 381 375 1908   Q 15
29 Bachofner Sven 1 Illnau-Effretikon 380 379 381 381 380 1901   Q 16
30 Boldi Nina 1 Illnau-Effretikon 381 376 384 376 379 1896    
31 Ricci Melanie 0 Glarnerland 378 380 371 377 386 1892   Q 17
32 Krauer Cristina 1 Muri-Freiamt 383 372 378 382 377 1892    
33 Kessler Jana 2 Igis-Landquart 377 381 378 379 377 1892    
34 Sturny Tina 3 Tafers 375 381 379 369 387 1891    
35 Lötscher Selina 1 Igis-Landquart 381 377 380 376 377 1891   Q 18
36 Riedener Linda 98 Ebnat-Kappel 377 381 380 380 371 1889    
37 Kaufmann Tim 0 Winistorf 379 371 378 373 386 1887    
38 Stadler Nina 1 Uri 376 374 376 370 384 1880    
39 Bertschi Michèle 0 Bubendorf 378 377 370 371 383 1879    
40 Mächler Jasmin 2 Altendorf 374 386 363 380 376 1879    
41 Donatiello Larissa 5 Gretzenbach 381 368 367 378 382 1876    
42 Späti Tamara 99 Gerlafingen 379 366 378 379 374 1876    
43 Zinsli Tatjana 1 Igis-Landquart 374 377 375 378 372 1876    
44 Wolf Chris 1 Trun 376 373 374 380 370 1873    
45 Mautz Leonie 4 Vaduz 376 377 370 366 383 1872   Q 19
46 Diesbach Fabian 98 Heitenried 378 375 375 367 376 1871    
47 Barreira Noelia 3 Uster 383 364 378 369 374 1868    
48 Schwarz Megan 1 Ried b. Kerzers 380 367 373 371 371 1862    
49 Eugster Cheyenne 1 Mauren-Berg 367 373 377 375 369 1861    
50 Kuratli Nina 4 Ebnat-Kappel 378 373 378 369 363 1861    
51 Vanoni Lorena 2 Vaduz 383 363 367 368 376 1857    
52 Bucher Katja 1 Altishofen 369 363 374 371 378 1855    
53 Jacquat Jasmine 1 Frick 379 371 374 360 371 1855    
54 Zurfluh Leonie 3 Uri 368 373 361 377 373 1852    
55 Kaufmann Tina 2 Winistorf 378 377 364 369 360 1848    
56 De Almeida Catarina 1 Altishofen 372 365 369 372 367 1845    
57 Fässler Annouk 6 Ebnat-Kappel 361 376 368 366 373 1844    
58 Hugli Robin 1 Vully-Broye 375 374 370 359 365 1843    
59 Krucker Seraina 2 Mauren-Berg 375 374 374 358 362 1843    
60 Petschen Leandro 98 Trun 362 378 369 365 367 1841    
61 Arnold Flavia 99 Uri 365 366 377 369 360 1837    
62 Füglister Fiona 4 Wettingen 364 366 364 358 368 1820    
63 Stadler Silas 3 Uri 377 361 354 367 358 1817    
64 Kessler Cécile 99 Wila-Turbenthal 357 358 365 366 369 1815    
65 Mäder Yasmin 4 Wettingen 371 368 345 364 359 1807    
66 Müller Nico 3 Altendorf 359 355 354 369 369 1806    
67 Groner Lucy 2 Wettingen 361 371 359 363 352 1806    
68 Hickert Rafael 4 Ebnat-Kappel 357 356 363 368 357 1801    
69 Wüthrich Deborah 2 Fehraltorf 365 360 326 373 376 1800    
70 De Giorgis Samuel 3 Vully-Broye 358 362 362 353 358 1793    
71 Kusch Cedric 99 Obersiggenthal 356 347 363 362 362 1790    
72 Schmid David 2 Altishofen 355 356 356 354 365 1786    
73 Peter Liam 3 Glattfelden 364 358 344 361 349 1776    
74 Bürgi Loic 99 Vully-Broye 358 357 349 361 349 1774    
75 Anburajan Gitanjali 1 Obersiggenthal 347 360 353 361 349 1770    
76 Bhend Sarah 1 Wettingen 341 360 357 355 352 1765    
77 Moulin Nicolas 0 Vully-Broye 357 352 345 344 354 1752    
78 Hirt Michel 3 Obersiggenthal 354 353 347 343 348 1745    
79 Knobel Remo 1 Altendorf 351 342 351 355 346 1745    
80 Wittenwiler Pascal 4 Ebnat-Kappel 348 354 356 342 340 1740    
81 Kohler Marius 2 Altendorf 349 340 348 345 352 1734    
82 Guinnard Sarah 3 Vully-Broye 347 351 339 354 340 1731    
83 Spahr Bastien 0 Vully-Broye 341 346 344 352 347 1730    
84 Moulin Matthieu 99 Vully-Broye 336 354 354 333 350 1727    
85 Pavlovic Ana Marija 5 Obersiggenthal 322 343 349 354 356 1724    
86 Guerry Pierre 3 Vully-Broye 349 344 337 349 337 1716    
87 Spahr Diego 0 Vully-Broye 354 337 330 343 339 1703    
88 Simic Mina 4 Obersiggenthal 332 335 349 338 342 1696    
89 Hegglin Katja 0 Wila-Turbenthal 337 311 290 352 380 1670    
90 Anburajan Anupama Anne 5 Obersiggenthal 332 330 335 337 335 1669    
91 Favre Gaël 3 Vully-Broye 324 331 344 329 312 1640    
92 Kuster Severin 6 Wettingen 331 323 308 322 334 1618    
93 Jetzer Dominik 5 Obersiggenthal 320 305 321 353 306 1605    
94 Hegglin Alexander 3 Wila-Turbenthal 323 321 330 291 330 1595    
95 Croci Simon 5 Wettingen 332 305 304 310 342 1593    
96 Cruceli Romeo 99 Avry-sur-Matran 385 379 0 388 380 1532    
97 Bischof Natascha 0 Igis-Landquart 383 0 377 378 385 1523    
98 Riedo Jasmin 1 Tafers 369 386 0 378 374 1507    
99 Kalberer Michelle 2 Sargans 377 372 376 377 0 1502    
100 Baeriswil Yanik 3 Tafers 372 377 0 367 370 1486    
101 Cotting Julien 2 Avry-sur-Matran 376 369 0 369 371 1485    
102 Jucker Marco 1 Ried b. Kerzers 374 381 362 359 0 1476    
103 Kaiser Elias 3 Eschen/Mauren 377 378 379 342 0 1476    
104 Ammann Valentin 1 Wila-Turbenthal 272 271 301 298 326 1468    
105 Kalberer Celine 99 Sargans 364 365 370 364 0 1463    
106 Roth Lukas 99 Thunersee 392 396 0 392 0 1180    
107 Oberholzer Julia 98 Nidwalden 394 390 385 0 0 1169    
108 Rüegg Jessica 5 Sargans 319 321 0 0 331 971    
109 Vögeli Samuel 2 Wettingen 317 276 255 0 0 848    
110 Schuler Yannik 98 Oberburg 386 381 0 0 0 767    
111 Belser Mira 4 Glattfelden 366 368 0 0 0 734    
112 Derri Raphael 2 Tafers 375 0 0 0 0 375    
113 Simon Noah 2 Ebnat-Kappel 328 0 0 0 0 328    
114                 0