Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Q
        1 2 3 4 5    
1 Oberholzer Julia 98 Nidwalden 397 393 396 396 392 1974 Q 1
2 Suter Nina 98 Ebnat-Kappel 394 394 394 396 394 1972 x 18
3 Wyrsch Fabio 98 Uri 392 397 392 393 397 1971 x 19
4 Sturny Kim 01 Tafers 391 389 393 393 393 1959 Q 2
5 Riedo Sven 99 Tafers 394 388 393 392 390 1957 Q 3
6 Leone Chiara 98 Frick 393 389 387 392 393 1954 Q 4
7 Koch Selina 00 Muri-Freiamt 389 391 394 387 393 1954 Q 5
8 Alther Christian 97 Gossau 391 391 388 392 390 1952 Q 6
9 Suremann Lisa 99 Uster 389 389 389 390 390 1947 x 20
10 Lüscher Manuel 97 Nidwalden 391 390 391 390 384 1946 Q 7
11 Tomaschett Annina 00 Trun 393 392 380 390 388 1943 Q 8
12 Züger Muriel 98 Altendorf 393 392 390 387 377 1939 x 21
13 Caluori Valentina 99 Domat/Ems 382 390 383 390 392 1937 Q 9
14 Epp Helena 01 Uri 388 384 389 388 387 1936 x 22
15 Hitz Sarina 00 Mauren-Berg 382 386 394 390 384 1936 x 23
16 Kaiser Marlies 99 Grabs 393 388 387 387 379 1934 x 24
17 Landolt Tim 97 Glarnerland 390 384 387 382 387 1930 x 25
18 Vanoni Larissa 99 Vaduz 381 390 385 389 381 1926 Q 10
19 Frei Janine 99 Pfaffnau 387 384 385 383 385 1924 Q 11
20 Henchoz Valentin 99 Bulle 384 388 385 386 376 1919 x 26
21 Waser Christoph 97 Nidwalden 384 387 387 376 384 1918 x 27
22 Mosberger Sara 97 Gais 386 386 388 377 380 1917 Q 12
23 Stadler Nina 01 Uri 384 379 380 383 385 1911 Q 13
24 Staudenmann Michelle 99 Guggisberg 388 379 376 384 384 1911 x 28
25 Zinsli Yannick 98 Igis-Landquart 381 382 379 383 384 1909  
26 Kaiser René 97 Grabs 382 380 384 381 381 1908  
27 Gisler Jana 00 Uri 381 382 379 378 386 1906  
28 Indergand Flavio 99 Uri 382 386 378 384 376 1906  
29 Pleithner Rebecca 99 Grabs 377 380 384 381 382 1904  
30 Glavina Maria 97 Uster 382 383 383 379 376 1903  
31 Zürcher Vanessa 01 Obersiggenthal 381 375 381 384 381 1902  
32 Bischof Natasha 00 Igis-Landquart 384 370 383 378 383 1898  
33 Bertschi Michèle 00 Bubendorf 380 380 382 374 373 1889  
34 Riedener Linda 98 Ebnat-Kappel 379 375 381 374 376 1885  
35 Derri Raphael 02 Tafers 383 381 369 374 376 1883  
36 Krainer Nicolas 02 Ried bei Kerzers 373 378 376 375 379 1881  
37 Gyger Gina 04 Winistorf 365 374 380 376 384 1879 Q 14
38 Kessler Jana 02 Igis-Landquart 373 372 369 375 383 1872  
39 Gross Muriel 99 Avry-sur-Matran 387 376 368 363 376 1870  
40 Jacquat Jasmine 01 Frick 381 375 368 374 372 1870  
41 Cruceli Roméo 99 Avry-sur-Matran 373 370 372 375 377 1867  
42 Arnold Flavia 99 Uri 374 361 373 382 374 1864  
43 Arnold Sandra 04 Uri 377 372 371 364 377 1861 Q 15
44 Petschen Leandro 98 Trun 369 378 376 368 370 1861  
45 Mächler Jasmin 02 Altendorf 377 379 372 362 370 1860  
46 Kalberer Celine 99 Sargans 374 373 367 372 370 1856  
47 Specogna Sven 97 Glattfelden 365 376 376 373 363 1853  
48 Katschnig Tamara 02 Gais 374 366 368 375 369 1852  
49 Hugli Robin 01 Vully-Broye 365 368 374 372 372 1851  
50 Jucker Marco 01 Ried bei Kerzers 367 374 375 361 372 1849 Q 16
51 Kaufmann Tim 00 Winistorf 372 374 365 369 365 1845  
52 Krauer Cristina 01 Muri-Freiamt 364 366 369 375 370 1844  
53 De Almeida Catarina 01 Altishofen-Nebikon 374 368 372 371 359 1844  
54 Züger Rebecca 99 Altendorf 381 362 370 377 351 1841 Q 17
55 Späti Bettina 97 Gerlafingen 368 364 368 369 370 1839  
56 Scuderi Giulia 01 Echallens 363 359 363 370 382 1837  
57 Fässler Anouk 06 Ebnat-Kappel 369 371 354 358 368 1820  
58 Abderhalden Yanick 01 Ebnat-Kappel 362 365 375 362 356 1820  
59 Kaufmann Tina 02 Winistorf 370 364 357 365 362 1818  
60 Imholz Kilian 98 Uri 363 359 365 359 371 1817  
61 Walker Céline 00 Uri 362 357 369 366 360 1814  
62 Riedo Jasmin 01 Tafers 361 362 372 365 351 1811  
63 Krucker Seraina 02 Mauren-Berg 363 366 359 365 357 1810  
64 Späti Tamara 99 Gerlafingen 354 360 362 364 369 1809  
65 Falk Benjamin 04 Ebnat-Kappel 363 361 352 375 354 1805  
66 Nigg Carmen 00 Malans 362 357 359 359 365 1802  
67 Wittenwiler Pascal 04 Ebnat-Kappel 364 358 362 354 364 1802  
68 Füglister Fiona 04 Wettingen 366 373 351 353 359 1802  
69 Stadler Silas 03 Uri 375 354 370 346 353 1798  
70 Brunner Wayne 01 Wetzikon 367 362 359 350 357 1795  
71 Kägi Dominic 02 Uster 358 353 364 366 354 1795  
72 Bucher Katja 01 Altishofen-Nebikon 356 375 356 356 352 1795  
73 Kuratli Nina 04 Ebnat-Kappel 349 361 361 358 361 1790  
74 De Giorgis Samuel 03 Vully-Broye 371 369 359 336 354 1789  
75 Knobel Remo 01 Altendorf 353 361 355 355 357 1781  
76 Cruceli Léa 02 Avry-sur-Matran 359 366 366 339 350 1780  
77 Kaiser Elias 03 Eschen/Mauren 364 350 340 352 350 1756  
78 Rosier Bruno 99 Orsières Eclaires 356 345 357 350 346 1754  
79 Kusch Cedric 99 Obersiggenthal 336 349 355 358 354 1752  
80 Moulin Nicolas 00 Vully-Broye 345 356 339 350 358 1748  
81 Hickert Rafael 04 Ebnat-Kappel 361 349 356 345 333 1744  
82 Kessler Cécile 99 Wila-Turbenthal 350 343 352 338 359 1742  
83 Spahr Bastien 00 Vully-Broye 358 329 346 352 350 1735  
84 Schmid David 02 Altishofen-Nebikon 340 347 347 353 341 1728  
85 Groner Lucy 02 Wettingen 351 358 341 345 327 1722  
86 Bhend Sarah 01 Wettingen 337 339 357 342 345 1720  
87 Bürgi Loic 99 Vully-Broye 344 342 349 352 327 1714  
88 Hegglin Kathia 00 Wila-Turbenthal 341 335 337 339 338 1690  
89 Moulin Matthieu 99 Vully-Broye 339 342 339 336 328 1684  
90 Guinnard Sarah 03 Vully-Broye 322 345 309 322 337 1635  
91 Vuagiaux William 02 Echallens 319 317 309 310 303 1558  
92 Schneider Manuel 99 Frutigland 330 270 309 324 302 1535  
93 Schuler Yannik 98 Oberburg 377 379 380 382 0 1518  
94 Gadient Tiago 00 Igis-Landquart 0 368 365 362 371 1466  
95 Mäder Yasmin 04 Wettingen 372 355 374 363 0 1464  
96 Eugster Cheyenne 01 Mauren-Berg 350 369 0 351 367 1437  
97 Hirt Michel 03 Obersiggenthal 323 343 325 346 0 1337  
98 Zinsli Tatjana 01 Igis-Landquart 0 364 0 371 373 1108  
99 Fankhauser Dominik 97 Thörishaus 371 374 0 358 0 1103  
100 Kalberer Michelle 02 Sargans 373 0 363 0 0 736  
101 Castella Lionel 97 Farvagny 354 365 0 0 0 719  
102 Huggler Alex 02 Uri 354 0 0 0 350 704  
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.