Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Pkt Q
        1 2 3 4 5      
1 Hornung Sarah 96 Büren a/Aare 393 395 394 397 399 1978 8 Q
2 Dürr Christoph 96 Gossau 394 393 394 396 397 1974 8  
3 Suter Nina 98 Gossau 390 394 395 395 396 1970 10 Q
4 Hofstetter Vanessa 95 Thunersee 393 395 395 391 391 1965 7  
5 Oberholzer Julia 98 Töss 393 390 393 395 392 1963 8  
6 Menzi Tamara 95 Ebnat-Kappel 390 390 383 396 390 1949 4  
7 Elsener Doreen 99 Wettswil 392 384 386 389 394 1945 8 Q
8 Bösch Larissa 96 Ebnat-Kappel 388 380 397 392 384 1941 10 Q
9 Suremann Lisa 99 Uster 393 388 389 390 381 1941 10 Q
10 Koch Selina 00 Muri 387 383 389 391 389 1939 8  
11 Leone Chiara 98 Frick 387 381 389 389 392 1938 5  
12 Kaiser Martina 96 Grabs 388 386 389 389 386 1938 10 Q
13 Staudenmann Michelle 99 Guggisberg 384 390 385 388 389 1936 10 Q
14 Alther Christian 97 Gossau 385 388 388 385 389 1935 10 Q
15 Lüscher Manuel 97 Nidwalden 391 382 375 391 395 1934 3  
16 Frossard Darunee 95 Wettingen 387 385 389 382 388 1931 8  
17 Schäfer Desirée 95 Wettingen 390 390 384 385 379 1928 9 Q
18 Epp Helena 01 Uri 378 385 388 384 392 1927 10 Q
19 Wyrsch Fabio 98 Uri 391 386 379 386 385 1927 7  
20 Sturny Kim 01 Tafers 383 387 384 386 386 1926 10 Q
21 Caluori Carina 95 DomatEms 382 392 388 381 383 1926 10 Q
22 Tomaschett Elena 96 Trun 390 384 384 386 382 1926 10 Q
23 Hurschler Monika 95 ChamEnnetsee 384 382 385 388 386 1925 10 Q
24 Züger Muriel 98 Altendorf 383 386 384 386 386 1925 10 Q
25 Landolt Philipp 95 Glarnerland 384 388 383 384 386 1925 8 Q
26 Imhof Alexandra 96 Uri 389 381 381 390 382 1923 10 Q
27 Frei Janine 99 Pfaffnau 386 378 383 387 388 1922 6  
28 Blanchard Alice 98 Tafers 386 381 391 384 380 1922 8  
29 Riedo Sven 99 Tafers 392 373 380 386 388 1919 6  
30 Gsell Nathalie 95 Gossau 381 386 387 381 383 1918 8  
31 Mosberger Sara 97 Gais 385 384 387 380 381 1917 6  
32 Babic Nicola 96 Glattfelden 381 391 382 380 382 1916 10 Q
33 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 383 387 381 386 379 1916 6  
34 Leppert Marion 97 Olten 381 387 387 378 379 1912 6  
35 Tomaschett Andri 96 Trun 385 383 382 382 376 1908 6  
36 Bendig Nicola 96 Wettingen 383 382 385 377 380 1907 10 Q
37 Ammann Sandra 96 Guggisberg 386 382 379 373 386 1906 6  
38 Caluori Valentina 99 DomatEms 387 385 374 381 379 1906 8  
39 Bürgler Philip 97 Schwyz 378 382 377 383 381 1901 10 Q
40 Kübler Nadja 95 Dettighofen 382 387 386 370 376 1901 8  
41 Riedener Iris 96 Ebnat-Kappel 382 376 383 383 372 1896 6  
42 Riedener Linda 98 Ebnat-Kappel 386 384 377 371 377 1895 8  
43 Kaiser Marlies 99 Grabs 378 374 379 377 381 1889 4  
44 Rossier Emilie 95 Cottens 374 376 378 379 381 1888 6  
45 Gantenbein Nadja 00 Uster 378 377 372 377 383 1887 6  
46 Coccia Nico 99 Surselva 381 371 377 374 382 1885 8  
47 Hornung Melanie 99 Büren a/Aare 373 371 374 379 381 1878 4  
48 Tomaschett Gianna 98 Trun 373 386 375 372 371 1877 7  
49 Lörtscher Dominik 97 Muri 377 380 371 370 378 1876 6  
50 Wenger Eric 97 Glarnerland 382 382 377 369 364 1874 4  
51 Buser Jasmin 98 Thunersee 372 369 373 380 377 1871 6  
52 Seiler Patrizia 97 SG Stadt ZH 371 373 377 380 364 1865 6  
53 Mühlemann Michael 98 Heitenried 374 377 372 364 375 1862 4  
54 Buntschu Andreas 01 Heitenried 374 375 367 374 372 1862 8  
55 Bachmann Pascal 96 Wila-Turb. 371 377 365 376 371 1860 7  
56 Wenger Maren 00 Glarnerland 363 377 376 371 372 1859 4  
57 Schelbert Julia 99 Schwyz 375 377 369 370 367 1858 5  
58 Beusch Anar 01 SG Stadt ZH 376 371 367 380 361 1855 8  
59 Glavina Maria 97 Uster 374 372 366 362 380 1854 6  
60 Steinhauer Ramona 97 Thörishaus 378 369 372 379 355 1853 2  
61 Züger Rebecca 99 Altendorf 366 378 373 369 366 1852 5  
62 Diesbach Fabian 98 Heitenried 372 371 362 369 377 1851 6  
63 Vanoni Larissa 99 Vaduz 370 368 376 365 372 1851 4  
64 Wotzkow Sibylle 96 Büren a/Aare 368 365 372 373 370 1848 4  
65 Siegenthaler Simon 96 Tafers 375 374 361 358 378 1846 4  
66 Hug Saskia 00 Ebnat-Kappel 380 370 365 374 356 1845 2  
67 Koller Melina 95 Wetzikon 347 379 376 377 364 1843 6  
68 Katschnig Sabrina 00 Gais 374 371 369 357 370 1841 4  
69 Petschen Leandro 98 Trun 368 369 375 362 367 1841 4  
70 Tomaschett Annina 00 Trun 365 373 374 366 356 1834 2  
71 Specogna Sven 97 Glattfelden 362 355 371 369 373 1830 3  
72 Zumofen Cyrill 00 Heitenried 371 367 375 347 364 1824 2  
73 Walker Simon 96 Altendorf 360 358 366 364 372 1820 2  
74 Indergand Flavio 99 Uri 366 353 360 365 373 1817 4  
75 Studer Patrick 00 Pfaffnau 363 367 361 362 364 1817 4  
76 Betschart Alex 99 Schwyz 368 374 354 363 352 1811 4  
77 Stadler Nina 01 Uri 360 365 350 359 374 1808 6  
78 Kaletsch Lea 98 Büren a/Aare 374 365 364 363 330 1796 4  
79 Baumann Melanie 99 SG Stadt ZH 355 362 360 372 346 1795 2  
80 Imhof Nicolas 97 Uri 358 363 366 364 339 1790 2  
81 Feusi Jeanine 00 Altendorf 363 350 361 351 363 1788 2  
82 Elsener Noel 02 Wettswil 350 350 364 361 361 1786 4  
83 Imboden Michael 98 Olten 362 354 346 365 354 1781 4  
84 Abderhalden Yanick 01 Ebnat-Kappel 351 353 352 365 355 1776 6  
85 Furger Gian 98 Schwyz 346 363 356 351 353 1769 2  
86 Imholz Kilian 98 Uri 358 344 356 350 358 1766 2  
87 Weiss Dominik 99 Muri 362 347 343 344 366 1762 2  
88 Kessler Cécile 99 Wila-Turb. 352 336 356 341 362 1747 2  
89 Sedelmeier Jan 97 Frick 341 344 347 361 346 1739 1  
90 Arnold Benjamin 01 Uri 332 330 342 345 362 1711 4  
91 Bucher Raphael 98 Olten 348 338 340 314 333 1673 2  
92 Saurer Angela 03 Heitenried 319 327 339 341 343 1669 2  
93 Haas Nicolas 98 Wettingen 321 303 321 323 326 1594 0  
94 Heynen Michelle 96 Thörishaus 380 385 392 390   1547 0  
95 Jakob Marisa 95 Thunersee 384 386 378 0 391 1539 8  
96 Huber Tanja 96 Aegerten 372 385 377 380 0 1514 4  
97 Landolt Tim 97 Glarnerland 363 370 383 380 0 1496 4  
98 Pilloud Léonard 95 Orsières 378 380 363 374 0 1495 6  
99 Bäni Dominik 01 SG Stadt ZH 296 301 219 326 304 1446 2  
100 Strebel Janosch 96 Muri 342 344 340 346 0 1372 1  
101 Büttler Manuel 97 Olten 353 327 337 0 346 1363 4  
102 Rosier Bruno 99 Orsières 316 330 335 314 0 1295 0  
103 Frick Janina 00 Vaduz 383 375 364 0 0 1122 4  
104 Studer Ramona 99 Pfaffnau 372 373 357 0 0 1102 2  
105 Lovey Johnny 98 Orsières 359 368 0 353 0 1080 2  
106 Sarasin Antoine 00 Orsières 342 354 326 0 0 1022 0  
107 Bösch Markus 98 Ebnat-Kappel 0 376 381 0 0 757 4  
108 Schefer Timo 97 Gais 356 360 0 0 0 716 2  
109 Heldstab Martin 95 Monstein 340 339 0 0 0 679 0  
110 Lötscher Nadine 01 Igis-Landquart 0 296 318 0 0 614 0  
111 Dougoud Nicolas 96 Vully-Broye 371 0 0 0 0 371 0  
112 Lötscher Selina 01 Igis-Landquart 0 310 0 0 0 310 0  
113 Plivelitsch Elias 01 SG Stadt ZH 310 0 0 0 0 310 0  
114 Bühler Anja 95 Vaduz 0 0 0 0 0 0 0  
115 Köppel Michael 96 Sargans 0 0 0 0 0 0 0  
116                 0 0  
117                 0 0  
118                 0 0  
119                 0 0  
120                   0  
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.