Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Hornung Sarah 96 Büren 395 395 395 397 396 1978
2 Hofstetter Vanessa 95 Rg. Thunersee 392 395 393 394 388 1962
3 Dürr Christoph 96 Gossau 393 390 391 393 392 1959
4 Hunold Patrick 97 Glarnerland 392 393 393 393 387 1958
5 Hollenweger Jan 94 Thörishaus 392 390 393 384 395 1954
6 Suter Nina 98 Gossau 391 387 396 388 392 1954
7 Zwald Diana 94 Olten 391 388 390 394 391 1954
8 Heynen Michelle 96 Thörishaus 394 388 392 389 391 1954
9 Kaiser Martina 96 Grabs 388 395 390 395 384 1952
10 Jeger Sina 94 Hofstetten-Flüh 391 380 395 392 393 1951
11 Scherrer Martina 94 Ebnat-Kappel 393 391 388 388 391 1951
12 Basset Thomas 95 Bulle 389 384 391 395 391 1950
13 Troger Carole-Livia 94 Visp-Eyholz 391 388 391 390 390 1950
14 Mares Sandro 94 Dielsdorf uU. 391 394 390 389 385 1949
15 Davatz David 96 Buchs-Räfis 389 385 391 391 391 1947
16 Oguey Melissa 94 Aigle sous-officiers 387 392 391 389 388 1947
17 Oberholzer Julia 98 Töss 387 392 390 388 389 1946
18 Bolzern Iwan 94 Obernau 387 392 377 388 393 1937
19 Menzi Tamara 95 Ebnat-Kappel 388 388 388 380 392 1936
20 Hurschler Monika 95 Cham-Ennetsee 391 384 388 385 388 1936
21 Gsell Nathalie 95 Gossau 387 390 381 389 388 1935
22 Koch Selina 0 Muri-Freiamt 390 386 383 382 391 1932
23 Rossier Emilie 95 Cottens 386 381 386 392 387 1932
24 Schwarz Nadja 94 Surselva 386 385 385 388 386 1930
25 Lüscher Manuel 97 Nidwalden 387 388 384 386 385 1930
26 Jakob Marisa 95 Rg. Thunersee 384 394 384 376 391 1929
27 Imhof Alexandra 96 Uri 378 389 383 388 390 1928
28 Frossard Darunee 95 Wettingen-Würenlos 388 390 382 383 385 1928
29 Züger Muriel 98 Altendorf 382 384 382 384 391 1923
30 Peters Renate 94 Altendorf 387 382 387 384 380 1920
31 Lander Yanick 97 Büren 386 385 381 388 378 1918
32 Staudenmann Michelle 99 Guggisberg 383 382 385 384 382 1916
33 Buser Jasmin 98 Rg. Thunersee 390 380 380 385 381 1916
34 Tomaschett Andri 96 Trun 383 374 389 384 385 1915
35 Babic Nicola 96 Glattfelden 377 387 388 379 384 1915
36 Tomaschett Elena 96 Trun 387 385 383 384 376 1915
37 Caluori Carina 95 Surselva 379 388 382 389 376 1914
38 Köppel Michael 96 Sargans 384 382 384 385 378 1913
39 Riedener Iris 96 Ebnat-Kappel 386 381 383 380 382 1912
40 Hagmann Olivia 97 Ebnat-Kappel 380 378 387 381 383 1909
41 Suremann Lisa 99 Uster 378 374 383 382 389 1906
42 Krattiger Kim 94 Oberwil BL 378 382 382 377 385 1904
43 Bösch Markus 98 Ebnat-Kappel 377 381 384 382 378 1902
44 Bendig Nicola 96 Wettingen-Würenlos 377 382 381 381 379 1900
45 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 376 380 372 383 386 1897
46 Alther Christian 97 Gossau 386 384 372 377 378 1897
47 Bösch Larissa 96 Ebnat-Kappel 377 380 387 383 370 1897
48 Bürgler Philip 97 Schwyz 382 377 380 375 379 1893
49 Wyrsch Fabio 98 Uri 374 383 377 383 376 1893
50 Riedo Sven 99 Tafers 379 382 379 379 373 1892
51 At Rémy 98 Bulle 381 375 387 382 365 1890
52 Schaefer Désirée 95 Wettingen-Würenlos 374 384 372 380 376 1886
53 Riedener Linda 98 Ebnat-Kappel 380 375 374 373 383 1885
54 Kaiser Michael 94 Grabs 380 378 380 364 382 1884
55 Bachmann Pascal 96 Wila-Turbenthal 381 379 377 370 377 1884
56 Bernet Remo 95 Zürich Stadt 375 370 381 371 384 1881
57 Lörtscher Dominik 97 Muri-Freiamt 375 380 372 371 380 1878
58 Gantenbein Nadia 0 Uster 369 368 377 374 387 1875
59 Landolt Tim 97 Glarnerland 372 367 376 376 383 1874
60 Sturny Kim 1 Tafers 377 378 375 370 374 1874
61 Kaiser René 96 Grabs 379 375 374 379 366 1873
62 Siegenthaler Simon 96 Tafers 365 382 380 376 368 1871
63 Steiner Lukas 97 Feld-Meilen 368 376 374 372 378 1868
64 Hagmann Maria 94 Ebnat-Kappel 375 368 380 370 373 1866
65 Pillou Léonard 95 Orsières *Eclaires* 376 375 378 368 369 1866
66 Steinhauer Ramona 97 Thörishaus 379 371 365 373 376 1864
67 Kaiser Marlies 99 Grabs 374 364 376 373 375 1862
68 Glavina Maria 97 Uster 366 371 372 383 368 1860
69 Blanchard Alice 98 Tafers 368 363 368 380 378 1857
70 Buntschu Andreas 1 Heitenried 364 368 368 372 370 1842
71 Hornung Melanie 99 Büren 365 358 372 373 372 1840
72 Soliva Flurin 94 Glattfelden 364 370 367 361 377 1839
73 Wenger Maren 0 Glarnerland 358 363 364 376 375 1836
74 Katschnig Sabrina 0 Gais 371 370 369 364 360 1834
75 Wotzkow Sibylle 96 Büren 368 370 359 368 360 1825
76 Walker Simon 96 Altendorf 365 361 361 359 372 1818
77 Lovey Johnny   Orsières *Eclaires* 370 359 346 366 364 1805
78 Coccia Nico 99 Surselva 366 356 352 369 362 1805
79 Meier Sandra 1 Glarnerland 353 355 356 367 370 1801
80 Wenger Eric 97 Glarnerland 355 376 359 364 347 1801
81 Feusi Jeanine 0 Altendorf 371 364 355 365 338 1793
82 Züger Rebecca 99 Altendorf 349 357 366 353 357 1782
83 Koller Melina 95 Wetzikon 352 354 351 349 357 1763
84 Kaletsch Lea 98 Büren 343 356 357 351 354 1761
85 Casty Matthias 98 Altendorf 333 345 347 330 322 1677
86 Arnold Benjamin 1 Uri 315 331 336 309 346 1637
87 Krummenacher Jenny 95 Wila-Turbenthal 331 320 346 312 323 1632
88 Caluori Valentina 99 Surselva 375 374 379 370 104 1602
89 Landolt Philipp 95 Glarnerland 380 380 0 380 384 1524
90 Maye Alexis   Orsières *Eclaires* 347 342 164 337 333 1523
91 Kessler Cécile 99 Wila-Turbenthal 261 279 314 332 304 1490
92 Schweizer Michael 95 Neckertal 367 370 368 364 0 1469
93 Henchoz Valentin 99 Bulle 358 361 367 367   1453
94 Bellwald Julian 97 Glarnerland 381 389 390 0 0 1160
95 Jost Karin 95 Thörishaus 384 389 387 0 0 1160
96 Stapfer Michael 94 Glarnerland 373 371 364 0 0 1108
97 Rizzo Chantal 99 Glarnerland 375 357 0 373 0 1105
98 Walser Alexandra 0 Grabs 359 344 0 337 0 1040
99 Coppey Alan   Orsières *Eclaires* 349 265 361 0 0 975
100 Format Chloé   Orsières *Eclaires* 338 319 304 0 0 961
101 Köppel Nicole 98 Sargans 377 375 0 0 0 752
102 Studer Robin 96 Surselva 372 377 0 0 0 749
103 Doutaz Julien 98 Bulle 342 340 0 0 0 682
104 Häsler Christoph 96 Töss 374 0 0 0 0 374
105 Blanc David 96 Bulle 333 0 0 0 0 333
106 Wehrlen Sebastien 97 Echallens 0 0 0 0 0 0
107               0
108                 0