Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Schläpfer Barbara 93 Gais 392 396 396 392 392 1968
2 Hornung Sarah 96 Büren 395 391 391 395 394 1966
3 Hunold Marc 93 Glarnerland 389 396 385 395 397 1962
4 Hofstetter Vanessa 95 Thörishaus 390 392 395 388 395 1960
5 Greuter Sandro 93 Sargans 390 391 389 394 394 1958
6 Peters Renate 94 Altendorf 394 390 390 391 390 1955
7 Bernet Jasmin 93 Zürich 391 391 388 388 395 1953
8 Suter Nina 98 Gossau 397 385 392 384 395 1953
9 Dürr Christoph 96 Gossau 389 396 388 389 390 1952
10 Heynen Michelle 96 Thörishaus 392 386 391 388 394 1951
11 Jeger Sina 94 Hofstetten-Flüh 393 394 388 385 390 1950
12 Hollenweger Jan 94 Thörishaus 391 388 392 392 386 1949
13 Hunold Patrick 97 Glarnerland 391 383 383 396 393 1946
14 Brüschwiler Joel 93 Gossau 389 396 387 389 384 1945
15 Lander Yanick 97 Büren 389 388 390 392 381 1940
16 Bolzern Iwan 94 Olten 387 392 391 378 391 1939
17 Mares Sandro 94 Dielsdorf 384 384 388 387 393 1936
18 Rossier Emilie 95 Cottens 386 389 388 386 387 1936
19 Davatz David 96 Buchs 382 384 393 388 388 1935
20 Tomaschett Elena 96 Trun 383 389 388 388 387 1935
21 Troger Carole-Livia 94 Visp-Eyholz 382 385 389 387 389 1932
22 Riedener Iris 96 Ebnat-Kappel 394 386 387 380 385 1932
23 Scherrer Martina 94 Ebnat-Kappel 379 391 389 386 380 1925
24 Köppel Michael 96 Sargans 382 389 385 382 383 1921
25 Huber Caspar 93 Feldmeilen 390 377 384 381 385 1917
26 Simath Jasmin 93 Feldmeilen 387 385 382 382 380 1916
27 Tomaschett Andri 96 Trun 381 375 387 389 382 1914
28 Schwarz Nadia 94 Surselva 380 378 383 389 382 1912
29 Kaufmann Julian 94 Büren 379 381 384 383 383 1910
30 Dutly Adrian 93 Heitenried 381 376 386 387 380 1910
31 Babic Nicola 96 Glattfelden 383 373 383 384 385 1908
32 Curschellas Cécile 94 Wettingen 383 387 380 376 382 1908
33 Lüscher Manuel 97 Nidwalden 390 376 377 384 379 1906
34 Züger Muriel 98 Altendorf 375 382 379 385 383 1904
35 Bösch Larissa 96 Ebnat-Kappel 380 375 375 383 387 1900
36 Frossard Darunee 95 Wettingen 379 382 375 373 389 1898
37 Huber Tanja 96 Thörishaus 378 371 382 385 382 1898
38 Landolt Philipp 95 Glarnerland 378 384 380 378 377 1897
39 Monzon Dominic 93 Dielsdorf 373 378 378 384 381 1894
40 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 375 377 385 375 380 1892
41 Gross Martin 94 Heitenried 384 371 380 381 376 1892
42 Gsell Nathalie 95 Gossau 384 374 373 376 380 1887
43 Bendig Nicola 96 Wettingen 381 376 380 369 380 1886
44 Staudenmann Michelle 99 Guggisberg 378 378 384 370 376 1886
45 Ammann Sandra 96 Guggisberg 375 375 385 376 375 1886
46 Schweizer Andreas 93 Neckertal 375 379 377 380 370 1881
47 Bernet Remo 95 Zürich 383 359 378 378 379 1877
48 Baumgartner Joëlle 94 Frutigen 374 380 376 378 369 1877
49 Schweizer Michael 95 Neckertal 372 372 377 375 374 1870
50 Steinhauer Ramona 97 Thörishaus 367 365 380 375 380 1867
51 Schäfer Désirée 95 Wettingen 376 373 378 367 372 1866
52 Riedener Linda 98 Ebnat-Kappel 372 371 372 374 376 1865
53 Bachmann Pascal 96 Wila-Turbenthal 371 374 375 375 370 1865
54 Baumann Lars 97 Gossau 364 374 369 373 376 1856
55 Alther Christian 97 Gossau 362 365 367 374 371 1839
56 Farquet Johnnyy 93 Orsières 370 370 359 373 363 1835
57 Wyrsch Fabio 98 Uri 370 370 372 359 360 1831
58 Heuri Lukas 95 Muhen 383 350 357 374 364 1828
59 Soliva Flurin 94 Glattfelden 360 365 359 363 363 1810
60 Huber Flurin 94 Wettingen 362 357 351 366 372 1808
61 Rümbeli Claudia 99 Zürich 352 358 379 366 352 1807
62 Seiler Patrizia 97 Zürich 361 354 352 368 371 1806
63 Scherrer Michael 94 Ebnat-Kappel 355 371 358 358 364 1806
64 Buntschu Andreas 1 Heitenried 360 360 361 358 363 1802
65 Forrer Mathias 97 Gais 356 339 357 361 383 1796
66 Suremann Lisa 99 Uster 340 367 360 358 370 1795
67 Häfliger Marc 94 Muhen 373 347 344 360 363 1787
68 Schmidli Pascal 96 Gossau 366 363 346 347 363 1785
69 Grob Fabian 96 Wila-Turbenthal 353 356 357 357 361 1784
70 Landolt Gina 93 Glarnerland 356 356 360 348 363 1783
71 Katschnig Sabrina 0 Gais 361 347 350 355 361 1774
72 Feusi Jeanine 0 Altendorf 356 350 360 351 355 1772
73 Landolt Tim 97 Glarnerland 346 362 352 354 349 1763
74 Baumann Oxana 0 Gossau 369 349 352 349 331 1750
75 Schläpfer Dominik 95 Gais 349 339 362 340 352 1742
76 Schefer Timo 97 Gais 338 359 359 347 334 1737
77 Gantenbein Nadja 0 Uster 343 339 343 348 354 1727
78 Schmid Dominic 95 Wettswil 346 346 343 338 346 1719
79 Wenger Maren 0 Glarnerland 333 346 333 325 356 1693
80 Köppel Nicole 98 Sargans 379 372 381 0 385 1517
81 Forrer Florian 93 Gais 0 380 379 367 379 1505
82 Bösch Markus 98 Ebnat-Kappel 377 366 0 360 380 1483
83 Stapfer Michael 94 Glarnerland 370 372 367 0 374 1483
84 Coray Cla 95 Surselva 363 349 367 368 0 1447
85 Züger Rebecca 99 Altendorf 365 352 0 354 359 1430
86 Lendenmann Cyrill 98 Gossau 349 359 356 346 0 1410
87 Hagmann Olivia 97 Ebnat-Kappel 376 0 375 388 0 1139
88 Wenger Eric 97 Glarnerland 362 368 0 370 0 1100
89 Studer Robin 96 Surselva 353 363 363 0 0 1079
90 Lehnherr Danai 95 Zürich 346 350 0 0 357 1053
91 Moret Sophie 93 Aigle 0 0 0 0 0 0
92 Marburger Patrick 98 Glarnerland 0 0 0 0 0 0
93 Beglinger Frederic 98 Glarnerland 0 0 0 0 0 0
94 Vogt Patrick 95 Zürich 0 0 0 0 0 0
95               0
96                 0