Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Pkt
        1 2 3 4 5    
1 Mischler Jasmin 92 Thörishaus 397 394 397 399 393 1980 10
2 Hofmann Olivia 92 Altstätten 396 398 398 397 390 1979 10
3 Füglister Fabienne 92 Thörishaus 397 392 394 397 395 1975 7
4 Lochbihler Jan 92 Balsthal 392 396 394 394 395 1971 9
5 Heynen Michelle 96 Thörishaus 391 391 394 395 391 1962 10
6 Greuter Sandro 93 Sargans 390 392 396 390 393 1961 8
7 Hofstetter Vanessa 95 Thörishaus 388 391 395 390 396 1960 4
8 Lustenberger Patrik 92 Nidwalden 389 391 397 392 389 1958 8
9 Rossier Emilie 95 Cottens 393 394 390 386 389 1952 10
10 Schläpfer Barbara 93 Gais 391 391 391 387 391 1951 10
11 Scherrer Michael 92 Wetzikon 383 391 388 388 393 1943 8
12 Zier Nathalie 92 Olten 383 394 389 391 386 1943 10
13 Hornung Sarah 96 Büren 394 386 390 385 387 1942 8
14 Brüschwiler Joel 93 Gossau 386 390 388 385 392 1941 8
15 Bernet Jasmin 93 Zürich 388 393 386 388 385 1940 0
16 Bösiger Marina 95 Biezwil 389 394 384 384 388 1939 2
17 Hunold Patrick 97 Glarnerland 389 385 392 389 383 1938 8
18 Troger Carole-Livia 94 Visp-Eyholz 383 387 388 388 389 1935 9
19 Mares Sandro 94 Dielsdorf 388 389 381 383 393 1934 10
20 Hollenweger Jan 94 Thörishaus 390 378 389 388 389 1934 10
21 Seeger Sarah 94 Bischofszell 387 386 377 392 391 1933 6
22 May Roberto 93 Nidwalden 388 382 391 384 387 1932 8
23 Abrecht Pascal 93 Biezwil 381 386 386 386 390 1929 10
24 Lander Yanick 97 Büren 391 385 384 381 387 1928 10
25 Schwarz Nadia 94 Surselva 384 386 386 384 385 1925 6
26 Scherrer Martina 94 Ebnat-Kappel 384 388 384 386 383 1925 6
27 Moret Sophie 93 Aigle 391 381 385 389 379 1925 8
28 Germann Jsabelle 94 Thörishaus 383 382 390 376 391 1922 9
29 Oguey Mélissa 94 Montreux 385 382 381 386 383 1917 10
30 Curschellas Cécile 94 Wettingen 375 390 385 377 388 1915 10
31 Dürr Christoph 96 Gossau 386 377 387 383 382 1915 8
32 Huber Caspar 93 Feldmeilen 383 382 386 376 386 1913 6
33 Huber Tanja 96 Thörishaus 385 372 383 387 385 1912 6
34 Simath Jasmin 93 Feldmeilen 388 380 382 377 383 1910 6
35 Tomaschett Elena 96 Trun 384 384 384 383 374 1909 6
36 Dutly Adrian 93 Heitenried 380 386 379 381 382 1908 8
37 Tomaschett Andri 96 Trun 380 375 383 384 382 1904 6
38 Davatz David 96 Buchs 380 375 381 382 382 1900 8
39 Ammann Sandra 96 Guggisberg 382 379 379 382 375 1897 6
40 Hunold Marc 93 Glarnerland 385 387 385 377 363 1897 8
41 Schäfer Désirée 95 Wettingen 374 379 382 380 380 1895 2
42 Bolzern Iwan 94 Olten 369 383 378 383 377 1890 10
43 Peters Renate 94 Altendorf 371 377 384 372 384 1888 8
44 Riedener Iris 96 Ebnat-Kappel 357 375 382 384 383 1881 6
45 Köppel Michael 96 Sargans 381 375 381 374 369 1880 2
46 Landolt Philipp 95 Glarnerland 379 369 387 377 367 1879 6
47 Wettach Carina 92 Ebnat-Kappel 375 371 374 369 384 1873 4
48 Gsell Nathalie 95 Gossau 378 379 369 375 372 1873 6
49 Sprenger Christian 93 Gais 376 365 368 381 379 1869 6
50 Lüscher Manuel 97 Nidwalden 371 382 371 366 378 1868 6
51 Frossard Darunee 95 Wettingen 377 376 371 367 372 1863 4
52 Babic Nicola 96 Glattfelden 383 378 377 370 352 1860 0
53 Scherrer Karin 92 Ebnat-Kappel 375 361 372 375 376 1859 2
54 Bärtschi Simon 95 Thörishaus 366 373 373 373 373 1858 3
55 Vogt Patrick 95 Wettswil 373 376 358 378 371 1856 4
56 Frione Alessandro 95 Glattfelden 370 370 371 371 373 1855 4
57 Oosterwijk Celine 96 Heitenried 367 368 364 373 381 1853 2
58 Stapfer Michael 94 Glarnerland 362 376 374 369 370 1851 2
59 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 378 367 363 368 372 1848 4
60 Coray Cla 95 Surselva 378 376 367 362 364 1847 6
61 Bendig Nicola 96 Wettingen 375 374 367 364 366 1846 4
62 Besse Colin 97 Pleureur 376 371 360 368 370 1845 6
63 Bernet Remo 95 Zürich 365 370 381 367 358 1841 2
64 Bearth Ramona 97 Dielsdorf 370 374 375 361 360 1840 2
65 Studer Robin 96 Surselva 371 356 366 374 372 1839 5
66 Pilloud Léonard 95 Pleureur 378 372 354 367 368 1839 5
67 Züger Muriel 98 Altendorf 364 369 369 358 378 1838 4
68 Steinhauer Ramona 97 Thörishaus 358 365 367 371 375 1836 2
69 Köppel Nicole 98 Sargans 364 372 368 372 360 1836 10
70 Menzi Tamara 95 Ebnat-Kappel 362 375 367 363 359 1826 2
71 Riedener Linda 98 Ebnat-Kappel 366 358 374 357 370 1825 8
72 Bachmann Pascal 96 Wila-Turbenthal 368 375 364 353 364 1824 2
73 Miller Yves 93 Wettingen 361 369 364 364 364 1822 2
74 Frione Valentina 99 Glattfelden 363 374 359 367 359 1822 8
75 Scherrer Michael 94 Ebnat-Kappel 367 358 366 369 359 1819 2
76 Cherix Joan 93 Aigle 366 356 361 369 361 1813 4
77 Bösch Larissa 96 Ebnat-Kappel 349 373 365 359 360 1806 0
78 Goumaz Romain 94 Ursy 367 371 356 355 355 1804 4
79 Bearth Christine 95 Dielsdorf 373 368 359 363 339 1802 0
80 Troxler Daniel 92 Gais 355 363 354 357 359 1788 2
81 Soliva Flurin 94 Glattfelden 357 367 356 350 345 1775 4
82 Rümbeli Claudia 99 Zürich 350 350 347 368 358 1773 4
83 Bösch Markus 98 Ebnat-Kappel 345 349 370 360 349 1773 4
84 Frei Tobias 92 Wettingen 346 350 365 335 358 1754 0
85 Wenger Eric 97 Glarnerland 365 335 360 332 358 1750 4
86 Eggimann Soraya 96 Pratteln 333 350 353 356 356 1748 2
87 Schefer Timo 97 Gais 355 333 355 352 351 1746 2
88 Seiler Patrizia 97 Zürich 350 322 355 350 363 1740 0
89 Aerne Christine 94 Ebnat-Kappel 348 335 343 341 338 1705 2
90 Grob Fabian 96 Wila-Turbenthal 339 329 343 339 339 1689 0
91 Dondainaz Grégoire 98 Pleureur 341 342 330 337 324 1674 4
92 Wenger Maren 0 Glarnerland 321 328 340 337 347 1673 0
93 Jost Karin 95 Thörishaus 391 382 384 0 0 1157 4
94 Kämpfer Tobias 94 Hegnau/Uster 366 379 0 364 0 1109 3
95 Lehnherr Danai 95 Zürich 350 345 0 330 0 1025 2
96 Abrecht Simona 96 Biezwil 0 371 0 0 0 371 0
97 Baumgartner Dominik 96 Glarnerland 0 0 0 349 0 349 0
98 Forrer Philipp 93 Gais 0 0 0 0 0 0 0
99 Marchand Sophie 93 Vully-Broye 0 0 0 0 0 0 0
100 Hayoz Gabriel 93 Vully-Broye 0 0 0 0 0 0 0
101 Kayed Alexander 94 Wil 0 0 0 0 0 0 0
102 Bischof Thomas 94 Wil 0 0 0 0 0 0 0
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.