Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Pkt.
        1 2 3 4 5    
1 Lustenberger Patrick 92 Nidwalden 393 392 398 397 394 1974 10
2 Huck Michaela 92 Pratteln 392 393 395 394 394 1968 10
3 Mischler Jasmin 92 Thörishaus 394 393 395 392 390 1964 6
4 Lochbihler Jan 92 Balsthal 390 388 394 397 394 1963 4
5 Füglister Fabienne 92 Thörishaus 395 394 390 394 390 1963 10
6 Troger Carole-Livia 94 Visp-Eyholz 391 389 394 394 392 1960 10
7 May Roberto 93 Nidwalden 391 395 382 393 397 1958 7
8 Greuter Sandro 93 Sargans 390 390 390 393 392 1955 10
9 Schmid Elvira 91 Cham 392 394 392 386 387 1951 8
10 Hofstetter Vanessa 95 Thörishaus 392 389 387 392 388 1948 10
11 Christen Nina 94 Nidwalden 390 390 383 393 388 1944 8
12 Dobler Florian 93 Appenzell 389 391 383 389 390 1942 10
13 Rossier Emilie 95 Cottens 387 389 386 392 388 1942 10
14 Schläpfer Barbara 93 Gais 386 390 391 389 386 1942 6
15 Bösiger Marina 95 Biezwil 389 386 393 388 384 1940 8
16 Jost Karin 95 Thörishaus 385 388 385 385 392 1935 10
17 Brüschwiler Joel 93 Gossau 390 385 382 389 388 1934 8
18 Hollenweger Jan 94 Thörishaus 391 384 389 390 380 1934 3
19 Heynen Michelle 96 Thörishaus 386 386 387 386 388 1933 6
20 Hornung Sarah 96 Büren 393 386 383 390 381 1933 10
21 Bernet Jasmin 93 Zürich 387 383 385 388 388 1931 0
22 Braun Carina 92 Pratteln 381 389 381 385 388 1924 10
23 Scherrer Michael 92 Wernetshausen 383 384 391 381 384 1923 6
24 Zurcher Aline 92 Cottens 382 387 387 384 380 1920 7
25 Zier Nathalie 92 Pratteln 384 390 385 384 377 1920 10
26 Moret Sophie 93 Aigle 383 386 386 381 383 1919 10
27 Schätti Tamara 91 Ebnat-Kappel 380 384 378 385 390 1917 8
28 Germann Jsabell 94 Thörishaus 380 388 387 382 380 1917 9
29 Scherrer Martina 94 Ebnat-Kappel 382 382 381 389 379 1913 10
30 Abrecht Pascal 93 Biezwil 383 380 374 385 389 1911 10
31 Ebnöther Stefan 91 Dielsdorf Umg. 377 386 387 378 383 1911 9
32 Schmutz Philippe 91 Tafers 383 380 385 381 380 1909 6
33 Martinal Michael 91 Orsières *Eclair* 381 382 385 384 376 1908 7
34 Keller Daniela 93 Affoltern a.A. 385 379 379 377 385 1905 8
35 Schwarz Nadja 94 Surselva 374 378 384 390 379 1905 5
36 Aebischer Nicolas 94 Farvagny 386 381 370 384 383 1904 6
37 Fuchs Sabrina 92 Glarnerland 372 378 388 381 383 1902 9
38 Roffler Cécile 92 Buchs-Räfis 380 377 384 383 378 1902 6
39 Gut Bianca 94 Glattfelden 371 381 390 379 380 1901 6
40 Dutly Adrian 93 Heitenried 374 378 380 385 383 1900 4
41 Tomaschett Elena 96 Trun 382 381 376 373 385 1897 4
42 Dürr Christoph 96 Gossau 380 373 379 382 380 1894 8
43 Curschellas Cécile 94 Wettingen-Würenlos 377 377 383 378 378 1893 8
44 Mares Sandro 94 Dielsdorf Umg. 378 382 376 379 378 1893 5
45 Hofstetter Jasmin 96 Thörishaus 370 384 377 373 388 1892 4
46 Fund Anja 95 Heitenried 372 382 382 376 376 1888 4
47 Monzon Dominic 93 Dielsdorf Umg. 371 375 381 381 377 1885 6
48 Hunold Patrick 97 Glarnerland 377 372 375 382 378 1884 10
49 Liebi Lars 93 Zweisimmen 378 385 371 376 370 1880 6
50 Huber Tanja 96 Thörishaus 385 376 364 370 384 1879 7
51 Chapuis Anne 91 Wettingen-Würenlos 368 377 372 384 378 1879 4
52 Bearth Christine 95 Dielsdorf Umg. 382 374 368 370 376 1870 6
53 Sprenger Christian 93 Gais 373 368 381 371 376 1869 5
54 Riedener Iris 96 Ebnat-Kappel 370 379 373 375 371 1868 2
55 Bärtschi Simon 95 Thörishaus 373 370 372 379 372 1866 8
56 Ammann Sandra 96 Guggisberg 374 364 376 371 380 1865 8
57 Kämpfer Tobias 93 Hegnau/Uster 374 374 368 372 374 1862 6
58 Bellwald Julian 97 Glarnerland 364 382 367 379 369 1861 10
59 Gsell Nathalie 95 Gossau 374 374 373 374 363 1858 4
60 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 370 376 371 360 380 1857 3
61 Kayed Alexander 94 Wil 374 376 366 373 367 1856 6
62 Forrer Florian 93 Gais 370 372 371 375 366 1854 6
63 Scherrer Karin 92 Ebnat-Kappel 365 371 368 383 366 1853 6
64 Hunold Marc 93 Glarnerland 372 370 361 373 375 1851 4
65 Tomaschett Andri 96 Trun 379 366 371 362 372 1850 6
66 Cadruvi Leila 95 Surselva 379 378 369 354 369 1849 6
67 Coray Cla 95 Surselva 365 365 376 375 366 1847 4
68 Frossard Darunee 95 Wettingen-Würenlos 366 368 372 377 364 1847 4
69 Schaefer Désirée 95 Wettingen-Würenlos 372 368 371 371 363 1845 8
70 Köppel Michael 96 Sargans 367 378 363 368 365 1841 4
71 Landolt Philipp 95 Glarnerland 371 374 373 362 360 1840 4
72 Peters Renate 94 Altendorf 371 370 368 359 368 1836 6
73 Seeger Sarah 94 Bischofszell 363 373 369 358 372 1835 8
74 Stapfer Michael 94 Glarnerland 354 370 381 353 372 1830 4
75 Oosterwijk Celine 96 Heitenried 369 364 363 363 369 1828 2
76 Gronowski Ralph 94 Hegnau/Uster 370 364 361 365 367 1827 4
77 Abrecht Simona 96 Biezwil 361 378 364 361 356 1820 2
78 Zbinden Bettina 93 Guggisberg 372 357 364 358 368 1819 6
79 Christener Marc 93 Hegnau/Uster 369 369 353 359 367 1817 2
80 Davatz David 96 Buchs-Räfis 373 360 372 358 353 1816 8
81 Bischof Thomas 94 Wil 360 361 366 363 362 1812 4
82 Wettach Carina 92 Ebnat-Kappel 364 363 363 360 357 1807 0
83 Miller Yves 93 Wettingen-Würenlos 356 366 357 355 360 1794 4
84 Cherix Joan 93 Aigle 344 370 360 346 370 1790 2
85 Bernet Remo 95 Zürich 374 355 354 353 352 1788 3
86 Soliva Flurin 94 Glattfelden 356 361 352 356 362 1787 4
87 Baumgartner Dominik 96 Glarnerland 351 361 353 357 354 1776 0
88 Vogt Patrick 95 Wettswil 356 344 360 355 358 1773 0
89 Bösch Larissa 96 Ebnat-Kappel 353 343 366 349 352 1763 4
90 Bendig Nicola 96 Wettingen-Würenlos 346 356 356 358 347 1763 2
91 Scherrer Michael 94 Ebnat-Kappel 356 363 356 334 352 1761 2
92 Strauss Florian 93 Uri 340 342 358 353 347 1740 4
93 Seiler Patrizia 97 Zürich 355 345 354 338 346 1738 5
94 Alan-Darcel Dauphin 96 Fully 345 327 357 347 357 1733 0
95 Huber Flurin 94 Wettingen-Würenlos 346 337 349 352 329 1713 2
96 Frei Tobias 92 Wettingen-Würenlos 343 322 356 308 356 1685 0
97 Roth Nicola 91 Ebnat-Kappel 339 347 349 315 332 1682 0
98 Riedener Linda 98 Ebnat-Kappel 328 351 338 331 329 1677 1
99 Lehnherr Danai 95 Zürich 334 333 337 334 309 1647 0
100 Bösch Markus 98 Ebnat-Kappel 346 318 331 305 333 1633 2
101 Strauss Tobias 93 Uri 318 307 316 325 326 1592 0
102 Blum Melissa 96 Thörishaus 324 320 297 309 337 1587 2
103 Götschmann Fabian 91 Tafers 395 390 384 394 0 1563 8
104 Meili Andree 93 Zürich 385 386 374 388 0 1533 7
105 Kaufmann Julian 94 Büren 382 371 372 0 373 1498 6
106 Hüsser Marc 94 Affoltern a.A. 366 374 373 0 376 1489 2
107 Menzi Tamara 95 Ebnat-Kappel 361 375 0 361 369 1466 4
108 Suter Nina 98 Gossau 371 351 0 360 372 1454 6
109 Lander Yannick 97 Büren 377 368 356 353 0 1454 6
110 Hagmann Olivia 97 Ebnat-Kappel 356 366 361 367 0 1450 4
111 Hagmann Anita 01 Ebnat-Kappel 354 337 354 337 0 1382 4
112 Rümbeli Claudia 99 Zürich 348 345 338 338 0 1369 2
113 Oguey Melissa 94 Montreux Riviera 380 378 375 0 0 1133 2
114 Tschumper Lucas 91 Dielsdorf Umg. 367 371 369 0 0 1107 2
115 Hagmann Maria 93 Ebnat-Kappel 373 361 366 0 0 1100 2
116 Bellwald Désirée 95 Glarnerland 351 338 357 0 0 1046 0
117 Bersier Louis 93 Hallau 356 0 0 0 0 356 2
118 Besse Colin 97 Le Preureur/Bagnes 0 0 0 0 0 0 0
119 Helmert Ramona 91 Ebnat-Kappel 0 0 0 0 0 0 0
120 Bühler Daniel 92 Vaduz 0 0 0 0 0 0 0
121 Pilloud Léonard 95 Le Preureur/Bagnes 0 0 0 0 0 0 0
122 Huser Patrick 94 Glarnerland 0 0 0 0 0 0 0
123                 0 0
124               0 0
125                 0 0
126                 0 0