Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Mischler Jasmin 92 Thörishaus 390 395 396 396 392 1969
2 Seewer Elodie 90 Montreux-Riviera 389 396 397 393 392 1967
3 Sallin Thierry 90 Subingen 391 397 396 388 391 1963
4 Bieri Ramona 90 Thunersee 391 394 389 393 393 1960
5 Füglister Fabienne 92 Thörishaus 393 397 387 389 389 1955
6 Moret Eléonore 90 Ursy 393 387 387 395 392 1954
7 Trachsel Tanja 90 Frutigen 390 390 387 390 395 1952
8 Delley Claude-Alain 90 Avry-sur-Matran 393 392 387 387 392 1951
9 May Roberto 93 Nidwalden 391 392 387 392 389 1951
10 Lochbihler Jan 92 Balsthal 388 390 394 391 387 1950
11 Bernet Jasmin 93 Zürich Stadt 392 392 385 387 390 1946
12 Jost Karin 95 Thörishaus 391 390 384 392 389 1946
13 Lustenberger Petra 90 Nidwalden 390 390 381 391 390 1942
14 Scherrer Michael 92 Wernetshausen 384 389 389 386 393 1941
15 Mischler Jessica 90 Thörishaus 392 388 391 387 382 1940
16 Götschmann Fabian 91 Tafers 386 383 389 390 389 1937
17 Lustenberger Patrick 92 Nidwalden 388 387 386 386 386 1933
18 Schmid Elvira 91 Nidwalden 385 391 386 390 381 1933
19 Hollenweger Jan 94 Thörishaus 387 385 390 387 382 1931
20 Mattle Michael 90 Eschen/Mauren 385 385 391 384 385 1930
21 Oguey Melissa 94 Montreux-Riviera 387 386 386 382 386 1927
22 Heynen Michelle 96 Thörishaus 379 388 387 382 390 1926
23 Hofstetter Vanessa 95 Thörishaus 389 380 391 380 386 1926
24 Martinal Michael 91 Orsières Eclair 386 383 385 387 385 1926
25 Dobler Florian 93 Appenzell 377 389 381 386 392 1925
26 Leor Benjamin 95 Montreux-Riviera 388 393 376 389 378 1924
27 Germann Jsabell 94 Thörishaus 375 385 386 390 386 1922
28 Troger Carole-Livia 94 Visp-Eyholz 379 386 381 386 389 1921
29 Keusch Annemarie 93 Muri-Freiamt 384 386 381 384 385 1920
30 Bolzern Iwan 94 Obernau 381 394 377 387 381 1920
31 Saxer Nadia 90 Wettingen 386 379 388 386 381 1920
32 May Allessandro 91 Nidwalden 384 382 388 390 376 1920
33 Meili Andrée 93 Zürich Stadt 384 387 372 387 389 1919
34 Schläpfer Barbara 93 Gais 382 385 379 386 387 1919
35 Zwald Diana 94 Gerlafingen 378 383 390 381 386 1918
36 Koller Sandra 90 Hegnau-Uster 381 378 385 390 383 1917
37 Keller Daniela 93 Affoltern a. Albis 382 389 382 381 383 1917
38 Dutly Adrian 93 Heitenried 375 389 382 387 383 1916
39 Zürcher Aline 92 Cottens 374 380 381 388 390 1913
40 Rossier Emilie 95 Cottens 383 385 378 380 379 1905
41 Eggimann Remo 91 Oberburg 384 377 384 384 370 1899
42 Begert Sascha 90 Wil Stadt 379 373 377 380 388 1897
43 Keller Karin 91 Affoltern a. Albis 380 386 383 371 373 1893
44 Monzon Dominic 93 Dielsdorf Umg. 376 372 382 379 383 1892
45 Scherrer Karin 92 Ebnat-Kappel 375 375 375 382 383 1890
46 Ammann Sandra 96 Guggisberg 375 368 371 386 384 1884
47 Bühler Daniel 92 Vaduz 385 372 377 368 380 1882
48 Roffler Cécile 92 Buchs-Räfis 376 375 372 381 377 1881
49 Schöpfer Corina 94 Heitenried 370 382 373 378 376 1879
50 Liebi Lars 93 Zweisimmen 374 367 375 378 381 1875
51 Hornung Sarah 96 Büren 375 369 371 371 387 1873
52 Brand Florian 91 Montreux-Riviera 382 369 366 377 378 1872
53 Gross Martin 94 Heitenried 374 378 377 372 371 1872
54 Roth Margrith 90 Hallau 377 379 375 368 372 1871
55 Schneiter Andreas 91 Affoltern a. Albis 373 380 368 369 380 1870
56 Kämpfer Tobias 93 Hegnau-Uster 377 377 365 374 377 1870
57 Bearth Christine 95 Dielsdorf Umg. 378 359 377 370 385 1869
58 Schafer Svenja 95 Heitenried 380 372 369 372 375 1868
59 Scherrer Martina 94 Ebnat-Kappel 365 373 373 381 375 1867
60 Fund Anja 95 Heitenried 383 373 360 378 372 1866
61 Keusch Martin 92 Muri-Freiamt 371 377 371 369 374 1862
62 Huber Tanja 96 Thörishaus 370 367 374 370 380 1861
63 Aebischer Nicolas 94 Farvagny 375 369 370 373 371 1858
64 Egger Fabian 90 Olten 368 369 379 373 368 1857
65 Fuchs Sabrina 92 Pfäffikon 379 361 366 372 371 1849
66 Forrer Florian 93 Gais 372 376 362 377 361 1848
67 Dörig Nicole 94 Gais 362 371 375 368 369 1845
68 Sprenger Christian 93 Gais 364 366 371 370 373 1844
69 Cherix Joan 93 Aigle 367 372 366 371 363 1839
70 Riedener Iris 96 Ebnat-Kappel 376 374 360 368 361 1839
71 Dutler Marina 92 Buchs-Räfis 379 375 371 358 351 1834
72 Hunold Patrick 97 Glarnerland 366 378 359 369 360 1832
73 Hofstetter Jasmin 96 Thörishaus 358 379 361 361 372 1831
74 Baumann Sammy 92 Gossau 372 366 362 366 362 1828
75 Mares Sandro 94 Dielsdorf Umg. 374 369 363 359 362 1827
76 Landolt Philipp 95 Glarnerland 366 363 369 360 368 1826
77 Zbinden Bettina 93 Guggisberg 375 355 368 364 364 1826
78 Kirchhofer Jasmin 92 Obernau 367 369 358 367 362 1823
79 Bersier Louis 93 Hallau 359 363 352 366 371 1811
80 Wettach Carina 92 Ebnat-Kappel 372 356 353 371 359 1811
81 Davatz David 96 Buchs-Räfis 351 350 366 364 374 1805
82 Helmert Ramona 91 Ebnat-Kappel 356 362 367 365 354 1804
83 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 349 366 351 373 362 1801
84 Bleuler Carlo 95 Hallau 355 361 362 357 353 1788
85 Bernet Remo 95 Zürich Stadt 357 349 361 351 363 1781
86 Scherrer Michael 94 Ebnat-Kappel 361 354 353 359 351 1778
87 Peters Renate 94 Altendorf 347 351 360 357 361 1776
88 Zangger Dominique 95 Thörishaus 354 348 356 342 356 1756
89 Schori Andreas 94 Büren 346 343 346 349 370 1754
90 Bösch Larissa 96 Ebnat-Kappel 355 354 346 347 351 1753
91 Eggimann Oliver 93 Oberburg 353 346 325 353 358 1735
92 Riedener Linda 98 Ebnat-Kappel 332 342 340 338 341 1693
93 Oostervijk Celine 96 Heitenried 358 349 319 308 333 1667
94 Seiler Patrizia 97 Zürich Stadt 324 344 337 340 317 1662
95 Schötzau Marco 97 Pratteln 313 319 316 333 336 1617
96 Rümbeli Claudia 99 Zürich Stadt 299 314 327 320 311 1571
97 Kayed Alexander 94 Wil Stadt 377 366 365 377 0 1485
98 Bosshard Larissa 94 Zürich Stadt 367 374 362 373 0 1476
99 Zbinden Michael 94 Guggisberg 363 372 364 353 0 1452
100 Schmid Muriel 94 Nidwalden 356 367 355 362 0 1440
101 Streule Gabriel 94 Appenzell 354 359 0 345 351 1409
102 Waller Cyrill 94 Hegnau-Uster 360 339 340   360 1399
103 Stapfer Michael 94 Glarnerland 353 347 345 345 0 1390
104 Baumgartner Dominik 96 Glarnerland 349 0 337 319 327 1332
105 Bless Jonas 95 Altendorf 307 334 320 341 0 1302
106 Graf James 96 Zürich Stadt 345 336 308 0 295 1284
107 Schmutz Philippe 91 Tafers 381 374 0 385 0 1140
108 Ohlsson Jack 92 Montreux-Riviera 373 381 360 0 0 1114
109 Hüsser Marc 94 Affoltern a. Albis 365 375 0 0 368 1108
110 Bosshard Andreas 90 Zürich Stadt 369 367 369 0 0 1105
111 Bellwald Julian 97 Glarnerland 350 369 0 348 0 1067
112 Rymann Leila 90 Zürich Stadt 357 354 342 0 0 1053
113 Huser Patrick 94 Glarnerland 360 339 0 348 0 1047
114 Baur Frederic 96 Zürich Stadt 277 303 295 0 0 875
115 Schneiter Yannic 94 Glarnerland 307 0 0 0 0 307
116 Malin Martin 94 Mauren 0 0 0 0 0 0
117 Schläpfer Daniela 91 Gais 0 0 0 0 0 0
x = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
xx = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
v = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
   
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups 2010 qualifiziert haben,
aber am Finalturnier nicht teilnehmen wollen oder können, werden höflich gebeten sich bis spätestens
12. Okt. 2010 (18.00 Uhr) bei der Wettkampfleitung abzumelden. Nach diesem Termin können keine
Ersatzschützen mehr aufgeboten werden!
Schützen, welche sich nicht rechtzeitig abmelden, verlieren den Anspruch auf die evtl. erreichte Kranzkarte