Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Seewer Elodie 90 Montreux-Riviera 396 395 399 393 397 1980
2 Bieri Ramona 90 Reg. Thunersee 392 395 395 393 392 1967
3 Trachsel Tanja 90 Frutigen 397 394 393 392 391 1967
4 Delley Claude-Alain 90 Avry-sur-Matran 393 393 390 389 391 1956
5 Hollenweger Jan 94 Wil Stadt 390 391 391 390 385 1947
6 Füglister Fabienne 92 Thörishaus 390 392 379 390 391 1942
7 Lustenberger Petra 90 Nidwalden 395 384 381 391 389 1940
8 Hostettler Evi 89 Schwarzenburg 392 388 389 381 389 1939
9 Kim Cliff 90 Laufen 389 388 384 389 388 1938
10 Mischler Jasmin 90 Thörishaus 390 390 383 389 386 1938
11 Lochbihler Jan 92 Balsthal 388 389 388 388 385 1938
12 Bernet Jasmin 93 Stadt Zürich 386 390 387 388 382 1933
13 Jost Karin 95 Thörishaus 391 390 384 380 386 1931
14 Koller Sandra 90 Uster 387 392 380 385 386 1930
15 Schläpfer Barbara 93 Gais 390 389 388 383 380 1930
16 Zemp Sabine 90 Ebikon 393 384 383 386 382 1928
17 Lustenberger Patrick 92 Nidwalden 385 388 391 387 376 1927
18 Pansardi Valeria 90 Bellinzona 389 390 380 387 380 1926
19 Sallin Thierry 90 Subingen 384 389 387 382 382 1924
20 Moret Sophie 93 Aigle 384 381 378 390 388 1921
21 Greuter Sandro 93 Sargans 378 386 383 389 385 1921
22 Martinal Michael 91 Praz-de-Fort 385 385 383 383 382 1918
23 Mischler Jessica 90 Thörishaus 391 387 383 377 378 1916
24 May Roberto 93 Nidwalden 381 386 381 380 386 1914
25 Bühler Daniel 92 Vaduz 379 383 386 385 381 1914
26 Roth Margrit 90 Hallau 381 384 387 384 378 1914
27 Rossier Emilie 95 Cottens 381 392 378 383 377 1911
28 Scherrer Michael 92 Wernetshausen 385 376 374 384 389 1908
29 Schmid Elvira 91 Nidwalden 382 380 379 382 385 1908
30 Zwald Diana 94 Winistorf 374 378 382 387 386 1907
31 Keller Daniela 93 Affoltern a. Albis 376 380 391 380 378 1905
32 Germann Jsabell 94 Thörishaus 385 375 389 379 376 1904
33 Keller Michael 90 Affoltern a. Albis 376 382 385 384 373 1900
34 Hofstetter Vanessa 95 Thörishaus 383 377 381 380 377 1898
35 Hollenstein Petra 89 Ebnat-Kappel 377 384 385 376 376 1898
36 Troger Carole-Livia 94 Visp-Eyholz 379 381 378 378 377 1893
37 Scherrer Karin 92 Ebnat-Kappel 377 379 372 379 385 1892
38 Schöpfer Corina 94 Heitenried 382 379 369 381 375 1886
39 Cecchini Remo 89 Winistorf 380 376 377 371 381 1885
40 Kayed Alexander 94 Wil Stadt 374 376 381 372 377 1880
41 Meili Andrée 93 Wettswil 379 378 368 377 377 1879
42 Heynen Michelle 96 Thörishaus 368 381 362 384 383 1878
43 Dutly Adrian 93 Heitenried 369 379 375 383 372 1878
44 Kämpfer Tobias 93 Hegnau-Uster 373 375 371 382 375 1876
45 Bosshard Larissa 94 Stadt Zürich 377 370 375 368 385 1875
46 Aebischer Nicolas 94 Farvagny 374 379 370 370 380 1873
47 Bohl Marina 89 Ebnat-Kappel 383 373 372 380 361 1869
48 May Allessandro 91 Nidwalden 369 383 369 369 374 1864
49 Keller Karin 91 Affoltern a. Albis 379 372 378 358 375 1862
50 Merki Tamara 89 Dielsdorf Umg. 373 372 368 368 380 1861
51 Scherrer Martina 94 Ebnat-Kappel 367 377 362 378 377 1861
52 Bosshard Andreas 90 Stadt Zürich 369 370 374 373 375 1861
53 Oguey Melissa 94 Aigle 370 369 368 374 379 1860
54 Bolzern Iwan 94 Obernau 372 374 376 368 370 1860
55 Basetti Sara 92 Bellinzona 372 378 371 370 364 1855
56 Roffler Cécile 92 Buchs-Räfis 368 369 370 373 372 1852
57 Dörig Nicole 94 Gais 368 366 365 386 367 1852
58 Hofstetter Jasmin 96 Thörishaus 363 360 383 367 373 1846
59 Arpagaus Andri 91 Ruschein 371 361 365 372 375 1844
60 Dutler Marina 92 Buchs-Räfis 359 378 374 369 363 1843
61 Rymann Leila 90 Stadt Zürich 365 362 363 379 362 1831
62 Sprenger Christian 93 Gais 367 362 378 362 362 1831
63 Roos Larissa 92 Affoltern a. Albis 360 368 360 368 369 1825
64 Forrer Florian 93 Gais 361 366 357 374 363 1821
65 Gross Martin 94 Heitenried 348 372 356 362 376 1814
66 Currat Célia 94 Farvagny 362 354 362 363 372 1813
67 Gendre Romaric 93 Farvagny 360 371 371 348 360 1810
68 Frischknecht Sabrina 91 Ebnat-Kappel 370 354 357 363 365 1809
69 Schneiter Andreas 91 Affoltern a. Albis 378 371 353 330 376 1808
70 Kirchhofer Jasmin 92 Obernau 368 359 365 354 358 1804
71 Zimmerle Charles 96 Farvagny 362 360 366 358 351 1797
72 Bearth Christine 95 Dielsdorf Umg. 369 363 352 344 363 1791
73 Huber Tanja 96 Thörishaus 354 348 351 348 367 1768
74 Riedener Iris 96 Ebnat-Kappel 342 361 349 353 357 1762
75 Jagodzinski Monika 90 Stadt Zürich 354 349 342 341 359 1745
76 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 348 347 342 345 353 1735
77 Deschwanden Severin 90 Frutigen 350 332 338 346 346 1712
78 Bösch Larissa 96 Ebnat-Kappel 332 337 356 319 341 1685
79 Hotz Tamara 91 Unterägeri 388 385 379 382 0 1534
80 Hollenstein Jessica 93 Wil Stadt 385 383 386 376 0 1530
81 Saxer Nadia 90 Wettingen 377 381 386 0 376 1520
82 Begert Sascha 90 Wil Stadt 382 374 377 376 0 1509
83 Hüsser Marc 94 Affoltern a. Albis 354 349 347 351 0 1401
84 Waller Cyrill 94 Hegnau-Uster 333 350 343 348 0 1374
85 Eicher Roman 90 St. Gallenkappel 379 381 377 0 0 1137
86 Eicher Simon 91 St. Gallenkappel 363 378 376 0 0 1117
87 Gavoldi Moreno 91 St. Gallenkappel 372 373 369 0 0 1114
88 Schmid Muriel 94 Nidwalden 365 361 350 0 0 1076
89 Bersier Louis 93 Hallau 346 365 355 0 0 1066
90 Trachsel Reto 89 Frutigen 377 0 365 0 0 742
91 Cajochen Ramona 89 Ruschein 339 357 0 0 0 696
92 Schlotthauber Dominique 94 Hegnau-Uster 312 344 0 0 0 656
93 Liechti Joel 91 St. Gallenkappel 383 0 0 0 0 383
94 Jeckelmann Fabio 90 Tafers 379 0 0 0 0 379
95 Christen Nina 94 Nidwalden 377 0 0 0 0 377
96 Monzon Dominic 93 Dielsdorf Umg. 359 0 0 0 0 359
97 Mares Sandro 94 Dielsdorf Umg. 348 0 0 0 0 348
98 Wehrli Jan 93 Thörishaus 0 0 0 0 0 0
99 Schmid Kevin 90 Subingen 0 0 0 0 0 0
100 Rümbeli Markus 93 Stadt Zürich 0 0 0 0 0 0
101 Käufeler Urs 90 Wettingen 0 0 0 0 0 0
x = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
xx = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
v = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
   
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups 2009 qualifiziert haben,
aber am Finalturnier nicht teilnehmen wollen oder können, werden höflich gebeten sich bis spätestens
12. Okt. 2009 (18.00 Uhr) bei der Wettkampfleitung abzumelden. Nach diesem Termin können keine
Ersatzschützen mehr aufgeboten werden!
Schützen, welche sich nicht rechtzeitig abmelden, verlieren den Anspruch auf die evtl. erreichte Kranzkarte