Gruppe NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Trachsel Tanja 90 Frutigen 390 391 393 394 393 1961
2 Mathis Thomas 90 Hohenems 394 387 393 390 396 1960
3 Gugler Yannick 87 Cordast 389 396 394 392 386 1957
4 Gugler Samantha 91 Cordast 387 396 387 392 393 1955
5 Bernet Jasmin 93 Zürich 393 388 390 390 392 1953
6 Bohnenblust Rolf 89 Röthenbach 388 393 385 385 388 1939
7 Hollenstein Petra 89 Ebnat-Kappel 385 389 390 390 385 1939
8 Krässig Tanja 91 Nendeln 384 390 386 383 391 1934
9 Füglister Fabienne 92 Nussbaumen 389 387 387 383 387 1933
10 Hostettler Evi 89 Niederscherli 387 388 385 386 385 1931
11 Liechti Joel 91 Ricken 389 388 383 382 388 1930
12 Willi Matthias 92 Plons 379 383 385 383 395 1925
13 Bieri Ramona 90 Belp 387 376 383 386 389 1921
14 Bohl Marina 89 Nesslau 388 385 379 389 380 1921
15 Steiner Marina 88 Ebnat-Kappel 382 380 389 384 383 1918
16 Koller Sandra 90 Gossau ZH 386 383 380 384 384 1917
17 Sägesser Karin 87 Spiez 375 381 384 383 388 1911
18 Riedi Martina 89 Bürglen 380 383 384 379 382 1908
19 Zihlmann Dominique 87 Andwil 384 373 386 379 384 1906
20 Ammann Helen 90 Hochfelden 372 383 378 379 388 1900
21 Huber Gabi 87 Kriens 383 381 376 378 379 1897
22 Jeckelmann Fabio 90 Heitenried 382 380 377 374 383 1896
23 Keller Michael 90 Hedingen 377 381 377 375 385 1895
24 Schneiter Andreas 91 Affoltern a. Albis 377 377 379 379 381 1893
25 Kressig Jan 88 Werdenberg 373 385 375 383 377 1893
26 Cecchini Remo 89 Biberist 379 378 380 383 373 1893
27 Roth Margrith 90 Hallau 375 383 369 382 379 1888
28 Keller Karin 91 Hedingen 373 376 364 383 389 1885
29 Ammann Carlo 89 Hochfelden 374 372 376 382 378 1882
30 Reich Silvan 91 Kriens 384 377 379 373 367 1880
31 Hotz Tamara 91 Morgarten 378 374 367 376 383 1878
32 Aeschbacher Melanie 87 Niederried 375 372 374 376 379 1876
33 Deuber Michael 88 Rufi 370 378 374 375 376 1873
34 Tobler Roger 88 Herisau 376 367 378 373 377 1871
35 Käufeler Urs 90 Wettingen 368 374 380 375 370 1867
36 Stadelmann Thomas 89 Kriens 382 358 381 371 371 1863
37 Keller Daniela 93 Hedingen 361 367 382 379 372 1861
38 Eicher Roman 90 Kaltbrunn 369 374 375 373 367 1858
39 May Roberto 93 Beckenried 375 374 364 369 373 1855
40 Bosshard Andreas 90 Uitikon Waldegg 370 367 370 371 376 1854
41 Schläpfer Barbara 93 Gais 375 371 374 361 371 1852
42 Graber Jonas 88 Heinrichswil 376 375 364 370 367 1852
43 Egger Fabian 87 Basel 362 379 364 369 377 1851
44 Rymann Leila 90 Zürich 373 361 373 371 368 1846
45 Doutaz Fabienne 91 Bösingen 364 376 366 377 362 1845
46 Antener Patrick 88 Heinrichswil 366 364 367 375 372 1844
47 Scherrer Karin 92 Ebnat-Kappel 354 369 373 373 373 1842
48 Trachsel Reto 89 Frutigen 358 374 367 375 367 1841
49 Brönnimann Rebecca 87 Cressier 367 376 364 350 376 1833
50 Moser Roman 88 Winistorf 364 366 370 366 367 1833
51 Cajochen Ramona 89 Ruschein 368 370 360 370 361 1829
52 Doutaz Christoph 89 Bösingen 361 364 368 357 376 1826
53 Sonderer Roger 91 Appenzell 364 363 376 370 350 1823
54 Pürro Jessica 87 Courtepin 355 369 368 352 373 1817
55 Liechti Patrick 90 Ricken 350 358 364 375 367 1814
56 Krässig Tobias 89 Eschen 363 368 357 355 370 1813
57 May Alessandro 91 Beckenried 365 355 371 364 357 1812
58 Affolter Daniel 88 Hersiwil 355 350 370 371 365 1811
59 Rossit Tanja 91 Kriens 364 357 357 360 367 1805
60 Dütschler Patrick 88 Wald 366 358 346 378 357 1805
61 Oguey Mélissa   Le Sépey 361 358 349 369 362 1799
62 Treichler Ivo 87 Gossau 365 357 354 359 358 1793
63 Weber Johanna 92 Urnäsch 357 350 348 358 377 1790
64 Bosshard Larissa 94 Uitikon Waldegg 362 354 358 346 368 1788
65 Moret Sophie   Huémoz 352 343 365 363 360 1783
66 Eicher Simon 91 Kaltbrunn 349 353 364 367 343 1776
67 Ohlsson Jack 92 Brent 363 340 345 364 362 1774
68 Helfer Gregory 87 Fribourg 359 355 355 354 350 1773
69 Rua Dario 92 Kriens 358 347 356 357 349 1767
70 Gross Martin 94 Heitenried 322 362 354 362 361 1761
71 Dutly Adrian 93 Heitenried 344 346 361 351 352 1754
72 Gavoldi Moreno 92 St. Gallenkappel 350 334 347 355 361 1747
73 Schwartz Ursula 94 Bösingen 338 354 345 355 346 1738
74 Brand Florian 91 Brent 358 343 329 334 362 1726
75 Thöny Sabrina 88 Triesen 345 345 350 341 340 1721
76 Boschung Raphael 92 Plaffeien 344 351 322 340 348 1705
77 Kirchhofer Jasmin 92 Emmenbrücke 341 347 331 324 336 1679
78 Gubelmann Marcel 93 Walde 339 322 337 347 330 1675
79 Rümbeli Markus 93 Uitikon 330 311 337 341 340 1659
80 Zehnder Victoria 93 Zürich 344 355 357 352 0 1408
81 Millonig Lea 91 Balsthal 352 355 350 329 0 1386
82 Kim Cliff 90 Wahlen 374 384 372 0 0 1130
83 Roffler Conradin 94 Buchs 370 336 362 0 0 1068
84 Weibel Jeremy 94 Zwillikon 330 327 335 0 0 992
85 Pasche Tristan 87 Corminboeuf 336 321 313 0   970
86 Marioni Nadia 89 Roveredo 0 0 0 0 385 385
87 Schenkel Carole 89 Biberist 330 0 0 0 0 330
88 Inauen Manuel 87 Appenzell 0 0 0 0 0 0
89 Dobler Daniel 88 Weissbad 0 0 0 0 0 0
90                 0