Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Züger Muriel 98 Altendorf 399 400 396 399 400 1994
2 Kübler Nadja 95 Gossau 398 399 399 399 398 1993
3 Schläpfer Barbara 93 Gais 398 397 399 398 400 1992
4 Stark Franziska 99 Gossau 395 400 395 396 400 1986
5 Lochbihler Jan 92 Olten 397 397 398 397 397 1986
6 Szabo Marta 02 Altendorf 397 398 397 397 397 1986
7 Kocher Jennifer 02 Arquebuse 396 395 399 396 396 1982
8 Hollenweger Jan 94 Thörishaus 393 396 397 398 397 1981
9 Tomaschett Annina 00 Trun 391 399 398 398 395 1981
10 Steiner Alicia 97 Lonay La Mouche 397 395 396 393 399 1980
11 Stocker Dominique 01 Thörishaus 395 400 399 394 392 1980
12 Färber Lars 84 Domat/Ems 397 393 393 397 399 1979
13 Köppel Michael 96 Sargans 390 396 397 396 398 1977
14 Dufaux Gilles 94 Tafers 392 393 395 399 397 1976
15 Barreira Noelia 03 Uster 391 395 398 396 396 1976
16 Suter Nina 98 Ebnat-Kappel 397 391 397 396 395 1976
17 Loretan Pascal 89 Ried bei Kerzers 396 395 395 395 394 1975
18 Zellweger Simon 99 Olten 395 389 398 395 396 1973
19 Shajinbat Erdembileg 68 Dielsdorf uU 397 394 396 392 394 1973
20 Greuter Sandro 93 Sargans 396 392 392 396 396 1972
21 Alther Christian 97 Gossau 395 395 393 396 393 1972
22 Riedo Sven 99 Tafers 391 397 395 393 394 1970
23 Hitz Sarina 00 Mauren-Berg 392 395 397 397 389 1970
24 Suremann Lisa 99 Uster 393 398 389 395 394 1969
25 Landolt Tim 97 Glarnerland 394 395 397 390 393 1969
26 Bertschi Michèle 00 Bubendorf 397 389 396 395 392 1969
27 Boldi Nina 01 Illau-Effretikon 387 395 393 398 394 1967
28 Krucker Seraina 02 Mauren-Berg 390 393 392 394 395 1964
29 Baeriswil Yanik 03 Tafers 395 391 390 392 394 1962
30 Sturny Kim 01 Tafers 392 389 393 388 398 1960
31 Brüschweiler Joel 93 Gossau 395 387 392 393 392 1959
32 Wettstein Oliver 03 Wil 391 395 393 394 385 1958
33 Frei Janine 99 Olten 393 389 390 392 393 1957
34 Lendi Silvan 03 Glarnerland 388 394 391 392 392 1957
35 Krainer Nicolas 02 Thörishaus 394 393 395 384 391 1957
36 Martz Stephan 84 Feldmeilen 393 394 387 393 390 1957
37 Poffet Marco 86 Tafers 391 392 392 394 388 1957
38 Sturny Tina 03 Tafers 394 394 390 387 390 1955
39 Staudenmann Michelle 99 Guggisberg 392 389 390 391 392 1954
40 Vanoni Larissa 99 Vaduz 390 394 388 393 388 1953
41 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 392 387 391 392 390 1952
42 Wyrsch Paul 67 Uri 390 392 390 387 392 1951
43 Maag Simon 01 Cottens 392 388 388 392 390 1950
44 Stadler Slias 03 Uri 389 389 391 390 390 1949
45 Hornung Sarah 96 Burgdorf 389 388 391 387 393 1948
46 Vogler Nicole 92 Lungern 386 389 390 392 390 1947
47 Gyger Martin 85 Wil 390 390 391 388 388 1947
48 Vanoni Lorena 02 Vaduz 383 395 390 387 391 1946
49 Frossard Darunee 95 Wettingen-Würenlos 387 388 390 386 392 1943
50 Stadler Nina 01 Uri 389 393 390 387 384 1943
51 Scherrer Michael 92 Wetzikon 389 388 387 391 386 1941
52 Courtine Laurent 70 Orsières 384 388 390 385 390 1937
53 Rossier François 87 Cottens 385 387 389 387 389 1937
54 Babic Nicola 96 Glattfelden 383 386 391 390 387 1937
55 Zimmermann Michael 95 Oberbalm 383 388 393 387 386 1937
56 Tomaschett Andri 96 Trun 389 388 389 386 385 1937
57 Bolzern Iwan 94 Obernau 385 385 380 392 393 1935
58 Buttazzo Alexander 70 Frick 389 387 386 384 389 1935
59 Graber Beat 77 Olten 389 387 392 383 384 1935
60 Baldinger Matthias 83 Wettingen-Würenlos 382 389 381 393 389 1934
61 Indergand Flavio 99 Uri 391 392 388 385 378 1934
62 Weber Sascha 83 Gossau 388 382 388 387 386 1931
63 Devaud André 44 Fribourg 390 390 385 383 382 1930
64 Zbinden Martin 75 Guggisberg 386 386 387 384 385 1928
65 Troxler Daniel 92 Gais 380 387 386 382 390 1925
66 Meier Max 99 Dielsdorf uU 386 384 384 387 384 1925
67 Zürcher Nicole 03 Altendorf 391 386 380 385 382 1924
68 Merkofer Andrea 81 Lungern 384 385 386 382 386 1923
69 Loretan Olivier 90 Ried bei Kerzers 383 384 378 385 388 1918
70 Mathis Alice 01 Nidwalden 377 381 393 381 385 1917
71 Mächler Rolf 70 Altendorf 380 384 385 380 386 1915
72 Limat Bertrand 91 Vully-Broye 384 385 378 383 385 1915
73 Müller Nico 03 Altendorf 379 385 381 392 376 1913
74 Ungarelli Sabrina 01 Arquebuse 382 384 368 389 389 1912
75 Bösch Aileen 03 Gais 378 381 384 387 382 1912
76 Hüsser Thomas 65 Limmattal-Schlieren 378 381 387 386 380 1912
77 Mares Sandro 94 Dielsdorf uU 384 380 383 380 384 1911
78 Arnold Adrian 70 Uri 380 385 383 381 382 1911
79 Zimmermann Adrian 89 Oberbalm 378 385 385 385 378 1911
80 Tavasci Karin 02 Bellinzona 385 391 382 372 380 1910
81 Vetsch Marco 89 Zürich 377 379 382 386 385 1909
82 Rovati Tomas 93 Bellinzona 376 382 385 381 385 1909
83 Keller Daniela 93 Limmattal-Schlieren 375 381 384 385 383 1908
84 Wolf Chris 01 Trun 383 383 389 377 376 1908
85 Müller René 74 Glarnerland 377 382 386 377 385 1907
86 Weber Jan 97 Oberbalm 380 380 380 385 381 1906
87 De Almeida Catarina 01 Altishofen-Nebikon 386 389 373 383 375 1906
88 Glavina Maria 97 Uster 380 387 377 386 374 1904
89 Stöckli Matthias 87 Cham-Ennetsee 385 381 377 386 373 1902
90 Aeberli Sandro 97 Feldmeilen 379 376 380 379 387 1901
91 Mumenthaler Urs 74 Uri 380 373 386 375 386 1900
92 Verdi Michele 96 Locarno 381 388 380 377 374 1900
93 Martinal Michael 91 Orsières 373 381 387 380 378 1899
94 Schuler Peter 74 Schwyz 384 381 379 376 378 1898
95 Serravalle Luca 03 Feldmeilen 384 380 387 372 375 1898
96 Renggli-Kistler Melanie 92 Lungern 384 389 376 376 373 1898
97 Petschen Leandro 98 Trun 379 376 383 385 372 1895
98 Bucher Katja 01 Altishofen-Nebikon 377 376 373 385 383 1894
99 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 379 373 382 375 384 1893
100 Inniger Andreas 70 Frutigland 377 384 376 375 381 1893
101 Roffler Cécile 92 Buchs-Räfis 378 372 384 379 380 1893
102 Wälchli Peter 81 Tafers 379 374 383 379 374 1889
103 Hinni Michael 89 Oberbalm 382 382 376 377 372 1889
104 Kohler Marius 02 Altendorf 381 373 370 375 386 1885
105 Tanner Martina 92 Mauren-Berg 377 369 383 377 378 1884
106 Vejnovic Mirjana 72 Limmattal-Schlieren 383 376 371 371 381 1882
107 Züger Rebecca 99 Altendorf 376 377 374 381 373 1881
108 Kressig Jan 88 Grabs 376 375 378 375 376 1880
109 Fischli Jürg 66 Glarnerland 375 382 375 374 374 1880
110 Schöpfer Nicole 71 Limmattal-Schlieren 375 369 378 377 380 1879
111 Zwahlen Niklaus 80 Guggisberg 379 382 376 376 366 1879
112 Tschumper Heiri 81 Ebnat-Kappel 378 372 379 377 372 1878
113 Ettlin Andrea 02 Schwyz 380 375 379 372 372 1878
114 Michel Yves 61 Biel 371 377 378 376 373 1875
115 Wyss Peter 64 Bönigen 375 379 372 383 363 1872
116 Huser Christoph 68 Uri 377 371 368 379 376 1871
117 Briguet Pierre-Paul 61 Echallens 375 376 379 373 364 1867
118 Attiger René 62 Wetzikon 368 370 375 373 375 1861
119 Weber Beat 65 Oberbalm 371 369 371 375 372 1858
120 Welte Ignaz 60 Frick 372 373 378 370 365 1858
121 Eichenberger Peter 61 Bönigen 375 356 382 370 370 1853
122 Fuhrig Markus 78 Wallisellen 374 371 372 368 368 1853
123 Bieli Reto 74 Laufen 369 373 377 357 376 1852
124 Marschall Elisabeth 54 Tafers 381 372 368 354 375 1850
125 Walther Stefan 58 Laufen 365 369 370 367 372 1843
126 Sahli Michael 83 Burgdorf 366 363 373 368 370 1840
127 Gutmann Dominique 67 Biel 364 370 370 366 367 1837
128 Schmid David 02 Altishofen-Nebikon 371 374 363 365 363 1836
129 Mettler Anita 75 Fehraltorf 370 363 370 369 363 1835
130 Gerber Noah 99 Vully-Broye 374 356 373 365 357 1825
131 Aymon Tania 86 Orsières 356 373 363 366 364 1822
132 Welte Hans 58 Frick 363 362 364 369 363 1821
133 Veauvy Jeanne-Héléne 84 Biel 359 364 365 365 362 1815
134 Feusi Marcel 72 Illau-Effretikon 369 365 368 352 360 1814
135 Graf Roland 68 Guggisberg 363 363 366 360 361 1813
136 Bernhardsgrütter Ivo 61 Gossau 367 354 366 352 359 1798
137 Kolly Christian 67 Fribourg 352 358 356 364 359 1789
138 Landis Martin 55 Wettswil 356 356 360 360 357 1789
139 Galassi Leonardo 03 Obersiggenthal 361 355 361 350 361 1788
140 Colombo Marco 62 Bellinzona 352 360 354 351 351 1768
141 Leone Nicola 59 Frick 364 346 348 344 351 1753
142 Mossi Giampaolo 86 Bellinzona 340 356 358 341 342 1737
143 Ratz Steve 74 Arquebuse 356 353 356 342 328 1735
144 Roffler Andy 56 Buchs-Räfis 324 352 337 346 353 1712
145 Dumoulin Gregory 95 Orsières 336 327 338 327 332 1660
146 Tosatti Samuele 75 Wallisellen 346 331 339 311 315 1642
147 Moullet Jacques 59 Fribourg 324 329 324 314 339 1630
148 Landolt Gina 93 Glarnerland 392 393 394 389 0 1568
149 Landis Martina 87 Zürich 392 377 384 383 0 1536
150 Fässler Felix 75 Wil 382 384 387 373 0 1526
151 Hänggi Stephan 79 Tafers 380 378 383 376 0 1517
152 Rickli Simon 85 Ried bei Kerzers 378 379 378 0 379 1514
153 Lombris Gianna 98 Trun 373 379 373 374 0 1499
154 Rüegg Alina Dunja 01 Illau-Effretikon 268 267 273 290 297 1395
155 Leone Chiara 98 Frick 395 398 397 0 0 1190
156 Luchessa Aris 02 Locarno 386 382 384 0 0 1152
157 Tarifa Seraina 00 Feldmeilen 376 0 0 382 382 1140
158 Huser Esther 61 Weinfelden 376 378 376 0 0 1130
159 Fürst Daniel 82 Ried bei Kerzers 378 0 0 0 381 759
160 Fankhauser Dominik 97 Thörishaus 388 0 0 0 0 388
161 Yovari Mahdi 97 Lonay La Mouche 384 0 0 0 0 384
162 Dobler Dölf 57 Appenzell 360 0 0 0 0 360
163 Weishaupt Barbara 86 Ebnat-Kappel 359 0 0 0 0 359
164                 0
165                 0
166               0
167                 0
168                 0