Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Lochbihler Jan 92 Olten 400 399 400 400 399 1998
2 Züger Muriel 98 Altendorf 400 399 398 400 397 1994
3 Lustenberger Petra 90 Nidwalden 397 398 399 399 397 1990
4 Greuter Sandro 93 Sargans 399 397 397 397 398 1988
5 Brühwiler Myriam 89 Gossau 398 398 396 398 397 1987
6 Leone Chiara 98 Reg. Thunersee 398 398 394 398 398 1986
7 Tomaschett Annina 0 Trun 399 398 396 396 396 1985
8 Färber Lars 84 Domat/Ems 398 396 398 394 398 1984
9 Blum Jasmin 0 Leberberg 399 398 395 396 396 1984
10 Köppel Michael 96 Sargans 397 399 399 391 397 1983
11 Wyrsch Fabio 98 Uri 396 395 398 397 396 1982
12 Hitz Sarina 0 Mauren-Berg 397 395 392 395 398 1977
13 Alther Christian 97 Gossau 398 391 399 392 397 1977
14 Schläpfer Barbara 93 Gais 395 394 398 395 395 1977
15 Jeger Sina 94 Olten 393 396 396 392 399 1976
16 Sturny Kim 1 Tafers 394 398 394 395 395 1976
17 Landolt Gina 93 Glarnerland 395 394 397 390 398 1974
18 Stark Franziska 99 Gossau 395 396 395 397 391 1974
19 Martz Stephan 84 Feldmeilen 395 391 395 394 398 1973
20 Suremann Lisa 99 Uster 398 395 393 393 394 1973
21 Hollenweger Jan 94 Thörishaus 394 392 394 396 396 1972
22 Caluori Carina 95 Domat/Ems 396 395 394 396 391 1972
23 Boldi Nina 1 Illnau-Effretikon 394 396 389 395 397 1971
24 Steiner Alicia 97 Lonay La Mouche 393 396 395 391 396 1971
25 Stocker Dominique 1 Thörishaus 393 398 395 393 392 1971
26 Kübler Nadja 95 Gossau 394 394 395 393 393 1969
27 Caluori Valentina 99 Reg. Thunersee 392 395 394 391 396 1968
28 Roth Lukas 99 Reg. Thunersee 393 393 396 389 396 1967
29 Riedo Sven 99 Tafers 394 394 391 388 397 1964
30 Poffet Marco 86 Tafers 394 394 391 391 393 1963
31 Koch Selina 0 Wettingen 395 394 390 388 395 1962
32 Frei Janine 99 Olten 395 390 387 395 394 1961
33 Landolt Tim 97 Glarnerland 394 387 393 391 394 1959
34 Vanoni Larissa 99 Vaduz 388 394 393 385 398 1958
35 Shajinbat Erdembileg 68 Zürich 391 390 391 392 393 1957
36 Bertschi Michèle 0 Bubendorf 388 389 390 395 393 1955
37 Eberhard André 83 Glarnerland 385 387 393 395 393 1953
38 Zellweger Simon 99 Olten 393 389 389 390 391 1952
39 Solomon Luna 94 Lonay La Mouche 386 390 397 391 388 1952
40 Brüschweiler Joel 93 Gossau 391 390 384 394 391 1950
41 Wyrsch Paul 67 Uri 396 389 384 388 388 1945
42 Hornung Sarah 96 Burgdorf 381 394 395 390 385 1945
43 Bachofner Sven 1 Illnau-Effretikon 392 387 392 389 383 1943
44 Ungarelli Sabrina 1 Arquebuse Geneve 390 384 388 389 389 1940
45 Stadler Nina 1 Uri 392 383 388 387 389 1939
46 Tomaschett Elena 96 Trun 392 389 386 383 389 1939
47 Scherrer Michael 92 Wetzikon 395 387 382 387 388 1939
48 Zellweger Carmen 94 Dielsdorf uU 389 391 388 389 382 1939
49 Gsell Nathalie 95 Gossau 382 390 381 389 396 1938
50 Gyger Martin 85 Wil 385 385 390 390 388 1938
51 Staudenmann Michelle 99 Guggisberg 383 386 389 390 388 1936
52 Frossard Darunee 95 Wettingen 382 394 390 384 386 1936
53 Maag Simon 1 Cottens 386 384 387 392 386 1935
54 Rossier Francois 87 Cottens 385 386 384 390 389 1934
55 Mares Sandro 94 Dielsdorf uU 387 384 383 391 387 1932
56 Vogler Nicole 92 Sarneraatal 388 386 384 387 386 1931
57 Merkofer Andrea 81 Sarneraatal 390 384 388 388 380 1930
58 Tomaschett Andri 96 Trun 386 380 387 387 389 1929
59 Zbinden Martin 75 Guggisberg 392 387 379 384 387 1929
60 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 388 386 387 387 381 1929
61 Epp Helena 1 Uri 382 382 385 391 388 1928
62 Verdi Michele 96 Locarno 383 388 382 388 386 1927
63 Roffler Cécile 92 Buchs-Räfis 389 385 380 387 385 1926
64 Kaiser Michael 94 Grabs 385 384 383 378 392 1922
65 Yovari Mahdi 97 Lonay La Mouche 383 384 381 386 387 1921
66 Ammann Sandra 96 Guggisberg 388 381 385 383 384 1921
67 Babic Nicola 96 Glattfelden 387 381 387 383 382 1920
68 Temperli Yanic 93 Uster 375 384 386 382 390 1917
69 Devaud André 44 Avry-sur-Matran 382 380 381 388 386 1917
70 Schweizer Dominique 66 Avry-sur-Matran 385 378 381 386 386 1916
71 Buttazzo Alexander 70 Frick 383 383 380 389 379 1914
72 Alina Dunja Rüegg 1 Illnau-Effretikon 382 385 385 380 381 1913
73 Fässler Felix 75 Wil 383 386 382 382 380 1913
74 Hofmann Markus 74 Uster 376 382 390 374 387 1909
75 Hüsser Thomas 65 Limmattal-Schlieren 376 380 385 384 383 1908
76 De Beer Adrian 0 Uster 377 385 382 384 380 1908
77 Fischli Jürg 66 Glarnerland 382 375 387 382 381 1907
78 Gerber Michael 96 Burgdorf 384 372 379 387 384 1906
79 Martinal Michaël 91 Orsières Eclair 378 378 387 385 376 1904
80 Bucher Katja 1 Altishofen-Nebikon 383 379 378 387 376 1903
81 Dobler Florian 93 Appenzell 384 386 380 373 378 1901
82 Müller René 74 Glarnerland 380 377 382 378 383 1900
83 Inniger Andreas 70 Frutigen 381 371 379 382 386 1899
84 Lötscher Selina 1 Igis-Landquart 378 379 376 384 382 1899
85 De Almeida Catarina 1 Altishofen-Nebikon 384 379 379 381 374 1897
86 Conradie Miané 1 Uster 378 376 386 385 372 1897
87 Künzli Hanspeter 67 Ebnat-Kappel 380 384 374 377 381 1896
88 Tomaschett Gianna 98 Trun 379 386 386 372 373 1896
89 Glavina Maria 97 Uster 381 373 383 381 375 1893
90 Bieli Reto 74 Laufen 378 377 383 377 377 1892
91 Tomaschett Nicolas 92 Trun 379 384 379 373 376 1891
92 Füglister Lukas 74 Wettingen 382 381 377 377 374 1891
93 Stöckli Matthias 87 Zufikon 376 380 374 375 383 1888
94 Scherrer Mario 86 Buchs-Räfis 380 376 369 383 380 1888
95 Moser Arinette 68 Grabs 381 378 376 381 370 1886
96 Rossier Nathanael 90 Cottens 370 377 376 381 380 1884
97 Troxler Daniel 92 Gais 387 386 370 375 365 1883
98 Huser Christoph 68 Uri 378 379 382 369 372 1880
99 Tschumper Heiri 81 Ebnat-Kappel 377 378 376 364 383 1878
100 Wyss Peter 64 Bönigen 379 378 375 376 369 1877
101 Schraner Sara 94 Frick 375 374 379 375 373 1876
102 Tarifa Seraina 0 Feldmeilen 376 381 379 374 366 1876
103 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 380 374 381 368 372 1875
104 Vejnovic Mirjana 72 Limmattal-Schlieren 380 379 365 370 379 1873
105 Sprenger Christian 93 Gais 376 378 375 367 376 1872
106 Elsener Ramona 92 Glattfelden 377 375 375 375 370 1872
107 Gerber Dylan 1 Biel 372 373 376 371 375 1867
108 Welte Ignaz 60 Frick 377 374 365 376 373 1865
109 Soliva Flurin 94 Glattfelden 374 374 378 375 363 1864
110 Lehmann Andrea 93 Winistorf 378 376 373 376 360 1863
111 Petschen Leandro 98 Trun 371 365 376 373 374 1859
112 Marschall Elisabeth 54 Tafers 367 371 378 377 366 1859
113 Vesters Ruben 70 Wettingen 367 379 374 371 366 1857
114 Attiger René 62 Wetzikon 372 369 373 370 372 1856
115 Höhener Werner 56 Gais 368 372 371 371 372 1854
116 Züger Rebecca 99 Altendorf 364 370 364 375 379 1852
117 Kressig Jan 88 Grabs 372 373 361 373 372 1851
118 Feusi Marcel 72 Glarnerland 376 377 368 366 363 1850
119 Rossier Blaise 89 Cottens 379 369 371 370 361 1850
120 Bärtschi David 98 Feldmeilen 364 364 369 370 381 1848
121 Walker Simon 96 Altendorf 371 364 376 362 373 1846
122 Aeberli Sandro 97 Feldmeilen 370 368 368 366 372 1844
123 Eichenberger Peter 61 Bönigen 365 370 371 374 364 1844
124 Dobler Dölf 57 Appenzell 372 374 368 362 363 1839
125 Welte Hans 58 Frick 370 364 370 369 362 1835
126 Manser Christian 83 Appenzell 367 365 370 364 365 1831
127 Aymon Tania 86 Orsières Eclair 369 368 365 367 360 1829
128 Egger Johannes 71 Vaduz 357 371 366 363 367 1824
129 Macheret Anne Lise 57 Avry-sur-Matran 370 371 364 360 355 1820
130 Landis Martin 55 Wettswil 363 378 355 360 359 1815
131 Benz Peter 65 Sargans 360 368 360 364 362 1814
132 Pfeiffer Larissa 95 Uster 355 362 368 365 362 1812
133 Degen Jürg 74 Pratteln 360 353 365 365 368 1811
134 Werner Alea 1 Gais 369 361 357 355 362 1804
135 Leone Nicola 59 Frick 361 357 369 355 349 1791
136 Roffler Andy 56 Buchs-Räfis 345 344 342 336 345 1712
137 Dumoulin Gregory 95 Orsières Eclair 303 296 305 331 348 1583
138 Caviezel Nadja 94 Surselva 380 388 0 389 383 1540
139 Caviezel Norbert 82 Domat/Ems 371 385 387 369 0 1512
140 Mumenthaler Urs 74 Uri 0 375 375 374 378 1502
141 Wismer Christian 89 Uster 377 372 371 381 0 1501
142 Weber Sascha 83 Gossau 366 377 374 375 0 1492
143 Mettler Anita 75 Fehraltorf 363 370 366 370 0 1469
144 Hug Sascha 0 Burgdorf 351 362 0 355 381 1449
145 Mägerle Rolf 68 Illnau-Effretikon 323 336 304 326 0 1289
146 Kaiser Martina 96 Grabs 383 394 390 0 0 1167
147 Eugster Cheyenne 1 Mauren-Berg 389 385 0 382 0 1156
148 Bendig Nicola 96 Wettingen 383 385 384 0 0 1152
149 Burri Stefan 72 Uster 373 351 361 0 0 1085
150 Fankhauser Dominik 97 Thörishaus 382 376 0 0 0 758
151 Righini Cyrelle 99 Orsières Eclair 0 373 368 0 0 741
152 Sonderer Marco 79 Appenzell 373 0 0 0 0 373
153                 0
154                 0
155                 0
156                 0