Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Roth Lukas 99 Reg. Thunersee 398 399 396 398 399 1990
2 Greuter Sandro 93 Sargans 397 396 398 399 399 1989
3 Stark Franziska 99 Gossau 397 398 398 398 398 1989
4 Lustenberger Petra 90 Nidwalden 396 399 400 398 396 1989
5 Blum Jasmin 0 Leberberg 393 398 398 399 398 1986
6 Züger Muriel 98 Altendorf 393 397 399 399 398 1986
7 Färber Lars 84 Domat/Ems 395 398 400 396 397 1986
8 Leone Chiara 98 Reg. Thunersee 399 396 396 397 397 1985
9 Köppel Michael 96 Sargans 397 397 398 397 396 1985
10 Schläpfer Barbara 93 Gais 393 398 399 396 395 1981
11 Hitz Sarina 0 Mauren-Berg 399 395 398 396 392 1980
12 Kübler Nadja 95 Gossau 392 396 398 393 398 1977
13 Frenzel Caroline 83 Wil 397 395 397 390 396 1975
14 Senti Anja 96 Aegerten 395 394 396 395 394 1974
15 Wyrsch Fabio 98 Uri 399 395 392 395 393 1974
16 Lochbihler Jan 92 Olten 387 396 397 397 395 1972
17 Alther Christian 97 Gossau 395 393 394 391 398 1971
18 Shajinbat Erdembileg 68 Zürich 396 396 391 395 393 1971
19 Riedo Sven 99 Tafers 395 396 389 397 393 1970
20 Tomaschett Annina 0 Trun 397 397 392 391 390 1967
21 Jeger Sina 94 Olten 395 390 395 390 396 1966
22 Caluori Valentina 99 Reg. Thunersee 392 396 395 388 395 1966
23 Bernet Jasmin 93 Zürich 390 394 395 389 396 1964
24 Caluori Carina 95 Domat/Ems 394 391 388 395 394 1962
25 Eberhard André 83 Glarnerland 396 390 393 390 393 1962
26 Poffet Marco 86 Tafers 390 392 389 396 393 1960
27 Suremann Lisa 99 Uster 390 396 394 390 390 1960
28 Koller Marco 81 Reg. Thunersee 391 395 392 394 388 1960
29 Steiner Alicia 97 Lonay La Mouche 393 396 390 396 385 1960
30 Kaiser Martina 96 Grabs 386 394 394 392 393 1959
31 Bertschi Michèle 0 Bubendorf 390 390 392 390 396 1958
32 Dufaux Gilles 94 Tafers 392 393 393 385 395 1958
33 Landolt Tim 97 Glarnerland 384 395 394 394 390 1957
34 Martz Stephan 84 Feldmeilen 391 389 392 390 394 1956
35 Wyrsch Paul 67 Uri 391 393 393 390 389 1956
36 Hornung Sarah 96 Burgdorf 392 395 391 393 385 1956
37 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 390 397 389 391 388 1955
38 Scherrer Michael 92 Wetzikon 390 394 391 395 385 1955
39 Bachmann Pascal 96 Gossau 389 398 391 385 390 1953
40 Brüschweiler Joel 93 Gossau 391 391 390 393 388 1953
41 Zbinden Martin 75 Guggisberg 393 395 393 385 387 1953
42 Landolt Philipp 95 Glarnerland 389 391 392 389 389 1950
43 Merkofer Andrea 81 Sarneraatal 387 385 389 392 393 1946
44 Ammann Sandra 96 Guggisberg 389 384 392 389 389 1943
45 Garcia Kradolfer Carina 84 Arquebuse Genève 389 389 387 393 382 1940
46 Tomaschett Elena 96 Trun 388 391 387 387 383 1936
47 Staudenmann Michelle 99 Guggisberg 384 389 386 388 387 1934
48 Rossier Francois 87 Cottens 387 388 386 388 385 1934
49 Gyger Martin 85 Wil 389 386 390 381 386 1932
50 Vogler Nicole 92 Sarneraatal 386 384 396 380 385 1931
51 Mares Sandro 94 Dielsdorf uU 383 389 380 388 389 1929
52 Temperli Yanic 93 Uster 389 382 383 384 390 1928
53 Tomaschett Andri 96 Trun 388 383 383 386 388 1928
54 Devaud André 44 Avry-sur-Matran 385 387 389 381 386 1928
55 Melanie Renggli-Kistler 92 Sarneraatal 391 385 383 379 386 1924
56 Kaiser Michael 94 Grabs 384 387 386 383 384 1924
57 Lehmann Rolf 70 Glarnerland 387 387 389 381 380 1924
58 Gerber Michael 96 Burgdorf 385 388 380 387 380 1920
59 Indergand Flavio 99 Uri 381 380 388 389 377 1915
60 Hofmann Markus 74 Uster 384 380 384 382 383 1913
61 Glavina Maria 97 Uster 385 381 373 381 392 1912
62 Roffler Cécile 92 Buchs-Räfis 383 379 383 388 379 1912
63 Troxler Daniel 92 Gais 379 385 380 380 385 1909
64 Sonderer Marco 79 Appenzell 385 386 375 381 381 1908
65 Hüsser Thomas 65 Limmattal-Schlieren 381 378 382 384 381 1906
66 Künzli Hanspeter 67 Ebnat-Kappel 374 381 382 384 383 1904
67 Michel Patricia 70 Avry-sur-Matran 382 383 375 388 376 1904
68 Inniger Andreas 70 Frutigland 378 383 382 382 376 1901
69 Moser Arinette 68 Grabs 380 379 379 375 387 1900
70 De Beer Adrian 0 Uster 379 376 381 385 379 1900
71 Wyss Peter 64 Bönigen 367 380 389 385 378 1899
72 Kressig Jan 88 Grabs 378 381 379 376 384 1898
73 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 380 382 381 379 376 1898
74 Mumenthaler Urs 74 Uri 376 375 373 386 386 1896
75 Briguet Pierre-Paul 61 Echallens 382 381 375 380 378 1896
76 Müller René 74 Glarnerland 378 382 378 374 383 1895
77 Bissig Hardy 78 Uri 382 376 378 372 384 1892
78 Züger Rebecca 99 Altendorf 381 383 387 369 369 1889
79 Weber Sascha 83 Gossau 376 379 380 373 380 1888
80 Tomaschett Nicolas 92 Trun 379 370 384 381 371 1885
81 Marschall Elisabeth 54 Tafers 373 376 387 378 371 1885
82 Tschumper Heiri 81 Ebnat-Kappel 375 377 372 376 380 1880
83 Huser Christoph 68 Uri 373 383 375 371 377 1879
84 Petschen Leandro 98 Trun 377 379 378 374 371 1879
85 Sprenger Christian 93 Gais 378 374 376 374 375 1877
86 Fischli Jürg 66 Glarnerland 375 376 379 374 373 1877
87 Tomaschett Gianna 98 Trun 372 373 381 372 376 1874
88 Welte Ignaz 60 Frick 370 378 372 377 376 1873
89 Katschnig Sabrnia 0 Gais 375 370 378 370 375 1868
90 Schärer Leonie 96 Uster 373 373 372 376 374 1868
91 Höhener Werner 56 Gais 376 367 371 376 372 1862
92 Hollenstein Vreni 58 Uster 378 368 372 365 378 1861
93 Attiger René 62 Wetzikon 365 366 373 376 377 1857
94 Eichenberger Peter 61 Bönigen 370 370 367 365 375 1847
95 Egger Johannes 71 Vaduz 367 359 367 370 365 1828
96 Landis Martin 55 Wettswil 369 371 368 363 356 1827
97 Mettler Anita 75 Fehraltorf 370 371 361 362 361 1825
98 Haag Stefan 65 Wil 361 357 363 368 374 1823
99 Burri Stefan 72 Uster 358 361 363 358 362 1802
100 Macheret Anne Lise 57 Avry-sur-Matran 365 361 364 357 355 1802
101 Leone Nicola 59 Frick 368 359 356 370 346 1799
102 Roffler Andy 56 Buchs-Räfis 352 355 351 352 344 1754
103 Ungarelli Nancy 67 Arquebuse Genève 334 334 350 346 340 1704
104 Gross Muriel 99 Avry-sur-Matran 389 384 385 385 0 1543
105 Bieli Reto 74 Laufen 375 381 378 372   1506
106 Vejnovic Mirjana 72 Wallisellen 378 377 371 0 371 1497
107 Feuz Ladina 96 Gossau 391 384 389 0 0 1164
108 Capeder Corsin 90 Surselva 359 339 365 0 0 1063
109 Frossard Darunee 95 Wettingen-Würenlos 0 0 0 0 0 0
110 Steiner Mirco 97 Burgdorf 0 0 0 0 0 0
111               0
112                 0
113                 0
114                 0