Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Q
        1 2 3 4 5    
1 Lustenberger Petra 90 Nidwalden 398 399 399 399 399 1994 Q 1
2 Schnider Marina 86 Nidwalden 397 398 398 397 396 1986 v
3 Lochbihler Jan 92 Olten 397 398 396 397 396 1984 x 20
4 Hollenweger Jan 94 Thörishaus 399 397 395 398 395 1984 Q 2
5 Brühlmann Andrea 84 Gossau 399 397 400 395 393 1984 v
6 Suter Nina 98 Ebnat-Kappel 394 396 399 396 396 1981 Q 3
7 Huber Caspar 93 Feldmeilen 396 394 394 397 398 1979 v
8 Koller Marco 81 Thunersee 393 398 396 393 395 1975 x 21
9 Wyrsch Fabio 98 Uri 394 398 396 397 390 1975 Q 4
10 Züger Muriel 98 Altendorf 390 396 396 396 396 1974 x 22
11 Färber Lars 84 Domat/Ems 389 391 398 397 397 1972 x 23
12 Loretan Pascal 89 Ried b. Kerzers 397 391 396 393 395 1972 Q 5
13 Füglister Fabienne 92 Thörishaus 391 395 396 396 394 1972 Q 6
14 Martz Stephan 84 Feldmeilen 397 388 397 397 392 1971 x 24
15 Loretz Stephan 69 Uri 393 394 395 394 392 1968 Q 7
16 Brühwiler Myriam 89 Gossau 398 393 391 394 392 1968 x 25
17 Beyeler Irene 85 Tafers 394 395 396 396 387 1968 v
18 Wirz Peter 72 Ebikon 393 391 395 397 391 1967 Q 8
19 Jeger Sina 94 Olten 395 395 395 396 386 1967 x 26
20 Leone Chiara 98 Frick 388 395 393 395 393 1964 Q 9
21 Poffet Marco 86 Tafers 390 391 394 395 393 1963 v
22 Harlacher Renato 81 Dielsdorf uU 391 391 397 390 392 1961 x 27
23 Bolzern Iwan 94 Obernau 389 393 395 390 392 1959 x 28
24 Köppel Michael 96 Sargans 394 391 394 393 387 1959 x 29
25 Landis Martina 87 Zürich 394 388 389 394 393 1958 x 30
26 Beyeler Simon 82 Tafers 389 392 396 397 384 1958 v
27 Landolt Gina 93 Glarnerland 392 393 391 390 391 1957 Q 10
28 Caluori Carina 95 Domat/Ems 391 392 390 388 394 1955 Q 11
29 Eberhard André 83 Glarnerland 396 391 389 389 389 1954 x 31
30 Hornung Sarah 96 Büren 390 387 390 396 390 1953 Q 12
31 Brüschwiler Joel 93 Gossau 386 388 392 393 393 1952 x 32
32 Verdon Aurore 87 Vully-Broye 390 389 393 384 394 1950 v
33 Hollenstein Petra 89 Ebnat-Kappel 392 388 389 389 392 1950 Q 13
34 Ebnöther Jürg 88 Dielsdorf uU 389 391 390 387 392 1949 x 33
35 Caviezel Nadja 94 Surselva Ilanz 390 395 388 387 389 1949 Q 14
36 Baumgartner Joelle 94 Dielsdorf uU 391 388 394 387 388 1948 x 34
37 Landolt Tim 97 Glarnerland 394 388 388 386 389 1945 Q 15
38 Scherrer Michael 92 Wetzikon 394 388 390 386 387 1945 v
39 Wyrsch Paul 67 Uri 386 393 392 385 388 1944 x 35
40 Gsell Nathalie 95 Gossau 393 384 382 394 390 1943 x 36
41 Vogler Nicole 92 Sarneraatal 399 386 395 377 386 1943 x 37
42 Senti Anja 96 Aegerten 393 397 378 390 385 1943 x 38
43 Monney Sandra 70 Aegerten 387 381 390 389 395 1942 Q 16
44 Steiner Alicia 97 Lonay La Mouche 386 383 394 389 390 1942 x 39
45 Babic Nicola 96 Glattfelden 389 387 392 389 385 1942 v
46 Grangier Aurélie 80 Avry-sur Matran 395 390 382 387 386 1940 v
47 Zbinden Martin 75 Guggisberg 389 387 393 386 385 1940 x 40
48 Allemann Erika 87 Olten 388 392 389 387 384 1940 x 41
49 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 384 390 385 388 391 1938 x 42
50 Peters Renate 94 Altendorf 392 383 388 388 387 1938 x 43
51 Martinal Michael 91 Orsieres Eclaires 386 387 387 388 389 1937 v
52 Feusi Marcel 72 Glarnerland 391 398 384 387 377 1937 x 44
53 Tomaschett Elena 96 Trun 389 390 384 384 386 1933 x 45
54 Mares Sandro 94 Dielsdorf uU 384 384 386 387 391 1932 x 46
55 Lehmann Rolf 70 Glarnerland 389 390 383 383 387 1932 x 47
56 Bernet Jasmin 93 Zürich 388 391 380 389 383 1931 x 48
57 Epper Jonas 92 Vully-Broye 389 384 383 381 390 1927 v
58 Temperli Yanic 93 Uster 379 387 387 384 387 1924 Q 17
59 Frossard Darunee 95 Wettingen-Würenlos 391 376 378 388 390 1923 x 49
60 Roffler Cécile 92 Buchs-Räfis 388 377 385 386 385 1921 x 50
61 Rossier Francois 87 Cottens 382 385 382 388 383 1920 v
62 Chardonnens Renaud 90 Vully-Broye 384 385 386 382 383 1920 v
63 Vetsch Marco 89 Zürich 383 385 381 382 387 1918   51 Epp Helena
64 Wirth Nadia 97 Dielsdorf uU 381 390 384 376 386 1917 x 52
65 Tomaschett Andri 96 Trun 375 388 384 379 390 1916 x 53
66 Bissig Hardy 78 Uri 377 384 383 384 388 1916 v
67 Kistler Melanie 92 Sarneraatal 383 379 379 384 387 1912 x 54
68 Müller René 74 Glarnerland 382 384 377 384 384 1911 x 55
69 Klopfenstein Andreas 67 Frutigland 386 380 382 382 378 1908   56 Sturni Tina
70 Schweizer Dominique 66 Avry-sur Matran 383 380 380 377 387 1907  
71 Moser Arinette 68 Grabs 377 381 382 379 387 1906  
72 Glavina Maria 97 Uster 385 375 384 376 386 1906  
73 Merkofer Andrea 81 Lungern 366 385 387 387 379 1904 v
74 Frauenberger Dirk 95 Feldmeilen 380 387 382 376 379 1904  
75 Troxler Daniel 92 Gais 383 381 377 383 379 1903  
76 Riedener Linda 98 Ebnat-Kappel 384 377 370 385 386 1902  
77 Limat Bertrand 91 Vully-Broye 357 384 384 389 387 1901  
78 Mächler Rolf 70 Altendorf 384 382 380 383 372 1901  
79 Hofmann Markus 74 Uster 378 384 384 373 381 1900  
80 Pillonel Vincent 83 Vully-Broye 383 380 381 380 376 1900  
81 Décaillet Corentin 92 Aigle 384 376 373 383 382 1898  
82 Inniger Andreas 70 Frutigland 377 385 378 377 380 1897  
83 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 379 379 379 383 377 1897  
84 Fischli Jürg 66 Glarnerland 374 383 384 382 374 1897  
85 Merki Sascha 86 Dielsdorf uU 377 373 384 377 383 1894 Q 18
86 Walker Simon 96 Altendorf 376 382 378 378 380 1894  
87 Huser Christoph 68 Uri 375 376 380 379 381 1891  
88 Steiner Lukas 97 Feldmeilen 380 373 376 374 386 1889  
89 Mattle Michael 90 Eschen/Mauren 369 375 383 382 380 1889  
90 Kaiser Michael 94 Grabs 378 379 381 371 379 1888  
91 Sprenger Christian 93 Gais 382 371 376 384 375 1888  
92 Briguet Pierre-Paul 61 Echallens 381 379 376 373 378 1887 v
93 Gnägi Manuela 89 Feldmeilen 376 372 382 384 373 1887  
94 Brunner Roman 73 Wetzikon 375 373 376 383 378 1885  
95 Tomaschett Irina 90 Trun 385 377 369 377 377 1885  
96 Hüsser Thomas 65 Limmattal-Schlieren 373 375 374 379 382 1883  
97 Fuchs Sabrina 92 Glarnerland 379 372 376 377 379 1883  
98 Diesbach Fabian 98 Heitenried 380 377 375 375 376 1883  
99 Niederberger Dominic 88 Dieldorf uU 381 373 374 380 374 1882  
100 Tomaschett Nicolas 92 Trun 378 373 377 372 379 1879  
101 Attiger Rene 62 Wetzikon 374 379 378 371 377 1879  
102 Kämpfer Cornelia 93 Guggisberg 370 373 382 368 384 1877  
103 Vejnovic Mirjana 72 Wallisellen 368 373 377 372 385 1875  
104 Kressig Jan 88 Grabs 378 372 375 367 376 1868  
105 Capeder Corsin 90 Surselva Ilanz 377 369 378 370 371 1865  
106 Haag Stefan 65 Wil 372 365 372 374 379 1862  
107 Filli Andreas 46 Illnau-Effretikon 372 372 372 377 369 1862 Q 19
108 Rossier Blaise 89 Cottens 364 381 369 372 375 1861  
109 Gabriel Cyril 92 Dielsdorf uU 374 377 367 374 368 1860  
110 Bachofner Roland 69 Illnau-Effretikon 369 377 372 370 371 1859  
111 Petschen Leandro 98 Trun 369 373 377 374 364 1857  
112 Füglister Lukas 74 Wettingen-Würenlos 372 373 370 367 371 1853  
113 Höhener Werner 56 Gais 376 349 374 377 376 1852  
114 Zehnder Robert 67 Altendorf 375 367 370 374 366 1852  
115 Boldi Bruno 66 Illnau-Effretikon 363 376 369 372 367 1847  
116 Kerschbaumer Eduard 57 Biezwil 364 370 373 374 366 1847  
117 Bieli Reto 74 Laufen 377 359 365 380 365 1846  
118 Schnider Marc 85 Muhen 375 364 353 373 380 1845  
119 Tremp Martin 74 Aegerten 369 362 368 369 377 1845  
120 Honold Klaus 69 Glarnerland 367 369 363 361 379 1839  
121 Hochleithner Katrin 79 Ebikon 360 368 371 368 360 1827  
122 Landis Martin 55 Wettswil 367 370 367 367 356 1827  
123 Buntschu Hermann 63 Heitenried 370 359 355 369 373 1826  
124 Müller Peter 82 Etzel 364 359 367 364 369 1823  
125 Stihl David 95 Obersiggenthal 365 366 358 366 363 1818  
126 Benz Peter 65 Sargans 360 368 367 363 350 1808  
127 Roth Thierry 67 Vully-Broye 361 361 351 366 364 1803  
128 Mägerle Rolf 68 Illnau-Effretikon 362 347 360 349 347 1765  
129 Rauch Sacha 86 Obersiggenthal 340 354 364 337 369 1764  
130 Vauthey Coline 98 Fribourg-Ville 348 354 351 337 362 1752  
131 Rothacher Dieter 60 Wettswil 351 350 343 360 344 1748  
132 Simic Brankica 73 Obersiggenthal 337 360 354 346 344 1741  
133 Roffler Andy 56 Buchs-Räfis 335 349 362 339 348 1733  
134 Vesters Ruben 70 Wettingen-Würenlos 344 339 355 345 344 1727  
135 Baehler Marc 56 Vully-Broye 343 346 340 345 343 1717  
136 Schneider Martin 71 Frutigland 341 343 351 335 343 1713  
137 Alther Christian 97 Gossau 395 388 391 391 0 1565  
138 Kübler Nadja 95 Gossau 395 383 391 395 0 1564 v
139 Kaiser Martina 96 Grabs 392 389 392 390 0 1563  
140 Kressig Tanja 91 Grabs 381 387 389 0 386 1543  
141 Caviezel Reto 80 Zürich 391 382 381 380 0 1534  
142 Bardet Alexandre 83 Vully-Broye 348 352 368 0 347 1415  
143 Späti Bettina 97 Gerlafingen 367 0 0 373 375 1115  
144 Wismer Christian 89 Wila-Turbenthal 364 363 0 0 369 1096  
145 Trachsel Paul 62 Frutigland 355 355 353 0 0 1063  
146 Loretan Olivier 90 Ried b. Kerzers 384 386 0 0 0 770  
147 Roth Tobias 86 Dielsdorf uU 384 381 0 0 0 765  
148 Landolt Philipp 95 Glarnerland 365 0 0 0 0 365  
149 Chassot Cindy 86 Vully-Broye 361 0 0 0 0 361  
150 Dougoud Nicolas 96 Vully-Broye 0 0 0 0 0 0  
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.