Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Pkt Q
        1 2 3 4 5      
1 Beyeler Simon 82 Tafers 398 399 398 400 396 1991   Q 1
2 Lochbihler Jan 92 Olten 398 398 397 396 400 1989   Q 2
3 Hofmann Olivia 92 Altstätten-Heerbrugg 395 398 400 398 398 1989   x 26
4 Lustenberger Patrik 92 Nidwalden 396 398 397 398 393 1982   x 27
5 Martz Stephan 84 Feldmeilen 398 396 397 392 396 1979   Q 3
6 Loretan Pascal 89 Ried b. Kerzers 398 396 396 395 394 1979   x 28
7 Lustenberger Petra 90 Nidwalden 396 392 396 397 395 1976   x 29
8 Färber Lars 84 Altstätten-Heerbrugg 389 393 395 397 397 1971   Q 4
9 Brühwiler Myriam 89 Gossau 396 389 397 395 394 1971   x 30
10 Huber Caspar 93 Feldmeilen 393 391 392 398 396 1970   x 31
11 Schnider Marina 86 Nidwalden 396 387 397 394 396 1970   x 32
12 Jeger Sina 94 Olten 394 396 393 395 391 1969   Q 5
13 Hoche Thomas 77 Feldmeilen 392 393 395 393 395 1968   x 33
14 Kaiser Martina 96 Grabs 396 393 393 392 394 1968   Q 6
15 Füglister Fabienne 92 Thörishaus 396 393 393 393 393 1968   Q 7
16 Bernet Jasmin 93 Zürich 390 394 394 395 393 1966   Q 8
17 Wirz Peter 72 Ebikon 396 395 391 390 390 1962   Q 9
18 Harlacher Renato 81 Dielsdorf Umg. 386 393 395 393 394 1961   x 34
19 Vogler Nicole 92 Sarneraatal 387 391 396 390 392 1956   x 35
20 Brüschweiler Joel 93 Gossau 392 393 390 389 391 1955   Q 10
21 Landolt Gina 93 Glarnerland 391 383 395 393 392 1954   V
22 Grangier Aurélie 80 Avry-sur-Matran 390 390 393 391 390 1954   Q 11
23 Tomaschett Elena 96 Trun 392 392 389 392 389 1954   Q 12
24 Kübler Nadja 95 Gossau 390 393 388 390 391 1952   x 36
25 Caviezel Reto 80 Zürich 390 389 389 387 395 1950   Q 13
26 Scherrer Michael 92 Wetzikon 395 387 386 389 393 1950   x 37
27 Landis Martina 87 Zürich 394 391 392 381 392 1950   Q 14
28 Poffet Marco 86 Tafers 387 390 389 394 390 1950   Q 15
29 Caluori Carina 95 Domat/Ems 394 391 381 388 392 1946   Q 16
30 Frossard Darunee 95 Wettingen-Würenlos 393 389 383 390 391 1946   x 38
31 Wyrsch Paul 67 Uri 391 389 384 394 388 1946   Q 17
32 Eberhard André 83 Glarnerland 393 388 392 392 381 1946   x 39
33 Peters Renate 94 Altendorf 394 392 392 387 381 1946   Q 18
34 Merki Sascha 86 Dielsdorf Umg. 387 392 386 391 388 1944   x 40
35 Loretz Stephan 69 Uri 393 389 387 382 392 1943   V
36 Gsell Nathalie 95 Gossau 387 391 389 388 388 1943   x 41
37 Zbinden Martin 75 Guggisberg 390 384 392 387 388 1941   x 42
38 Caviezel Nadja 94 Surselva 388 392 386 390 383 1939   Q 19
39 Mares Sandro 94 Dielsdorf Umg. 386 389 389 389 385 1938   Q 20
40 Birchler Peter 69 Uri 392 385 389 388 384 1938   x 43
41 Kressig Tanja 91 Grabs 394 382 382 387 391 1936   Q 21
42 Dick Bettina 88 Ried b. Kerzers 386 386 387 391 385 1935   x 44
43 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 391 387 382 386 388 1934   x 45
44 Alther Christian 97 Gossau 387 392 387 381 386 1933   x 46
45 Imhof Alexandra 96 Uri 383 392 384 390 384 1933   x 47
46 Lehmann Rolf 70 Glarnerland 383 388 388 382 389 1930   x 48
47 Rossier François 87 Cottens 381 379 389 389 390 1928   x 49
48 Feusi Marcel 72 Illnau-Effretikon 387 387 383 384 386 1927   x 50
49 Steiner Alicia 97 Lonay la Mouche 382 384 389 388 383 1926   x 51
50 Chardonnens Renaud 90 Vully-Broye 387 380 389 387 383 1926   x 52
51 Babic Nicola 96 Glattfelden 381 389 391 386 379 1926   x 53
52 Wirth Nadia 97 Dielsdorf Umg. 376 383 384 390 392 1925   x 54
53 Inniger Andreas 70 Frutigland 387 384 386 381 386 1924   Q 22
54 Schweizer Dominique 66 Avry-sur-Matran 386 382 376 387 392 1923   x 55
55 Kaiser Michael 94 Grabs 380 383 387 388 385 1923   x 56
56 Klopfenstein Andreas 67 Frutigland 379 389 384 386 384 1922    
57 Loretan Olivier 90 Ried b. Kerzers 379 388 387 387 381 1922    
58 Mattle Michael 90 Eschen/Mauren 379 388 386 382 383 1918    
59 Ruchti Michel 67 Dompierre-Russy 383 381 381 382 388 1915    
60 Bürgler Philip 97 Schwyz 387 376 386 388 378 1915   V
61 Roffler Cécile 92 Buchs-Räfis 375 383 387 382 386 1913    
62 Lehmann Tobias 82 Tafers 388 383 385 379 376 1911    
63 Hoch Alexandra 87 Feldmeilen 381 391 378 380 380 1910    
64 Glavina Maria 97 Uster 384 378 386 379 381 1908    
65 Troxler Daniel 92 Gais 379 384 382 375 387 1907    
66 Bendig Nicola 96 Wettingen-Würenlos 382 372 380 387 386 1907    
67 Rickli Simon 85 Ried b. Kerzers 381 382 379 386 377 1905    
68 Freitag Pia 79 Glarnerland 374 387 386 371 386 1904    
69 Temperli Yanic 93 Uster 382 383 383 380 374 1902    
70 Moser Arinette 68 Grabs 385 381 377 373 385 1901    
71 Fischli Jürg 66 Glarnerland 380 384 379 377 379 1899    
72 Schuler Peter 74 Schwyz 385 378 377 381 378 1899   V
73 Kistler Melanie 92 Sarneraatal 381 382 381 381 373 1898    
74 Pillonel Vincent 83 Vully-Broye 390 377 380 371 379 1897    
75 Niederberger Dominic 88 Dielsdorf Umg. 375 382 380 376 383 1896   Q 23
76 Wyss Peter 64 Bönigen 378 382 375 379 381 1895    
77 Huser Christoph 68 Uri 375 385 371 387 376 1894    
78 Bissig Hardy 78 Uri 379 375 373 384 382 1893    
79 Merkofer Andrea 81 Lungern 384 379 371 377 382 1893    
80 Hänggi Stephan 79 Tafers 371 378 384 381 378 1892    
81 Monney Sandra 70 Glarnerland 384 369 376 376 385 1890    
82 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 382 384 383 368 371 1888    
83 Gnägi Manuela 89 Feldmeilen 379 376 377 374 380 1886    
84 Mächler Rolf 70 Altendorf 373 379 374 373 381 1880    
85 Müller René 74 Glarnerland 371 372 380 381 375 1879    
86 Kerschbaumer Eduard 57 Biezwil 372 376 382 373 375 1878   Q 24
87 Capeder Corsin 90 Surselva 376 375 379 367 379 1876    
88 Tomaschett Andri 96 Trun 372 378 370 378 378 1876    
89 Kressig Jan 88 Grabs 381 374 373 375 373 1876    
90 Buntschu Hermann 63 Heitenried 376 371 374 373 376 1870    
91 Romano Raphael 85 Altendorf 382 378 370 371 368 1869    
92 Dick Alexandra 90 Ried b. Kerzers 374 372 375 370 376 1867    
93 Späti Bettina 97 Gerlafingen 371 370 383 370 371 1865    
94 Hofmann Markus 74 Uster 366 371 373 380 373 1863    
95 Fuchs Sabrina 92 Glarnerland 371 371 370 374 373 1859    
96 Tremp Martin 74 Glarnerland 378 373 364 374 369 1858    
97 Füglister Lukas 74 Wettingen-Würenlos 382 382 349 364 380 1857    
98 Tomaschett Nicolas 92 Trun 372 369 369 371 376 1857    
99 Walker Simon 96 Altendorf 374 367 368 367 379 1855    
100 Stöckli Matthias 87 Muri-Freiamt 371 374 376 369 365 1855    
101 Bachofner Roland 69 Illnau-Effretikon 375 370 369 372 368 1854    
102 Zehnder Robert 67 Altendorf 369 376 367 365 369 1846    
103 Landis Martin 55 Wettswil 367 354 371 374 372 1838   Q 25
104 Mettler Anita 75 Fehraltorf 360 369 367 369 371 1836    
105 Haag Stefan 65 Wil 361 372 367 363 371 1834    
106 Brauchli Ueli 55 Wetzikon 365 366 371 359 369 1830    
107 Attiger René 62 Wetzikon 371 361 356 363 374 1825    
108 Benz Peter 65 Sargans 361 361 364 367 367 1820    
109 Wismer Christian 80 Wila-Turbenthal 364 362 361 373 359 1819    
110 Mägerle Rolf 68 Illnau-Effretikon 368 361 353 360 369 1811    
111 Gabriel Cyril 92 Dielsdorf Umg. 358 373 363 364 353 1811    
112 Seeger Karin 62 Wettswil 351 352 363 367 373 1806    
113 Hochleitner Katrin 79 Illnau-Effretikon 359 359 360 370 358 1806    
114 Rothacher Dieter 60 Wettswil 364 361 351 372 354 1802    
115 Eichenberger Peter 61 Bönigen 352 362 354 367 361 1796    
116 Hüppi Erhard 54 Ebnat-Kappel 364 340 364 361 364 1793    
117 Rauch Sacha 86 Obersiggenthal 350 365 369 348 360 1792    
118 Roth Thierry 67 Vully-Broye 363 362 355 360 352 1792    
119 Boldi Bruno 66 Illnau-Effretikon 349 355 360 362 363 1789    
120 Bösch Heinz 56 Ebnat-Kappel 352 352 362 359 359 1784    
121 Roffler Andy 56 Buchs-Räfis 361 353 349 360 352 1775    
122 Jacot Laurent 68 Dompierre-Russy 361 352 355 352 342 1762    
123 Vesters Ruben 70 Wettingen-Würenlos 356 349 341 347 353 1746    
124 Christoffel Werner 56 Wetzikon 312 336 322 329 318 1617    
125 Brühlmann Andrea 84 Gossau 398 394 398 400 0 1590   V
126 Beyeler Irene 85 Tafers 397 397 398 396 0 1588    
127 Mumenthaler Urs 74 Uri 381 376 0 376 378 1511    
128 Sprenger Christian 93 Gais 376 375 374 375 0 1500    
129 Honold Klaus 69 Glarnerland 379 376 364 372 0 1491    
130 Lüthi Hansruedi 71 Ebnat-Kappel 373 375 375 365 0 1488    
131 Höhener Werner 56 Gais 364 371 0 369 370 1474    
132 Bardet Alexandre 83 Vully-Broye 363 377 367 0 367 1474    
133 Verdon Michel 57 Vully-Broye 352 350 355 346 0 1403    
134 Von Büren Benno 90 Nidwalden 385 375 378 0 0 1138    
135 Felder Fabian 87 Ebikon 378 0 370 0 375 1123    
136 Zimmermann Kurt 53 Frutigland 360 0 350 0 351 1061    
137 Kamm Urs 48 Wettswil 330 0 0 345 342 1017    
138 Hollenstein Petra 89 Ebnat-Kappel 393 390 0 0 0 783    
139 Landolt Tim 97 Glarnerland 0 0 0 386 388 774    
140 Ebnöther Jürg 88 Dielsdorf Umg. 383 372 0 0 0 755    
141 Lehmann Matthias 74 Tafers 386 0 367 0 0 753    
142 Dufaux Gilles 94 Tafers 389 0 0 0 0 389    
143 Grünig Michael 92 Aegerten 378 0 0 0 0 378    
144 Siegenthaler Simon 96 Tafers 366 0 0 0 0 366    
145 Wettstein Marcel 91 Wila-Turbenthal 361 0 0 0 0 361    
146 Christen Michael 87 Wila-Turbenthal 347 0 0 0 0 347    
147                 0    
148               0    
149                 0    
150                 0    
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.