Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Q
        1 2 3 4 5    
1 Beyeler Irene 85 Tafers 398 396 399 397 399 1989 Q 1
2 Lustenberger Patrik 92 Nidwalden 398 399 399 397 396 1989 Q 2
3 Hofmann Olivia 92 Altstätten 398 398 396 395 397 1984 Q 3
4 Schnider Marina 86 Nidwalden 397 395 396 400 396 1984 x 29
5 Lochbihler Jan 92 Balsthal 398 394 395 397 399 1983 x 30
6 Huber Caspar 93 Feldmeilen 392 398 398 399 396 1983 Q 4
7 Brühlmann Andrea 84 Gossau 393 394 399 400 395 1981 x 31
8 Lustenberger Petra 90 Nidwalden 393 395 396 396 399 1979 Q 5
9 Brühwiler Myriam 89 Gossau 399 393 398 393 394 1977 x 32
10 Loretan Pascal 89 Ried bei Kerzers 392 396 398 394 395 1975 x 33
11 Füglister Fabienne 92 Thörishaus 395 395 391 395 397 1973 x 34
12 Beyeler Simon 82 Tafers 391 396 390 397 396 1970 x 35
13 Landolt Gina 93 Glarnerland 397 394 392 393 393 1969 Q 6
14 Höhener Claudia 84 Gais 391 395 394 392 395 1967 Q 7
15 Scherrer Michael 92 Wetzikon 390 399 391 394 390 1964 Q 8
16 Hoche Thomas 77 Feldmeilen 395 394 391 387 396 1963 x 36
17 Harlacher Renato 81 Dielsdorf 392 392 394 391 393 1962 Q 9
18 Brüschwiler Joel 93 Gossau 392 392 392 391 394 1961 Q 10
19 Färber Lars 84 Altstätten 394 390 388 395 393 1960 x 37
20 Loretz Stephan 69 Uri 395 390 392 391 390 1958 x 38
21 Vogler Nicole 92 Sarneraatal 394 396 390 389 389 1958 Q 11
22 Jeger Sina 94 Olten 393 392 389 388 395 1957 x 39
23 Martz Stephan 84 Feldmeilen 396 386 395 385 392 1954 Q 12
24 Mäder Sandra 81 Wettingen 390 391 388 395 390 1954 Q 13
25 Zbinden Martin 75 Guggisberg 395 391 391 387 389 1953 Q 14
26 Bernet Jasmin 93 Zürich 393 389 385 392 391 1950 x 40
27 Eberhard André 83 Glarnerland 390 385 389 392 393 1949 x 41
28 Landis Martina 87 Zürich 390 393 391 386 389 1949 x 42
29 Tomaschett Elena 96 Trun 387 393 388 390 390 1948 x 43
30 Poffet Marco 86 Tafers 393 393 389 385 388 1948 x 44
31 Peters Renate 94 Altendorf 390 390 390 385 392 1947 Q 15
32 Verdon Aurore 87 Vully-Broye 390 389 385 389 393 1946 Q 16
33 Caviezel Nadja 94 Surselva 389 393 388 389 387 1946 x 45
34 Scherrer Martina 94 Ebnat-Kappel 386 390 389 391 389 1945 Q 17
35 Frossard Darunee 95 Wettingen 387 390 389 390 388 1944 Q 18
36 Grangier Aurélie 80 Avry-sur-Matran 383 388 389 389 394 1943 x 46
37 Ebnöther Jürg 88 Dielsdorf 388 388 392 389 385 1942 x 47
38 Kübler Nadja 95 Dettighofen/Weinfelden 391 384 390 385 391 1941 x 48
39 Kressig Tanja 91 Grabs 382 386 391 388 393 1940 x 49
40 Caluori Carina 95 Domat/Ems 384 386 389 389 392 1940 x 50
41 Künzli Mirjam 96 Ebnat-Kappel 377 392 389 391 390 1939 x 51
42 Kaiser Michael 94 Grabs 393 387 385 385 387 1937 Q 19
43 Gsell Nathalie 95 Gossau 391 388 386 381 390 1936 x 52
44 Limat Bertrand 91 Vully-Broye 388 381 389 388 389 1935 x 53
45 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 391 389 390 379 386 1935 x 54
46 Wyrsch Paul 67 Uri 388 387 389 383 387 1934 x 55
47 Zihlmann Jean-Claude 84 Nidwalden 389 388 384 379 392 1932 x 56
48 Martinal Michaël 91 Orsières Eclaires 389 390 383 384 386 1932  
49 Michel Patricia 70 Farvagny 387 388 383 387 386 1931  
50 Eggimann Lara 89 Oberburg 381 378 392 392 387 1930 Q 20
51 Ragettli Pascal 86 Feldmeilen 389 386 383 383 388 1929  
52 Rickli Simon 85 Ried bei Kerzers 385 381 390 388 384 1928 Q 21
53 Lehmann Rolf 70 Glarnerland 384 386 386 391 381 1928  
54 Merkofer Andrea 81 Lungern 389 383 387 380 388 1927  
55 Rossier Francois 87 Cottens 385 383 387 387 384 1926  
56 Portmann Roman 78 Glarnerland 388 385 381 387 384 1925  
57 Mares Sandro 94 Dielsdorf 385 384 382 384 389 1924  
58 Bendig Nicola 96 Wettingen 385 383 386 382 388 1924 Q 22
59 Monney Sandra 70 Vully-Broye 384 380 391 384 385 1924  
60 Schweizer Dominique 66 Avry-sur-Matran 382 392 385 386 379 1924  
61 Loretan Olivier 90 Ried bei Kerzers 386 383 384 383 387 1923  
62 Bösch Larissa 96 Ebnat-Kappel 384 386 380 378 391 1919  
63 Dick Bettina 88 Ried bei Kerzers 383 382 385 385 383 1918  
64 Inniger Andreas 70 Frutigland 385 382 388 382 380 1917  
65 Ruchti Michel 67 Dompierre-Russy 381 384 384 384 382 1915  
66 Gubser Sandra 90 Feldmeilen 377 380 390 387 381 1915  
67 Temperli Yanic 93 Uster 386 383 389 382 375 1915  
68 Guggenheim Marsha 87 Zürich 385 382 381 380 386 1914  
69 Klopfenstein Andreas 67 Frutigland 387 385 381 384 377 1914 Q 23
70 Feusi Marcel 72 Uster 385 388 378 379 383 1913  
71 Mattle Michael 90 Eschen/Mauren 384 390 386 385 368 1913  
72 Tomaschett Andri 96 Trun 381 380 387 388 376 1912  
73 Gutknecht Kevin 94 Ried bei Kerzers 386 385 382 379 379 1911  
74 Niederberger Dominic 88 Dielsdorf 382 378 380 387 383 1910 Q 24
75 Koller Melina 95 Wetzikon 384 383 381 372 389 1909  
76 Mumenthaler Urs 74 Uri 380 386 376 384 382 1908  
77 Freitag Pia 79 Glarnerland 384 378 382 381 382 1907  
78 Romano Raphael 85 Altendorf 373 385 384 383 379 1904 Q 25
79 Curschellas Cécile 94 Wettingen 381 385 379 386 373 1904  
80 Troxler Daniel 92 Gais 384 385 383 371 380 1903  
81 Müller René 74 Glarnerland 381 387 382 378 373 1901  
82 Pillonel Vincent 83 Vully-Broye 381 385 372 374 383 1895  
83 Pilloud Léonard 95 Orsières Eclaires 387 371 383 374 378 1893  
84 Huser Christoph 68 Uri 378 386 375 379 375 1893  
85 Roffler Cécile 92 Buchs 381 378 374 378 381 1892  
86 Moser Arinette 68 Grabs 374 378 380 383 377 1892  
87 Dick Alexandra 90 Ried bei Kerzers 372 386 380 377 377 1892 Q 26
88 Fröhlich Stephan 78 Dettighofen/Weinfelden 381 379 374 377 380 1891  
89 Kessler Christian 88 Dettighofen/Weinfelden 382 378 378 382 371 1891  
90 Steinemann Sarah 90 Dielsdorf 381 377 377 376 379 1890  
91 Bissig Hardy 78 Uri 373 379 377 377 382 1888  
92 Fuchs Sabrina 92 Glarnerland 380 385 375 372 375 1887  
93 Zehnder Robert 67 Altendorf 374 375 380 379 376 1884  
94 Sprenger Christian 93 Gais 374 374 372 380 383 1883  
95 Steinacher Laura 95 Frick 381 372 386 370 374 1883  
96 Wettach Carina 92 Ebnat-Kappel 378 371 377 375 380 1881  
97 Gnägi Manuela 89 Feldmeilen 375 375 376 376 379 1881  
98 Denzler Rolf 64 Muhen 373 371 381 382 374 1881  
99 Zürcher Alain 94 Ried bei Kerzers 382 377 374 382 365 1880  
100 Kistler Melanie 92 Sarneraatal 364 381 378 380 376 1879  
101 Kressig Jan 88 Grabs 381 370 378 376 374 1879  
102 Fischli Jürg 66 Glarnerland 374 366 380 378 379 1877  
103 Mächler Rolf 70 Altendorf 375 371 377 381 372 1876  
104 Höhener Werner 56 Gais 375 371 374 381 373 1874 Q 27
105 Lehmann Tobias 82 Tafers 378 377 380 373 364 1872  
106 Walker Simon 96 Altendorf 373 376 361 384 377 1871  
107 Hofmann Markus 74 Uster 379 370 375 373 374 1871  
108 Wyss Peter 64 Bönigen 375 376 379 377 364 1871  
109 Stöckli Matthias 87 Muri-Freiamt 369 379 373 377 370 1868  
110 Lüthi Hansruedi 71 Ebnat-Kappel 373 379 374 369 372 1867  
111 Brunner Roman 73 Wetzikon 381 376 371 375 363 1866  
112 Rime Guillaume 92 Echallens 380 369 370 371 374 1864  
113 Lehmann Matthias 74 Tafers 380 374 373 374 363 1864  
114 Honold Klaus 69 Glarnerland 374 376 371 369 372 1862  
115 Feuz Ladina 96 Mauren-Berg 367 364 378 371 381 1861  
116 Schraner Sara 94 Frick 369 367 378 378 366 1858  
117 Kerschbaumer Eduard 57 Biezwil 366 378 372 375 366 1857  
118 Fluri Michèle 84 Vully-Broye 371 372 375 370 367 1855  
119 Tremp Martin 74 Glarnerland 363 382 376 377 356 1854  
120 Widmer Hanspeter 73 Ebnat-Kappel 371 383 366 358 375 1853  
121 Capeder Corsin 90 Surselva 370 369 368 378 365 1850  
122 Benz Peter 65 Sargans 365 362 367 376 373 1843  
123 Steiner Susanne 80 Frutigland 360 378 369 368 367 1842  
124 Haag Stefan 65 Wil 367 375 368 379 353 1842  
125 Zogg Marcel 83 Muhen 370 373 374 370 353 1840  
126 Attiger René 62 Wetzikon 367 373 366 365 366 1837  
127 Mächler Martin 57 Glarnerland 372 361 367 365 367 1832  
128 Wismer Christian 89 Wila-Turbenthal 367 367 365 370 362 1831  
129 Soliva Flurin 94 Glattfelden 368 362 365 366 365 1826  
130 Hochleitner Katrin 79 Uster 366 362 361 367 369 1825  
131 Landis Martin 55 Wettswil 363 361 360 370 367 1821 Q 28
132 Rauch Sacha 86 Obersiggenthal 367 356 366 362 368 1819  
133 Bösch Heinz 56 Ebnat-Kappel 363 362 372 348 363 1808  
134 Trachsel Paul 62 Frutigland 371 353 358 360 363 1805  
135 Meili Heinz 68 Wettswil 361 348 361 368 366 1804  
136 Roffler Andy 56 Buchs 357 356 359 355 363 1790  
137 Eichenberger Peter 61 Bönigen 357 356 359 362 356 1790  
138 Jacot Laurent 68 Dompierre-Russy 345 357 355 362 363 1782  
139 Rothacher Dieter 60 Wettswil 347 358 351 363 362 1781  
140 Hüppi Erhard 54 Ebnat-Kappel 346 356 358 348 368 1776  
141 Schneider Martin 71 Frutigland 347 358 351 349 353 1758  
142 Bardet Alexandre 83 Vully-Broye 355 342 341 359 344 1741  
143 Vesters Ruben 70 Wettingen 341 346 344 347 359 1737  
144 Verdon Michel 57 Vully-Broye 340 358 351 337 349 1735  
145 Christen Michael 87 Wila-Turbenthal 324 360 366 336 345 1731  
146 Fluri René 83 Vully-Broye 336 338 328 348 348 1698  
147 Christoffel Werner 56 Wetzikon 336 336 322 327 316 1637  
148 Wettstein Michael 91 Wila-Turbenthal 313 335 315 343 330 1636  
149 Babic Nicola 96 Glattfelden 387 383 393 0 389 1552  
150 Hagmann Maria 94 Ebnat-Kappel 374 0 379 374 379 1506  
151 Füglister Lukas 74 Wettingen 378 380 370 376 0 1504  
152 Tschumper Heiri 81 Ebnat-Kappel 370 376 378 374 0 1498  
153 Vésy Sébastien 77 Fribourg 368 368 359 0 365 1460  
154 Eggimann Oliver 93 Oberburg 364 364 375 357 0 1460  
155 Peier Christian 82 Muhen 365 360 357 368 0 1450  
156 Zimmermann Kurt 53 Frutigland 352 353 348 0 360 1413  
157 Hornung Sarah 96 Büren a/Aare 389 396 0 382 0 1167  
158 Hollenstein Petra 89 Ebnat-Kappel 388 387 386 0 0 1161  
159 Eggimann Remo 91 Oberburg 0 376 389 381 0 1146  
160 Landolt Philipp 95 Glarnerland 0 379 0 379 382 1140  
161 Sonderegger Alfred 54 Grabs 353 343 343 0 0 1039  
162 Suter Carmen 70 Ebnat-Kappel 378 362 0 0 0 740  
163 Naderi Myriam 83 Echallens 369 366 0 0 0 735  
164 Werder Mike 79 Wettingen 317 300 0 0 0 617  
165 Michel Thomas 82 Oberburg 0 0 365 0 0 365  
166               0  
167                 0  
168                 0  
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.