Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Q
        1 2 3 4 5    
1 Loretan Pascal 89 Ried bei Kerzers 399 397 397 397 396 1986 x 27
2 Beyeler Simon 82 Tafers 400 396 393 396 399 1984 x 28
3 Lustenberger Petra 90 Nidwalden 397 396 398 397 395 1983 Q 1
4 Brühlmann Andrea 84 Gossau 397 395 396 396 397 1981 x 29
5 Lochbihler Jan 92 LG Olten 393 399 395 396 397 1980 x 30
6 Beyeler Irene 85 Tafers 395 393 396 397 397 1978 Q 2
7 Füglister Fabienne 92 Thörishaus 397 393 397 394 397 1978 v
8 Huber Caspar 93 Feld-Meilen 391 397 396 396 396 1976 Q 3
9 Schnider Marina 86 Nidwalden 390 400 398 393 395 1976 x 31
10 Mischler Jasmin 92 Thörishaus 391 397 395 395 397 1975 x 32
11 Marguet Annik 81 Avry-sur-Matran 392 397 396 394 394 1973 x 33
12 Martz Stephan 84 Feld-Meilen 398 393 395 393 394 1973 Q 4
13 Lustenberger Patrik 92 Nidwalden 394 397 393 394 394 1972 Q 5
14 Brühwiler Myriam 89 Gossau 397 395 392 394 394 1972 Q 6
15 Ebnöther Jürg 88 Dielsdorf 395 393 397 388 397 1970 x 34
16 Koller Marco 81 Reg. Thunersee 397 394 391 392 392 1966 x 35
17 Hoche Thomas 77 Feld-Meilen 391 388 394 395 396 1964 Q 7
18 Hollenweger Jan 94 Thörishaus 391 392 397 387 396 1963 Q 8
19 Jeger Sina 94 Hofstetten-Flüh 390 391 395 394 392 1962 Q 9
20 Loretz Stephan 69 Uri 394 393 392 392 389 1960 Q 10
21 Scherrer Michael 92 Wetzikon 392 394 389 393 390 1958 x 36
22 Grangier Aurélie 80 Avry-sur-Matran 396 391 393 388 389 1957 x 37
23 Hofstetter Vanessa 95 Reg. Thunersee 392 396 395 390 384 1957 x 38
24 Landis Martina 87 Zürich 398 382 394 388 394 1956 x 39
25 Bernet Jasmin 93 Zürich 392 395 389 390 390 1956 x 40
26 Höhener Claudia 84 Gais 391 392 391 391 390 1955 Q 11
27 Brüschwiler Joel 93 Gossau 396 391 390 394 384 1955 Q 12
28 Wyrsch Paul 67 Uri 390 390 393 393 388 1954 Q 13
29 Mäder Sandra 81 Wettingen-Würenlos 392 388 395 392 387 1954 Q 14
30 Vogler Nicole 92 Sarneraatal 389 391 391 390 388 1949 Q 15
31 Landolt Gina 93 Glarnerland 382 394 388 393 388 1945 x 41
32 Dufaux Gilles 94 Tafers 385 380 394 391 392 1942 Q 16
33 Troger Carole-Livia 94 Thörishaus 383 388 390 391 390 1942 Q 17
34 Lehmann Rolf 70 Glarnerland 390 386 390 386 388 1940 Q 18
35 Caviezel Nadja 94 Surselva 384 388 386 390 391 1939 x 42
36 Eberhard André 83 Glarnerland 384 387 393 392 383 1939 x 43
37 Schneider Thomas 67 Bönigen 386 387 387 385 392 1937 Q 19
38 Merkofer Andrea 81 Lungern 391 391 385 386 382 1935 x 44
39 Scherrer Martina 94 Ebnat-Kappel 390 388 388 384 384 1934 x 45
40 Caluori Carina 95 Domat/Ems 382 387 388 386 390 1933 x 46
41 Peters Renate 94 Altendorf 388 386 388 386 385 1933 x 47
42 Mares Sandro 94 Dielsdorf 391 384 383 389 385 1932 Q 20
43 Landolt Philipp 95 Glarnerland 388 390 387 386 381 1932 x 48
44 Moy Melanie 83 Büren a/Aare 387 385 389 389 381 1931 x 49
45 Zahnd Monika 73 Frutigland 382 387 381 387 393 1930 Q 21
46 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 382 392 386 388 382 1930 x 50
47 Monzon Dominic 93 Dielsdorf 387 386 384 386 386 1929 x 51
48 Kübler Nadja 95 Dettighofen/Weinfelden 388 387 388 383 383 1929 Q 22
49 Rossier Francois 87 Cottens 390 387 382 381 387 1927 x 52
50 Frossard Darunee 95 Wettingen-Würenlos 387 383 388 386 383 1927 x 53
51 Zbinden Martin 75 Guggisberg 386 389 385 386 381 1927 x 54
52 Eggimann Lara 89 Oberburg 386 388 385 385 382 1926 x 55
53 Mattle Michael 90 Eschen/Mauren 384 387 383 385 386 1925 x 56
54 Birchler Peter 69 Uri 377 386 387 386 387 1923  
55 Loretan Olivier 90 Ried bei Kerzers 384 385 384 388 382 1923  
56 Kressig Tanja 91 Grabs 380 378 384 388 392 1922 Q 23
57 Staudenmann Angela 79 Guggisberg 388 381 383 383 387 1922  
58 Schuler Peter 74 Schwyz 389 385 385 386 377 1922  
59 Koller Melina 95 Wetzikon 384 387 385 386 378 1920  
60 Poffet Marco 86 Tafers 388 385 380 386 380 1919  
61 Klopfenstein Andreas 67 Frutigland 377 385 385 387 384 1918  
62 Rickli Simon 85 Ried bei Kerzers 388 383 385 380 382 1918  
63 Feusi Marcel 72 Uster 388 388 388 382 371 1917  
64 Fröhlich Stephan 78 Dettighofen/Weinfelden 379 388 383 385 381 1916  
65 Kaiser Michael 94 Grabs 389 372 383 383 387 1914  
66 Monney Sandra 70 Vully-Broye 381 387 385 377 381 1911  
67 Huser Christoph 68 Uri 384 382 379 374 391 1910  
68 Guggenheim Marsha 87 Zürich 382 382 386 375 385 1910  
69 Gsell Nathalie 95 Gossau 384 380 383 379 383 1909  
70 Niederberger Dominic 88 Dielsdorf 383 387 376 381 382 1909  
71 Schweizer Dominique 66 Avry-sur-Matran 380 382 391 374 382 1909  
72 Steinemann Sarah 90 Dielsdorf 369 380 388 391 381 1909 Q 24
73 Limat Bertrand 91 Vully-Broye 380 383 386 380 380 1909  
74 Tremp Martin 74 Glarnerland 378 379 384 384 382 1907  
75 Curschellas Cécile 94 Wettingen-Würenlos 372 381 386 380 387 1906  
76 Wyss Peter 64 Bönigen 377 381 379 384 385 1906  
77 Roffler Claudio 85 Domat/Ems 378 388 385 374 381 1906  
78 Eggimann Remo 91 Oberburg 389 381 379 382 375 1906  
79 Roffler Cécile 92 Buchs 377 387 378 383 380 1905  
80 Bissig Hardy 78 Uri 379 382 381 375 380 1897  
81 Romano Raphael 85 Altendorf 381 375 381 381 379 1897  
82 Lenherr Adrian 88 Grabs 377 383 383 375 379 1897  
83 Füglister Lukas 74 Wettingen-Würenlos 384 376 386 370 380 1896  
84 Dick Alexandra 90 Ried bei Kerzers 376 381 377 375 383 1892  
85 Gnägi Manuela 89 Feld-Meilen 376 382 381 378 375 1892  
86 Pillonel Vincent 83 Vully-Broye 387 380 377 374 374 1892  
87 Brunner Roman 73 Wetzikon 382 384 369 378 378 1891  
88 Mächler Rolf 70 Altendorf 380 387 373 373 376 1889  
89 Troxler Daniel 92 Gais 378 384 381 366 379 1888  
90 Müller René 74 Glarnerland 379 382 377 377 373 1888  
91 Kessler Christian 88 Dettighofen/Weinfelden 378 372 383 374 380 1887  
92 Inniger Andreas 70 Frutigland 379 376 372 377 380 1884  
93 Buntschu Hermann 63 Heitenried 380 371 379 370 380 1880  
94 Temperli Yanic 93 Uster 371 367 381 375 383 1877  
95 Bürki Franziska 85 Oberburg 381 381 365 378 372 1877  
96 Fluri Michèle 84 Vully-Broye 379 377 373 371 376 1876  
97 Lüthi Hansruedi 71 Ebnat-Kappel 378 378 378 363 377 1874  
98 Fischli Jürg 66 Glarnerland 371 380 372 372 378 1873  
99 Kerschbaumer Eduard 57 Biezwil 375 373 371 370 381 1870 Q 25
100 Sprenger Christian 93 Gais 373 370 376 373 378 1870  
101 Soliva Flurin 94 Glattfelden 365 372 377 372 381 1867  
102 Moser Arinette 68 Grabs 368 374 373 372 379 1866  
103 Schwendeler Rudolf 68 Igis-Landquart 367 380 374 371 374 1866  
104 Attiger René 62 Wetzikon 375 370 372 366 375 1858  
105 Mächler Martin 57 Glarnerland 370 378 377 362 366 1853  
106 Auf der Maur Marcel 94 Schwyz 367 372 373 365 375 1852  
107 Suter Carmen 70 Ebnat-Kappel 371 375 370 366 368 1850  
108 Vögeli Hansruedi 63 Heitenried 375 368 374 365 368 1850  
109 Höhener Werner 56 Gais 370 369 372 362 376 1849  
110 Haag Stefan 65 Wil 369 365 371 376 365 1846  
111 Landis Martin 55 Wettswil 365 374 365 369 370 1843 Q 26
112 Tschumper Heiri 81 Ebnat-Kappel 368 369 361 368 371 1837  
113 Hofmann Markus 74 Uster 372 368 368 359 369 1836  
114 Hochleitner Katrin 79 Uster 374 374 358 371 359 1836  
115 Wismer Christian 89 Wila-Turbenthal 376 377 364 366 353 1836  
116 Benz Peter 65 Sargans 360 367 371 367 366 1831  
117 Filli Andreas 46 Illnau-Effretikon 379 357 366 360 367 1829  
118 Götz Martin 65 Stammheim 363 366 365 365 368 1827  
119 Mägerle Rolf 68 Illnau-Effretikon 374 371 359 363 353 1820  
120 Chardonnens Nicolas 77 Vully-Broye 368 374 360 365 350 1817  
121 Gubler Peter 48 Illnau-Effretikon 358 364 363 364 367 1816  
122 Rothacher Dieter 60 Wettswil 363 362 360 366 352 1803  
123 Hollenstein Vreni 58 Uster 370 366 364 356 347 1803  
124 Bloch Daniel 75 Oberburg 365 344 372 352 361 1794  
125 Hüppi Erhard 54 Ebnat-Kappel 344 367 367 364 352 1794  
126 Seeger Karin 62 Wettswil 353 367 354 349 364 1787  
127 Rusch Heinz 66 Gais 336 349 369 350 359 1763  
128 Eichenberger Peter 61 Bönigen 347 356 348 350 355 1756  
129 Roffler Andy 56 Buchs 348 352 352 353 351 1756  
130 Frei Tobias 92 Wettingen-Würenlos 344 346 342 351 363 1746  
131 Sonderegger Alfred 54 Grabs 354 345 343 350 353 1745  
132 Roth Thierry 67 Vully-Broye 348 349 353 334 345 1729  
133 Tell Alessandro 93 Wetzikon 319 347 340 332 339 1677  
134 Christoffel Werner 56 Wetzikon 327 336 338 321 314 1636  
135 Kamm Urs 48 Wettswil 319 310 327 339 328 1623  
136 Péclard Jean-Michel 50 Illnau-Effretikon 325 298 305 319 320 1567  
137 Portmann Roman 78 Glarnerland 389 385 387 391 0 1552  
138 Hagmann Maria 94 Ebnat-Kappel 386 0 385 392 382 1545  
139 Martinal Michael 91 Orsières 379 386 388 382 0 1535  
140 Zürcher Alain 94 Ried bei Kerzers 382 379 0 379 374 1514  
141 Mumenthaler Urs 74 Uri 370 0 381 380 376 1507  
142 Berger Thomas 92 Ebnat-Kappel 377 0 379 361 366 1483  
143 Zberg Werner 62 Wila-Turbenthal 369 360 368 0 369 1466  
144 Michel Thomas 82 Oberburg 361 368 348 352 0 1429  
145 Boldi Bruno 66 Illnau-Effretikon 362 356 343 0 343 1404  
146 Zihlmann Jean-Claude 84 Nidwalden 395 386 387 0 0 1168  
147 Hollenstein Petra 89 Ebnat-Kappel 386 386 0 386 0 1158  
148 Rossier Jean-Francois 70 Uster 382 386 385 0 0 1153  
149 Chassot Cindy 86 Vully-Broye 376 383 378 0 0 1137  
150 Arnold Adrian 70 Uri 384 378 0 0 0 762  
151 Honold Klaus 69 Glarnerland 365 0 0 364 0 729  
152 Peier Christian 82 Dielsdorf 352 367 0 0 0 719  
153 Ferrini Mario 64 Wila-Turbenthal 0 320 318 0 0 638  
154 Filippini Luca 68 Vedeggio-Taverne 375 0 0 0 0 375  
155                 0  
156                 0