Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Pkt Q
        1 2 3 4 5      
1 Beyeler Irene 85 Tafers 398 397 398 397 398 1988 9 Q
2 Hofmann Olivia 92 Altstätten 398 400 392 398 399 1987 8  
3 Marguet Annik 81 Avry-sur-Matrans 398 399 398 395 396 1986 8 Q
4 Guignard Silvia 74 SG Stadt ZH 399 399 397 396 394 1985 7 Q
5 Hunold Marc 93 Glarnerland 396 399 394 395 398 1982 10 Q
6 Färber Lars 84 Altstätten 395 396 397 398 395 1981 6  
7 Loretan Pascal 89 Tafers 394 397 399 398 393 1981 7  
8 Lustenberger Petra 90 Nidwalden 393 393 393 397 399 1975 6  
9 Lochbihler Jan 92 Balsthal 395 396 395 397 392 1975 7  
10 Brühwiler Myriam 89 Gossau 397 393 394 395 395 1974 10 Q
11 Hoche Thomas 77 Feldmeilen 396 397 391 392 396 1972 10 Q
12 Landis Martina 87 SG Stadt ZH 394 392 397 392 396 1971 6  
13 Martz Stephan 84 Feldmeilen 391 395 395 397 393 1971 4  
14 Jeger Sina 94 Hofstetten 393 395 395 395 393 1971 10 Q
15 Bernet Jasmin 93 SG Stadt ZH 392 393 392 398 395 1970 5  
16 Lustenberger Patrick 92 Nidwalden 393 394 389 395 397 1968 10 Q
17 Höhener Claudia 84 Gais 393 391 394 394 395 1967 10 Q
18 Koller Marco 81 Thunersee 396 394 389 391 396 1966 10 Q
19 Ebnöther Jürg 88 Dielsdorf 396 397 390 392 389 1964 10 Q
20 Füglister Fabienne 92 Thörishaus 393 395 390 389 396 1963 1  
21 Brühlmann Andrea 84 Gossau 398 390 396 392 387 1963 4  
22 Mischler Jasmin 92 Thörishaus 392 396 390 394 390 1962 1  
23 Huber Caspar 93 Feldmeilen 393 394 393 389 392 1961 9 Q
24 Schwarz Nadja 94 Surselva 391 392 391 392 392 1958 10 Q
25 Bieri Ramona 90 Thunersee 395 387 390 392 392 1956 4  
26 Eberhard André 83 Glarnerland 388 391 392 394 390 1955 4  
27 Hansen Jonas 92 Cham 387 391 391 389 393 1951 8  
28 Wüest Thomas 84 Wettingen 386 396 388 387 393 1950 2  
29 Wyrsch Paul 67 Uri 389 395 388 390 388 1950 1  
30 Verdon Aurore 87 Vully-Broye 390 385 389 389 396 1949 10 Q
31 Portmann Roman 78 Glarnerland 392 393 386 392 386 1949 10 Q
32 Renner Andreas 81 Olten 388 394 389 385 391 1947 10 Q
33 Zahnd Monika 73 Frutigland 389 393 390 388 387 1947 8  
34 Sciuto Fabio 77 Obernau 389 389 388 384 395 1945 8  
35 Bolzern Iwan 94 Obernau 388 394 385 388 389 1944 8  
36 Feusi Marcel 72 Uster 391 391 387 390 385 1944 8 Q
37 Scherrer Michael 92 Wetzikon 389 391 387 390 386 1943 10  
38 Poffet Marco 86 Tafers 391 392 383 389 385 1940 10 Q
39 Lamprecht Andreas 87 SG Stadt ZH 388 385 391 385 390 1939 10 Q
40 Rossier Francois 87 Cottens 385 387 388 391 388 1939 8  
41 Merkofer Andrea 81 Lungern 390 388 389 383 388 1938 8  
42 Mäder Sandra 81 Wettingen 389 384 393 387 385 1938 8  
43 Brüschweiler Joel 93 Gossau 391 389 388 389 381 1938 8  
44 Vogler Nicole 92 Sarneraatal 384 388 391 382 392 1937 8  
45 Zbinden Martin 75 Guggisberg 389 388 386 383 390 1936 6  
46 Scherrer Martina 94 Ebnat-Kappel 380 393 381 387 390 1931 6  
47 Egger Fabian 87 Oberwil BL 389 381 387 381 389 1927 8  
48 Mummenthaler Urs 74 Uri 384 385 379 383 395 1926 8 Q
49 Imfeld Albert 76 Lungern 380 389 390 384 382 1925 8 Q
50 Limat Bertrand 91 Vully-Broye 384 385 385 391 380 1925 5  
51 Steinemann Sarah 90 Dielsdorf 383 380 390 388 382 1923 8  
52 Lehmann Rolf 70 Glarnerland 383 386 388 384 382 1923 8 V
53 Epper Jonas 92 Vully-Broye 388 382 385 386 381 1922 7  
54 Tanner Mathyas 87 Guggisberg 386 385 382 389 380 1922 8  
55 Arnold Adrian 70 Uri 384 384 381 385 386 1920 8  
56 Peters Renate 94 Altendorf 384 388 378 386 384 1920 6  
57 Mattle Michael 90 Eschen 383 376 388 385 387 1919 6  
58 Pillonel Vincent 83 Vully-Broye 377 386 380 386 389 1918 7  
59 Monney Sandra 70 Vully-Broye 388 383 382 380 385 1918 6  
60 Inniger Andreas 70 Frutigland 380 383 383 381 389 1916 8  
61 Krenger Patrick 82 Oberwil BL 379 382 389 387 378 1915 10 Q
62 Merki Sascha 86 Dielsdorf 385 384 379 380 386 1914 4  
63 Romano Raphael 85 Altendorf 385 391 382 379 376 1913 6  
64 Kistler Melanie 92 Sarneraatal 385 383 384 375 385 1912 8  
65 Roffler Cécile 92 Buchs 385 380 380 386 381 1912 4  
66 Vetsch Marco 89 SG Stadt ZH 377 381 381 381 388 1908 6  
67 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 380 388 376 380 383 1907 8  
68 Roffler Claudio 85 DomatEms 382 380 386 381 378 1907 6  
69 Suty Martina 80 Subingen 383 384 380 383 377 1907 7  
70 Curschellas Cécile 94 Wettingen 386 385 376 388 372 1907 6  
71 Chapuis Anne 91 Wettingen 384 366 382 378 393 1903 6  
72 Ragettli Psacal 86 Feldmeilen 381 381 383 374 384 1903 6  
73 Müller René 74 Glarnerland 382 379 381 379 382 1903 6  
74 Huser Christoph 68 Uri 374 384 387 382 376 1903 4  
75 Rettenmund Pascal 89 Cham 383 379 384 382 374 1902 4  
76 Staudenmann Angela 79 Guggisberg 379 379 377 382 384 1901 8  
77 Schuler Peter 74 Schwyz 379 382 388 377 375 1901 6  
78 Guggenheim Marsha 87 SG Stadt ZH 384 387 379 376 374 1900 4  
79 Bissig Hardy 78 Uri 378 381 374 388 377 1898 7  
80 Fröhlich Stephan 78 Dettighofen 370 387 380 384 376 1897 6  
81 Wyss Peter 64 Bönigen 366 378 378 387 383 1892 8 Q
82 Fluri Michèle 84 Vully-Broye 379 379 382 378 374 1892 6  
83 Krattiger Kim 94 Oberwil BL 388 383 366 385 369 1891 4  
84 Zehnder Robert 67 Altendorf 384 378 380 376 372 1890 6  
85 Wettach Carina 92 Ebnat-Kappel 384 382 380 375 367 1888 8  
86 Chardonnens Nicolas 77 Vully-Broye 383 374 367 379 376 1879 8  
87 Suter Carmen 70 Gossau 369 377 380 377 375 1878 2  
88 Leuenberger Thomas 89 Wettswil 377 372 379 370 379 1877 2  
89 Kerschbaumer Eduard 57 Bietzwil 380 374 377 380 366 1877 2  
90 Attiger René 62 Wetzikon 383 371 370 374 375 1873 6  
91 Kessler Christian 88 Dettighofen 375 376 372 380 370 1873 2  
92 Fischli Jürg 66 Glarnerland 372 379 373 371 377 1872 4  
93 Tremp Martin 74 Glarnerland 377 372 376 375 372 1872 6  
94 Zogg Marcel 83 Muhen 378 365 377 370 381 1871 2  
95 Niederberger Dominic 88 Dielsdorf 373 372 378 374 373 1870 2  
96 Scherrer Karin 92 Ebnat-Kappel 377 371 369 372 380 1869 2  
97 Sprenger Christian 93 Gais 380 377 375 373 364 1869 2  
98 Soliva Flurin 94 Glattfelden 364 372 373 377 380 1866 2  
99 Buntschu Hermann 63 Heitenried 366 378 366 383 373 1866 6  
100 Tetard Léonce 45 Vully-Broye 374 378 373 377 364 1866 10 Q
101 Lüthi Hans-Ruedi 71 Ebnat-Kappel 379 367 368 369 378 1861 2  
102 Vögeli Hansruedi 63 Heitenried 369 372 366 372 378 1857 4  
103 Höhener Werner 56 Gais 373 378 370 367 369 1857 4  
104 Hasler Arinette 68 Grabs 358 380 378 369 369 1854 0  
105 Schwendeler Rudolf 68 Igis 372 370 370 376 366 1854 0  
106 Troxler Daniel 92 Gais 374 367 370 371 371 1853 4  
107 Mägerle Rolf 68 Illnau 370 369 366 370 375 1850 4  
108 Temperli Yanic 93 Uster 368 373 371 365 371 1848 2  
109 Greter Roger 82 Cham 378 369 360 360 378 1845 4  
110 Landis Martin 55 Wettswil 371 368 368 367 368 1842 2  
111 Gnägi Manuela 89 Feldmeilen 364 368 366 370 373 1841 2  
112 Brauchli Ueli 55 Wetzikon 369 364 375 367 365 1840 10 Q
113 Berger Thomas 92 Ebnat-Kappel 372 376 369 363 360 1840 2  
114 Tschumper Heiri 81 Ebnat-Kappel 357 371 368 367 374 1837 6  
115 Haag Stefan 65 Wil 373 367 356 368 364 1828 0  
116 Wismer Christian 89 Wila 356 373 362 364 361 1816 4  
117 Hediger Simon 81 Muhen 357 369 338 368 370 1802 2  
118 Bösch Heinz 56 Ebnat-Kappel 355 360 355 363 356 1789 7  
119 Struch Thomas 68 Aegerten 351 368 354 356 353 1782 4  
120 Willi Thomas 66 Buchs 359 352 347 358 362 1778 2  
121 Hüppi Erhard 54 Ebnat-Kappel 356 360 359 341 359 1775 5  
122 Grütter Mathias 93 Wetzikon 358 364 349 358 344 1773 0  
123 Zürcher Hans 47 Oberwil BL 347 358 352 344 364 1765 6  
124 Roffler Andy 56 Buchs 349 355 351 346 362 1763 8  
125 Rothacher Dieter 60 Wettswil 352 357 350 346 358 1763 2  
126 Seeger Karin 62 Wettswil 372 364 339 344 335 1754 0  
127 Zberg Werner 62 Wila 336 365 347 349 355 1752 0  
128 Zbinden Jakob 49 Aegerten 354 349 347 338 362 1750 4  
129 Frei Tobias 92 Wettingen 349 345 339 347 344 1724 4  
130 Carrera Jean-Michel 53 Aegerten 323 344 341 335 320 1663 2  
131 Tell Alessandro 93 Wetzikon 318 342 335 320 344 1659 2  
132 Winkelmann Arnold 36 Aegerten 342 307 333 324 347 1653 2  
133 Kamm Urs 48 Wettswil 337 332 332 341 290 1632 0  
134 Ferrini Mario 64 Wila 286 320 330 324 309 1569 0  
135 Loretz Stephan 69 Uri 391 392 390 390 0 1563 6  
136 Martinal Michaël 91 Orsières 379 389 386 387 0 1541 4  
137 Chassot Cindy 86 Vully-Broye 384 385 376 376 0 1521 4  
138 Grünig Michael 92 Aegerten 381 382 373 384 0 1520 2  
139 Brunner Roman 73 Wetzikon 383 374 0 378 383 1518 0  
140 Denzler Rolf 64 Muhen 379 378 371 380 0 1508 4  
141 Vésy Sébastien 77 Fribourg 380 373 378 376 0 1507 2  
142 Hagmann Maria 94 Ebnat-Kappel 376 370 387 0 369 1502 0  
143 Lötscher Christian 74 Igis 372 365 375 0 366 1478 0  
144 Steiner Susanne 80 Frutigland 360 0 365 369 378 1472 4  
145 Hochleitner Katrin 79 Uster 365 360 357 0 355 1437 0  
146 Péclard Jean-Michel 50 Illnau 279 295 284 285 289 1432 0  
147 Benz Peter 65 Sargans 345 344 362 362 0 1413 2  
148 Sonderegger Alfred 54 Grabs 345 355 337 347 0 1384 6  
149 Ineichen Thomas 58 Nidwalden 351 343 341 346 0 1381 2  
150 Christoffel Werner 56 Wetzikon 338 321 328 334 0 1321 0  
151 Trachsel Paul 62 Frutigland 347 356 0 0 368 1071 2  
152 Moullet Jacques 59 Fribourg 359 346 0 355 0 1060 2  
153 Hollenstein Petra 89 Ebnat-Kappel 379 389 0 0 0 768 4  
154 Filippini Luca 68 Taverne 378 379 0 0 0 757 2  
155 Colombo Claudia 75 Subingen 373 378 0 0 0 751 0  
156 Zimmermann Marco 87 Taverne 362 365 0 0 0 727 0  
157 Burger Daniel 67 Guggisberg 0 0 388 0 0 388 2  
158 Troger Carole-Livia 94 Thörishaus 379 0 0 0 0 379 0  
159 Jeitziner Manuel 94 Aegerten 378 0 0 0 0 378 2  
160 Farquet Johnny 93 Orsières 345 0 0 0 0 345 0  
161 Hollenstein Vreni 58 Uster 0 0 0 0 0 0 0  
162 Grob Peter 77 SG Stadt ZH 0 0 0 0 0 0 0  
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.