Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Hofmann Olivia 92 Altstätten-Herbrugg 396 398 400 398 399 1991
2 Loretan Pascal 89 Tafers 398 398 398 398 398 1990
3 Beyeler Irene 85 Tafers 397 396 397 397 400 1987
4 Beyeler Simon 82 Tafers 397 394 393 400 398 1982
5 Füglister Fabienne 92 Thörishaus 396 393 398 398 397 1982
6 Lochbihler Jan 92 Balsthal 395 396 399 397 393 1980
7 Martz Stephan 84 Feld-Meilen 397 394 395 394 399 1979
8 Delley Claude-Alain 90 Vully-Broye 395 397 396 393 398 1979
9 Guignard Silvia 74 Zürich Stadt 396 395 393 393 397 1974
10 Landis Martina 87 Zürich Stadt 397 394 391 396 396 1974
11 Mischler Jasmin 92 Thörishaus 394 395 396 393 395 1973
12 Wüest Thomas 84 Wettingen-Würenlos 396 395 393 393 395 1972
13 Verdon Aurore 87 Vully-Broye 395 391 391 397 397 1971
14 Lustenberger Patrick 92 Nidwalden 391 393 392 398 395 1969
15 Marguet Annik 81 Avry-sur-Matran 394 393 394 394 394 1969
16 Bernet Jasmin 93 Zürich Stadt 392 393 394 394 395 1968
17 Koller Marco 81 Rg. Thunersee 391 394 396 393 394 1968
18 Färber Lars 84 Altstätten-Herbrugg 395 392 398 389 394 1968
19 Bieri Ramona 90 Rg. Thunersee 390 392 395 395 394 1966
20 Rouiller Nicolas 87 Tafers 394 393 393 392 393 1965
21 Hoche Thomas 77 Feld-Meilen 395 389 394 396 391 1965
22 Bürge Andrea 84 Gossau 400 394 389 391 390 1964
23 Schläpfer Barbara 93 Gais 396 390 392 389 396 1963
24 Lustenberger Petra 90 Nidwalden 397 391 391 392 391 1962
25 Lamprecht Andreas 87 Zürich Stadt 392 392 391 390 392 1957
26 Eberhard André 83 Glarnerland 393 389 388 391 395 1956
27 Schnider Marina 86 Buchs-Räfis 392 392 394 391 387 1956
28 Renner Andreas 81 Olten 390 396 390 384 394 1954
29 Huber Caspar 93 Feld-Meilen 393 390 393 389 388 1953
30 Brühwiler Myriam 89 Gossau 392 389 393 392 385 1951
31 Wyrsch Paul 67 Uri 392 383 394 389 390 1948
32 Von Büren Benno 90 Nidwalden 389 388 387 389 392 1945
33 Poffet Marco 86 Tafers 388 390 389 390 388 1945
34 Zbinden Martin 75 Guggisberg 389 394 384 387 390 1944
35 Sciuto Fabio 77 Olten 395 395 390 388 375 1943
36 Caviezel Reto 80 Zürich Stadt 379 388 389 393 393 1942
37 Zihlmann Patrick 87 Bischofszell 385 389 388 391 389 1942
38 Egger Fabian 87 Oberwil BL 391 389 394 383 383 1940
39 Lehmann Rolf 70 Glarnerland 385 386 387 387 390 1935
40 Eggimann Lara 89 Oberburg 391 389 382 388 385 1935
41 Jorand Frédéric 77 Fribourg 386 390 390 385 384 1935
42 Zahnd Monika 73 Frutigland 387 389 386 385 387 1934
43 Brüschwiler Joel 93 Gossau 389 385 386 384 388 1932
44 Weihing Denise 90 Olten 386 386 387 387 385 1931
45 Guggenheim Marsha 87 Zürich Stadt 389 382 372 391 395 1929
46 Braun Carina 92 Olten 384 386 386 385 388 1929
47 Tanner Mathyas 87 Guggisberg 382 388 383 385 390 1928
48 Vogler Nicole 92 Sarneraatal 377 391 383 391 386 1928
49 Imfeld Albert 76 Lungern 391 387 388 380 382 1928
50 Hollenstein Petra 89 Ebnat-Kappel 384 384 388 382 388 1926
51 Limat Bertrand 91 Vully-Broye 390 387 385 383 381 1926
52 Kiechle Christian 83 Buchs-Räfis 379 386 384 385 391 1925
53 Mattle Michael 90 Eschen/Mauren 384 380 387 386 387 1924
54 Chardonnens Renaud 90 Vully-Broye 369 391 386 388 389 1923
55 Merkofer Andrea 81 Lungern 386 389 388 382 378 1923
56 Huser Christoph 68 Uri 387 390 380 383 382 1922
57 Epper Jonas 92 Vully-Broye 383 380 385 384 388 1920
58 Gubser-Koller Sandra 90 Feld-Meilen 385 384 385 388 377 1919
59 Ragettli Pascal 86 Feld-Meilen 385 384 382 383 383 1917
60 Bastien Charlotte 70 Montreux Riviera 388 390 381 379 379 1917
61 Lenge Roberto 80 Bulle 378 383 380 385 390 1916
62 Vetsch Marco 89 Zürich Stadt 389 381 384 385 377 1916
63 Steinemann Sarah 90 Dielsdorf uU. 383 374 387 382 389 1915
64 Monney Sandra 70 Vully-Broye 380 385 382 380 388 1915
65 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 383 386 384 380 382 1915
66 Martinal Michaël 91 Orsières *Eclair* 391 384 381 380 376 1912
67 Bohl Marina 89 Ebnat-Kappel 376 387 383 383 381 1910
68 Hertzog Patrick 77 Fribourg 385 379 385 380 381 1910
69 Chassot Cindy 86 Vully-Broye 387 388 381 380 373 1909
70 Von Büren Raphael 93 Balsthal 379 384 379 379 383 1904
71 Merki Sascha 86 Dielsdorf uU. 383 380 375 385 380 1903
72 Niederberger Dominic 88 Dielsdorf uU. 374 381 382 380 385 1902
73 Schuler Peter 74 Schwyz 380 376 384 377 382 1899
74 Pillonel Vincent 83 Vully-Broye 379 383 371 381 384 1898
75 Rettenmund Pascal 89 Cham-Ennetsee 380 385 372 376 381 1894
76 Buntschu Hermann 63 Heitenried 381 380 382 378 373 1894
77 Roffler Cécile 92 Buchs-Räfis 370 383 373 386 379 1891
78 Bissig Hardy 78 Uri 382 381 382 369 377 1891
79 Inniger Andreas 70 Frutigland 362 384 381 379 383 1889
80 Brauchli Ueli 55 Wetzikon 380 371 378 382 377 1888
81 Wyss Peter 64 Bönigen 380 377 377 378 375 1887
82 Vögeli Hansruedi 63 Heitenried 374 378 381 376 377 1886
83 Scherrer Karin 92 Ebnat-Kappel 379 378 374 374 378 1883
84 Brunner Roman 73 Wetzikon 376 382 379 374 372 1883
85 Vésy Sébastien 77 Fribourg 379 378 371 377 377 1882
86 Widmer Hanspeter 73 Ebnat-Kappel 360 381 379 378 383 1881
87 Klopfenstein Andreas 67 Frutigland 377 373 367 380 383 1880
88 Zehnder Robert 67 Altendorf 374 382 379 376 369 1880
89 Attiger René 62 Wetzikon 375 371 375 377 381 1879
90 Romano Raphael 85 Altendorf 374 372 375 378 380 1879
91 Rossier Francois 87 Cottens 376 384 370 384 364 1878
92 Greter Roger 82 Cham-Ennetsee 383 377 385 371 361 1877
93 Curschellas Urs 61 Wettingen-Würenlos 367 385 379 373 372 1876
94 Waeber Lauriane 93 Bulle 378 379 382 363 372 1874
95 Willi Roland 65 Wettingen-Würenlos 371 379 375 369 377 1871
96 Berger Thomas 92 Ebnat-Kappel 379 375 367 380 370 1871
97 Höhener Werner 56 Gais 370 379 377 369 375 1870
98 Mägerle Rolf 68 Töss 374 384 369 375 368 1870
99 Gantenbein Andrea 82 Buchs-Räfis 365 385 369 374 376 1869
100 Suter Patrick 93 Schwyz 375 385 374 372 362 1868
101 Zogg Marcel 83 Muhen 371 372 370 376 377 1866
102 Tremp Martin 74 Glarnerland 372 377 372 370 374 1865
103 Sprenger Christian 93 Gais 379 360 368 379 378 1864
104 Denzler Rolf 64 Muhen 366 375 374 377 372 1864
105 Grob Peter 77 Zürich Stadt 375 377 368 371 372 1863
106 Werner Nathanael 87 Vully-Broye 378 378 359 377 371 1863
107 Wüest Markus 60 Wila-Turbenthal 375 370 379 369 370 1863
108 Lüthi Hans-Ruedi 71 Ebnat-Kappel 375 372 364 371 379 1861
109 Keller Stefano 73 Sargans 376 366 373 369 374 1858
110 Fischli Jürg 66 Glarnerland 374 376 366 368 372 1856
111 Troxler Daniel 92 Gais 357 378 382 371 366 1854
112 Hasler Arinette 68 Grabs 367 377 365 369 371 1849
113 Tomaschett Baseli 63 Trun 367 370 368 374 369 1848
114 Haag Stefan 65 Wil 375 371 361 370 369 1846
115 Tschumper Heiri 81 Ebnat-Kappel 363 375 375 366 367 1846
116 Krenger Patrick 82 Oberwil BL 359 382 372 359 372 1844
117 Landis Martin 55 Wettswil 368 362 379 371 364 1844
118 Mächler Martin 57 Glarnerland 373 367 371 365 362 1838
119 Honold Klaus 69 Glarnerland 376 354 368 365 369 1832
120 Hediger Simon 81 Muhen 366 367 359 358 381 1831
121 Koller Tobias 92 Uster 365 378 367 365 353 1828
122 Rothacher Dieter 60 Wettswil 370 365 366 359 367 1827
123 Von Allmen Marlies 69 Muhen 363 364 367 367 366 1827
124 Suter Carmen 70 Gossau 373 356 374 362 360 1825
125 Trachsel Paul 62 Frutigland 365 363 360 365 371 1824
126 Bösch Heinz 56 Ebnat-Kappel 357 365 365 369 366 1822
127 Hollenstein Vreni 58 Uster 368 368 355 371 360 1822
128 Merki Michael 62 Dielsdorf uU. 368 370 370 363 347 1818
129 Hochleitner Katrin 79 Uster 369 366 361 363 357 1816
130 Aeschlimann Rolf 45 Bischofszell 365 362 361 362 365 1815
131 Baumann Brigitte 78 Ebnat-Kappel 357 356 358 369 369 1809
132 Hüppi Erhard 54 Ebnat-Kappel 359 359 370 357 364 1809
133 Temperli Yannic 93 Uster 376 361 365 342 360 1804
134 Guignard Alain 68 Zürich Stadt 366 358 361 360 356 1801
135 Roffler Andy 56 Buchs-Räfis 358 365 361 366 351 1801
136 Seeger Karin 62 Wettswil 361 372 355 350 355 1793
137 Götz Martin 65 Stammheim 356 359 348 359 361 1783
138 Reichlin Beat 87 Schwyz 353 366 346 358 354 1777
139 Rusch Heinz 66 Gais 362 353 355 348 357 1775
140 Stucki Daniel 88 Dielsdorf uU. 356 373 347 346 350 1772
141 Benz Peter 65 Sargans 361 358 353 342 357 1771
142 Willi Thomas 66 Buchs-Räfis 361 344 354 361 351 1771
143 Moullet Jacques 59 Fribourg 363 351 351 348 341 1754
144 Ineichen Thomas 58 Nidwalden 355 344 349 350 354 1752
145 Zürcher Hans 47 Oberwil BL 353 352 350 342 354 1751
146 Zberg Werner 62 Wila-Turbenthal 353 338 343 354 359 1747
147 Jakob Heinz 63 Rg. Thunersee 335 351 354 343 360 1743
148 Dahinden Pascal 86 Wetzikon 338 348 356 354 345 1741
149 Christoffel Werner 56 Wetzikon 338 325 340 352 337 1692
150 Ferrini Mario 64 Wila-Turbenthal 283 328 319 305 325 1560
151 Loretz Stephan 69 Uri 392 394 385 385 0 1556
152 Feusi Marcel 72 Uster 386 388 381 0 386 1541
153 Birchler Peter 69 Frutigland 384 386 383 384 0 1537
154 Fuchs Sabrina 92 Glarnerland 388 379 382 387 0 1536
155 Pandiscia Daniela 81 Vedeggio-Taverne 385 384 383 383 0 1535
156 Füglister Lukas 74 Wettingen-Würenlos 386 386 0 379 383 1534
157 Filippini Luca 68 Vedeggio-Taverne 383 378 379 383 0 1523
158 Müller René 74 Glarnerland 385 379 377 375 0 1516
159 Arnold Adrian 70 Uri 379 378 370 0 381 1508
160 Broillet Stéphane 74 Avry-sur-Matran 376 375 365 0 380 1496
161 Steiner Susanne 80 Frutigland 362 358 0 369 373 1462
162 Wismer Christian 89 Wila-Turbenthal 353 355 369 357 0 1434
163 Ebnöther Jürg 88 Dielsdorf uU. 389 382 389 0 0 1160
164 Kessler Marc 84 Vaduz 381 384 0 0 393 1158
165 Schweizer Andreas 93 Neckertal 378 384 381 0 0 1143
166 Zimmermann Marco 87 Vedeggio-Taverne 375 350 370 0 0 1095
167 Descloux Frédéric 86 Bulle 377 0 366 0 0 743
168 Hansen Jonas 92 Cham-Ennetsee 390 0 0 0 0 390
169 Trachsel Tanja 90 Frutigland 388 0 0 0 0 388
170 Overney Sébastien 72 Bulle 0 385 0 0 0 385
171 Rime Guillaume 92 Echallens 378 0 0 0 0 378
172 Staub Herbert 62 Töss 334 0 0 0 0 334
173 Péclard Jean-Michel 50 Illnau-Effretikon 291 309 273 281 302 293
174 Prétôt Fabien 85 Orsières *Eclair* 0 0 0 0 0 0
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.