Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Guignard Silvia 74 Zürich 400 398 398 397 396 1989
2 Beyeler Irene 85 Tafers 392 398 397 400 399 1986
3 Beyeler Simon 82 Tafers 395 396 397 400 398 1986
4 Wüest Thomas 84 Wettingen 396 396 398 399 397 1986
5 Loretan Pascal 89 Tafers 399 398 397 395 397 1986
6 Marguet Annik 81 Avry-sur-Matran 398 394 396 398 399 1985
7 Bürge Andrea 84 Gossau 395 399 396 391 398 1979
8 Martz Stephan 84 Feldmeilen 394 395 394 397 397 1977
9 Rouiller Nicolas 87 Tafers 390 395 392 393 397 1967
10 Pfiffner Sibylle 85 Wettingen 393 395 393 393 393 1967
11 Wyrsch Paul 67 Uri 392 392 397 391 394 1966
12 Poffet Marco 86 Tafers 393 392 395 386 398 1964
13 Renner Andreas 81 Olten 393 388 394 393 396 1964
14 Trachsel Tanja 90 Frutigen 392 389 393 395 395 1964
15 Garcia Kradolfer Carina 84 Fribourg 395 395 393 391 390 1964
16 Gugler Samantha 91 Tafers 394 394 393 387 394 1962
17 Bruder Eva-Maria 90 Olten 387 396 392 394 393 1962
18 Jorand Frédéric 77 Fribourg 394 394 393 389 391 1961
19 Hoche Thomas 77 Feldmeilen 389 394 393 394 390 1960
20 Lustenberger Petra 90 Nidwalden 387 391 393 391 397 1959
21 Sciuto Fabio 77 Olten 393 397 393 390 386 1959
22 Färber Lars 84 Altstätten 392 394 396 392 383 1957
23 Brühwiler Myriam 89 Gossau 391 388 390 395 392 1956
24 Grangier Aurélie 80 Avry-sur-Matran 394 395 387 388 391 1955
25 Höhener Claudia 84 Gais 390 392 390 393 390 1955
26 Ebnöther Jürg 88 Dielsdorf 390 390 391 388 395 1954
27 Eberhard André 83 Glarnerland 393 389 394 388 390 1954
28 Landis Martina 87 Zürich 393 393 386 389 392 1953
29 Verdon Aurore 87 Vully-Broye 389 394 392 391 387 1953
30 Schnider Marina 86 Buchs 389 392 388 389 394 1952
31 Rossi Andrea 91 Vedeggio 387 395 392 389 389 1952
32 Caviezel Reto 80 Zürich 393 393 389 387 387 1949
33 Graber Yvonne 79 Olten 391 391 391 387 387 1947
34 Kessler Marc 84 Vaduz 364 399 396 395 392 1946
35 Schmid Elvira 91 Cham 388 390 390 393 385 1946
36 Zihlmann Patrik 87 Bischofszell 385 390 386 391 391 1943
37 Zbinden Martin 75 Guggisberg 390 388 391 391 382 1942
38 Rossi Sara 88 Vedeggio 391 385 386 384 394 1940
39 Mäder Sandra 81 Wettingen 392 387 388 387 385 1939
40 Mattle Michael 90 Eschen 388 391 389 388 383 1939
41 Zihlmann Jean-Claude 84 Nidwalden 386 388 387 388 389 1938
42 Herren Simone 81 Tafers 385 389 384 385 394 1937
43 Moret Eleonore 90 Ursy 390 383 388 382 392 1935
44 Zähringer Christian 77 Olten 386 381 388 391 389 1935
45 Lehmann Rolf 70 Glarnerland 387 382 390 389 387 1935
46 Lamprecht Andreas 87 Zürich 391 379 389 393 381 1933
47 Koller Sandra 90 Feldmeilen 382 388 388 384 389 1931
48 Hänggi Stephan 79 Tafers 391 386 387 379 386 1929
49 Hostettler Evi 89 Guggisberg 390 387 385 377 389 1928
50 Huser Christoph 68 Uri 383 385 385 385 386 1924
51 Seyfried Martin 80 Feldmeilen 385 381 386 389 383 1924
52 Limat Bertrand 91 Vully-Broye 379 389 384 387 384 1923
53 Wildi Patric 81 Wettingen 385 384 391 378 382 1920
54 Imfeld Albert 76 Lungern 387 372 389 385 386 1919
55 Monney Sandra 70 St-Aubin 381 382 393 379 383 1918
56 Haller Sonja 77 Cham 384 388 380 386 380 1918
57 Epp Daniel 66 Uri 386 380 379 382 390 1917
58 Devaud André 44 Fribourg 385 385 388 375 384 1917
59 Zehnder Robert 67 Altendorf 381 380 382 386 386 1915
60 Burri Stephan 79 Guggisberg 388 390 380 376 381 1915
61 Zahnd Monika 73 Frutigen 384 385 382 388 376 1915
62 Bürgi Marco 91 Tafers 385 375 380 387 387 1914
63 Merkofer Andrea 81 Lungern 384 382 385 387 376 1914
64 Schwaller Coralie 84 Avry-sur-Matran 380 387 386 377 383 1913
65 Tanner Matthias 87 Guggisberg 387 381 379 386 380 1913
66 Rossier Francois 87 Cottens 382 378 383 380 388 1911
67 Döbeli Hansruedi 55 Wil 385 380 384 381 381 1911
68 Inniger Andreas 70 Frutigen 367 384 378 387 388 1904
69 Wyss Peter 64 Bönigen 380 381 386 384 373 1904
70 Zbinden Pia 80 Guggisberg 382 376 384 376 383 1901
71 Filippini Luca 68 Vedeggio 378 376 380 386 381 1901
72 Vésy Sébastien 77 Fribourg 380 377 375 375 385 1892
73 Rufener Sonja 89 Uetendorf 376 378 382 374 381 1891
74 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 375 379 381 384 372 1891
75 Perritaz Patrick 74 Montreux 378 380 384 377 372 1891
76 Müller René 74 Glarnerland 377 381 374 377 380 1889
77 Chapuis Anne 91 Wettingen 382 380 380 366 379 1887
78 Bissig Hardy 78 Uri 372 380 380 378 374 1884
79 Mettler Anita 75 Hegnau/Uster 375 371 375 383 379 1883
80 Bohl Marina 89 Ebnat-Kappel 380 381 373 376 372 1882
81 Filli Andreas 46 Pfäffikon 375 376 381 373 376 1881
82 Guggenheim Marsha 87 Zürich 379 377 378 372 375 1881
83 Pfistner Peter 70 Pratteln 375 377 373 376 375 1876
84 Trachsel Paul 62 Frutigen 377 364 372 383 378 1874
85 Buntschu Hermann 63 Heitenried 379 380 368 374 373 1874
86 Vögeli Hansruedi 63 Heitenried 374 383 373 371 371 1872
87 Attiger René 62 Wetzikon 371 373 376 372 376 1868
88 Höhener Werner 56 Gais 370 373 375 372 376 1866
89 Tremp Martin 74 Glarnerland 371 381 367 373 373 1865
90 Roth Frédéric 68 Aigle 366 383 372 371 373 1865
91 Romano Raphael 85 Altendorf 368 375 374 372 375 1864
92 Gantenbein Andrea 82 Buchs 373 380 367 369 374 1863
93 Brauchli Ueli 55 Wetzikon 372 368 368 372 379 1859
94 Rime Jean-Louis 57 Aigle 368 376 367 368 376 1855
95 Landis Martin 55 Wettswil 369 377 370 372 367 1855
96 Tschumper Heiri 81 Ebnat-Kappel 368 364 374 376 370 1852
97 Mächler Martin 57 Glarnerland 373 367 372 371 369 1852
98 Keller Stefano 73 Sargans 358 370 376 374 373 1851
99 Bürke Roland 68 Winterthur 376 371 369 360 373 1849
100 Bastien Charlotte 70 Montreux 370 371 374 366 368 1849
101 Marti Erich 62 Frutigen 376 356 371 371 374 1848
102 Kohler Jürg 59 Sargans 373 372 373 373 356 1847
103 Hüppi Erhard 54 Ebnat-Kappel 378 367 366 360 375 1846
104 Wyss August 58 Sargans 374 371 358 367 374 1844
105 Fischli Jürg 66 Glarnerland 354 375 371 369 374 1843
106 Merki Michael 62 Dielsdorf 375 367 372 367 362 1843
107 Haag Stefan 65 Wil 363 367 360 376 373 1839
108 Guignard Alain 68 Zürich 366 362 373 373 365 1839
109 Rothacher Dieter 60 Wettswil 369 361 370 367 363 1830
110 Jäger Stefan 86 Sargans 371 362 373 362 362 1830
111 Pfeuti Christian 82 Guggisberg 361 362 367 355 370 1815
112 Tomaschett Baseli 63 Trun 357 358 364 366 366 1811
113 Trachsel Armin 48 Oberwil 365 366 363 348 368 1810
114 Baumann Brigitte 78 Ebnat-Kappel 366 362 353 362 364 1807
115 Trachsel Rosa 50 Oberwil 363 357 358 365 363 1806
116 Roffler Andy 56 Buchs 352 358 363 361 365 1799
117 Inniger Fritz 44 Frutigen 360 360 354 365 359 1798
118 Ineichen Thomas 58 Nidwalden 357 361 352 359 364 1793
119 Seeger Karin 62 Wettswil 363 354 357 366 346 1786
120 Jauch Thomas 77 Uri 362 351 347 358 367 1785
121 Landolt Markus 70 Glarnerland 358 355 357 356 358 1784
122 Hadorn Fritz 51 Uetendorf 369 351 358 362 344 1784
123 Frei Roland 63 Winterthur 362 359 360 345 357 1783
124 Zimmermann Marco 87 Vedeggio 361 351 358 358 355 1783
125 Ferrigno Antonio 69 Zürich 355 364 355 357 347 1778
126 Bösch Heinz 56 Ebnat-Kappel 353 346 353 355 356 1763
127 Benz Peter 65 Sargans 341 363 358 340 358 1760
128 Haldi Walter 56 Uetendorf 341 349 343 353 356 1742
129 Zurfluh Lorenz 55 Uri 355 351 332 349 337 1724
130 Margreth Yvonne 61 Surselva 335 341 347 356 336 1715
131 Willi Thomas 66 Buchs 341 336 339 352 341 1709
132 Roth Nicola 91 Ebnat-Kappel 331 344 353 330 347 1705
133 Rothenberger Marlen 64 Buchs 329 340 342 334 338 1683
134 Loretz Stephan 69 Uri 394 393 397 397 0 1581
135 Schaffter Olivier 84 Guggisberg 391 392 391 387 0 1561
136 Hollenstein Petra 89 Ebnat-Kappel 390 386 384 380 0 1540
137 Dayer Diane 85 St-Léonard 385 387 377 376 0 1525
138 Zwahlen Niklaus 80 Guggisberg 380 377 373 375 0 1505
139 Pandiscia Daniela 81 Vedeggio 381 373 0 378 372 1504
140 Steiner Susanne 80 Frutigen 367 362 359 0 373 1461
141 Jäckle Gioia 90 Gossau 344 358 367 361 0 1430
142 Blumenthal Sep 47 Surselva 354 356 351 348 0 1409
143 Bohnenblust Walter 51 Oberaargau 355 340 342 0 354 1391
144 Honold Klaus 69 Glarnerland 370 374 353 0 0 1097
145 Walker Philipp 55 Uri 326 333 345 0 0 1004
146 Burger Daniel 67 Guggisberg 387 374 0 0 0 761
147 Jeanmonod Béatrice 62 Echallens 372 357 0 0 0 729
148 Füglister Lukas 74 Wettingen 382 0 0 0 0 382
149 Martin Sophie 76 Orsières 320 0 0 0 0 320
150 Martinal Michael 91 Orsières 0 0 0 0 0 0
151 Pretot Fabien 85 Orsières 0 0 0 0 0 0
152               0
153                 0
154                 0
155                 0
156                 0
Q = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
X = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
V = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups qualifiziert haben, sind
aufgefordert, sich innert 2 Tagen seit der Veröffentlichung der Finalisten im Internet mit der
 
Schützenpräsentation anzumelden oder sich abzumelden. Meldet sich jemand nicht innert
dieser Zeit an, behält sich die Wettkampfleitung vor, den nächsten Schützen anhand des Rankings aufzubieten.
Der Vereinsverantwortliche ist verantwortlich, dass die Wettkampfleitung die richtigen Emailadressen
und Natelnummern der Schützen besitzt.