Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL Pkt
        1 2 3 4 5    
1 Guignard Silvia 74 Zürich 396 399 399 398 400 1992 10
2 Marguet Annik 81 Avry-sur-Matran 396 399 396 397 395 1983 10
3 Loretan Pascal 89 Tafers 398 398 398 394 393 1981 8
4 Pfiffner Sibylle 85 Wettingen-Würenlos 394 397 392 399 396 1978 5
5 Beyeler Simon 82 Tafers 399 395 391 397 394 1976 4
6 Schaffter Olivier 84 Guggisberg 396 393 397 394 395 1975 10
7 Eugster Ramona 83 Altstätten-Heerbrugg 393 397 395 394 394 1973 6
8 Graber Yvonne 79 Olten 395 395 392 392 398 1972 10
9 Wüest Thomas 84 Wettingen-Würenlos 394 394 397 393 394 1972 1
10 Rouiller Nicolas 87 Tafers 390 397 395 393 394 1969 4
11 Seewer Elodie 90 Montreux-Riviera 392 393 392 394 397 1968 10
12 Mohsin Sandra 87 Gais 389 394 395 392 396 1966 10
13 Delley Claude-Alain 90 Avry-sur-Matran 392 392 394 393 395 1966 4
14 Martz Stefan 84 Feldmeilen 396 392 395 392 391 1966 8
15 Beyeler Irene 85 Tafers 393 395 395 388 394 1965 4
16 Landis Martina 87 Zürich 390 396 394 387 397 1964 8
17 Koller Marco 81 Reg. Thunersee 391 392 396 392 393 1964 10
18 Grangier Aurélie 80 Avry-sur-Matran 391 397 392 393 391 1964 2
19 Sallin Thierry 90 Subingen 393 395 391 394 391 1964 10
20 Poffet Marco 86 Tafers 390 390 395 394 393 1962 8
21 Bürge Andrea 84 Gossau 393 392 395 395 387 1962 2
22 Loretz Stephan 69 Uri 393 388 388 396 394 1959 10
23 Lustenberger Petra 90 Nidwalden 389 393 392 392 392 1958 8
24 Eberhard André 83 Glarnerland 393 393 388 393 391 1958 9
25 Höhener Claudia 84 Gais 391 392 393 390 391 1957 8
26 Zähringer Christian 77 Olten 388 393 391 394 389 1955 8
27 Brechbühl Oliver 82 Subingen 397 390 389 393 386 1955 10
28 Jorand Frédéric 77 Fribourg 386 392 396 388 392 1954 6
29 Wyrsch Paul 67 Uri 389 393 390 389 392 1953 6
30 Hostettler Evi 89 Guggisberg 390 395 389 387 391 1952 8
31 Moret Eleonore 90 Ursy 388 391 391 396 386 1952 8
32 Bieri Ramona 90 Reg. Thunersee 390 394 388 387 392 1951 8
33 Trachsel Tanja 90 Frutigen 388 392 390 390 391 1951 6
34 Kessler Marc 84 Vaduz 383 386 390 397 394 1950 6
35 Renner Andreas 81 Pratteln 386 393 394 386 390 1949 10
36 Lamprecht Andreas 87 Zürich 387 386 390 392 391 1946 8
37 Burger Daniel 67 Guggisberg 392 383 389 388 392 1944 8
38 Sciuto Fabio 77 Olten 388 390 392 387 387 1944 10
39 Gyger Martin 85 Wil 392 386 388 386 391 1943 8
40 Zbinden Martin 75 Guggisberg 390 381 388 392 391 1942 10
41 Zihlmann Jean-Claude 84 Nidwalden 392 393 381 394 381 1941 10
42 Färber Lars 84 Altstätten-Heerbrugg 390 385 383 392 390 1940 8
43 Bruder Eva-Maria 90 Pratteln 390 388 385 388 389 1940 10
44 Brühwiler Myriam 89 Gossau 392 388 387 390 381 1938 6
45 Eugster Manuela 79 Altstätten-Heerbrugg 390 389 387 383 387 1936 4
46 Ebnöther Jürg 88 Dielsdorf u.U. 389 389 379 388 389 1934 8
47 Mattle Michael 90 Eschen/Mauren 389 386 383 387 388 1933 8
48 Zihlmann Patrick 87 Bischofszell 381 383 385 390 389 1928 6
49 Pretot Fabien 85 Orsières *Eclair* 386 384 382 389 386 1927 6
50 Mäder Sandra 81 Wettingen-Würenlos 390 388 386 381 382 1927 10
51 Zehnder Robert 67 Altendorf 385 386 382 385 387 1925 10
52 Lehmann Rolf 70 Glarnerland 378 387 391 385 384 1925 8
53 Burri Stephan 79 Guggisberg 379 389 381 388 387 1924 7
54 Bohl Marina 89 Ebnat-Kappel 387 386 388 379 384 1924 6
55 Devaud André 44 Fribourg 388 374 388 385 388 1923 5
56 Güntert Marc 87 St-Léonard 387 380 381 390 385 1923 6
57 Herren Simone 81 Fribourg 391 386 377 385 384 1923 2
58 Haller Sonja 77 Cham 384 388 379 382 389 1922 9
59 Dayer Diane 85 St-Léonard 386 388 384 382 381 1921 6
60 Zahnd Monika 73 Frutigen 390 380 383 381 386 1920 4
61 Garcia Kradolfer Carina 84 Fribourg 388 379 387 382 384 1920 10
62 Monney Sandra 70 St-Aubin 387 386 387 378 382 1920 4
63 Hollenstein Petra 89 Ebnat-Kappel 386 383 387 379 384 1919 0
64 Filippini Luca 68 Vedeggio-Taverne 383 383 392 385 375 1918 8
65 Tomaschett Irina 90 Trun 382 377 382 389 387 1917 8
66 Wildi Patric 81 Wettingen-Würenlos 383 385 390 379 380 1917 8
67 Füglister Lukas 74 Wettingen-Würenlos 378 384 387 382 385 1916 8
68 Hüsser Thomas 65 Affoltern a. Albis 381 385 381 389 380 1916 6
69 Roth Margrith 90 Hallau 384 382 372 386 389 1913 4
70 Rossier Francois 87 Cottens 380 378 379 387 388 1912 6
71 Zbinden Pia 80 Guggisberg 383 381 381 385 381 1911 7
72 Huser Christoph 68 Uri 380 385 386 375 384 1910 4
73 Rufer Thomas 82 Büren 392 387 381 372 376 1908 9
74 Tanner Mathyas 87 Guggisberg 377 385 382 383 380 1907 10
75 Wyss Peter 64 Bönigen 380 378 384 381 381 1904 10
76 Koller Sandra 90 Feldmeilen 383 391 370 378 380 1902 8
77 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 381 377 380 385 379 1902 10
78 Rufener Sonja 89 Uetendorf u.U. 378 379 376 380 385 1898 4
79 Arnold Adrian 70 Uri 383 377 379 375 384 1898 6
80 Guggenheim Marsha 87 Zürich 385 374 379 381 379 1898 8
81 Tartaruga Dino 86 Reg. Thunersee 378 380 382 384 374 1898 6
82 Manser Christian 83 Appenzell 378 381 379 379 380 1897 5
83 Bader Marco 79 Wettingen-Würenlos 375 374 374 386 386 1895 8
84 Henchoz Patrick 69 Château-d'Oex 380 381 375 376 383 1895 8
85 Inniger Andreas 70 Frutigen 382 374 383 386 370 1895 6
86 Hänggi Stefan 79 Tafers 378 369 381 384 382 1894 6
87 Hertzog Patrick 77 Fribourg 374 380 386 376 375 1891 4
88 Vetsch Andrea 82 Buchs-Räfis 380 379 374 378 378 1889 4
89 Mettler Anita 75 Hegnau-Uster 379 383 383 377 365 1887 2
90 Kerschbaumer Eduard 57 Biezwil 380 371 373 379 379 1882 8
91 Schmid Andreas 69 Frutigen 382 384 375 372 369 1882 6
92 Wipfli Thomas 76 Uri 373 375 380 374 376 1878 4
93 Müller René 74 Glarnerland 377 382 364 373 381 1877 4
94 Vögeli Hansruedi 63 Heitenried 381 374 371 377 374 1877 2
95 Sutter Daniela 85 Büren 369 380 379 370 376 1874 4
96 Vésy Sébastien 77 Fribourg 377 374 377 377 369 1874 10
97 Attiger René 62 Wernetshausen 368 382 374 373 375 1872 2
98 Höhener Werner 56 Gais 380 366 371 378 371 1866 2
99 Filli Andreas 46 Pfäffikon 373 379 368 367 378 1865 6
100 Mäder Peter 56 Bülach 369 358 376 378 383 1864 4
101 Demierre Patrice 66 Ursy 371 373 375 371 371 1861 6
102 Jäger Stefan 86 Sargans 375 368 375 373 368 1859 4
103 Brauchli Ueli 55 Wernetshausen 375 369 367 371 375 1857 5
104 Trachsel Paul 62 Frutigen 372 368 366 372 375 1853 2
105 Ganz Erwin 53 Bülach 371 372 368 370 368 1849 4
106 König Robert 56 Aegerten-Armbrust 367 379 369 370 364 1849 0
107 Tschumper Heiri 81 Ebnat-Kappel 363 369 374 367 375 1848 4
108 Gantenbein Paul 44 Hegnau-Uster 376 361 377 365 369 1848 4
109 Moret Sylvia 66 Ursy 374 366 369 369 369 1847 4
110 Merki Michael 62 Dielsdorf u.U. 362 377 368 367 372 1846 2
111 Mächler Martin 57 Glarnerland 370 368 363 370 373 1844 3
112 Landis Martin 55 Wettswil 377 362 363 375 365 1842 4
113 Hollenstein Vreni 58 Hegnau-Uster 371 368 366 372 362 1839 6
114 Emch Roger 74 Bülach 361 363 363 373 377 1837 7
115 Roffler Andy 56 Buchs-Räfis 367 362 369 366 373 1837 2
116 Struch Thomas 68 Aegerten-Armbrust 368 369 361 357 373 1828 2
117 Hüppi Erhard 54 Ebnat-Kappel 368 365 368 367 360 1828 6
118 Huber Charly 54 Bülach 363 360 364 366 371 1824 2
119 Tomaschett Baseli 63 Trun 361 369 354 361 375 1820 2
120 Buntschu Hermann 63 Heitenried 374 368 361 351 362 1816 6
121 Romano Raphael 85 Altendorf 372 350 364 355 371 1812 0
122 Guignard Alain 68 Zürich 364 352 357 370 369 1812 4
123 Jauch Thomas 77 Uri 371 362 368 353 358 1812 6
124 Tomaschett Lotar 67 Trun 360 364 357 363 367 1811 1
125 Meili Heinz 68 Wettswil 357 372 363 353 365 1810 0
126 Gyger Roland 53 Wil 342 366 366 362 365 1801 6
127 Hadorn Fritz 51 Uetendorf u.U. 369 359 366 361 345 1800 0
128 Pfeuti Christian 82 Guggisberg 362 350 363 357 364 1796 2
129 Baumann Brigitte 78 Ebnat-Kappel 361 364 352 358 354 1789 0
130 Inniger Fritz 44 Frutigen 368 354 350 351 363 1786 0
131 Bösch Heinz 56 Ebnat-Kappel 355 354 352 367 353 1781 2
132 Rothacher Dieter 60 Wettswil 366 358 347 355 353 1779 2
133 Haldi Walter 56 Uetendorf u.U. 356 364 358 349 352 1779 0
134 Blumenthal Sep 47 Surselva 352 358 352 353 359 1774 4
135 Ineichen Thomas 58 Nidwalden 349 348 373 358 338 1766 4
136 Döbeli Hansruedi 55 Wil 347 360 349 358 347 1761 2
137 Bohnenblust Walter 51 Oberaargau 356 350 349 344 351 1750 3
138 Benz Peter 65 Sargans 335 349 352 344 361 1741 4
139 Nay Rinaldo 58 Trun 351 340 349 356 344 1740 1
140 Landolt Markus 70 Glarnerland 333 342 353 343 358 1729 2
141 Seeger Karin 62 Wettswil 346 353 335 341 347 1722 2
142 Winkelmann Arnold 36 Aegerten-Armbrust 358 343 327 342 344 1714 0
143 Mares Claudio 64 Bülach 347 339 341 346 331 1704 0
144 Schwarz Nenette 69 Bülach 331 346 345 348 333 1703 0
145 Walker Philipp 55 Uri 347 333 339 340 335 1694 0
146 Hofer Hans 55 Aegerten-Armbrust 346 333 345 335 313 1672 0
147 Dormond Jacques 50 Aigle 353 301 340 333 329 1656 0
148 Bereuter Urs 55 Wettswil 327 296 303 325 317 1568 0
149 Mösching Thomas 73 Reg. Thunersee 392 394 386 388 0 1560 8
150 Sonderer Marco 79 Appenzell 383 385 381 380 0 1529 4
151 Trachsel Reto 89 Frutigen 381 369 380 0 378 1508 2
152 Pfistner Peter 70 Pratteln 376 377 0 376 376 1505 5
153 Pandiscia Daniela 81 Vedeggio-Taverne 364 0 374 372 373 1483 2
154 Fischli Jürg 66 Glarnerland 368 367 373 367 0 1475 4
155 Merki Tamara 89 Dielsdorf u.U. 371 371 365 0 364 1471 6
156 Rime Jean-Louis 57 Aigle 361 364 366 351 0 1442 2
157 Steiner Susanne 80 Frutigen 358 348 352 0 356 1414 4
158 Zimmermann Kurt 53 Frutigen 368 365 358 0 0 1091 2
159 Weishaupt Barbara 86 Gossau 0 0 373 370 343 1086 6
160 Honold Klaus 69 Glarnerland 366 358 361 0 0 1085 0
161 Ferrigno Antonio 69 Zürich 354 345 340 0 0 1039 0
162 Kauz Paolo 83 Vedeggio-Taverne 385 391 0 0 0 776 4
163 Metzinger Nathalie 89 Pratteln 385 388 0 0 0 773 2
164 Begert Sascha 90 Wil 380 382 0 0 0 762 4
165 Riedi Martina 89 Uri 383 377 0 0 0 760 2
166 Mischler Jessica 90 Thörishaus 377 377 0 0 0 754 2
167 Marti Erich 62 Frutigen 379 360 0 0 0 739 2
168 Zimmermann Marco 87 Vedeggio-Taverne 359 346 0 0 0 705 0
169 Metzinger Tatjana 87 Pratteln 384 0 0 0 0 384 2
170 Perritaz Patrick 74 Montreux-Riviera 375 0 0 0 0 375 0
171 Marbach Karin 70 Wettingen-Würenlos 0 0 0 0 0 0 0
172 Schneider Martin 71 Frutigen 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0
                  0 0