Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Marguet Annik 81 Avry sur Matran 398 399 399 396 396 1988
2 Beyeler Irene 85 Tafers 393 398 399 395 398 1983
3 Wüest Thomas 84 Wettingen 394 398 397 397 396 1982
4 Beyeler Simon 82 Tafers 396 395 397 399 395 1982
5 Guignard Silvia 74 Zürich Stadt 399 396 395 396 395 1981
6 Poffet Marco 86 Tafers 397 393 397 396 397 1980
7 Rouiller Nicolas 87 Tafers 396 391 400 393 399 1979
8 Muxel Thomas 81 Ebnat-Kappel 391 398 395 393 396 1973
9 Berger Sacha 73 Thunersee 392 395 394 395 394 1970
10 Mösching Thomas 73 Thunersee 389 397 391 394 395 1966
11 Höhener Claudia 84 Gais 394 395 394 388 395 1966
12 Landis Martina 87 Zürich Stadt 389 392 397 393 394 1965
13 Loretz Stephan 69 Uri 389 396 395 391 390 1961
14 Berger Doris (Von G) 86 Thunersee 394 387 395 396 389 1961
15 Zbinden Martin 75 Guggisberg 388 395 388 395 394 1960
16 Kaiser Julia 87 Ruggell 390 394 395 390 391 1960
17 Renner Andreas 81 Pratteln 392 393 393 389 392 1959
18 Loretan Pascal 89 Tafers 386 394 394 392 392 1958
19 Wyrsch Paul 67 Uri 391 392 395 392 388 1958
20 Burger Daniel 67 Guggisberg 392 391 388 393 393 1957
21 Eggimann Lara 89 Oberburg 395 393 392 389 388 1957
22 Grangier Aurélie 80 Avry sur Matran 383 396 391 390 396 1956
23 Schafter Olivier 84 Guggisberg 396 389 389 388 394 1956
24 Eugster Ramona 83 Altstätten 390 393 394 391 388 1956
25 Kobi Abraham 65 Montreux Riviera 389 395 393 386 392 1955
26 Ambühl Nicole 88 Thunersee 383 397 391 393 391 1955
27 Graber Yvonne 79 Olten 389 390 393 391 391 1954
28 Güntert Marc 87 St-Léonard 395 390 388 390 389 1952
29 Koller Marco 81 Thunersee 391 386 388 393 393 1951
30 Eberhard André 83 Glarnerland 392 388 391 390 389 1950
31 Kauz Paolo 83 Vedeggio-Taverne 382 395 391 386 395 1949
32 Sciuto Fabio 77 Obernau 392 384 387 396 390 1949
33 Martz Stefan 84 Feldmeilen 390 386 392 387 393 1948
34 Hüsser Thomas 65 Affoltern a. Albis 387 385 390 394 386 1942
35 Winkler Andrea 86 Guggisberg 390 389 383 395 383 1940
36 Lehmann Rolf 70 Glarnerland 393 385 387 384 390 1939
37 Zahnd Monika 73 Frutigen 389 385 392 386 387 1939
38 Caviezel Reto 80 Zürich Stadt 388 384 390 382 393 1937
39 Haller Sonja 77 Cham 394 384 384 387 388 1937
40 Tartaruga Dino 86 Thunersee 391 388 384 390 384 1937
41 Eugster Manuela 79 Altstätten 391 388 387 385 384 1935
42 Schers David 80 Orsières Eclair 397 393 374 391 380 1935
43 Wenger Iris 83 Thunersee 393 384 386 381 389 1933
44 Burri Stephan 79 Guggisberg 382 394 392 380 385 1933
45 Brechbühl Oliver 82 Subingen 387 382 382 390 391 1932
46 Rufer Thomas 82 Büren 385 389 382 388 387 1931
47 Imfeld Albert 76 Lungern 390 389 387 380 385 1931
48 Lamprecht Andreas 87 Zürich Stadt 386 380 382 393 388 1929
49 Bader Marco 79 Wettingen 387 384 383 388 387 1929
50 Sonderer Marco 79 Appenzell 387 384 387 389 381 1928
51 Rossier Francois 87 Cottens 386 382 388 388 383 1927
52 Broillet Fabien 81 Avry sur Matran 386 385 384 382 389 1926
53 Brühwiler Myriam 89 Gossau 388 383 380 387 388 1926
54 Tanner Mathyas 87 Guggisberg 389 386 378 387 384 1924
55 Hostettler Evi 89 Schwarzenburg 390 389 384 378 383 1924
56 Pretot Fabien 85 Orsières Eclair 383 389 387 380 383 1922
57 May Stefan 66 Nidwalden 385 390 385 380 382 1922
58 Bohnenblust Rolf 89 Oberburg 379 389 386 380 385 1919
59 Zbinden Pia 80 Guggisberg 381 376 390 388 384 1919
60 Mäder Sandra 81 Wettingen 383 385 384 383 384 1919
61 Carrard Olivier 77 Avry sur Matran 387 385 377 384 385 1918
62 Brendle Josef 49 Vaduz 384 379 386 388 381 1918
63 Bohl Marina 89 Ebnat-Kappel 380 382 383 388 384 1917
64 Ebnöther Jürg 88 Dielsdorf Umg. 386 382 383 384 382 1917
65 Zehnder Robert 67 Altendorf 385 386 377 383 385 1916
66 Liebi Tanja 87 Zweisimmen 381 386 382 383 384 1916
67 Herren Simone 81 Fribourg 389 385 376 385 377 1912
68 Manser Christian 83 Appenzell 386 380 382 383 378 1909
69 Perritaz Patrick 74 Montreux Riviera 384 382 377 384 379 1906
70 Vetsch Andrea 82 Buchs-Räfis 379 385 382 384 376 1906
71 Mäder Peter 56 Bülach 383 382 379 377 384 1905
72 Schütz Philip 82 Schwarzenburg 376 383 385 382 378 1904
73 Hollenstein Petra 89 Ebnat-Kappel 378 380 378 383 384 1903
74 Merkofer Andrea 81 Lungern 379 385 383 378 378 1903
75 Wipfli Thomas 76 Uri 383 375 382 381 380 1901
76 Bösch Urs 84 Ebnat-Kappel 380 383 377 377 382 1899
77 Egger Karina 88 Olten 376 385 375 384 377 1897
78 Vögeli Hansruedi 63 Heitenried 383 374 374 380 382 1893
79 Mettler Anita 75 Hegnau-Uster 376 375 384 380 377 1892
80 Kerschbaumer Eduard 57 Biezwil 377 379 380 376 379 1891
81 Dizerens Lionel 87 Montreux Riviera 379 382 369 384 377 1891
82 Zogg Marcel 83 Muhen 379 386 374 375 373 1887
83 Wyss Peter 64 Bönigen 372 381 374 375 384 1886
84 Müller René 74 Glarnerland 382 381 366 381 376 1886
85 Schallert Gunnar 70 Ebnat-Kappel 379 376 376 378 376 1885
86 Huser Christoph 68 Uri 375 375 373 384 377 1884
87 Binggeli Kurt 54 Schwarzenburg 378 377 376 376 375 1882
88 Buntschu Hermann 63 Heitenried 372 383 371 385 369 1880
89 Filli Andreas 46 Pfäffikon 381 372 378 384 364 1879
90 Merki Michael 62 Dielsdorf Umg. 377 380 367 373 381 1878
91 Pfistner Peter 70 Pratteln 374 376 378 375 375 1878
92 Santoro Franco 71 Ebnat-Kappel 374 377 364 380 382 1877
93 König Robert 56 Aegerten 367 373 383 375 375 1873
94 Höhener Werner 56 Gais 378 373 375 381 365 1872
95 Hügli Markus 58 Laufen 372 377 374 368 378 1869
96 Brauchli Ueli 55 Wernetshausen 377 376 377 372 367 1869
97 Trachsel Paul 62 Frutigen 377 372 373 368 376 1866
98 Ganz Erwin 53 Bülach 372 371 377 373 372 1865
99 Schiess Ernst 54 Bönigen 376 368 382 368 369 1863
100 Ritter Peter 55 Laufen 377 369 369 374 373 1862
101 Attiger René 62 Wernetshausen 374 372 374 366 374 1860
102 Mächler Martin 57 Glarnerland 370 369 375 366 377 1857
103 Sutter Daniela 85 Büren 369 368 367 376 370 1850
104 Meili Heinz 68 Wettswil 374 364 381 367 364 1850
105 Scheiwiller Stefan 86 Gossau 380 375 361 360 373 1849
106 Landis Martin 55 Wettswil 372 368 374 366 363 1843
107 Inniger Fritz 44 Frutigen 371 363 359 364 378 1835
108 Huber Charly 54 Bülach 362 361 374 370 368 1835
109 Rime Jean-Louis 57 Aigle 375 364 358 364 372 1833
110 Hüppi Erhard 54 Ebnat-Kappel 370 366 364 366 367 1833
111 Emch Roger 74 Bülach 362 366 353 372 378 1831
112 Wegmüller Arthur 57 Muhen 369 369 361 363 366 1828
113 Prétat Christine 57 Laufen 371 379 368 366 344 1828
114 Blenk Anita 80 Glarnerland 367 360 371 359 367 1824
115 Bürke Roland 68 Winterthur-Töss 361 366 367 365 365 1824
116 Baumann Brigitte 78 Ebnat-Kappel 362 361 357 370 373 1823
117 Struch Thomas 68 Aegerten 360 369 362 367 365 1823
118 Fritsche René 62 Wil Stadt 365 369 370 353 365 1822
119 Ineichen Thomas 58 Nidwalden 357 373 366 367 359 1822
120 Rothacher Dieter 60 Wettswil 364 356 359 365 373 1817
121 Honold Klaus 69 Glarnerland 363 372 362 363 357 1817
122 Roffler Andy 56 Buchs-Räfis 358 364 362 366 366 1816
123 Döbeli Hansruedi 55 Wil Stadt 369 379 341 362 363 1814
124 Tschumper Heiri 81 Ebnat-Kappel 366 359 371 355 363 1814
125 Frei Roland 63 Winterthur-Töss 365 373 357 360 351 1806
126 Guignard Alain 68 Zürich Stadt 354 359 360 361 364 1798
127 Fischli Jürg 66 Glarnerland 362 344 359 359 364 1788
128 Seeger Karin 62 Wettswil 349 361 357 363 351 1781
129 Bloch Daniel 75 Oberburg 357 360 354 344 350 1765
130 Willi Thomas 66 Buchs-Räfis 360 346 353 341 354 1754
131 Brechbühl Martin 63 Aegerten 361 343 349 344 355 1752
132 Hediger Simon 81 Muhen 343 359 331 372 345 1750
133 Landolt Markus 70 Glarnerland 353 352 350 351 342 1748
134 Mares Claudio 64 Bülach 337 349 344 354 352 1736
135 Kleinlaut Patrick 71 Glarnerland 351 357 344 336 346 1734
136 Bösch Heinz 56 Ebnat-Kappel 339 349 347 351 346 1732
137 Winkelmann Arnold 36 Aegerten 347 344 336 329 352 1708
138 Schwarz Nenette 69 Bülach 351 334 338 349 336 1708
139 Dormond Jacques 50 Aigle 353 336 336 326 349 1700
140 Bohnenblust Walter 51 Oberaargau 351 337 331 341 337 1697
141 Hunold Urs 63 Glarnerland 340 328 342 340 326 1676
142 Hofer Hans 55 Aegerten 334 325 316 331 337 1643
143 Rüegg Walter 64 Bülach 328 301 303 290 329 1551
144 Stalder Roland 87 Zweisimmen 383 385 386 383 0 1537
145 Bereuter Sabine 71 Ebnat-Kappel 387 380 383 378 0 1528
146 Broillet Stéphane 74 Avry sur Matran 378 376 382 374 0 1510
147 Eyb Hubertus 68 Zürich Stadt 0 378 366 377 387 1508
148 Guggenheim Marsha 87 Zürich Stadt 377 379 0 373 373 1502
149 Marti Erich 62 Frutigen 378 364 377 372 0 1491
150 Trachsel Reto 89 Frutigen 367 0 372 377 366 1482
151 Felder Albert 63 Ebnat-Kappel 373 378 364 365 0 1480
152 Pfeuti Christian 82 Guggisberg 359 0 364 355 369 1447
153 Jauch Thomas 77 Uri 362 360 360 0 361 1443
154 Zurbrügg Hansruedi 88 Hegnau-Uster 363 364 349 367 0 1443
155 Zurfluh Lorenz 55 Uri 0 353 354 361 364 1432
156 Keller Beat 79 Bülach 352 0 348 359 350 1409
157 Schütz Jean-Luc 50 Aigle 345 343 328 340 0 1356
158 Walker Philipp 55 Uri 337 330 326 327 0 1320
159 Verdon Aurore 87 Avry sur Matran 393 393 393 0 0 1179
160 Bieli Reto 74 Laufen 383 393 372 0 0 1148
161 Portmann Roman 78 Glarnerland 381 0 381 385 0 1147
162 Zwahlen Niklaus 80 Guggisberg 381 383 372 0 0 1136
163 Rieder Marco 74 Zweisimmen 380 380 375 0 0 1135
164 Filippini Luca 68 Vedeggio-Taverne 0 384 370 379 0 1133
165 Tocchio Enrico 77 Vedeggio-Taverne 364 0 362 357 0 1083
166 Marioni Nadia 89 Vedeggio-Taverne 389 384 0 0 0 773
167 Weisskopf Marco 83 Pratteln 0 381 386 0 0 767
168 Riedi Martina 89 Uri 380 385 0 0 0 765
169 Pandiscia Daniela 81 Vedeggio-Taverne 0 367 0 0 0 367
170 Hildebrand Barbara 86 Gossau 360 0 0 0 0 360
171 Colombo Claudia 75 Subingen 0 0 0 0 0 0
172 Peduzzi Alice 85 Vedeggio-Taverne 0 0 0 0 0 0
173 Huber Gabi 87 Obernau 0 0 0 0 0 0
x = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
xx = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
v = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
   
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups 2010 qualifiziert haben,
aber am Finalturnier nicht teilnehmen wollen oder können, werden höflich gebeten sich bis spätestens
12. Okt. 2010 (18.00 Uhr) bei der Wettkampfleitung abzumelden. Nach diesem Termin können keine
Ersatzschützen mehr aufgeboten werden!
Schützen, welche sich nicht rechtzeitig abmelden, verlieren den Anspruch auf die evtl. erreichte Kranzkarte