| Rang | NAME / VORNAME | Jg. | ORT | VORRUNDE | TOTAL | 
 
  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 
 
  | 1 | Wüest Thomas | 84 | Wettingen | 397 | 396 | 397 | 398 | 397 | 1985 | 
 
  | 2 | Marguet Annik | 81 | Avry sur Matran | 396 | 397 | 396 | 397 | 397 | 1983 | 
 
  | 3 | Graber Yvonne | 79 | Olten | 394 | 399 | 398 | 397 | 394 | 1982 | 
 
  | 4 | Beyeler Simon | 82 | Tafers | 398 | 397 | 396 | 391 | 397 | 1979 | 
 
  | 5 | Guignard Silvia | 74 | Stadt Zürich | 397 | 396 | 398 | 388 | 399 | 1978 | 
 
  | 6 | Berger Sascha | 73 | Thunersee | 393 | 390 | 397 | 397 | 395 | 1972 | 
 
  | 7 | Grangier Aurélie | 80 | Avry sur Matran | 393 | 393 | 391 | 396 | 398 | 1971 | 
 
  | 8 | Loretan Pascal | 89 | Tafers | 396 | 393 | 396 | 390 | 394 | 1969 | 
 
  | 9 | Poffet Marco | 86 | Tafers | 393 | 393 | 396 | 395 | 392 | 1969 | 
 
  | 10 | Von Gunten Doris | 86 | Thunersee | 394 | 397 | 396 | 390 | 390 | 1967 | 
 
  | 11 | Muxel Thomas | 81 | Ebnat-Kappel | 391 | 394 | 391 | 393 | 396 | 1965 | 
 
  | 12 | Mathis Thomas | 90 | Ebnat-Kappel | 393 | 393 | 395 | 389 | 395 | 1965 | 
 
  | 13 | Landis Martina | 87 | Stadt Zürich | 395 | 392 | 393 | 394 | 391 | 1965 | 
 
  | 14 | Eugster Ramona | 83 | Altstätten | 394 | 392 | 396 | 392 | 391 | 1965 | 
 
  | 15 | Pfiffner Sibylle | 85 | Wettingen | 393 | 394 | 394 | 388 | 395 | 1964 | 
 
  | 16 | Renner Andreas | 81 | Pratteln | 391 | 395 | 392 | 392 | 394 | 1964 | 
 
  | 17 | Kaiser Julia | 87 | Ruggell | 398 | 394 | 391 | 389 | 392 | 1964 | 
 
  | 18 | Schers David | 80 | Praz-de-Fort | 394 | 392 | 391 | 391 | 393 | 1961 | 
 
  | 19 | Rouiller Nicolas | 87 | Tafers | 396 | 394 | 389 | 390 | 391 | 1960 | 
 
  | 20 | Lamprecht Andreas | 87 | Stadt Zürich | 388 | 393 | 391 | 393 | 393 | 1958 | 
 
  | 21 | Jorand Frédéric | 77 | Fribourg | 395 | 391 | 386 | 392 | 392 | 1956 | 
 
  | 22 | Beyeler Irene | 85 | Tafers | 391 | 386 | 395 | 395 | 389 | 1956 | 
 
  | 23 | Sciuto Fabio | 77 | Olten | 394 | 389 | 388 | 390 | 393 | 1954 | 
 
  | 24 | Güntert Marc | 87 | St-Léonard | 392 | 390 | 390 | 390 | 392 | 1954 | 
 
  | 25 | Garcia Kradolfer Carina | 84 | Fribourg | 393 | 393 | 387 | 393 | 388 | 1954 | 
 
  | 26 | Reichlin Stefan | 77 | Unterägeri | 394 | 385 | 394 | 393 | 388 | 1954 | 
 
  | 27 | Loretz Stephan | 69 | LG Uri | 383 | 390 | 390 | 394 | 396 | 1953 | 
 
  | 28 | Caviezel Reto | 80 | Stadt Zürich | 385 | 392 | 393 | 392 | 391 | 1953 | 
 
  | 29 | Mösching Thomas | 73 | Thunersee | 391 | 385 | 388 | 393 | 395 | 1952 | 
 
  | 30 | Abraham Kobi | 65 | Montreux Riviera | 383 | 395 | 388 | 392 | 394 | 1952 | 
 
  | 31 | Kauz Paolo | 83 | Vedeggio-Taverne | 387 | 394 | 385 | 391 | 394 | 1951 | 
 
  | 32 | Höhener Claudia | 84 | Gais | 389 | 393 | 392 | 389 | 388 | 1951 | 
 
  | 33 | Wyrsch Paul | 67 | LG Uri | 391 | 389 | 389 | 390 | 391 | 1950 | 
 
  | 34 | Winkler Andrea | 86 | Guggisberg | 393 | 394 | 386 | 384 | 392 | 1949 | 
 
  | 35 | Strässle Sybille | 80 | Gossau | 389 | 391 | 388 | 389 | 391 | 1948 | 
 
  | 36 | Butscher Oliver | 74 | Wettingen | 387 | 392 | 388 | 389 | 391 | 1947 | 
 
  | 37 | Mohsin-Höhener Sandra | 87 | Gais | 388 | 393 | 389 | 388 | 389 | 1947 | 
 
  | 38 | Hüsser Thomas | 65 | Affoltern a. Albis | 386 | 388 | 392 | 393 | 388 | 1947 | 
 
  | 39 | Schnüriger Kurt | 64 | Ebikon | 391 | 388 | 391 | 384 | 391 | 1945 | 
 
  | 40 | Zahnd Monika | 73 | Frutigen | 384 | 391 | 387 | 388 | 392 | 1942 | 
 
  | 41 | Koller Marco | 81 | Thunersee | 390 | 389 | 389 | 387 | 386 | 1941 | 
 
  | 42 | Martz Stephan | 84 | Feldmeilen | 387 | 391 | 388 | 387 | 386 | 1939 | 
 
  | 43 | Zbinden Pia | 80 | Guggisberg | 387 | 390 | 392 | 388 | 382 | 1939 | 
 
  | 44 | Zbinden Martin | 75 | Guggisberg | 389 | 389 | 388 | 386 | 386 | 1938 | 
 
  | 45 | Steiner Marina | 88 | Ebnat-Kappel | 389 | 386 | 391 | 390 | 379 | 1935 | 
 
  | 46 | Lehmann Rolf | 70 | Glarnerland | 381 | 390 | 393 | 386 | 384 | 1934 | 
 
  | 47 | Haller Sonja | 77 | Cham | 383 | 390 | 389 | 387 | 384 | 1933 | 
 
  | 48 | Sonderer Marco | 79 | Appenzell | 385 | 390 | 385 | 383 | 387 | 1930 | 
 
  | 49 | Bader Marco | 79 | Wettingen | 393 | 385 | 384 | 382 | 384 | 1928 | 
 
  | 50 | Colombo Claudia | 75 | Subingen | 389 | 388 | 386 | 373 | 390 | 1926 | 
 
  | 51 | Schütz Philip | 82 | Schwarzenburg | 380 | 391 | 383 | 385 | 385 | 1924 | 
 
  | 52 | Nachbaur Jgnaz | 66 | Ebnat-Kappel | 386 | 385 | 385 | 383 | 384 | 1923 | 
 
  | 53 | Imfeld Albert | 76 | Lungern | 391 | 384 | 380 | 383 | 383 | 1921 | 
 
  | 54 | Stoller Markus | 84 | Frutigen | 387 | 388 | 380 | 383 | 382 | 1920 | 
 
  | 55 | Mäder Sandra | 81 | Wettingen | 379 | 384 | 388 | 382 | 386 | 1919 | 
 
  | 56 | Eugster Manuela | 79 | Altstätten | 386 | 388 | 377 | 380 | 386 | 1917 | 
 
  | 57 | Burri Stephan | 79 | Guggisberg | 382 | 377 | 383 | 391 | 383 | 1916 | 
 
  | 58 | Merkofer Andrea | 81 | Lungern | 384 | 383 | 384 | 384 | 381 | 1916 | 
 
  | 59 | Huser Christoph | 68 | LG Uri | 390 | 376 | 378 | 385 | 385 | 1914 | 
 
  | 60 | Brendle Josef | 49 | Vaduz | 389 | 379 | 382 | 383 | 381 | 1914 | 
 
  | 61 | Liebi Tanja | 87 | Zweisimmen | 380 | 384 | 383 | 388 | 379 | 1914 | 
 
  | 62 | Wipfli Thomas | 76 | LG Uri | 387 | 380 | 386 | 382 | 378 | 1913 | 
 
  | 63 | Brechbühl Oliver | 82 | Subingen | 382 | 382 | 383 | 374 | 389 | 1910 | 
 
  | 64 | May Stefan | 66 | Nidwalden | 380 | 381 | 383 | 380 | 385 | 1909 | 
 
  | 65 | Bereuter Sabine | 71 | Ebnat-Kappel | 385 | 378 | 377 | 391 | 378 | 1909 | 
 
  | 66 | Herren Simone | 81 | Fribourg | 380 | 384 | 381 | 386 | 378 | 1909 | 
 
  | 67 | Rossier Francois | 87 | Cottens | 385 | 384 | 380 | 384 | 376 | 1909 | 
 
  | 68 | Filippini Luca | 68 | Vedeggio-Taverne | 384 | 379 | 384 | 384 | 377 | 1908 | 
 
  | 69 | Schallert Gunnar | 70 | Ebnat-Kappel | 382 | 380 | 387 | 380 | 378 | 1907 | 
 
  | 70 | Perritaz Patrick | 74 | Montreux Riviera | 379 | 379 | 381 | 382 | 384 | 1905 | 
 
  | 71 | Rieder Marco | 74 | Zweisimmen | 385 | 384 | 386 | 375 | 375 | 1905 | 
 
  | 72 | Carrard Olivier | 77 | Avry sur Matran | 378 | 381 | 378 | 377 | 390 | 1904 | 
 
  | 73 | Müller Katrin | 82 | Wettingen | 384 | 383 | 377 | 381 | 379 | 1904 | 
 
  | 74 | Maillard Francine | 71 | Farvagny | 387 | 382 | 379 | 378 | 377 | 1903 | 
 
  | 75 | Michel Patricia | 70 | Farvagny | 378 | 382 | 382 | 378 | 381 | 1901 | 
 
  | 76 | Devaud André | 44 | Fribourg | 368 | 387 | 377 | 386 | 381 | 1899 | 
 
  | 77 | Zwahlen Niklaus | 80 | Guggisberg | 381 | 384 | 382 | 380 | 369 | 1896 | 
 
  | 78 | Zehnder Robert | 67 | Altendorf | 377 | 380 | 380 | 378 | 380 | 1895 | 
 
  | 79 | Egger Karina | 88 | Olten | 389 | 386 | 366 | 377 | 377 | 1895 | 
 
  | 80 | Binggeli Kurt | 54 | Schwarzenburg | 379 | 381 | 379 | 378 | 377 | 1894 | 
 
  | 81 | Andreoli Bruno | 52 | Vaduz | 386 | 377 | 377 | 379 | 375 | 1894 | 
 
  | 82 | Vésy Sébastien | 77 | Fribourg | 384 | 379 | 375 | 376 | 378 | 1892 | 
 
  | 83 | Briguet Pierre-Paul | 61 | Echallens | 385 | 381 | 379 | 371 | 376 | 1892 | 
 
  | 84 | Wyss Peter | 64 | Bönigen | 376 | 388 | 377 | 366 | 383 | 1890 | 
 
  | 85 | Vögeli Hansruedi | 63 | Heitenried | 375 | 378 | 375 | 381 | 380 | 1889 | 
 
  | 86 | Pfistner Peter | 70 | Pratteln | 377 | 377 | 377 | 378 | 380 | 1889 | 
 
  | 87 | Buntschu Hermann | 63 | Heitenried | 379 | 377 | 381 | 375 | 377 | 1889 | 
 
  | 88 | Mäder Peter | 56 | Bülach | 376 | 379 | 371 | 382 | 380 | 1888 | 
 
  | 89 | Henchoz Patrick |  | Château-d'Oex | 373 | 383 | 378 | 376 | 377 | 1887 | 
 
  | 90 | Eyb Hubertus | 68 | Stadt Zürich | 381 | 380 | 374 | 377 | 374 | 1886 | 
 
  | 91 | Marti Ursula | 80 | Thunersee | 378 | 379 | 373 | 383 | 372 | 1885 | 
 
  | 92 | Mächler Martin | 57 | Glarnerland | 376 | 370 | 377 | 379 | 381 | 1883 | 
 
  | 93 | Ritter Peter | 55 | Laufen | 375 | 372 | 379 | 377 | 380 | 1883 | 
 
  | 94 | Ebnöther Jürg | 88 | Dielsdorf Umg. | 380 | 374 | 385 | 381 | 363 | 1883 | 
 
  | 95 | Voutaz Nathalie | 76 | Praz-de-Fort | 379 | 378 | 374 | 374 | 375 | 1880 | 
 
  | 96 | Bösch Urs | 84 | Ebnat-Kappel | 384 | 371 | 381 | 374 | 370 | 1880 | 
 
  | 97 | Mettler Anita | 75 | Hegnau-Uster | 384 | 376 | 362 | 385 | 372 | 1879 | 
 
  | 98 | König Robert | 56 | Aegerten | 373 | 378 | 378 | 374 | 370 | 1873 | 
 
  | 99 | Höhener Werner | 56 | Gais | 372 | 378 | 376 | 375 | 371 | 1872 | 
 
  | 100 | Zogg Marcel | 83 | Muhen | 379 | 377 | 375 | 373 | 368 | 1872 | 
 
  | 101 | Macheret Anne Lise | 57 | Farvagny | 370 | 371 | 373 | 378 | 376 | 1868 | 
 
  | 102 | Ganz Erwin | 53 | Bülach | 374 | 370 | 369 | 381 | 374 | 1868 | 
 
  | 103 | Guggenheim Marsha | 87 | Stadt Zürich | 374 | 374 | 371 | 372 | 376 | 1867 | 
 
  | 104 | Hügli Markus | 58 | Laufen | 371 | 371 | 371 | 373 | 380 | 1866 | 
 
  | 105 | Santoro Franco | 71 | Ebnat-Kappel | 361 | 378 | 365 | 381 | 379 | 1864 | 
 
  | 106 | Arpagaus Giusep | 62 | Ruschein | 376 | 369 | 370 | 373 | 372 | 1860 | 
 
  | 107 | Felder Jasmin | 83 | Sargans | 366 | 373 | 380 | 371 | 368 | 1858 | 
 
  | 108 | Kohler Jürg | 59 | Sargans | 373 | 379 | 363 | 367 | 374 | 1856 | 
 
  | 109 | Felder Albert | 63 | Ebnat-Kappel | 363 | 370 | 376 | 380 | 363 | 1852 | 
 
  | 110 | Wegmüller Arthur | 57 | Muhen | 364 | 376 | 370 | 362 | 376 | 1848 | 
 
  | 111 | Roffler Andy | 56 | Buchs-Räfis | 374 | 361 | 371 | 370 | 370 | 1846 | 
 
  | 112 | Marti Erich | 62 | Frutigen | 366 | 374 | 372 | 368 | 366 | 1846 | 
 
  | 113 | Winkelmann Rudolf | 61 | Aegerten | 373 | 369 | 369 | 373 | 362 | 1846 | 
 
  | 114 | Merki Michael | 62 | Dielsdorf Umg. | 362 | 370 | 370 | 363 | 377 | 1842 | 
 
  | 115 | Rime Jean-Louis | 57 | Aigle | 370 | 370 | 374 | 354 | 372 | 1840 | 
 
  | 116 | Jeanmonod Béatrice | 62 | Echallens | 362 | 367 | 371 | 372 | 368 | 1840 | 
 
  | 117 | Hüppi Erhard | 54 | Ebnat-Kappel | 367 | 359 | 369 | 366 | 377 | 1838 | 
 
  | 118 | Chételat Albert | 50 | Avry sur Matran | 372 | 372 | 365 | 362 | 365 | 1836 | 
 
  | 119 | Attiger René | 62 | Wernetshausen | 370 | 366 | 368 | 359 | 372 | 1835 | 
 
  | 120 | Schnell Simon | 67 | Laufen | 367 | 376 | 364 | 363 | 364 | 1834 | 
 
  | 121 | Trachsel Paul | 62 | Frutigen | 364 | 374 | 367 | 361 | 367 | 1833 | 
 
  | 122 | Prétat Christine | 57 | Laufen | 363 | 366 | 369 | 361 | 372 | 1831 | 
 
  | 123 | Filli Andreas | 46 | Pfäffikon | 377 | 361 | 360 | 363 | 370 | 1831 | 
 
  | 124 | Struch Thomas | 68 | Aegerten | 361 | 361 | 368 | 368 | 371 | 1829 | 
 
  | 125 | Zurbrügg Hansruedi | 88 | Hegnau-Uster | 370 | 352 | 355 | 377 | 373 | 1827 | 
 
  | 126 | Meili Heinz | 68 | Wettswil | 374 | 359 | 352 | 362 | 370 | 1817 | 
 
  | 127 | Gurtner Roland | 58 | Aegerten | 359 | 368 | 357 | 359 | 365 | 1808 | 
 
  | 128 | Rothacher Dieter | 60 | Wettswil | 348 | 367 | 367 | 358 | 365 | 1805 | 
 
  | 129 | Ineichen Thomas | 58 | Nidwalden | 358 | 359 | 368 | 356 | 362 | 1803 | 
 
  | 130 | Inniger Fritz | 44 | Frutigen | 359 | 362 | 366 | 358 | 356 | 1801 | 
 
  | 131 | Jauch Thomas | 77 | LG Uri | 362 | 362 | 356 | 366 | 355 | 1801 | 
 
  | 132 | Baumann Brigitte | 78 | Ebnat-Kappel | 354 | 366 | 361 | 357 | 358 | 1796 | 
 
  | 133 | Guignard Alain | 68 | Stadt Zürich | 365 | 361 | 361 | 354 | 355 | 1796 | 
 
  | 134 | Willi Thomas | 66 | Buchs-Räfis | 357 | 362 | 355 | 354 | 366 | 1794 | 
 
  | 135 | Tschumper Heiri | 81 | Ebnat-Kappel | 351 | 360 | 368 | 353 | 362 | 1794 | 
 
  | 136 | Grob Peter |  | Stadt Zürich | 352 | 355 | 359 | 361 | 360 | 1787 | 
 
  | 137 | Gamper Peter | 59 | Bülach | 361 | 350 | 357 | 359 | 360 | 1787 | 
 
  | 138 | Zurfluh Lorenz | 55 | LG Uri | 368 | 355 | 349 | 364 | 346 | 1782 | 
 
  | 139 | Blumenthal Sep | 47 | Ruschein | 360 | 357 | 367 | 345 | 352 | 1781 | 
 
  | 140 | Brechbühl Martin | 63 | Aegerten | 347 | 356 | 357 | 350 | 368 | 1778 | 
 
  | 141 | Huber Charly | 54 | Bülach | 356 | 323 | 365 | 361 | 370 | 1775 | 
 
  | 142 | Döbeli Hansruedi | 55 | Wil Stadt | 341 | 365 | 350 | 347 | 361 | 1764 | 
 
  | 143 | Brändli Heinz | 61 | Wettswil | 358 | 342 | 358 | 357 | 346 | 1761 | 
 
  | 144 | Keller Beat | 79 | Bülach | 337 | 346 | 353 | 347 | 369 | 1752 | 
 
  | 145 | Hediger Simon | 81 | Muhen | 333 | 337 | 368 | 353 | 350 | 1741 | 
 
  | 146 | Seeger Karin | 62 | Wettswil | 356 | 346 | 335 | 345 | 356 | 1738 | 
 
  | 147 | Winkelmann Arnold | 36 | Aegerten | 345 | 350 | 350 | 350 | 342 | 1737 | 
 
  | 148 | Bohnenblust Walter | 51 | Oberaargau | 342 | 337 | 350 | 333 | 342 | 1704 | 
 
  | 149 | Hofer Hans | 55 | Aegerten | 346 | 346 | 328 | 333 | 335 | 1688 | 
 
  | 150 | Hug Hans | 58 | Gais | 341 | 336 | 340 | 326 | 340 | 1683 | 
 
  | 151 | Marmet Marcel | 58 | Frutigen | 321 | 333 | 326 | 327 | 333 | 1640 | 
 
  | 152 | Schwarz Nenette | 69 | Bülach | 325 | 329 | 324 | 326 | 326 | 1630 | 
 
  | 153 | Rüegg Walter | 64 | Bülach | 320 | 327 | 319 | 289 | 331 | 1586 | 
 
  | 154 | Wirz Peter | 72 | Ebikon | 383 | 0 | 390 | 393 | 391 | 1557 | 
 
  | 155 | Füglister Lukas | 74 | Wettingen | 377 | 387 | 382 | 381 | 0 | 1527 | 
 
  | 156 | Müller René | 74 | Glarnerland | 385 | 382 | 373 | 379 | 0 | 1519 | 
 
  | 157 | Hug Thomas | 81 | Affoltern a. Albis | 379 | 381 | 381 | 0 | 376 | 1517 | 
 
  | 158 | Egger Fabian | 87 | Oberwil | 386 | 380 | 379 | 372 | 0 | 1517 | 
 
  | 159 | Brühlmann Claudia | 86 | Gossau | 379 | 381 | 375 | 381 | 0 | 1516 | 
 
  | 160 | Tartaruga Dino | 86 | Thunersee | 380 | 380 | 379 | 0 | 371 | 1510 | 
 
  | 161 | Bieli Reto | 74 | Laufen | 383 | 0 | 368 | 383 | 374 | 1508 | 
 
  | 162 | Romano Raphael | 85 | Altendorf | 374 | 371 | 371 | 372 | 0 | 1488 | 
 
  | 163 | Jutz Philipp | 81 | Dielsdorf Umg. | 371 | 365 | 373 | 373 | 0 | 1482 | 
 
  | 164 | Caduff Ivan | 72 | Ruschein | 368 | 371 | 370 | 366 | 0 | 1475 | 
 
  | 165 | Götz Martin | 65 | Stammheim | 0 | 373 | 366 | 361 | 372 | 1472 | 
 
  | 166 | Fischli Jürg | 66 | Glarnerland | 364 | 368 | 363 | 371 | 0 | 1466 | 
 
  | 167 | Pandiscia Daniela | 81 | Vedeggio-Taverne | 370 | 374 | 364 | 355 | 0 | 1463 | 
 
  | 168 | Zürcher Hans | 47 | Oberwil | 361 | 371 | 0 | 357 | 367 | 1456 | 
 
  | 169 | Landis Martin | 55 | Wettswil | 362 | 362 | 371 | 0 | 361 | 1456 | 
 
  | 170 | Tocchio Enrico | 77 | Vedeggio-Taverne | 355 | 347 | 0 | 350 | 357 | 1409 | 
 
  | 171 | Ghezzi Alessandro | 34 | Vedeggio-Taverne | 348 | 343 | 343 | 0 | 356 | 1390 | 
 
  | 172 | Walker Philipp | 55 | LG Uri | 335 | 337 | 345 | 0 | 349 | 1366 | 
 
  | 173 | Frei Christoph | 63 | Wil Stadt | 384 | 382 | 381 | 0 | 0 | 1147 | 
 
  | 174 | Arnold Adrian | 70 | LG Uri | 383 | 0 | 380 | 382 | 0 | 1145 | 
 
  | 175 | Merzaghi Andrea | 60 | Vedeggio-Taverne | 0 | 0 | 374 | 370 | 370 | 1114 | 
 
  | 176 | Studer Lars | 77 | Laufen | 370 | 366 | 365 | 0 | 0 | 1101 | 
 
  | 177 | Hug Christian | 80 | Affoltern a. Albis | 376 | 0 | 371 | 352 | 0 | 1099 | 
 
  | 178 | Geser Daniela | 80 | Wil Stadt | 387 | 390 | 0 | 0 | 0 | 777 | 
 
  | 179 | Schneider Martin | 71 | Frutigen | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 
 
  | 180 | Zimmermann Kurt | 53 | Frutigen | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 
 
  | 181 | Gianettoni Marino | 63 | Vedeggio-Taverne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |