Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Grun Daniel 66 Pratteln 315.9 317.5 318.2 319.9 319.5 1591.0
2 Rieder Hans Peter 56 Bregaglia 316.0 315.9 318.2 317.8 317.4 1585.3
3 Schöpfer Franz 64 Limmattal-Schlieren 316.4 316.9 314.9 317.5 317.0 1582.7
4 Zellweger Ernst 62 St. Gallen 316.3 315.2 316.3 315.1 317.0 1579.9
5 Sala Francesca 55 Limmattal-Schlieren 317.3 317.1 313.3 316.5 315.6 1579.8
6 Trüssel Martin 50 Ried bei Kerzers 315.1 315.6 317.0 316.8 314.7 1579.2
7 Zurbuchen Hans Peter 53 Bramberg 315.7 316.9 315.5 314.7 316.0 1578.8
8 Hüsser Thomas 65 Limmattal-Schlieren 314.7 312.9 316.7 315.8 318.5 1578.6
9 Rohrbach Fritz 67 Oberbalm 314.0 316.2 316.3 316.0 315.8 1578.3
10 Troger Daniel 63 Visp 316.9 314.6 315.3 315.6 314.5 1576.9
11 Reichenbach Dani 59 Gstad-Saanen 314.0 314.0 314.5 316.6 316.1 1575.2
12 Rota Alessandro 56 Bregaglia 315.9 314.8 313.7 314.9 313.7 1573.0
13 Graf Roland 68 Guggisberg 314.7 316.3 313.7 311.6 316.1 1572.4
14 Haag Stefan 65 Wil 312.6 315.3 314.2 314.7 314.9 1571.7
15 Etter Andreas 66 Oberbalm 312.8 313.9 316.4 315.3 312.7 1571.1
16 Schulthess Renato 60 Burgdorf 312.5 313.9 314.1 314.6 315.7 1570.8
17 Rauber Urs 66 Boningen 313.6 314.9 315.6 314.4 311.6 1570.1
18 Spichtig Armin 61 Buchs-Räfis 315.1 314.6 310.5 313.6 316.2 1570.0
19 Schierbaum Christina 65 Gstad-Saanen 313.4 317.7 311.6 313.7 313.5 1569.9
20 Ebenhoch Alexandra 69 Ebnat-Kappel 314.0 316.2 315.0 311.3 313.2 1569.7
21 Nugel Volker 59 Oensingen 313.1 313.4 314.0 315.5 313.3 1569.3
22 Murbach Marco 58 St. Moritz-Julia 312.3 314.0 315.6 308.6 318.1 1568.6
23 Nachbaur Jgnaz 66 Ebnat-Kappel 311.7 312.2 314.9 313.4 316.2 1568.4
24 Beyeler Hans 56 Guggisberg 313.8 314.3 313.2 313.7 313.3 1568.3
25 Schwaller Anton 54 Oensingen 312.5 313.4 313.5 314.5 314.3 1568.2
26 Hinni Werner 65 Oberbalm 312.6 311.5 315.2 315.1 313.7 1568.1
27 Buttazzo Alexander 70 Frick 311.7 312.2 314.8 314.3 314.9 1567.9
28 Nauer Max 61 Guggisberg 313.1 314.1 314.1 313.9 312.6 1567.8
29 Kuriger Stefan 56 Altendorf 309.8 311.5 315.8 316.3 314.0 1567.4
30 Moraz Ronald 59 Yverdon 313.8 311.8 312.6 314.0 315.1 1567.3
31 Rüegsegger Roland 67 Stalden-Schwanden 310.5 313.4 314.5 314.4 314.4 1567.2
32 Nauer Fridolin 59 St. Gallen 314.7 312.3 313.3 313.5 312.1 1565.9
33 Gloor Peter 55 Pilatus Luzern 314.0 312.1 312.9 312.9 313.9 1565.8
34 Chiesa Ezio 59 Bregaglia 315.4 312.8 314.1 310.0 313.3 1565.6
35 Burri Peter 52 Guggisberg 314.3 314.3 312.7 311.7 312.4 1565.4
36 Berger Andreas 50 Burgdorf 314.1 312.4 314.7 310.6 313.5 1565.3
37 Schnyder Ueli 58 Altendorf 313.9 313.6 313.0 312.3 312.0 1564.8
38 Hug Heinz 52 Affoltern a. Albis 312.7 315.3 311.4 311.8 313.5 1564.7
39 Zahler Martin 56 Gstad-Saanen 313.2 309.6 312.6 313.6 315.2 1564.2
40 Harder René 65 Appenzell 312.4 312.4 313.3 313.7 311.9 1563.7
41 Kämpfer Urs 57 Guggisberg 312.3 314.2 313.3 312.5 310.7 1563.0
42 Denzler Rolf 64 Tanner 315.9 312.4 308.7 312.3 312.9 1562.2
43 Derungs Corsin 61 Surselva 310.6 314.5 315.1 311.3 309.7 1561.2
44 Graf Robert 51 Cham-Ennetsee 311.5 309.3 313.1 314.4 312.9 1561.2
45 Länzlinger Theres 58 Bern 311.2 314.0 312.9 310.9 311.7 1560.7
46 Glogger Roland 55 Boningen 313.3 312.4 311.9 311.1 311.3 1560.0
47 Fankhauser Herbert 53 Wettswil 314.5 310.0 311.5 311.3 312.2 1559.5
48 Jäggi André 55 Oensingen 313.4 312.9 312.5 307.7 312.9 1559.4
49 Heierli Rudolf 58 Mauren-Berg 311.5 311.3 311.1 311.8 313.4 1559.1
50 Tschopp Hugo 54 Bettensee 307.5 311.2 312.5 311.9 315.3 1558.4
51 Heimberg Fritz 53 Gstad-Saanen 312.7 311.9 311.2 310.0 311.8 1557.6
52 Brezek Krystyna 53 Affoltern a. Albis 312.5 306.3 309.8 315.4 313.3 1557.3
53 Vona René 58 Yverdon 310.3 311.6 312.4 311.6 311.3 1557.2
54 Baumgartner Heinz 61 Burgdorf 312.3 310.8 310.0 314.1 309.8 1557.0
55 Patt Monika 69 St.Gallen 309.3 312.5 309.4 313.5 311.6 1556.3
56 Bertschi Aldo 67 Bubendorf 313.8 311.8 311.2 310.0 309.3 1556.1
57 Jucker Ronald 55 Ceresio Maroggia 309.7 311.8 313.7 311.1 309.6 1555.9
58 Mares Claudio 64 Dielsdorf uU 309.3 310.1 311.5 314.1 310.6 1555.6
59 Vogt Bernd 44 Biel-Aegerten 312.2 311.7 309.5 312.1 309.7 1555.2
60 Hüppi Erhard 54 Ebnat-Kappel 309.0 308.6 313.8 312.0 311.7 1555.1
61 Theler Arthur 58 Limmattal-Schlieren 312.8 313.1 311.5 307.8 309.4 1554.6
62 Räss Sepp 66 Appenzell 311.0 310.8 310.8 311.6 310.3 1554.5
63 Wild Andreas 62 Appenzell 310.6 310.9 312.4 311.0 308.4 1553.3
64 Steiner Walter 55 Steinhausen 311.5 311.4 306.6 310.7 313.0 1553.2
65 Margreth Yvonne 62 Surselva 309.9 313.0 312.4 310.2 307.7 1553.2
66 Weber Josef (Ringo) 56 Steinhausen 310.2 310.4 308.1 311.2 312.9 1552.8
67 Ruef Karl 52 Münsingen 310.6 311.8 312.7 311.0 306.1 1552.2
68 Barmettler Karl 58 Wila-Turbenthal 309.7 308.3 308.6 312.4 313.2 1552.2
69 Caviezel Placi 62 Surselva 315.8 308.8 305.7 309.1 312.6 1552.0
70 Egli Niklaus 55 Altendorf 311.6 310.8 310.0 308.5 310.9 1551.8
71 Cottier Jean-Marc 67 Gstad-Saanen 308.9 310.2 311.9 312.2 308.4 1551.6
72 Gloor Willi 54 Zufikon 311.4 312.9 306.2 310.5 310.5 1551.5
73 Capt François 57 Yverdon 311.6 313.4 312.1 305.4 308.9 1551.4
74 Henzen Alwin 50 Visp 310.6 310.9 311.0 308.1 310.8 1551.4
75 Birchmeier Niklaus 45 Siggenthal 310.8 310.8 307.7 311.1 310.8 1551.2
76 Gyger Roland 53 Wil 308.7 307.6 311.6 313.1 310.1 1551.1
77 Huber Gabriela 68 Boningen 311.1 309.9 310.3 307.4 312.0 1550.7
78 Chételat Albert 50 Avry-sur-Matran 309.1 308.2 312.1 311.1 309.9 1550.4
79 Wigger Adolf 48 Pilatus Luzern 310.7 311.8 309.7 307.7 309.6 1549.5
80 Christoffel Andreas 52 Zufikon 310.7 309.6 306.8 312.1 309.6 1548.8
81 Hügli Markus 58 Laufen 310.6 306.0 310.3 312.0 309.7 1548.6
82 Lipski Wulf 58 Bubendorf 312.9 309.1 310.1 309.2 307.3 1548.6
83 Wittwer Hanspeter 63 Oberbalm 313.4 310.7 302.1 308.7 313.6 1548.5
84 Schicker Peter 63 Cham-Ennetsee 313.2 311.9 308.0 307.4 307.8 1548.3
85 Moser Arinette 68 Grabs 308.8 308.1 310.9 309.6 310.5 1547.9
86 Manser Albert 51 Appenzell 310.8 310.9 307.9 309.7 308.2 1547.5
87 Nussbaum Walter 52 Oberbalm 307.1 312.6 306.4 310.3 310.9 1547.3
88 Rauber Michèle 64 Laufen 306.7 312.2 308.7 310.3 309.3 1547.2
89 Sommer André 68 Biel 309.0 310.5 308.1 310.0 309.2 1546.8
90 Ogg Max 49 Dielsdorf uU 311.5 306.6 307.7 310.0 310.7 1546.5
91 Navdaev Alexey 69 Bern 308.8 311.1 307.3 308.6 310.5 1546.3
92 Scherrer Bruno 63 Sargans 312.5 309.1 307.2 306.3 310.8 1545.9
93 Paonessa Vincenzo 63 Frick 312.4 305.0 307.3 310.5 310.6 1545.8
94 Tobler Markus 52 Affoltern a. Albis 312.4 306.2 307.3 307.7 311.6 1545.2
95 Loretan Willy 59 Ried bei Kerzers 308.8 308.8 311.5 311.5 303.6 1544.2
96 Kamm Urs 48 Wettswil 313.1 304.5 310.7 308.8 306.6 1543.7
97 Rabe Rita 49 Limmattal-Schlieren 309.1 309.2 307.4 306.3 311.6 1543.6
98 Baehler Marc 55 Vully-Broye 310.0 307.1 310.6 309.2 306.2 1543.1
99 Vollenweider Peter 51 Illnau-Effretikon 309.0 303.6 311.8 309.4 308.5 1542.3
100 Bystrzinski Julia 69 Zürich 306.6 306.2 311.5 310.9 306.9 1542.1
101 Habegger Gottfried 46 Bramberg 309.8 307.7 310.9 307.4 306.1 1541.9
102 Aebischer Marius 51 Avry-sur-Matran 311.0 304.2 305.8 309.3 311.5 1541.8
103 Michel Reto 47 Steinhausen 306.0 308.0 309.6 308.7 307.9 1540.2
104 Gugolz Jeanette 53 Feldmeilen 310.9 303.9 306.9 309.4 307.4 1538.5
105 Tanner Regina 57 Pilatus Luzern 308.9 310.5 303.0 308.1 307.0 1537.5
106 Chappuis Michel 51 Avry-sur-Matran 308.4 301.6 306.7 311.3 309.0 1537.0
107 Gerber Peter 63 Biel 308.6 309.1 303.3 308.0 305.9 1534.9
108 Fontanive Claudio 47 St. Gallen 305.3 308.3 307.1 307.4 305.5 1533.6
109 Döbeli Hansruedi 55 Wil 304.9 304.0 308.2 308.8 307.2 1533.1
110 Kessler Anita 65 Dielsdorf uU 305.8 307.2 306.4 304.7 308.4 1532.5
111 Dessemontet Jacques 44 Yverdon 304.1 305.1 303.9 309.2 309.4 1531.7
112 Péclard Jean-Michel 50 Illnau-Effretikon 305.4 304.6 309.3 304.4 307.7 1531.4
113 Mathis Jost 46 Zufikon 305.0 305.6 308.0 305.5 306.5 1530.6
114 Bleuler Marcel 56 Helvetia Basel 304.3 304.2 303.7 310.8 307.4 1530.4
115 Gugolz Max 47 Feldmeilen 307.2 305.2 308.1 301.5 308.1 1530.1
116 Trachsel Rosa 50 Oberwil iS 303.8 307.0 304.2 306.0 308.7 1529.7
117 Rudolf von Rohr Rolf 48 Subingen-Deitingen 303.8 304.5 313.5 311.5 296.2 1529.5
118 Wisniewski Bruno 44 Wila-Turbenthal 305.4 305.5 308.5 307.5 302.2 1529.1
119 Imboden Werner 57 Pilatus Luzern 304.2 306.9 308.7 301.6 307.2 1528.6
120 Flückiger Max 50 Subingen-Deitingen 305.5 306.4 307.3 303.7 305.6 1528.5
121 Thomet Gilles 63 Vully-Broye 307.2 305.0 306.3 302.3 306.7 1527.5
122 Burkhalter Martin 58 Burgdorf 305.1 307.0 304.7 307.5 302.9 1527.2
123 Wetter Franz 58 Appenzell 306.1 304.6 308.0 300.7 307.7 1527.1
124 Eugster Markus 63 Mauren-Berg 304.1 306.6 306.3 307.0 303.1 1527.1
125 Walser Elisabetha 58 Lugano 302.6 305.1 305.1 305.1 308.9 1526.8
126 Zbinden Daniel 55 Bettensee 306.1 306.4 306.0 304.1 304.0 1526.6
127 Djafar-Blaser Nadia 69 Vully-Broye 309.0 304.4 308.7 305.2 299.2 1526.5
128 Manser Peter 52 Appenzell 305.1 304.4 305.7 309.5 301.7 1526.4
129 Schweizer Herbert 48 Ebnat-Kappel 304.8 302.3 299.7 310.9 308.3 1526.0
130 Nock Agnes 56 Wila-Turbenthal 302.3 305.3 305.6 306.0 306.2 1525.4
131 Eicher Dieter 46 Burgdorf 308.7 307.5 310.2 293.3 304.6 1524.3
132 Hauser Anton 49 Wettswil 306.3 305.9 303.0 305.1 303.7 1524.0
133 Zberg Werner 62 Illnau-Effretikon 307.1 307.1 307.5 298.7 302.9 1523.3
134 Gassner Hermann 48 Vaduz 302.9 306.5 301.0 304.4 306.4 1521.2
135 Hildebrand Hansruedi 59 Wil 303.0 303.8 303.2 304.2 304.8 1519.0
136 Mares Elvira 56 Dielsdorf uU 309.0 303.3 301.5 313.0 289.2 1516.0
137 Trachsel Armin 48 Oberwil iS 302.5 303.5 305.2 301.2 303.5 1515.9
138 Affentranger Theres 66 Pfaffnau 304.7 304.2 299.5 304.3 303.0 1515.7
139 Scheidegger Peter 58 Bern 301.5 307.0 299.6 305.7 301.0 1514.8
140 Sollberger Andreas 55 Subingen-Deitingen 301.6 304.1 301.0 305.3 302.5 1514.5
141 Winkelmann Martin 64 Biel-Aegerten 308.7 301.2 293.2 305.8 305.4 1514.3
142 Ruchti Erwin 57 Burgdorf 301.8 295.4 306.7 302.1 308.2 1514.2
143 Seewer Erwin 54 Oberwil iS 302.5 301.1 305.0 298.6 301.4 1508.6
144 Albert Gianni 68 Glarnerland 298.2 305.2 303.9 298.2 301.2 1506.7
145 Manser Bruno 50 Appenzell 303.0 299.8 304.3 297.4 299.8 1504.3
146 Wyss Hansueli 63 Appenzell 296.9 300.2 298.6 304.4 303.7 1503.8
147 Landolt Markus 70 Glarnerland 303.6 304.5 301.9 297.1 295.9 1503.0
148 Furrer Daniel 68 Bettensee 301.7 301.1 300.5 299.9 299.5 1502.7
149 Spinnler Andreas 51 Bubendorf 294.7 302.0 302.0 299.7 300.5 1498.9
150 Welte Erhard 57 Frick 297.4 297.8 302.1 298.8 301.8 1497.9
151 Roth Anton 43 Bramberg 304.1 299.3 297.3 299.9 295.7 1496.3
152 Christe Jean-Pierre 48 Vully-Broye 301.3 293.6 300.6 301.2 295.4 1492.1
153 Frei Pius 68 Pfaffnau 293.9 297.0 297.9 298.3 302.4 1489.5
154 Marschall Samuel 48 Tafers 290.6 290.6 303.0 304.5 289.6 1478.3
155 Wyss Dölf 62 Appenzell 291.6 298.8 289.3 296.6 300.7 1477.0
156 Lörtscher Peter 47 Oberwil iS 297.4 295.0 293.7 286.6 293.5 1466.2
157 Grossen Beni 67 Pfaffnau 298.3 288.0 300.9 280.5 295.3 1463.0
158 Ast Rudolf 72 Oberwil iS 294.0 291.6 280.5 292.6 296.5 1455.2
159 Zbinden Peter 49 Laufen 286.7 294.6 290.3 293.8 287.6 1453.0
160 Vanoni Ennio 50 Bellinzona 285.0 294.9 292.7 278.4 290.1 1441.1
161 Brunschweiler Luis 68 Arquebuse 275.8 291.7 288.2 296.4 287.6 1439.7
162 Käser Peter 53 Bellinzona 279.7 290.7 293.5 273.9 288.5 1426.3
163 Pfiffner Robert 60 Sargans 313.2 311.0 0.0 311.9 306.2 1242.3
164 Lindenberger Max 53 Oberwil BL 310.0 295.4 311.3 313.0 0.0 1229.7
165 Böhlen Rudolf 59 Bern 0.0 310.4 308.0 304.4 306.8 1229.6
166 Christoffel Werner 56 Wetzikon 0.0 301.9 306.0 307.9 306.3 1222.1
167 Fawer Hans 42 Zufikon 304.3 300.2 307.5 308.7 0.0 1220.7
168 Enggist Edi 61 St. Gallen 296.9 300.9 294.3 295.5 0.0 1187.6
169 Crameri Marco 63 Zuoz 317.0 315.2 317.4 0.0 0.0 949.6
170 Hegetsweiler Caroline 64 Affoltern a. Albis 306.8 307.3 304.7 0.0 0.0 918.8
171 Esposito Flavio 54 Bellinzona 281.9 261.0 271.0 0.0 0.0 813.9
172 Kunz-Inderkummen Claudia 63 Küsnacht 287.5 272.5 0.0 0.0 0.0 560.0
173 Siegfried Ruedi 38 Wetzikon 314.1 0.0 0.0 0.0 0.0 314.1
174 Caluori Markus 63 Domat/Ems 309.6 0.0 0.0 0.0 0.0 309.6
175 Fessler Daniel 67 Pfaffnau 0.0 0.0 0.0 0.0 197.5 197.5
176 Müller Bruno 53 St. Gallen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 Hurschler Franz 66 Ceresio Maroggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178               0.0
179                 0.0
180                 0.0