Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Schöpfer Franz 64 Limmattal-Schlieren 300 300 300 299 300 1499
2 Theler Arthur 58 Limmattal-Schlieren 300 299 300 299 300 1498
3 Troger Daniel 63 Visp-Eyholz 300 300 300 299 299 1498
4 Nachbaur Ignaz 66 Ebnat-Kappel 300 299 299 299 300 1497
5 Hug Heinz 52 Affoltern 300 298 300 300 299 1497
6 Zellweger Ernst 62 St. Gallen 298 300 300 300 299 1497
7 Mettler Hansueli 65 Ebnat-Kappel 299 299 299 299 300 1496
8 Sala Francesca 55 Limmattal-Schlieren 299 300 299 300 298 1496
9 Weber Kurt 49 Oensingen 298 298 300 299 300 1495
10 Margreth Yvonne 62 Surselva 300 300 298 297 300 1495
11 Rota Alessandro 65 St. Moritz-Julia 300 299 298 299 299 1495
12 Schulthess Renato 60 Burgdorf 299 298 300 299 299 1495
13 Rieder Hans Peter 56 St. Moritz-Julia 297 299 300 299 299 1494
14 Derungs Corsin 61 Surselva 298 300 298 300 298 1494
15 Kämpfer Urs 57 Guggisberg 298 298 298 299 299 1492
16 Chiesa Ezio 59 St. Moritz-Julia 296 298 298 299 300 1491
17 Capt Francois 57 Yverdon 299 298 298 298 298 1491
18 Burri Peter 52 Guggisberg 299 298 296 298 299 1490
19 Baumgartner Heinz 61 Burgdorf 297 298 299 297 299 1490
20 Nauer Max 61 Guggisberg 298 296 299 300 296 1489
21 Bösch Heinz 56 Ebnat-Kappel 295 299 295 300 299 1488
22 Vona René 58 Yverdon 294 298 298 299 299 1488
23 Hegetschweiler Caroline 64 Affoltern 295 299 298 297 299 1488
24 Mares Claudio 64 Dielsdorf uU 299 299 297 298 295 1488
25 Rauber Urs 66 Boningen 299 299 297 299 294 1488
26 Beyeler Hans 56 Guggisberg 297 298 298 295 299 1487
27 Graf Robert 51 Cham-Ennetsee 298 297 298 298 296 1487
28 Murbach Marco 58 St. Moritz-Julia 295 298 300 298 296 1487
29 Nauer Fridolin 59 St. Gallen 298 295 300 298 296 1487
30 Tschopp Hugo 54 Bettensee 299 296 298 296 297 1486
31 Nugel Volker 59 Oensingen 296 297 296 298 298 1485
32 Ganz Heinrich 45 Bettensee 296 295 295 299 299 1484
33 Meili Heinz 67 Wettswil 293 298 297 298 298 1484
34 Vollenweider Peter 51 Illnau-Effretikon 297 297 294 298 298 1484
35 Berger Andreas 50 Burgdorf 297 294 297 298 298 1484
36 Attiger Raimund 37 Wetzikon 298 296 296 297 297 1484
37 Egli Niklaus 55 Altendorf 295 299 296 297 297 1484
38 Caviezel Placi 62 Surselva 298 296 297 296 297 1484
39 Aebischer Marius 51 Avry-sur-Matran 297 297 299 294 297 1484
40 Fankhauser Herbert 53 Wettswil 294 294 298 297 300 1483
41 Brezek Krystyna 53 Affoltern 294 296 298 298 297 1483
42 Schicker Peter 63 Cham-Ennetsee 299 295 295 297 297 1483
43 Wild Andreas 62 Appenzell 295 298 299 295 296 1483
44 Weber Josef (Ringo) 56 Steinhausen 298 295 296 299 295 1483
45 Bachofner Paul 56 Guggisberg 296 296 296 296 298 1482
46 Gloor Peter 55 Luzern 297 295 296 296 298 1482
47 Kuriger Stefan 56 Altendorf 295 299 294 293 300 1481
48 Eicher Dieter 46 Burgdorf 295 296 295 297 298 1481
49 Siegfried Ruedi 38 Wetzikon 295 295 298 295 298 1481
50 Christoffel Andreas 52 Zufikon 296 293 297 299 296 1481
51 Heierli Rudolf 58 Mauren-Berg 296 297 296 296 296 1481
52 Christoffel Werner 56 Wetzikon 296 298 297 299 291 1481
53 Schmidt Dirk 65 Uster 293 298 299 292 298 1480
54 Birchmeier Niklaus 45 Siggenthal 297 296 297 293 297 1480
55 Räss Sepp 66 Appenzell 298 297 296 292 297 1480
56 Pfiffner Robert 60 Sargans 297 298 296 294 294 1479
57 Marguet Denis 47 Avry-sur-Matran 295 294 296 296 297 1478
58 Schweizer Herbert 48 Ebnat-Kappel 298 296 292 296 294 1476
59 Henzen Alwin 50 Visp-Eyholz 299 294 296 295 292 1476
60 Strebel Erich 50 Zufikon 294 298 298 294 292 1476
61 Caluori Markus 63 Domat/Ems 296 297 286 298 297 1474
62 Jucker Ronald 55 Locarno 297 292 292 298 295 1474
63 Michel Reto 47 Steinhausen 294 296 297 294 293 1474
64 Habegger Gottfried 46 Bramberg 295 295 297 294 293 1474
65 Kessler Anita 65 Dielsdorf uU 297 293 290 294 299 1473
66 Mezenen Christof 66 Guggisberg 292 297 296 290 298 1473
67 Fawer Hans 42 Zufikon 295 292 295 294 297 1473
68 Knaus Hans 55 St. Gallen 290 296 296 296 295 1473
69 Meier Werner 60 Uster 293 295 297 292 295 1472
70 Eugster Markus 63 Mauren-Berg 295 292 292 299 294 1472
71 Rabe Rita 49 Limmattal-Schlieren 294 297 296 294 291 1472
72 Kamm Urs 48 Wettswil 298 296 294 286 297 1471
73 Steiner Hansjörg 56 Wetzikon 295 295 296 291 294 1471
74 Marchand Serge 64 Avry-sur-Matran 294 288 296 294 298 1470
75 Filli Andreas 46 Illnau-Effretikon 298 295 290 292 295 1470
76 Tobler Markus 52 Affoltern 295 295 295 291 294 1470
77 Chételat Albert 50 Avry-sur-Matran 289 296 296 293 295 1469
78 Grob Paul 55 Affoltern 294 297 291 292 295 1469
79 Schnyder Ueli 58 Altendorf 295 291 294 291 297 1468
80 Imboden Peter 57 Boningen 294 295 290 295 294 1468
81 Gerber Peter 63 Biel 291 296 293 292 295 1467
82 Tanner Regina 57 Luzern 297 293 292 291 294 1467
83 Zberg Werner 62 Illnau-Effretikon 293 294 294 292 293 1466
84 Hügli Markus 59 Laufen 296 293 291 295 291 1466
85 Bertschi Aldo 67 Bubendorf 293 295 292 295 290 1465
86 Manser Peter 52 Appenzell 298 289 293 295 290 1465
87 Hauser Anton 49 Wettswil 296 287 297 290 294 1464
88 Hüppi Erhard 54 Ebnat-Kappel 293 290 295 294 292 1464
89 Wetter Franz 58 Appenzell 295 290 291 291 296 1463
90 Imboden Werner 57 Luzern 289 291 293 293 296 1462
91 Ogg Max 49 Dielsdorf uU 289 294 293 294 292 1462
92 Wild René 55 Steinhausen 293 291 293 293 292 1462
93 Manser Albert 51 Appenzell 287 294 296 293 291 1461
94 Gloor Willi 54 Zufikon 295 294 288 294 290 1461
95 Affentranger Theres 66 Pfaffnau 292 295 290 294 290 1461
96 Wigger Adolf 48 Luzern 288 292 294 293 293 1460
97 Erdin Werner 43 Mettauertal 289 292 290 291 297 1459
98 Ulrich Andreas 65 Guggisberg 293 291 290 294 291 1459
99 Mathis Jost 46 Zufikon 292 291 290 290 295 1458
100 Dessemontet Jacques 44 Yverdon 296 289 293 285 295 1458
101 Hosig Christian 54 Affoltern 292 292 291 290 293 1458
102 Patt Monika 67 St. Gallen 294 285 292 296 290 1457
103 Marschall Samuel 48 Tafers 292 290 294 292 289 1457
104 Schweizer Matthias 56 Affoltern 289 292 295 288 292 1456
105 Lipski Wulf 58 Bubendorf 293 280 294 293 295 1455
106 Péclard Jean-Michel 50 Illnau-Effretikon 294 291 291 294 285 1455
107 Bhend Stefan 66 Wettingen 291 287 295 285 296 1454
108 Speck Emil 54 Appenzell 288 291 295 289 291 1454
109 Buchmüller Victor 62 Affoltern 290 290 291 291 290 1452
110 Alpiger Martin 59 St. Gallen 290 290 287 292 291 1450
111 Manser Bruno 50 Appenzell 293 290 291 291 285 1450
112 Chanton Hermann 42 Oensingen 290 289 288 290 290 1447
113 Wyss Hansueli 63 Appenzell 289 291 284 288 293 1445
114 Scherrer Bruno 63 Sargans 292 285 285 293 290 1445
115 Huber Karl 46 Wettswil 291 289 293 289 283 1445
116 Mares Elvira 56 Dielsdorf uU 285 292 289 289 287 1442
117 Zbinden Daniel 55 Bettensee 286 290 289 292 284 1441
118 Grossen Beni 67 Pfaffnau 288 290 281 285 292 1436
119 Fischer Herbert 56 Zufikon 287 288 285 290 286 1436
120 Schafer Jakob 46 Avry-sur-Matran 283 284 292 286 289 1434
121 Michel Erwin 55 Biel 279 292 290 278 293 1432
122 Heid Othmar 47 Bubendorf 277 292 290 288 283 1430
123 Ungarelli Nancy 67 Arquebuse Genève 289 287 275 286 292 1429
124 Fontanive Claudio 47 St. Gallen 288 288 282 291 280 1429
125 Haag Stefan 65 Wil 290 282 286 281 280 1419
126 Wyss Dölf 62 Appenzell 277 283 282 289 287 1418
127 Schären Beat 50 Bubendorf 281 283 288 287 278 1417
128 Zbinden Peter 49 Laufen 284 285 284 276 287 1416
129 Barabass Gerhard 39 Arquebuse Genève 282 284 285 282 282 1415
130 Cagienard Irena 56 Domat/Ems 283 278 287 279 285 1412
131 Vanoni Enio 50 Bellinzona 278 288 281 287 277 1411
132 Furrer Daniel 67 Bettensee 283 284 280 281 281 1409
133 Frei Claudia 65 Pfaffnau 278 290 281 284 276 1409
134 Käser Peter 53 Bellinzona 278 274 282 285 282 1401
135 Chappuis Michel 51 Avry-sur-Matran 276 284 281 281 279 1401
136 Wyss Bruno 63 Appenzell 272 281 269 280 285 1387
137 Harder René 65 Appenzell 298 295 297 294 0 1184
138 Caduff Ignaz 45 Surselva 292 299 291 295 0 1177
139 Bandli Ludwig 54 Surselva 293 288 286 295 0 1162
140 Sgier Guido 46 Surselva 289 290 287 288 0 1154
141 Kohler Freddy 40 Neumünster 287 288 0 286 289 1150
142 Blanc Hans 39 Luzern 287 284 289 288 0 1148
143 Studer Robert 59 Surselva 297 290 294 0 0 881
144                 0