Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Ostermayer Peter 61 Egnach 398 399 400 398 399 1994
2 Graber Yvonne 79 Gretzenbach 397 395 397 398 396 1983
3 Scheuss Oriana 72 Gossau 397 394 396 395 397 1979
4 Wüest Thomas 84 Lupfig 396 398 399 391 392 1976
5 Von Känel Philippe 75 Murten 395 394 397 393 394 1973
6 Poffet Marco 86 Tafers 390 394 397 393 392 1966
7 Geissmann Oliver 78 Planken 393 391 394 394 392 1964
8 Reichlin Stefan 77 Morgarten 393 392 396 392 391 1964
9 Berger Sacha 73 Steffisburg 394 394 391 395 390 1964
10 Loretan Pascal 89 Courtepin 392 393 393 390 395 1963
11 Iten Verena 76 Unterägeri 394 387 394 395 393 1963
12 Beyeler Simon 82 Schwarzenburg 397 392 386 391 394 1960
13 Eugster Ramona 83 Altstätten 394 389 388 396 392 1959
14 Wyrsch Paul 67 Schattdorf 395 389 388 393 393 1958
15 Gugler Samantha 91 Cordast 393 391 393 397 382 1956
16 Mösching Thomas 73 Spiez 392 397 386 390 390 1955
17 Künzli Hanspeter 67 Ebnat-Kappel 394 393 391 392 385 1955
18 Eberle Sybille 80 Sirnach 392 387 389 395 391 1954
19 Sciuto Fabio 77 Egerkingen 392 390 385 392 394 1953
20 Frei Christoph 63 Weingarten-Kalth 393 388 389 389 393 1952
21 Hüsser Thomas 65 Unterlunkhofen 391 392 386 390 392 1951
22 Geser Daniela 80 Höri 391 391 393 386 390 1951
23 Trachsel Tanja 90 Frutigen 387 387 396 393 388 1951
24 Schenkel Thomas 85 Münchenbuchsee 387 395 387 390 391 1950
25 Caviezel Reto 80 Langnau a/A 392 392 383 394 388 1949
26 Rhyn Daniel 77 Zweisimmen 388 389 392 389 390 1948
27 Zbinden Martin 75 Milken 391 384 389 387 396 1947
28 Hollenstein Petra 89 Ebnat-Kappel 388 389 393 390 387 1947
29 Loretz Stephan 69 Bürglen 398 391 385 392 381 1947
30 Gössi Bruno 69 Rotkreuz 392 386 391 390 387 1946
31 Diethelm Peter 80 Schänis 392 388 389 387 388 1944
32 Lehmann Rolf 70 Schwanden 390 387 387 391 388 1943
33 Schnyder Reto 75 Siebnen 390 388 390 389 385 1942
34 Pfiffner Sibylle 85 Dättwil 384 392 389 388 388 1941
35 Mohsin-Höhener Sandra 87 Gais 388 384 389 390 388 1939
36 Merki Sascha 86 Küsnacht 391 385 390 387 385 1938
37 Bohnenblust Rolf 89 Röthenbach 390 391 383 386 387 1937
38 Zahnd Monika 73 Frutigen 379 386 394 385 392 1936
39 Heim Claudia 82 Gwatt 391 390 383 382 390 1936
40 Gugler Yannick 87 Cordast 393 384 387 385 387 1936
41 Weisskopf Marco 83 Pratteln 386 392 387 384 386 1935
42 Herren Simone 81 Fribourg 390 383 385 389 387 1934
43 Koller Marco 81 Oberried 390 391 388 385 380 1934
44 Metzger Philipp 77 Wattwil 387 387 384 391 384 1933
45 Gaugler Markus 82 Bassersdorf 383 387 380 389 393 1932
46 Rouiller Nicolas 87 Thörishaus 384 385 382 391 390 1932
47 Inniger Andreas 70 Frutigen 389 380 391 385 386 1931
48 Schenkel Markus 82 Münchenbuchsee 390 386 383 378 393 1930
49 Höhener Claudia 84 Gais 384 381 389 385 391 1930
50 Imfeld Albert 76 Lungern 384 380 394 392 380 1930
51 Stoller Markus 85 Frutigen 385 385 389 389 381 1929
52 Hüppi Iwan 80 Ebnat-Kappel 389 388 381 386 384 1928
53 Butscher Oliver 74 Lenzburg 381 389 385 388 384 1927
54 Bohl Marina 89 Nesslau 385 385 383 384 388 1925
55 Meier Remo 83 Ebnat-Kappel 385 380 390 384 386 1925
56 Zwahlen Marcel 76 Mamishaus 381 379 383 393 387 1923
57 Zobrist Marcel 83 Steffisburg 389 386 382 380 385 1922
58 Sägesser Karin 87 Spiez 388 386 394 386 368 1922
59 Devaud André 44 Villars-sur-Glâne 385 378 384 387 386 1920
60 May Stefan 66 Beckenried 386 382 382 391 376 1917
61 Küchler Toni 60 Kägiswil 381 382 380 389 384 1916
62 Renner Andreas 81 Pratteln 389 378 383 378 386 1914
63 Bless Roger 75 Flums 380 384 384 382 384 1914
64 Kauz Paolo 83 Vezia 376 383 383 381 390 1913
65 Burri Michael 75 St. Stephan 380 387 382 384 380 1913
66 Hüppi Marlen 83 Bischofszell 377 382 385 385 383 1912
67 Wyss Pius 73 Ennetmoos 389 375 381 382 384 1911
68 Staub Sonja 77 Horgen 384 390 393 372 372 1911
69 Von Gunten Doris 86 Sigriswil 375 380 381 381 393 1910
70 Brendle Josef 49 Schellenberg / FL 382 380 377 386 385 1910
71 Steiner Marina 88 Ebnat-Kappel 383 382 382 376 384 1907
72 Arpagaus Jvan 89 Ladir 380 382 380 382 383 1907
73 Eugster Manuela 79 Zürich 379 387 382 382 377 1907
74 Bigler Tina 86 Thun 387 388 379 389 363 1906
75 Ferrari Michael 79 Erstfeld 387 379 378 379 382 1905
76 Liebi Tanja 87 Zweisimmen 376 374 379 385 389 1903
77 Huser Christoph 68 Erstfeld 378 376 381 387 379 1901
78 Iten Elisabeth 79 Unterägeri 384 387 383 372 375 1901
79 Hollenweger Natascha 86 Bettwiesen 383 375 378 379 385 1900
80 Hug Thomas 81 Ottenbach 385 378 369 388 379 1899
81 Zehnder Robert 67 Siebnen 381 387 379 377 371 1895
82 Schmid Andreas 69 Frutigen 380 369 378 385 382 1894
83 Landis Martina 87 Wettswil 380 383 373 378 380 1894
84 Andreoli Bruno 52 Balzers / FL 381 384 375 375 379 1894
85 Bamert René 72 Mosnang 380 387 376 376 375 1894
86 Müller René 74 Näfels 379 385 363 380 386 1893
87 Filippini Luca 68 Sonvico 379 374 382 375 383 1893
88 Zwahlen Niklaus 80 Schwarzenburg 372 386 376 378 380 1892
89 Marioni Nadia 89 Roveredo 367 383 379 380 382 1891
90 Wipfli Thomas 76 Erstfeld 379 384 372 374 382 1891
91 Zogg Marcel 83 Suhr 374 380 376 381 380 1891
92 Eugster Christof 80 Altstätten 381 378 376 367 387 1889
93 Gasser Veronika 82 Lungern 378 379 386 376 370 1889
94 Jechelmann Fabio 90 Heitenried 373 372 377 380 384 1886
95 Kiser Heinz 64 Sachseln 379 376 367 378 385 1885
96 Fässler Felix 75 Affeltrangen 384 379 384 369 369 1885
97 Bieri Ramona 90 Belp 377 379 381 381 366 1884
98 Huber Gabi 87 Kriens 377 380 371 375 380 1883
99 Britschgi Karin 74 Kerns 368 382 369 383 380 1882
100 Pfistner Peter 70 Liestal 377 374 379 376 376 1882
101 Steffen Hanspeter 48 Büren a/Aare 377 375 374 380 375 1881
102 Schlatter Christine 62 Ballersdorf 377 376 378 378 372 1881
103 Harlacher Renato 81 Rümlang 371 375 379 377 378 1880
104 Annen Michael 85 Zweisimmen 370 378 379 372 377 1876
105 Vögeli Hansruedi 63 Heitenried 383 370 374 373 376 1876
106 Chételat Albert   Prez-vers-Noréaz 373 378 366 373 384 1874
107 Pfeuti Christian 82 Rüschegg-Heubach 373 372 370 377 381 1873
108 Kohler Jürg 59 Buchs 375 373 379 370 375 1872
109 Willi Matthias 92 Plons 375 380 378 372 367 1872
110 Dütschler Patrik 88 Wald 376 373 377 370 374 1870
111 Felder Jasmin 83 Pfäfers 374 376 372 377 371 1870
112 König Robert 56 Biel 367 375 373 377 377 1869
113 Tobler Roger 88 Herisau 369 377 367 373 382 1868
114 Liechti Joel 91 Ricken 369 368 374 381 376 1868
115 Schmutz Annette 77 Schmitten 386 370 365 371 375 1867
116 Waeber André 64 Fribourg 375 377 375 374 364 1865
117 Burch Michael 85 Sarnen 376 371 372 371 374 1864
118 Inniger Fritz 44 Frutigen 376 379 375 364 369 1863
119 Doutaz Christoph 89 Bösingen 367 370 376 379 369 1861
120 Kerschbaumer Eduard 57 Biezwil 378 346 374 379 379 1856
121 Jeker Timo 88 Breitenbach 371 369 375 369 372 1856
122 Fritsche René 62 Jonschwil 365 372 367 378 372 1854
123 Trachsel Reto 89 Frutigen 366 367 371 371 377 1852
124 Buntschu Hermann 63 Brünisried 379 369 368 376 360 1852
125 Keiser Franz 67 Stans 370 379 365 364 372 1850
126 Eigenmann Bruno 45 Bürglen 375 373 366 371 365 1850
127 Bütler Marcel 71 Rotkreuz 368 369 374 375 362 1848
128 Vésy Sébastien 77 Fribourg 367 372 375 359 374 1847
129 Schmid Regina 69 Neuenegg 353 368 376 376 372 1845
130 Kim Cliff 90 Grellingen 368 361 368 375 372 1844
131 Trachsel Rosa 50 Oberwil 373 372 369 369 361 1844
132 Mooser Evelyne 83 Bösingen 369 367 363 378 366 1843
133 Keller René 69 Pfäfers 379 364 361 367 371 1842
134 Studer Lars 77 Röschenz 370 363 373 366 370 1842
135 Zbinden Pia 80 Guggisberg 366 363 363 376 373 1841
136 Ritter Peter 55 Aesch 367 366 375 358 374 1840
137 Stalder Roland 87 Zweisimmen 369 365 374 358 374 1840
138 Thalmann Daniel 82 Obernau 376 353 374 371 366 1840
139 Mächler Martin 57 Eschenbach 369 360 362 376 372 1839
140 Hug Christian 80 Hausen a. Albis 375 371 353 371 368 1838
141 Liechti Patrik 90 Ricken 381 355 352 375 374 1837
142 Meier Ramona 91 Breitenbach 370 369 375 363 360 1837
143 Trachsel Armin 48 Oberwil 370 368 369 358 371 1836
144 Götz Martin 65 Oberneunforn 361 368 365 369 372 1835
145 Widmer Hanspeter 73 Mühlrüti 356 368 369 375 366 1834
146 Galbier Verena 60 Oberuzwil 370 368 367 361 366 1832
147 Wegmüller Arthur 57 Oberentfelden 362 368 372 365 365 1832
148 Hügli Markus 58 Brislach 370 366 362 370 360 1828
149 Marguet Denis   Ponthaux 372 361 371 352 371 1827
150 Stadelmann Thomas 89 Kriens 370 362 356 369 369 1826
151 Zimmermann Kurt 53 Frutigen 367 371 367 365 356 1826
152 Keller Michael 90 Affoltern a. Albis 370 374 351 365 365 1825
153 Käufeler Urs 90 Wettingen 365 350 375 362 371 1823
154 Hüppi Erhard 54 Ebnat-Kappel 363 360 371 364 365 1823
155 Zehnder-Mettler Beatrix 65 Balsthal 361 367 361 368 365 1822
156 Anderset Daniel 91 Düdingen 365 368 375 365 349 1822
157 Landis Martin 55 Wettswil 358 356 363 373 370 1820
158 Treichler Ivo 87 Gossau 364 372 366 357 361 1820
159 Deuber Michael 88 Rufi 356 362 365 358 375 1816
160 Koller Markus 68 Rudolfstetten 369 367 353 360 364 1813
161 Blumenthal Sep 47 Ruschein 365 363 370 355 358 1811
162 Keller Daniela 93 Affoltern a. Albis 359 374 364 360 354 1811
163 Trachsel Paul 62 Frutigen 351 355 366 365 372 1809
164 Krieg Rolf 50 Zug 352 360 362 368 364 1806
165 Joss Martin 88 Aesch 358 364 363 359 362 1806
166 Reich Silvan 91 Kriens 361 353 364 355 372 1805
167 Lüscher Markus 66 Bottenwil 360 367 365 359 353 1804
168 Stähli Peter 60 Wahlen 364 358 360 355 364 1801
169 Doutaz Fabienne 91 Bösingen 359 353 372 359 358 1801
170 Weder Hans 32 Therwil 356 363 361 357 363 1800
171 Kerschbaumer Susanne 61 Biezwil 361 351 370 360 357 1799
172 Güntert Marc 87 Miège 279 377 390 375 376 1797
173 Brändli Heinz 61 Meerenschwand 365 361 352 359 358 1795
174 Cajochen Ramona 89 Ruschein 368 367 344 363 350 1792
175 Hediger Werner 52 Brislach 369 352 350 355 363 1789
176 Keller Karin 91 Affoltern a. Albis 355 366 347 356 358 1782
177 Cadruvi Edith 54 Ruschein 357 373 362 354 336 1782
178 Schneider Albert 42 Pratteln 347 361 351 359 363 1781
179 Keller Stefano 73 Pfäfers 348 358 358 350 355 1769
180 Merzaghi Andrea 60 Maroggia 362 357 344 348 355 1766
181 Tobler Pascal 90 Herisau 350 371 343 348 341 1753
182 Duff Robert 46 Altstätten 355 337 351 350 352 1745
183 Fankhauser Herbert 53 Bonstetten 357 349 349 341 341 1737
184 Montico Gabriela 88 Birmensdorf 349 347 345 336 358 1735
185 Schwartz Ursula 94 Bösingen 338 362 339 347 344 1730
186 Zeller Jérôme 90 Biel 344 337 345 341 361 1728
187 Hesse Heinrich 87 Magglingen 345 348 333 339 353 1718
188 Bohnenblust Walter 51 Röthenbach 345 354 334 346 332 1711
189 Hofer Hans 55 Mörigen 334 335 343 351 342 1705
190 Kamm Urs 48 Wettswil 339 338 352 328 344 1701
191 Rothacher Dieter 60 Rickenbach 354 339 337 336 335 1701
192 Fenk Daniel 91 Kägiswil 335 346 332 342 340 1695
193 Kiser Mägi 60 Kägiswil 332 346 349 327 335 1689
194 Bernhardsgrütter Ivo 61 Andwil 335 332 343 345 330 1685
195 Meili Heinz 68 Bonstetten 337 321 336 337 352 1683
196 Rüegg Walter 64 Niederglatt 350 342 327 326 334 1679
197 Bereuter Urs 55 Wettswil 323 326 300 317 349 1615
198 Seeger Karin 62 Wettswil 331 317 296 308 320 1572
199 Mollet André 60 Holziken 320 282 307 328 328 1565
200 Jorand Frédéric 77 Fribourg 390 391 390 0 390 1561
201 Frick Dieter 76 Schaan 386 391 0 387 388 1552
202 Winkler Andrea 86 Blumenstein 389 388 390 0 384 1551
203 Poffet Manuela 88 Tafers 390 376 390 389 0 1545
204 Arnold Adrian 70 Altorf 381 389 387 381 0 1538
205 Bieli Reto 74 Brislach 380 0 385 388 383 1536
206 Rüfenacht Martina 73 Aesch 385 381 0 386 377 1529
207 Ambühl Nicole 88 Gurren 380 375 382 387 0 1524
208 Merkofer Andrea 81 Brienz 373 380 389 380 0 1522
209 Hauser Elisabeth 51 Bonstetten 301 306 302 308 301 1518
210 Bernhard Natascha 86 Fahrweid 373 382 369 381 0 1505
211 Burri Stephan 79 Schwarzenburg 382 373 379 369   1503
212 Degen Jürg 74 Pratteln 376 383 0 365 372 1496
213 Bürke Roland 68 Winterthur 367 0 370 379 378 1494
214 Baumgartner Christian 68 Rossrüti 376 376 371 371   1494
215 Hüppi Urban 70 Lungern 365 366 376 374   1481
216 Rehli Simona 89 Viganello 377 376 361 0 362 1476
217 Merz Christian  89 Kägiswil 372 370 0 354 378 1474
218 Jakob Michel 80 Grenchen 361 354 370 380 0 1465
219 Schneider Martin 71 Frutigen 0 363 355 353 371 1442
220 Toggenburger Bea 60 Bonstetten 293 289 269 296 286 1433
221 Wipf Hugo 43 Füllinsdorf 347 342 0 343 350 1382
222 Brühlmann Andrea 84 Winden 390 391 0 0 397 1178
223 Beyeler Irene 85 Schwarzenburg 396 392 389 0 0 1177
224 Gyger Martin 85 Krinau 387 393 0 0 388 1168
225 Jost Philipp 85 Gossau 383 0 379 380 0 1142
226 Klein Felix 65 Wil 375 378 374 0 0 1127
227 Bründler Thomas 75 Winterthur 370 376 369 0   1115
228 Dubach Heinz 66 Heerbrugg 374 365 0 0 369 1108
229 Schneiter Andreas 91 Affoltern a. Albis 364 362 366 0 0 1092
230 Bernhard Arthur 42 Emmenbrücke 325 327 337 0 0 989
231 Walker Philipp 55 Altdorf 330 0 332 312 0 974
232 Bürge Marcel 72 Lütisburg 391 391 0 0 0 782
233 Gerardi Marco 84 Lengwil 376 374 0 0 0 750
234 Ramp Manuela 87 Urdorf 370 365 0 0 0 735
235 Schweizer Andreas 83 Nesslau 375 0 0 0 0 375
236 Hollenweger Lars 64 Bettwiesen 360 0 0 0 0 360
237 Hintermann Markus 56 Niederdorf 0 0 0 0 358 358
238 Zürcher Hans 47 Sisseln 352 0 0 0 0 352
239 Hollenweger Andrea 71 Bettwiesen 351 0 0 0 0 351
240 Bättig Rolf 64 Stallikon 333 0 0 0 0 333
241 Scheuner Benjamin 91 St. Antoni 325 0 0 0 0 325
242 Ballmer Kurt   Winterthur 0 0 0 0 0 0
243 Schueller Pascal 60 Pratteln 0 0 0 0 0 0
244 Vinzenz Martin 80 Oberuzwil 0 0 0 0 0 0
245 Berger Hans-Rudolf 64 Riffenmatt 0 0 0 0 0 0
246 Sprenger Patrick 76 Montlingen 0 0 0 0 0 0
x = als Gruppensieger direkt für das Finalturnier qualifiziert
xx = über die Rankingliste für das Finalturnier qualifiziert
v = verzichtet auf die Teilnahme am Finalturnier
Schützinnen und Schützen, welche sich für das Finalturnier des Glarner Sommercups 2006 qualifiziert haben,
aber am Finalturnier nicht teilnehmen wollen oder können, werden höflich gebeten sich bis spätestens 
16. Okt. 2006 (18.00 Uhr) bei der Wettkampfleitung abzumelden. Nach diesem Termin können keine 
Ersatzschützen mehr aufgeboten werden!