Vorrunde Elite TESTDATEN Pulssensoren
Scheibe ##01 Elite Vorrunde (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF ##PulseSensor Puls
1 9 1 Loretan Pascal SP Tafers 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   97 99 9.8 196 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9       5 92
2 32 2 Gsell Nathalie SP Gossau 10 10 10 9 10 9 10 10 9 9 9 10 9 10 9 10 10 8 10 9                   96 94 9.5 190 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7       6 140
3 24 3 Hornung Sarah SV Büren 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10                   99 98 9.85 197 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7       7 133
4 41 4 Feusi Marcel SP Glarnerland 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 9 10 10 9                   96 95 9.55 191 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6       8 78
5 16 5 Leone Chiara Sp Frick 9 10 9 9 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10                   95 98 9.65 193 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5       9 91
6 49 6 Epp Helena LG Team Uri 9 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9 10                   96 96 9.6 192 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4       10 94
7 17 7 Harlacher Renato SP Dielsdorf 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 9 8 9                   97 93 9.5 190 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8       11 91
8 40 8 Peters Renate FS Altendorf 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 8 10 9 10 10                   96 96 9.6 192 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4       12 90
9 25 9 Brüschweiler Joel SP Gossau 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10                   98 98 9.8 196 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4       13 130
10 56 10 Filli Andreas SSV Illnau-Effretikon 7 9 9 9 9 10 9 10 9 9 10 7 8 8 9 9 10 8 9 9                   90 87 8.85 177 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3       14 131
11 48 11 Roffler Cécile SG Buchs-Räfis 9 9 8 10 9 10 10 8 10 10 8 9 9 9 10 10 9 9 10 9                   93 92 9.25 185 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2       15 129
12 33 12 Vogler Nicole LG Sarneraatal 10 9 10 9 9 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 8 10 10                   93 97 9.5 190 93 93 93 92 9.3 9.5 10       16 123
13 1 13 Lustenberger Petra LG Nidwalden 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10                   99 99 9.9 198 100 100 93 100 10 9.3 10       17 141
14 8 14 Färber Lars SP Domat/Ems 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10                   97 97 9.7 194 100 100 100 93 10 10 9.9       18 134
15 29 15 Baumgartner Joelle SP Dielsdorf 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   96 99 9.75 195 99 99 93 99 9.9 10 9.9       19 119
16 37 16 Zbinden Martin MS Guggisberg 10 9 10 9 9 9 10 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 8 10                   95 95 9.5 190 99 99 99 93 9.9 10.1 9.2       20 66
17 5 17 Koller Marco Reg. Thunersee 10 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10                   97 97 9.7 194 92 92 89 92 9.2 9.9 9.6      
18 12 18 Loretz Stephan LG Team Uri 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 8 10 10 10 10 9 10 9 10                   99 96 9.75 195 92 92 92 89 9.2 10.2 9.3      
19 36 19 Steiner Alicia Lonay La Mouche 10 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10 9                   97 96 9.65 193 93 93 89 93 9.3 9.2 9.3      
20 20 20 Landis Martina SG Zürich                                                           0 0 0 0 93 93 93 89 9.3 9.3 9.2      
Scheibe ##02 Elite Vorrunde (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
1 44 1 Lehmann Rolf SP Glarnerland 9 8 8 9 9 9 8 9 10 10 10 10 8 9 9 10 9 8 10 9                   89 92 9.05 181 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9       70
2 45 2 Bernet Jasmin SG Zürich 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 9 9 10 8 9 10 9                   98 94 9.6 192 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7       110
3 4 3 Suter Nina LG Ebnat-Kappel 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 10 10 9 10 10 10                   99 96 9.75 195 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7       150
4 52 4 Kistler Melanie LG Sarneraatal 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 7 10 10 9 10                   98 93 9.55 191 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
5 21 5 Landolt Gina SP Glarnerland 10 10 9 9 9 8 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 9                   93 97 9.5 190 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5       Jahr
6 13 6 Brühwiler Myriam SP Gossau 9 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10                   97 99 9.8 196 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4       2019
7 28 7 Caviezel Nadja SP Surselva 10 9 10 9 9 9 10 10 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 9                   94 96 9.5 190 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
8 53 8 Müller René SP Glarnerland 10 10 10 9 10 10 10 9 7 10 10 8 9 9 10 10 9 10 8 9                   95 92 9.35 187 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4       Wettkampfnamen
9 30 9 Landolt Tim SP Glarnerland 9 10 10 10 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10                   94 98 9.6 192 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4       Elite
10 38 10 Allemann Erika LG Olten                                                           0 0 0 0 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3       Nachwuchs
11 19 11 Köppel Michael SP Sargans 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10                   98 99 9.85 197 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2      
12 46 12 Temperli Yanic SG Uster 9 10 7 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8                   90 96 9.3 186 93 93 93 92 9.3 9.5 10       Startzeiten
13 6 13 Wyrsch Fabio LG Team Uri 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   98 99 9.85 197 100 100 93 100 10 9.3 10       01 09:00 - 09:25 Uhr Elite Vorrunde (1. Serie) 09:00 - 09:25 Uhr
14 51 14 Tomaschett Andri Vol. Trun 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9 10 10 9 9 9 9 9 10 9 9                   96 93 9.45 189 100 100 100 93 10 10 9.9       02 09:35 - 10:00 Uhr Elite Vorrunde (2. Serie) 09:35 - 10:00 Uhr
15 43 15 Mares Sandro SP Dielsdorf 10 10 9 10 10 9 9 10 9 9 10 10 9 10 9 9 10 9 10 9                   95 95 9.5 190 99 99 93 99 9.9 10 9.9       03 10:10 - 10:35 Uhr Elite Vorrunde (3. Serie) 10:10 - 10:35 Uhr
16 27 16 Ebnöther Jürg SP Dielsdorf 8 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 9                   94 97 9.55 191 99 99 99 93 9.9 10.1 9.2       04 10:45 - 11:20 Uhr Elite Hoffnungsrunde (1. Serie) 10:45 - 11:20 Uhr
17 11 17 Martz Stephan SP Feldmeilen 10 9 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9                   94 98 9.6 192 92 92 89 92 9.2 9.9 9.6       05 11:30 - 12:05 Uhr Elite Hoffnungsrunde (2. Serie) 11:30 - 12:05 Uhr
18 31 18 Wyrsch Paul LG Team Uri 9 8 10 10 10 10 8 10 9 9 10 9 9 9 9 10 10 10 9 10                   93 95 9.4 188 92 92 92 89 9.2 10.2 9.3       06 12:15 - 12:40 Uhr Nachwuchs Vorrunde (1. Serie) 12:15 - 12:40 Uhr
19 3 19 Hollenweger Jan SP Thörishaus 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 9 10 10                   97 97 9.7 194 93 93 89 93 9.3 9.2 9.3       07 12:50 - 13:15 Uhr Nachwuchs Vorrunde (2. Serie) 12:50 - 13:15 Uhr
20 22 20 Caluori Carina SP Domat/Ems 10 9 10 9 10 10 9 10 10 8 10 8 10 9 9 9 9 10 9 10                   95 93 9.4 188 93 93 93 89 9.3 9.3 9.2       08 13:25 - 13:48 Uhr Elite 1/16 Final (1. Serie) 13:25 - 13:48 Uhr
09 14:00 - 14:23 Uhr Elite 1/16 Final (2. Serie) 14:00 - 14:23 Uhr
Scheibe ##03 Elite Vorrunde (3.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF 10 14:35 - 15:10 Uhr Nachwuchs Hoffnungsrunde 14:35 - 15:10 Uhr
3 14 3 Wirz Peter SP Ebikon                                                           0 0 0 0 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9       11 15:20 - 15:43 Uhr Elite 1/8 Final 15:20 - 15:43 Uhr
4 35 4 Monney Sandra LGS Aegerten 8 9 10 9 8 10 9 10 9 7 9 9 10 7 9 8 9 9 9 9                   89 88 8.85 177 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7       12 15:55 - 16:18 Uhr Nachwuchs 1/8 Final 15:55 - 16:18 Uhr
5 54 5 Sturni Tina SP Tafers 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 9 9                   96 96 9.6 192 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7       13 16:40 - 17:03 Uhr 1/4 Final 16:40 - 17:03 Uhr
6 23 6 Eberhard André SP Glarnerland 9 9 10 8 9 9 10 10 9 8 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10                   91 99 9.5 190 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6       14 17:15 - 17:38 Uhr 1/2 Final 17:15 - 17:38 Uhr
7 7 7 Züger Muriel FS Altendorf 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9                   98 98 9.8 196 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5       15 17:50 Uhr Final 17:50 Uhr
8 50 8 Wirth Nadia SP Dielsdorf 9 9 10 10 9 9 10 9 8 9 10 10 10 10 9 9 10 8 8 10                   92 94 9.3 186 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4      
9 34 9 Senti Anja LGS Aegerten 10 10 8 10 9 9 10 10 10 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10 9                   96 96 9.6 192 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
10 55 10 Merki Sascha SP Dielsdorf 10 8 8 8 9 9 10 9 8 10 9 10 10 9 9 8 8 10 10 10                   89 93 9.1 182 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4      
11 42 11 Tomaschett Elena Voluntaria Trun 9 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 9 9 10 8 9 10                   97 94 9.55 191 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4      
12 15 12 Jeger Sina LG Olten 10 10 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10                   97 98 9.75 195 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3      
13 26 13 Hollenstein Petra LG Ebnat-Kappel 8 10 9 10 10 8 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 9 9 9                   93 96 9.45 189 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2      
14 10 14 Füglister Fabienne SP Thörishaus 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10                   99 99 9.9 198 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 47 15 Frossard Darunee SP Wettingen-Würenlos 9 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10                   95 95 9.5 190 100 100 99 100 10 9.3 10      
16 39 16 Künzli Mirjam LG Ebnat-Kappel 10 8 10 8 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 9 9 9 10 9                   91 94 9.25 185 100 100 100 99 10 10 9.9      
17 18 17 Bolzern Iwan SP Obernau 10 10 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10                   96 98 9.7 194 99 99 98 99 9.9 10 9.9      
18 2 18 Lochbihler Jan LG Olten 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9                   99 97 9.8 196 99 99 99 98 9.9 10.1 9.2      
Hoffnungsrunde Elite
Scheibe ##04 Elite Hoffnungsrunde (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9.1 Total Sortiert Ø SNR 10 11 11 11 21 21 21 10 11 21
4 32 4 Gsell Nathalie SP Gossau 9.2 10.3 10 10 10.6 10.6 8.9 9.7 10.1 10.1 9.7 10.6 10.4 10.4 9.6                             150.2 162.9 10.01333 8     1 14            
5 41 5 Feusi Marcel SP Glarnerland 8.8 9.9 10.4 9.9 9.7 9.7 10.7 10.3 9.7 10 9.6 10.6 9.5                                 128.8 161.6 9.907692 17     2 13            
6 49 6 Epp Helena LG Team Uri 10.4 10.4 9.6 10.4 8.4 10.3 9.2 10.5 10.9 9.1 9.8 9.8                                   118.8 160.2 9.9 5     3 12            
7 17 7 Harlacher Renato SP Dielsdorf 10.1 10.3 10.6 10.1 10 10.2 10.4 9.7 10.8 10.3 9.3 10.4 10.5 9.7 10.1 9.1                           161.6 150.2 10.1 32     4 11            
8 56 8 Filli Andreas SSV Illnau-Effretikon 10.1 10.6 7.7 10 10.2 9.7 9.1 10.4                                           77.8 139.2 9.725 48     5 10            
9 48 9 Roffler Cécile SG Buchs-Räfis 10.6 10 10.5 9.6 10.6 9.9 10.4 9.7 10.1 10.3 8.2 9.3 10.3 9.7                               139.2 128.8 9.942857 41     6 9            
10 8 10 Färber Lars SP Domat/Ems 9.7 10.6 10.2 10.5 10 9.9 9.9 10.7 10.8 9.3 10.2 10.3 10.9 10.8 10.4 8.7                           162.9 118.8 10.18125 49     7 8            
11 37 11 Zbinden Martin MS Guggisberg 10.3 8.8 10.5 10.1 9.2 10.4 8.5 10.6 10   9.8 8.8                                   107 107 9.727273 37     8 7            
12 5 12 Koller Marco Reg. Thunersee 9.5 10.1 10.3 10.1 10.1 9.4 10 10.3 10.1 10.6 10 9.6 10.4 9.6 10.4 9.7                           160.2 97.9 10.0125 21     9 6            
13   13                                                               0 88.4 0 52     10 5            
14 44 14 Lehmann Rolf SP Glarnerland 7.2 8.2 9.5 9.5 10.2 10.3                                               54.9 77.8 9.15 56     11 4            
15 52 15 Kistler Melanie LG Sarneraatal 9.2 10.1 9.3 10.2 9.7 10.2 10 9.9 9.8                                         88.4 66.5 9.822222 53     12 3            
16 21 16 Landolt Gina SP Glarnerland 10 10.2 9.7 9 9.3 10.5 10 9.8 10.4 9                                       97.9 54.9 9.79 44     13 2            
17 53 17 Müller René SP Glarnerland 8.6 9.4 9.4 10.7 9.7 9.3 9.4                                             66.5 0 9.5       14 1            
Scheibe ##05 Elite Hoffnungsrunde (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 SOFF Total Sortiert Ø SNR 10 11 11 11 21 21 21 10 11 21
4   4                                                               0 152.2 0 22     1 14            
5 46 5 Temperli Yanic SG Uster 9.2 9.8 9.7 10 10.1 10.6 7.1 10.4 9.9 9.7                                       96.5 151.8 9.65 50     2 13            
6 51 6 Tomaschett Andri Vol. Trun 8.7 10.4 10.4 9.9 10.6 9.5 10.6 10.1 9.7 9.9 9.9 9.7 9.7 9.8                               138.9 149.6 9.921429 26     3 12            
7 43 7 Mares Sandro SP Dielsdorf 10.2 9.5 7.7 10.3 8.8 10 9.8 9.6 9.6                                         85.5 138.9 9.5 51     4 11            
8 31 8 Wyrsch Paul LG Team Uri 10.1 10.1 8.3 9.1 9.4 9.3 8.8                                             65.1 128.9 9.3 23     5 10            
9 22 9 Caluori Carina SP Domat/Ems 10.2 9.3 10.5 10.6 9.2 10.4 10.1 10.4 10.5 10.7 8.9 10.8 10 10.6 10                             152.2 118.7 10.14667 42     6 9            
10   10                                                               0 107.5 0 39     7 8            
11 23 11 Eberhard André SP Glarnerland 9.8 10.3 9 9.6 10.1 9.4 9.9 10.1 10.2 10 10.4 10.2 9.9                                 128.9 96.5 9.915385 46     8 7            
12 50 12 Wirth Nadia SP Dielsdorf 10.2 10 10.3 9.8 10.7 10.4 10.5 10.2 10.2 8.6 9.9 10.5 10.3 10.3 9.9                             151.8 85.5 10.12 43     9 6            
13 55 13 Merki Sascha SP Dielsdorf 7.6 10.5 8.7 8.5 9.5 9.6                                               54.4 74.1 9.066667 18     10 5            
14 42 14 Tomaschett Elena Voluntaria Trun 10.3 10.2 10.1 9.6 9.4 10 9.2 10.1 10.1 10.9 9.5 9.3                                   118.7 65.1 9.891667 31     11 4            
15 26 15 Hollenstein Petra LG Ebnat-Kappel 10.3 9.1 10.4 9.3 10.7 9.8 9.8 10.2 10.3 10.6 9.9 10.6 9.7 9 9.9                             149.6 54.4 9.973333 55     12 3            
16 39 16 Künzli Mirjam LG Ebnat-Kappel 10.3 9.6 9.3 9.5 10.5 10.8 9.2 9.5 10 9.5 9.3                                     107.5 0 9.772727       13 2            
17 18 17 Bolzern Iwan SP Obernau 9.1 8.9 9.1 9.1 10.4 9.7 9.1 8.7                                           74.1 0 9.2625       14 1            
Vorrunde Nachwuchs
Scheibe ##06 Nachwuchs Vorrunde (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 121 3 Fröber Hermine SP Gampelen 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10                   96 99 9.75 195 99 99 98 99 9.9 9.7 9.9      
4 112 4 Staudenmann Michelle MS Guggisberg 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10                   97 97 9.7 194 99 99 99 98 9.9 9.9 9.7      
5 116 5 Mathis Alice LG Nidwalden 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9 9 9 8 9                   97 93 9.5 190 97 97 92 97 9.7 9.9 9.7      
6 117 6 Indergand Flavio LG Team Uri 10 8 10 9 9 8 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 8 9 9 10                   93 95 9.4 188 97 97 97 92 9.7 10.1 9.5      
7 125 7 Allenbach Lars LGS Aegerten 9 9 10 9 10 10 9 10 10 9 9 9 10 10 9 9 9 10 9 9                   95 93 9.4 188 95 95 92 95 9.5 9.7 9.9      
8 101 8 Arnold Sandra LG Team Uri 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10                   99 99 9.9 198 95 95 95 92 9.5 9.8 9.8      
9 104 9 Hitz Sarina SG Mauren-Berg 10 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10                   96 98 9.7 194 98 98 92 98 9.8 9.5 9.8      
10 113 10 Donatiello Larissa LG Olten 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 7                   96 95 9.55 191 98 98 98 92 9.8 9.8 9.4      
11 105 11 Stark Franziska SP Gossau 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10                   98 97 9.75 195 94 94 92 94 9.4 9.8 9.4      
12 124 12 Bischof Natasha SP Igis-Landquart 10 8 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 9 10 9 9 10 9 9                   94 95 9.45 189 94 94 94 92 9.4 10.1 9.3      
13 128 13 Jäggi Vivien SP Winistorf 10 8 10 10 9 10 10 10 9 10 10 9 9 10 9 10 10 9 10 9                   96 95 9.55 191 93 93 92 93 9.3 9.4 10.3      
14 120 14 Gyger Gina SP Winistorf 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 9 9 9 10 9 9 10 10 9 9                   97 93 9.5 190 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 108 15 Barreira Noelia SG Uster 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10 10 10 10 10 9                   98 96 9.7 194 100 100 98 100 10 9.3 10      
16 109 16 Boldi Nina SSV Illnau-Effretikon 8 9 9 9 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 9 9 8 10 10 10                   93 96 9.45 189 100 100 100 98 10 10 9.3      
Scheibe ##07 Nachwuchs Vorrunde (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 119 3 Tomaschett Annina Voluntaria Trun 10 9 9 10 9 9 10 9 9 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9                   92 88 9 180 99 99 98 99 9.9 9.7 9.9      
4 126 4 Mächler Jasmin FS Altendorf 10 10 10 10 9 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10                   97 98 9.75 195 99 99 99 98 9.9 9.9 9.7      
5 123 5 Kessler Jana SP Igis-Landquart 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 8 10 10 9 10 9 10 10 9 10                   98 95 9.65 193 97 97 92 97 9.7 9.9 9.7      
6 118 6 Bertschi Michèle LGV Bubendorf 9 10 10 4 10 9 10 9 10 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 9                   90 96 9.3 186 97 97 97 92 9.7 10.1 9.5      
7 102 7 Roth Lukas Reg. Thunersee 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 9 10 9                   97 96 9.65 193 95 95 92 95 9.5 9.7 9.9      
8 103 8 Suremann Lisa SG Uster 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10                   98 98 9.8 196 95 95 95 92 9.5 9.8 9.8      
9 106 9 Frei Janine WV Pfaffnau 10 10 9 9 9 10 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 8                   95 96 9.55 191 98 98 92 98 9.8 9.5 9.8      
10 114 10 Gisler Jana LG Team Uri 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10                   98 97 9.75 195 98 98 98 92 9.8 9.8 9.4      
11 111 11 Caluori Valentina SP Domat/Ems 10 8 9 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 8 8 10 9 10 8 10                   94 93 9.35 187 94 94 92 94 9.4 9.8 9.4      
12 122 12 Zellweger Simon LG Olten 10 10 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 8 9                   97 95 9.6 192 94 94 94 92 9.4 10.1 9.3      
13 107 13 Riedo Sven SP Tafers 10 10 10 9 10 9 10 9 9 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10                   96 97 9.65 193 93 93 92 93 9.3 9.4 10.3      
14 115 14 Blum Jasmin SP Leberberg 10 10 10 8 10 9 9 10 10 10 9 8 10 10 10 10 10 10 10 9                   96 96 9.6 192 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 110 15 Henchoz Valentin Sdt Avry-sur-Matran 10 10 10 10 9 9 8 9 9 9 8 10 9 10 9 10 10 10 10 9                   93 95 9.4 188 100 100 98 100 10 9.3 10      
16 127 16 Sturny Lea SP Tafers 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 9 10 8                   95 94 9.45 189 100 100 100 98 10 10 9.3      
1/16 Final Elite
Scheibe ##08 Elite 1_16 Final (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 9 3 Loretan Pascal SP Tafers 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10                   97 98 9.75 195 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9      
4 24 4 Hornung Sarah SV Büren 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10                   99 99 9.9 198 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7      
5 50 5 Wirth Nadia SP Dielsdorf 9 10 10 9 10 10 9 10 9 10 9 10 8 9 10 10 10 10 9 10                   96 95 9.55 191 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7      
6 16 6 Leone Chiara Sp Frick 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10                   98 98 9.8 196 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
7 40 7 Peters Renate FS Altendorf 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10                   97 99 9.8 196 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5      
8 25 8 Brüschweiler Joel SP Gossau 10 9 8 10 10 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10                   95 98 9.65 193 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4      
9 33 9 Vogler Nicole LG Sarneraatal 10 9 9 9 10 10 8 10 8 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10                   92 99 9.55 191 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
10 1 10 Lustenberger Petra LG Nidwalden 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9                   99 99 9.9 198 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4      
11 29 11 Baumgartner Joelle SP Dielsdorf 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 9 10 9 9 10 10 10                   98 96 9.7 194 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4      
12 12 12 Loretz Stephan LG Team Uri 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 9 9 10                   98 95 9.65 193 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3      
13 36 13 Steiner Alicia Lonay La Mouche 10 10 10 9 10 8 9 9 10 9 9 10 10 9 9 10 8 10 10 9                   94 94 9.4 188 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2      
14 45 14 Bernet Jasmin SG Zürich 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 9 10 10 9 10 9 10 9 10                   96 96 9.6 192 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 4 15 Suter Nina LG Ebnat-Kappel 9 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   97 100 9.85 197 100 100 93 100 10 9.3 10      
16 22 16 Caluori Carina SP Domat/Ems 9 10 9 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9                   95 97 9.6 192 100 100 100 93 10 10 9.9      
17 13 17 Brühwiler Myriam SP Gossau 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 9 9 10 9                   99 95 9.7 194 99 99 93 99 9.9 10 9.9      
18 28 18 Caviezel Nadja SP Surselva 10 10 10 9 10 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10                   97 98 9.75 195 99 99 99 93 9.9 10.1 9.2      
Scheibe ##09 Elite 1_16 Final (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 30 3 Landolt Tim SP Glarnerland 9 9 10 10 10 9 9 10 7 10 9 10 9 9 9 10 10 9 10 9                   93 94 9.35 187 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9      
