Vorrunde Elite TESTDATEN Pulssensoren
Scheibe ##01 Elite Vorrunde (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF ##PulseSensor Puls
1 49 1 Kistler Melanie LG Sarneraatal 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10                   94 92 9.3 186 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9       5
2 1 2 Beyeler Simon SP Tafers 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10                   99 98 9.85 197 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7       6
3 48 3 Freitag Pia SP Glarnerland 6 8 8 10 7 7 10 10 10 10 10 8 10 9 10 9 10 10 9 9                   86 94 9 180 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7       7
4 40 4 Wirth Nadia SP Dielsdorf Umg. 10 10 9 10 10 10 10 9 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10                   96 98 9.7 194 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6       8
5 41 5 Mattle Michael SP Eschen/Mauren 7 10 8 10 10 9 8 9 9 10 10 7 10 9 9 9 9 10 9 9                   90 91 9.05 181 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5       9
6 33 6 Birchler Peter LG-Team Uri 8 9 9 8 9 9 9 9 10 10 9 10 10 9 10 10 10 9 9 9                   90 95 9.25 185 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4       10
7 24 7 Frossard Darunee SP Wettingen-Würen 9 9 9 8 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 10 9 9                   91 94 9.25 185 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8       11
8 16 8 Vogler Nicole LG Sarneraatal 8 9 10 9 10 10 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 9 9 8 10                   92 94 9.3 186 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4       12
9 17 9 Brüschweiler Joel SP Gossau 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 10                   98 97 9.75 195 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4       13
10 56 10 Riedener Linda LG Ebnat-Kappel 6 9 10 10 9 10 10 9 10 10 10 9 9 10 9 9 10 10 10 8                   93 94 9.35 187 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3       14
11 8 11 Brühwiler Myriam SP Gossau 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10                   95 98 9.65 193 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2       15
12 25 12 Wyrsch Paul LG-Team Uri 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 10 8 10 10 10 9 9 10 8 9                   97 93 9.5 190 93 93 93 92 9.3 9.5 10       16
13 32 13 Mares Sandro SP Dielsdorf Umg. 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 9 10 9 10                   95 96 9.55 191 100 100 93 100 10 9.3 10       17
14 9 14 Huber Caspar SP Feldmeilen 9 9 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10                   95 98 9.65 193 100 100 100 93 10 10 9.9       18
15 13 15 Bernet Jasmin SG Zürich 10 10 9 8 10 10 9 9 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9.6                 95 98 9.65 193 99 99 93 99 9.9 10 9.9       19
16 36 16 Alther Christian SP Gossau 9 10 10 9 10 9 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8.4                 95 98 9.65 193 99 99 99 93 9.9 10.1 9.2       20
17 4 17 Lustenberger Patrik LG Nidwalden 10 8 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 9 8 10 10 10 9 9 10                   91 95 9.3 186 92 92 89 92 9.2 9.9 9.6      
18 52 18 Boldi Nina SSV Illnau-Effretikon 9 10 10 9 9 10 9 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 9                   95 96 9.55 191 92 92 92 89 9.2 10.2 9.3      
19 44 19 Gross Muriel Sdt Avry-sur-Matran 9 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 10 10 10 10                   96 96 9.6 192 93 93 89 93 9.3 9.2 9.3      
20 5 20 Martz Stephan SP Feldmeilen 9 9 10 9 10 9 10 8 10 9 10 10 10 9 9 8 10 10 10 8                   93 94 9.35 187 93 93 93 89 9.3 9.3 9.2      
Scheibe ##02 Elite Vorrunde (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
1 53 1 Huser Christoph LG-Team Uri 9 9 7 7 8 8 10 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10                   85 98 9.15 183 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9       70
2 20 2 Kübler Nadja SP Gossau 9 9 10 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 9 10 9 10 9 9 9                   94 95 9.45 189 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7       110
3 29 3 Gsell Nathalie SP Gossau 9 10 9 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9                   95 97 9.6 192 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7       150
4 45 4 Glavina Maria SG Uster 10 9 10 10 10 8 10 9 9 9 10 10 10 9 10 8 8 10 9 9                   94 93 9.35 187 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
5 37 5 Rossier François Sdt Cottens 8 10 9 9 9 10 7 10 9 9 8 9 10 10 10 10 8 9 9 8                   90 91 9.05 181 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5      
6 28 6 Merki Sascha SP Dielsdorf Umg. 10 9 9 9 10 10 9 10 9 8 10 10 9 9 9 9 10 9 10 9                   93 94 9.35 187 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4      
7 21 7 Caviezel Reto SG Zürich 10 10 9 8 9 8 10 9 9 9 10 9 9 10 10 9 10 9 9 10                   91 95 9.3 186 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
8 12 8 Füglister Fabienne SP Thörishaus 9 9 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10                   95 98 9.65 193 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4      
9 30 9 Zbinden Martin MS Guggisberg 9 9 10 9 9 9 10 10 10 9 9 9 10 8 10 10 10 9 9 9                   94 93 9.35 187 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4      
10 54 10 Kessler Jana SV Igis-Landquart 8 10 7 10 9 10 10 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 9 10                   91 97 9.4 188 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3      
11 46 11 Troxler Daniel SP Gais 9 10 10 9 9 10 10 7 8 9 8 10 10 9 9 10 9 10 10 9                   91 94 9.25 185 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2      
12 11 12 Kaiser Martina SP Grabs 10 9 9 10 10 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10                   95 98 9.65 193 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
13 6 13 Lustenberger Petra LG Nidwalden 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   99 100 9.95 199 100 100 93 100 10 9.3 10      
14 35 14 Künzli Mirjam LG Ebnat-Kappel 10 9 10 9 9 9 7 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9                   92 96 9.4 188 100 100 100 93 10 10 9.9      
15 27 15 Peters Renate FS Altendorf 10 9 10 9 9 9 10 10 9 10 9 10 8 9 10 8 10 10 10 10                   95 94 9.45 189 99 99 93 99 9.9 10 9.9      
16 22 16 Scherrer Michael SP Wetzikon 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 9 9 9 10 10                   98 96 9.7 194 99 99 99 93 9.9 10.1 9.2      
17 43 17 Vanoni Larissa ZS Vaduz 9 10 10 10 10 9 10 9 8 10 9 9 10 9 9 10 10 9 10 10                   95 95 9.5 190 92 92 89 92 9.2 9.9 9.6      
18 19 18 Tomaschett Elena Vol. Trun 10 8 9 10 10 10 9 8 9 9 10 9 10 10 9 8 10 10 9 9                   92 94 9.3 186 92 92 92 89 9.2 10.2 9.3      
19 14 19 Wirz Peter SP Ebikon 10 9 9 10 7 9 9 9 10 8 10 10 10 9 9 9 8 9 10 9                   90 93 9.15 183 93 93 89 93 9.3 9.2 9.3      
20 38 20 Feusi Marcel SSV Illnau-Effretikon 9 8 10 9 9 10 10 10 9 9 9 9 10 9 8 8 10 9 9 8                   93 89 9.1 182 93 93 93 89 9.3 9.3 9.2      
Scheibe ##03 Elite Vorrunde (3.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 51 3 Niederberger Dominic SP Dielsdorf Umg. 9 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10                   95 97 9.6 192 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9      
4 3 4 Hofmann Olivia SP Altstätten-Heerbr 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   97 100 9.85 197 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7      
5 39 5 Steiner Alicia TS Lonnay La Mouch 9 9 9 10 8 10 9 10 10 9 9 9 9 10 10 10 8 9 10 9                   93 93 9.3 186 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7      
6 34 6 Dick Bettina SP Ried bei Kerzers 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 9 10 10                   96 97 9.65 193 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
7 7 7 Färber Lars SP Altstätten-Heerbr 9 9 10 10 9 10 10 10 8 9 9 10 10 9 9 10 9 9 9 10                   94 94 9.4 188 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5      
8 55 8 Sturny Tina SP Tafers 9 9 9 10 9 9 9 10 10 8 9 10 8 10 10 9 10 9 10 10                   92 95 9.35 187 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4      
9 47 9 Bendig Nicola SP Wettingen-Würen 9 8 10 9 8 9 10 9 10 10 10 8 9 9 9 10 10 10 9 10                   92 94 9.3 186 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
10 15 10 Harlacher Renato SP Dielsdorf Umg. 10 9 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10                   96 98 9.7 194 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4      
11 42 11 Ruchti Michel Sdt Dompierre-Russ 8 9 10 10 9 10 9 10 10 10 8 10 9 10 8 9 10 10 10 9                   95 93 9.4 188 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4      
12 31 12 Caviezel Nadja TS Surselva 10 10 9 10 10 9 10 9 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10                   96 98 9.7 194 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3      
13 10 13 Jeger Sina SP Olten 9 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 8                   96 96 9.6 192 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2      
14 23 14 Caluori Carina SP Domat/Ems 10 10 10 8 9 9 10 10 9 9 9 10 9 9 9 10 10 10 10 10                   94 96 9.5 190 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 2 15 Lochbihler Jan Sp Olten 10 9 10 9 9 10 10 9 9 10 9 9 10 10 10 9 10 10 9 9                   95 95 9.5 190 100 100 99 100 10 9.3 10      
16 26 16 Eberhard André SP Glarnerland 10 10 9 9 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10                   96 98 9.7 194 100 100 100 99 10 10 9.9      
17 50 17 Pillonel Vincent AC Vully-Broie 9 7 8 9 8 9 8 8 10 10 10 9 10 9 9 10 10 10 8 10                   86 95 9.05 181 99 99 98 99 9.9 10 9.9      
18 18 18 Grangier Aurélie Sdt Avry-sur-Matrans 9 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 10                   97 93 9.5 190 99 99 99 98 9.9 10.1 9.2      
Hoffnungsrunde Elite
Scheibe ##04 Elite Hoffnungsrunde (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 SOFF Total Sortiert Ø SNR 10 11 11 11 21 21 21 10 11 21
4 49 4 Kistler Melanie LG Sarneraatal 8.7 10.4 9.8 10.4 10.6 10.7 10 9.5 9.7 9.7 9.4 9.5 10.1                                 128.5 172.9 9.88462 5     1 14            
5 48 5 Freitag Pia SP Glarnerland 8.2 9.8 9.2 10 10.2 6.4                                               53.8 171.2 8.96667 45     2 13            
6 41 6 Mattle Michael SP Eschen/Mauren 9.6 10.5 7.8 10.4 10.4 9.9 10.1 10.1 9.4 10.3 10.2 8.7                                   117.4 169 9.78333 4     3 12            
7 24 7 Frossard Darunee SP Wettingen-Würen 9.9 10.1 9.3 9.1 9.2 10.1 10.7 7.3                                           75.7 159.3 9.4625 56     4 11            
8 56 8 Riedener Linda LG Ebnat-Kappel 9.7 10.5 10.1 10.4 9.4 10.3 9.4 10 10.8 9.3 10 9.4 9.6 10.4 9.3 10.7                         9.2 159.3 147.7 9.95625 32     5 10            
9 25 9 Wyrsch Paul LG-Team Uri 9.5 9.2 10 9.9 9 9.9 9.5 10.6 10.2 9.5                                       97.3 138.3 9.73 36     6 9            
10 32 10 Mares Sandro SP Dielsdorf Umg. 10 9.7 9.6 10.3 10.6 10.1 10.2 10 9.8 9.3 10 9.9 9.7 9.4 9.1                             147.7 128.5 9.84667 49     7 8            
11 36 11 Alther Christian SP Gossau 8.8 9.3 9.3 9.1 10.5 10.1 10.6 10.5 9.8 10.2 10.3 10.1 10.2 9.5                               138.3 117.4 9.87857 41     8 7            
12 4 12 Lustenberger Patrik LG Nidwalden 9.9 9.1 9.3 9.7 9.8 10.1 9.4 10.6 10.5 10.7 10.2 9.7 10.1 10 9.8 10.4   9.7                     9.5 169 107.2 9.94118 21     9 6            
13 5 13 Martz Stephan SP Feldmeilen 10.2 10.5 10.6 10.4 10.2 10.1 9.9 10.3 10.1 10.6 10.3 9.7 9.8 9.9 9.9 10.1 10.3                         172.9 97.3 10.1706 25     10 5            
14 53 14 Huser Christoph LG-Team Uri 10.4 7.5 10 9.9 10.3 10 8.9 8.9 9.5                                         85.4 85.4 9.48889 53     11 4            
15 45 15 Glavina Maria SG Uster 10.5 10.5 10.6 10.5 10 9.5 10.6 9.7 10 10.1 10.1 9.4 10.1 10.3 10.5 9 9.8                         171.2 75.7 10.0706 24     12 3            
16 37 16 Rossier François Sdt Cottens 10.3 9.7 8.5 9.6 9.9 8.6 8.3                                             64.9 64.9 9.27143 37     13 2            
17 21 17 Caviezel Reto SG Zürich 9.7 9.8 9.6 9 10.5 10.2 9.4 9.8 10.3 10 8.9                                     107.2 53.8 9.74545 48     14 1            
Scheibe ##05 Elite Hoffnungsrunde (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 SOFF Total Sortiert Ø SNR 10 11 11 11 21 21 21 10 11 21
4 30 4 Zbinden Martin MS Guggisberg 9.4 10 9.8 9.3 9.4 9.4 9.5 9.9 8.5                                         85.2 172 9.46667 2     1 14            
5 46 5 Troxler Daniel SP Gais 10.1 10 9.8 8.6 9 7.9 9.8                                             65.2 168.4 9.31429 39     2 13            
6 35 6 Künzli Mirjam LG Ebnat-Kappel 10.1 9.1 9.7 9.4 10.5 7.9 10 9.3                                           76 167.6 9.5 27     3 12            
7 27 7 Peters Renate FS Altendorf 8.9 9.8 10.7 10.4 10.3 10.2 9.7 9.5 9.3 10.3 10.3 9.5 9.9 9.2 10.4 10.6 8.6                         167.6 158.1 9.85882 19     4 11            
8 19 8 Tomaschett Elena Vol. Trun 9.5 10.3 10.1 10.6 9.8 9.9 9.2 9.4 10.4 9.3 10.1 10.1 10.3 9.7 10.4 9                           158.1 148.2 9.88125 23     5 10            
9 38 9 Feusi Marcel SSV Illnau-Effretikon 9.7 9.3 9.9 8.8 10.1 9.3 10.5 9.8 10.7 9 9.4                                     106.5 137.2 9.68182 51     6 9            
10 51 10 Niederberger Dominic SP Dielsdorf Umg. 10 10.2 10.5 8.9 9.6 9.7 9.2 10.2 9 10.1 10.4 9.5 9.8 10.1                               137.2 126.1 9.8 55     7 8            
11 39 11 Steiner Alicia TS Lonnay La Mouch 10.5 9.9 10.2 10 10.1 10.7 10 9.8 9.9 9.7 9.4 10.5 10.1 9.5 9.5 8.4 10.2                         168.4 117.1 9.90588 47     8 7            
12 55 12 Sturny Tina SP Tafers 9.7 9.6 10 9.5 9.4 10.8 9.3 10.1 9.5 10.1 9.2 10 8.9                                 126.1 106.5 9.7 38     9 6            
13 47 13 Bendig Nicola SP Wettingen-Würen 8.2 8.9 9.3 8.9 10.5 10.3 10.1 10.3 10.4 9.8 10.7 9.7                                   117.1 95.4 9.75833 50     10 5            
14 42 14 Ruchti Michel Sdt Dompierre-Russ 7.1 9.2 10.5 9.1 10.1 8.8                                               54.8 85.2 9.13333 30     11 4            
15 23 15 Caluori Carina SP Domat/Ems 9.7 10.1 10.6 10.5 9.3 9.7 10.3 10.1 9.8 10.4 9.7 9.8 8.9 9.2 10.1                             148.2 76 9.88 35     12 3            
16 2 16 Lochbihler Jan Sp Olten 10.8 9.9 9.8 9.1 9.5 9.9 10.4 10.6 10 9.8 10.2 10.7 10.7 10.5 9.8 10.5 9.8                         172 65.2 10.1176 46     13 2            
17 50 17 Pillonel Vincent AC Vully-Broie 10.5 10.4 9.5 8.9 9.4 8.8 9.9 9.5 10.6 7.9                                       95.4 54.8 9.54 42     14 1            
Vorrunde Nachwuchs
Scheibe ##06 Nachwuchs Vorrunde (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 112 3 Sturny Kim SP Tafers 9 10 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10                   95 99 9.7 194 99 99 98 99 9.9 9.7 9.9      
4 104 4 Leone Chiara SP Frick 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10                   98 97 9.75 195 99 99 99 98 9.9 9.9 9.7      
5 116 5 Caluori Valentina SP Domat/Ems 9 10 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 10 9 10 10 10                   95 97 9.6 192 97 97 92 97 9.7 9.9 9.7      
6 105 6 Gisler Jana LG-Team Uri 10 10 9 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10                   96 97 9.65 193 97 97 97 92 9.7 10.1 9.5      
7 120 7 Epp Helena LG-Team Uri 9 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 9 8 9 10 10 8 10 9 8                   93 91 9.2 184 95 95 92 95 9.5 9.7 9.9      
8 108 8 Arnold Sandra LG-Team Uri 9 10 9 10 9 10 9 10 8 9 9 9 10 10 9 10 9 9 9 10                   93 94 9.35 187 95 95 95 92 9.5 9.8 9.8      
9 117 9 Tomaschett Annina Voluntaria Trun 10 9 10 9 9 10 10 10 9 9 10 9 9 8 10 10 10 10 9 10                   95 95 9.5 190 98 98 92 98 9.8 9.5 9.8      
10 101 10 Suter Nina LG Ebnat-Kappel 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9                   98 98 9.8 196 98 98 98 92 9.8 9.8 9.4      
11 128 11 Mautz Leonie ZS Vaduz 10 7 9 10 9 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 8 9 10 9                   92 95 9.35 187 94 94 92 94 9.4 9.8 9.4      
12 125 12 Bachofner Sven SSV Illnau-Effretik 9 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 8 10 10 10                   95 97 9.6 192 94 94 94 92 9.4 10.1 9.3      
13 109 13 Riedo Sven SP Tafers 9 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10                   95 99 9.7 194 93 93 92 93 9.3 9.4 10.3      
14 121 14 Zürcher Vanessa FS Obersiggenthal                                                           0 0   0 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 124 15 Pleithner Rebecca SP Grabs 10 8 9 10 10 10 10 9 10 9 8 9 10 8 9 10 9 9 9 10                   95 91 9.3 186 100 100 98 100 10 9.3 10      
16 113 16 Indergand Flavio LG-Team Uri 10 10 10 9 9 10 9 8 9 9 10 8 10 10 10 9 10 8 10 9                   93 94 9.35 187 100 100 100 98 10 10 9.3      
Scheibe ##07 Nachwuchs Vorrunde (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 126 3 Ricci Melanie SP Glarnerland 8 9 9 9 10 9 10 8 10 9 10 8 10 10 9 10 10 8 10 9                   91 94 9.25 185 99 99 98 99 9.9 9.7 9.9      
4 123 4 Gyger Gina SP Winistorf 10 9 9 9 6 9 10 10 9 9 8 9 9 9 9 10 8 9 9 9                   90 89 8.95 179 99 99 99 98 9.9 9.9 9.7      
5 114 5 Stark Franziska SG Zürich 9 9 9 9 10 10 10 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10                   94 98 9.6 192 97 97 92 97 9.7 9.9 9.7      
6 111 6 Frei Janine WV Pfaffnau 9 8 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10                   94 97 9.55 191 97 97 97 92 9.7 10.1 9.5      
7 102 7 Hitz Sarina SG Mauren-Berg 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10                   98 98 9.8 196 95 95 92 95 9.5 9.7 9.9      
8 127 8 Lötscher Selina SV Igis-Landquart 10 8 9 10 9 9 10 9 10 9 9 8 9 10 10 9 9 9 10 9                   93 92 9.25 185 95 95 95 92 9.5 9.8 9.8      
9 110 9 Suremann Lisa SG Uster 10 10 9 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10                   96 98 9.7 194 98 98 92 98 9.8 9.5 9.8      
10 115 10 Henchoz Valentin Sdt Avry-sur-Matra 10 9 10 10 10 10 9 10 10 9 9 9 10 10 9 10 10 9 10 8                   97 94 9.55 191 98 98 98 92 9.8 9.8 9.4      
11 107 11 Koch Selina LG Muri-Freiamt 10 10 9 10 10 10 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10                   96 98 9.7 194 94 94 92 94 9.4 9.8 9.4      
12 103 12 Wyrsch Fabio LG-Team Uri 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 10 10 9 9 8 8                   92 91 9.15 183 94 94 94 92 9.4 10.1 9.3      
13 106 13 Züger Muriel FS Altendorf 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10                   97 99 9.8 196 93 93 92 93 9.3 9.4 10.3      
14 119 14 Mathis Alice LG Nidwalden 9 10 9 9 9 10 10 9 10 10 10 9 9 9 10 10 10 9 9 10                   95 95 9.5 190 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 118 15 Kaiser Marlies SP Grabs 10 10 9 8 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 9 8 10 9                   97 93 9.5 190 100 100 98 100 10 9.3 10      
16 122 16 Staudenmann Michel MS Guggisberg 10 9 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 9 10 9 9 9 10 10                   97 94 9.55 191 100 100 100 98 10 10 9.3      
1/16 Final Elite
Scheibe ##08 Elite 1_16 Final (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 1 3 Beyeler Simon SP Tafers 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10                   99 98 9.85 197 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9      
4 40 4 Wirth Nadia SP Dielsdorf Umg. 9 9 10 9 10 8 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9                   93 98 9.55 191 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7      
5 39 5 Steiner Alicia TS Lonnay La Mouch 10 10 10 10 9 10 9 9 10 10 8 10 8 8 10 10 9 9 10 10                   97 92 9.45 189 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7      
6 33 6 Birchler Peter LG-Team Uri 7 8 9 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9 8 10 9                   93 93 9.3 186 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
7 16 7 Vogler Nicole LG Sarneraatal 10 10 10 9 9 10 9 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 8                   95 96 9.55 191 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5      
8 17 8 Brüschweiler Joel SP Gossau 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10                   98 97 9.75 195 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4      
9 8 9 Brühwiler Myriam SP Gossau 10 10 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10                   97 97 9.7 194 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
10 9 10 Huber Caspar SP Feldmeilen 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10                   98 97 9.75 195 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4      
11 13 11 Bernet Jasmin SG Zürich 10 9 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9 9                   96 95 9.55 191 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4      
12 52 12 Boldi Nina SSV Illnau-Effretikon 9 9 10 10 9 9 10 10 8 9 10 10 9 10 9 9 10 9 9 10                   93 95 9.4 188 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3      
13 44 13 Gross Muriel Sdt Avry-sur-Matran 8 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 9 9 10 10 9 10 10                   96 96 9.6 192 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2      
14 20 14 Kübler Nadja SP Gossau 9 8 10 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10                   95 96 9.55 191 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 29 15 Gsell Nathalie SP Gossau 10 9 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 8 8 10 9 9                   96 93 9.45 189 100 100 93 100 10 9.3 10      
16 2 16 Lochbihler Jan Sp Olten 10 10 10 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9                   96 99 9.75 195 100 100 100 93 10 10 9.9      
17 28 17 Merki Sascha SP Dielsdorf Umg. 10 10 10 9 10 10 6 10 8 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10                   93 97 9.5 190 99 99 93 99 9.9 10 9.9      
18 12 18 Füglister Fabienne SP Thörishaus 9 10 10 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10                   97 98 9.75 195 99 99 99 93 9.9 10.1 9.2      
Scheibe ##09 Elite 1_16 Final (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 54 3 Kessler Jana SV Igis-Landquart 9 10 9 10 10 9 9 10 10 9 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 8.9                 95 97 9.6 192 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9      
4 11 4 Kaiser Martina SP Grabs 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 9 10 8 9 10 10 9.6                 97 95 9.6 192 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7      
5 6 5 Lustenberger Petra LG Nidwalden 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10                   100 99 9.95 199 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7      
6 22 6 Scherrer Michael SP Wetzikon 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10                   97 99 9.8 196 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
