Vorrunde Elite TESTDATEN Pulssensoren
Scheibe ##01 Elite Vorrunde (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF ##PulseSensor Puls
1 17 1 VOGLER Nicole LG Sarneraatal 9 9 10 9 8 10 9 10 10 10 9 9 10 9 10 9 9 10 7 9                   94 91 9.25 185 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9       5 105
2 48 2 RUCHTI Michel Sdt Dompierre-Russy 7 10 9 8 8 9 9 9 8 10 10 8 8 9 10 8 8 8 10 10                   87 89 8.8 176 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7       6
3 32 3 KRESSIG Tanja SP Grabs                   0 0 0 0 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7       7 123
4 24 4 TOMASCHETT Elena SP Trun 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10                   98 95 9.65 193 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6       8 147
5 16 5 FÄRBER Lars SP Altstätten-Heerbrugg 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 9 9 10                   98 96 9.7 194 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5       9 100
6 41 6 RAGETTLI Pascal SP Feldmeilen 7 8 10 9 10 9 10 9 10 8 10 10 10 9 10 9 10 9 9 9                   90 95 9.25 185 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4       10 134
7 56 7 DICK Alexandra SP Ried Kerzers 8 9 8 10 9 8 10 9 9 10 9 9 9 10 10 9 9 10 10 8                   90 93 9.15 183 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8       11
8 33 8 CALUORI Carina SP Domat/Ems 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9                   98 98 9.8 196 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4       12 135
9 40 9 EGGIMANN Lara LG Oberburg 10 10 9 9 10 9 10 10 10 9 10 9 10 9 8 10 10 9 10 10                   96 95 9.55 191 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4       13
10 8 10 LUSTENBERGER Petra LG Nidwalden 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10                   99 98 9.85 197 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3       14
11 25 11 PETERS Renate FS Altendorf 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 9 9 8 9 9 9 10 10 10 10                   97 93 9.5 190 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2       15 127
12 9 12 FÜGLISTER Fabienne SP Thörishaus 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10                   97 99 9.8 196 93 93 93 92 9.3 9.5 10       16 122
13 1 13 BEYELER Irene SP Tafers 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10                   97 97 9.7 194 100 100 93 100 10 9.3 10       17
14 49 14 GUGGENHEIM Marsha SG Zürich 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 9 10 9 8 10 9 10                   97 93 9.5 190 100 100 100 93 10 10 9.9       18
15 13 15 SCHERRER Michael SP Wetzikon 10 10 10 9 10 10 9 10 8 10 9 10 10 10 9 9 10 10 9 9                   96 95 9.55 191 99 99 93 99 9.9 10 9.9       19
16 36 16 LIMAT Bertrand AC Vully-Broye 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 9 10 9 9                   96 95 9.55 191 99 99 99 93 9.9 10.1 9.2       20
17 5 17 LOCHBIHLER Jan SP Balsthal 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9                   98 98 9.8 196 92 92 89 92 9.2 9.9 9.6      
18 28 18 SCHERRER Martina LG Ebnat-Kappel 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 9 9 9 10 9 10 10 8 10 10                   96 94 9.5 190 92 92 92 89 9.2 10.2 9.3      
19 53 19 INDERGAND  Flavio LG Uri 9 9 10 9 10 9 8 9 9 10 10 9 10 9 9 9 10 9 10 10                   92 95 9.35 187 93 93 89 93 9.3 9.2 9.3      
20 44 20 BENDIG Nicola SP Wettingen-Würenlos 9 10 10 9 9 9 10 10 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 8 10                   95 94 9.45 189 93 93 93 89 9.3 9.3 9.2      
Scheibe ##02 Elite Vorrunde (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
1 20 1 ZBINDEN Martin MS Guggisberg 10 9 10 10 9 9 10 8 10 9 9 9 10 9 10 10 9 9 10 9                   94 94 9.4 188 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9       90
2 45 2 MONNEY Sandra AC Vully-Broye 8 8 9 10 10 10 9 10 10 8 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10                   92 99 9.55 191 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7       110
3 4 3 SCHNIDER Marina LG Nidwalden 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 9 10                   100 96 9.8 196 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7       130
4 37 4 BÖSCH Urs LG Ebnat-Kappel 10 10 10 10 10 8 10 9 10 9 10 10 10 10 8 10 9 10 10 9                   96 96 9.6 192 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
5 29 5 FROSSARD Darunee SP Wettingen-Würenlos 9 10 9 10 10 10 9 10 9 10 8 9 9 10 9 10 10 10 9 9                   96 93 9.45 189 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5      
6 12 6 HÖHENER Claudia SP Gais 9 8 10 9 10 7 9 9 10 10 10 9 9 8 10 8 10 9 10 9                   91 92 9.15 183 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4      
7 21 7 BERNET Jasmin SG Zürich 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 9                   97 96 9.65 193 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
8 52 8 NIEDERBERGER Dominic SP Dielsdorf 7 9 8 9 10 10 9 10 9 10 10 9 9 10 9 9 10 10 9 10                   91 95 9.3 186 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4      
9 35 9 KAISER Michael SP Grabs 10 10 9 9 10 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 6 9 10 10                   94 93 9.35 187 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4      
10 27 10 CAVIEZEL Nadia TS Surselva 10 8 10 10 10 10 9 10 9 9 9 9 10 10 10 9 10 9 10 10                   95 96 9.55 191 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3      
11 51 11 MATTLE Michael SP Eschen/Mauren 9 10 9 10 10 10 10 8 9 9 9 9 8 7 9 9 9 10 9 10                   94 89 9.15 183 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2      
12 19 12 MARTZ Stephan SP Feldmeilen 10 9 10 10 9 10 9 10 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9                   95 97 9.6 192 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
13 43 13 MARES Sandro SP Dielsdorf 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9 10 9 10 10                   99 96 9.75 195 100 100 93 100 10 9.3 10      
14 30 14 EBNÖTHER Jürg SP Dielsdorf 9 10 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10                   96 97 9.65 193 100 100 100 93 10 10 9.9      
15 6 15 HUBER Caspar SP Feldmeilen 10 9 10 9 10 10 8 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10                   95 98 9.65 193 99 99 93 99 9.9 10 9.9      
16 46 16 DICK Bettina SP Ried Kerzers 10 9 8 9 10 9 10 10 9 10 10 9 9 8 10 9 9 10 10 9                   94 93 9.35 187 99 99 99 93 9.9 10.1 9.2      
17 3 17 HOFMANN Olivia SP Altstätten-Heerbrugg 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10                   99 99 9.9 198 92 92 89 92 9.2 9.9 9.6      
18 22 18 EBERHARD André SP Glarnerland 10 8 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 10 9 9 9                   97 94 9.55 191 92 92 92 89 9.2 10.2 9.3      
19 54 19 PLEITHNER Rebecca SP Grabs 10 8 9 10 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10                   94 98 9.6 192 93 93 89 93 9.3 9.2 9.3      
20 38 20 WYRSCH Paul LG Uri 9 10 10 10 9 10 9 9 8 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 9                   94 96 9.5 190 93 93 93 89 9.3 9.3 9.2      
Scheibe ##03 Elite Vorrunde (3.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 14 3 HARLACHER Renato SP Dielsdorf 9 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10                   97 97 9.7 194 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9      
4 11 4 LANDOLT Gina SP Glarnerland 9 9 10 10 10 10 10 9 8 9 10 9 10 9 9 9 10 10 10 10                   94 96 9.5 190 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7      
5 26 5 VERDON Aurore AC Vully-Broye 10 8 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10                   96 97 9.65 193 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7      
6 10 6 BEYELER Simon SP Tafers 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10                   98 98 9.8 196 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
7 55 7 ROMANO Raphael FS Altendorf 9 10 8 8 8 7 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 9 8 10 8                   86 92 8.9 178 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5      
8 18 8 JEGER Sina LG Olten 10 10 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   97 100 9.85 197 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4      
9 34 9 KÜNZLI Mirjam LG Ebnat-Kappel 9 8 10 10 10 10 9 10 8 10 9 9 10 10 10 9 10 10 9 8                   94 94 9.4 188 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
10 2 10 LUSTENBERGER Patrik LG Nidwalden 10 10 8 10 9 8 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10                   94 98 9.6 192 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4      
11 7 11 BRÜHLMANN Andrea SP Gossau 9 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10                   97 98 9.75 195 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4      
12 50 12 KLOPFENSTEIN Andreas SP Frutigland 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 8                   98 96 9.7 194 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3      
13 15 13 BRÜSCHWEILER Joel SP Gossau 10 10 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 10 10 10 9 9 9 9 10                   93 95 9.4 188 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2      
14 23 14 LANDIS Martina SG Zürich 7 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 9 10 9 9 9 9 10 10 10                   94 95 9.45 189 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 39 15 MICHEL Patricia AC Farvagny 9 10 9 10 10 9 10 10 8 9 9 10 10 9 7 10 9 8 10 9                   94 91 9.25 185 100 100 99 100 10 9.3 10      
16 31 16 KÜBLER Nadja SP Dettighofen/Weinfelden 9 9 9 10 9 9 10 9 10 10 10 9 9 9 9 9 10 9 9 10                   94 93 9.35 187 100 100 100 99 10 10 9.9      
17 47 17 INNIGER Andreas SP Frutigland 9 10 9 9 8 9 9 10 10 9 9 9 9 10 10 9 8 10 10 8                   92 92 9.2 184 99 99 98 99 9.9 10 9.9      
18 42 18 ROSSIER François Sdt Cottens 8 9 10 9 10 10 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 10 10 9 10                   92 95 9.35 187 99 99 99 98 9.9 10.1 9.2      
Hoffnungsrunde Elite
Scheibe ##04 Elite Hoffnungsrunde (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 SOFF Total Sortiert Ø SNR 10 11 11 11 21 21 21 10 11 21
4 48 4 RUCHTI Michel Sdt Dompierre-Russy 7.2 7.3 10.7 10.3 8 9.1                                               52.6 160.6 8.76667 25     1 14            
5   5                                                               0 159.7   37     2 13            
6 41 6 RAGETTLI Pascal SP Feldmeilen 9.7 9.9 8.4 10.1 10 9.6 10.3 9.8                                           77.8 158.5 9.725 53     3 12            
7 56 7 DICK Alexandra SP Ried Kerzers 10.1 10.4 10.1 10.5 9.7 8.3 9.1 9.8 8.8                                         86.8 148.2 9.64444 20     4 11            
8 40 8 EGGIMANN Lara LG Oberburg 10.5 10.8 9.6 10.3 9.7 9.6 10.2 7.8 10.3 10.1                                       98.9 139.5 9.89 12     5 10            
9 25 9 PETERS Renate FS Altendorf 10.3 10.2 10.7 7.5 10.4 10 9.3 10.8 10.5 10.5 9.8 10.4 10.2 9.4 10.4 10.2                           160.6 129.5 10.0375 36     6 9            
10 49 10 GUGGENHEIM Marsha SG Zürich 7.4 10.5 9.3 9.8 9.7 9.8 10.7                                             67.2 119.7 9.6 52     7 8            
11 36 11 LIMAT Bertrand AC Vully-Broye 8.8 10.5 9.8 10.4 9.6 10.2 10.1 10.2 10.5 10.5 9.6 9.8 9.5                                 129.5 109.9 9.96154 28     8 7            
12 28 12 SCHERRER Martina LG Ebnat-Kappel 10.4 9.8 9.8 10.4 9.8 10.5 9.9 9.6 9.9 10.4 9.4                                     109.9 98.9 9.99091 40     9 6            
13 53 13 INDERGAND  Flavio LG Uri 8.9 9.6 10.8 10.7 10.4 9.9 10 9.9 9.7 9.8 10.3 10.8 10.2 10.2 9.3 8                           158.5 86.8 9.90625 56     10 5            
14 20 14 ZBINDEN Martin MS Guggisberg 10.3 9.3 9.6 9.8 10.5 10.7 9.6 10.2 10.2 10.9 10.4 8.4 9.8 10.3 8.2                             148.2 77.8 9.88 41     11 4            
15 37 15 BÖSCH Urs LG Ebnat-Kappel 9.8 9.9 9.4 10.2 10.2 9.9 10.4 9.9 10.4 10.7 10.6 9.1 9.1 9.9   10.2 10                         159.7 67.2 9.98125 49     12 3            
16 12 16 HÖHENER Claudia SP Gais 10.2 9.7 10.6 10.7 9.5 9.2 10.3 10.3 10.5 9.4 9.9 10 10.1 9.1                               139.5 52.6 9.96429 48     13 2            
17 52 17 NIEDERBERGER Dominic SP Dielsdorf 10.7 9 10.4 10 10.3 9.2 10.7 9.7 9.8 10.2 10.1 9.6                                   119.7 0 9.975       14 1            
Scheibe ##05 Elite Hoffnungsrunde (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 SOFF Total Sortiert Ø SNR 10 11 11 11 21 21 21 10 11 21
4 35 4 KAISER Michael SP Grabs 9.9 10 10.4 10.4 9.8 10.8 9.8 8.1 9.6 10.5 10.5 8.4                                   118.2 170.6 9.85 15     1 14            
5 51 5 MATTLE Michael SP Eschen/Mauren 9.5 7 10 9.2 9.1 8.7                                               53.5 170.1 8.91667 34     2 13            
6 30 6 EBNÖTHER Jürg SP Dielsdorf 9.4 10.1 10.3 10.1 10 9.4 9.5 10.8 9.6 9.7 9.5 10.2 10.5 10.6 10.3 9.1 9.8                         168.9 168.9 9.93529 30     3 12            
7 46 7 DICK Bettina SP Ried Kerzers 10.4 10.3 9.2 9.8 9.2 10 10 10.7 10 10.3 10.2 10.5 9.8 9.8 8.8                             149 158.1 9.93333 26     4 11            
8 22 8 EBERHARD André SP Glarnerland 8.5 10.5 9.9 9.3 10.6 10 10.6 9.8 10.3 10.3 9.1 9.5 9.8                                 128.2 149 9.86154 46     5 10            
9 38 9 WYRSCH Paul LG Uri 10.3 10 8.5 10 10.4 10.4 8.7 9.7 9.4 9.2                                       96.6 138.1 9.66 11     6 9            
10 11 10 LANDOLT Gina SP Glarnerland 9.5 10.5 10.1 10.1 9.7 9.3 10.8 10.2 9.7 10.9 9.9 8.2 9.5 9.7                               138.1 128.2 9.86429 22     7 8            
11 26 11 VERDON Aurore AC Vully-Broye 10.9 9.9 10.3 10.9 10 9.6 8.9 8.8 10.3 10.1 9.4 9.8 10.1 10 10.3 8.8                           158.1 118.2 9.88125 35     8 7            
12 55 12 ROMANO Raphael FS Altendorf 9.7 9.2 10.4 9.5 9.1 8.9 10.5 10 9.9 9.4   10                                   106.6 106.6 9.69091 55     9 6            
13 34 13 KÜNZLI Mirjam LG Ebnat-Kappel 10.2 10.4 9.6 10.3 10.7 10.1 10.3 9.7 9.9 9.6 8.7 10.2 10.5 9.2 10.2 9.8 10.7                         170.1 96.6 10.0059 38     10 5            
14 50 14 KLOPFENSTEIN Andreas SP Frutigland 10.4 9.7 8.9 9.2 9.8 9.5 9.7 10                                           77.2 86.8 9.65 39     11 4            
15 15 15 BRÜSCHWEILER Joel SP Gossau 10 10.7 10 10.1 10.2 10.1 9.7 9.4 10.3 9.7 10.3 10.4 10.3 9.8 10.4 10.4 8.8                         170.6 77.2 10.0353 50     12 3            
16 39 16 MICHEL Patricia AC Farvagny 9.7 9.4 8.6 10 10.2 8.2 10.6 10.7 9.4                                         86.8 66.5 9.64444 47     13 2            
17 47 17 INNIGER Andreas SP Frutigland 9.7 10.5 9.6 9.6 8.9 9.3 8.9                                             66.5 53.5 9.5 51     14 1            
Vorrunde Nachwuchs
Scheibe ##06 Nachwuchs Vorrunde (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 101 3 OBERHOLZER Julia LG Nidwalden 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10                   98 98 9.8 196 99 99 98 99 9.9 9.7 9.9      
4 113 4 CALUORI Valentina SP Domat/Ems 9 8 10 10 10 9 10 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 9 9 10                   94 96 9.5 190 99 99 99 98 9.9 9.9 9.7      
5 108 5 ALTHER Christian SP Gossau 10 10 10 10 8 10 9 9 10 9 9 10 10 9 10 8 10 9 9 9                   95 93 9.4 188 97 97 92 97 9.7 9.9 9.7      
6 116 6 KAISER Marlies SP Grabs 9 9 10 8 8 10 10 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 9 10                   92 97 9.45 189 97 97 97 92 9.7 10.1 9.5      
7 105 7 RIEDO Sven SP Tafers 10 10 9 9 8 10 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7                   93 97 9.5 190 95 95 92 95 9.5 9.7 9.9      
8 120 8 HENCHOZ Valentin Sdt Bulle 9 10 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8                   96 96 9.6 192 95 95 95 92 9.5 9.8 9.8      
9 112 9 ZÜGER Muriel FS Altendorf 9 10 9 10 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10                   95 98 9.65 193 98 98 92 98 9.8 9.5 9.8      
10 125 10 KAISER René SP Grabs 8 10 9 9 10 8 10 9 9 10 9 8 9 9 8 10 9 9 10 10                   92 91 9.15 183 98 98 98 92 9.8 9.8 9.4      
11 121 11 WASER Christoph LG Nidwalden 9 10 10 9 9 10 9 10 9 9 10 9 10 9 10 8 8 10 9 9                   94 92 9.3 186 94 94 92 94 9.4 9.8 9.4      
12 124 12 STAUDENMANN Michelle MS Guggisberg 10 9 9 8 10 9 9 9 8 10 10 10 9 9 9 10 9 10 10 10                   91 96 9.35 187 94 94 94 92 9.4 10.1 9.3      
13 117 13 LANDOLT Tim SP Glarnerland 9 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 10 9 10 9 10 10 8 10 10                   93 96 9.45 189 93 93 92 93 9.3 9.4 10.3      
14 104 14 STURNY Kim SP Tafers 9 9 9 10 10 10 9 9 9 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10                   94 97 9.55 191 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 109 15 SUREMANN Lisa SG Uster 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10                   99 98 9.85 197 100 100 98 100 10 9.3 10      
16 128 16 ZÜGER Rebecca FS Altendorf 10 9 8 9 9 9 8 7 9 8 9 9 8 10 9 10 8 10 9 9                   86 91 8.85 177 100 100 100 98 10 10 9.3      
Scheibe ##07 Nachwuchs Vorrunde (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 106 3 LEONE Chiara SP Frick 10 10 10 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9                   96 97 9.65 193 99 99 98 99 9.9 9.7 9.9      
4 115 4 HITZ Sarina SG Mauren-Berg 10 10 9 10 10 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9                   96 98 9.7 194 99 99 99 98 9.9 9.9 9.7      
5 118 5 VANONI Larissa SP Vaduz 10 10 9 9 10 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 9 9 8 10                   96 95 9.55 191 97 97 92 97 9.7 9.9 9.7      
6 119 6 FREI Janine SP Pfaffnau 8 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 7 9 9 10 10 9 10 10 10                   96 93 9.45 189 97 97 97 92 9.7 10.1 9.5      
7 102 7 SUTER Nina LG Ebnat-Kappel 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10                   100 98 9.9 198 95 95 92 95 9.5 9.7 9.9      
8 110 8 LÜSCHER Manuel LG Nidwalden 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10                   99 95 9.7 194 95 95 95 92 9.5 9.8 9.8      
9 126 9 GYGER Gina SP Winistorf 9 8 9 10 9 9 10 10 9 8 9 9 9 10 7 8 10 10 9 9                   91 90 9.05 181 98 98 92 98 9.8 9.5 9.8      
10 127 10 ARNOLD Sandra LG Uri 8 9 8 10 10 9 10 8 9 8 10 9 10 10 9 9 10 9 9 10                   89 95 9.2 184 98 98 98 92 9.8 9.8 9.4      
11 111 11 TOMASCHETT Annina SP Trun 10 10 9 9 10 8 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10                   93 99 9.6 192 94 94 92 94 9.4 9.8 9.4      
12 114 12 EPP Helena LG Uri 9 10 10 10 9 8 9 10 10 10 9 8 10 9 9 10 9 10 10 9                   95 93 9.4 188 94 94 94 92 9.4 10.1 9.3      
13 123 13 STADLER Nina LG Uri 9 10 10 9 8 9 9 9 9 10 10 9 10 10 9 9 9 10 10 10                   92 96 9.4 188 93 93 92 93 9.3 9.4 10.3      
14 122 14 MOSBERGER Sara SG Gais 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 9 9 9 10                         95 65 9.41176 160 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 103 15 WYRSCH Fabio LG Uri 10 10 9 9 9 9 9 10 8 10 9 10 9 10 9 10 9 9 9 9                   93 93 9.3 186 100 100 98 100 10 9.3 10      
16 107 16 KOCH Selina LG Muri-Freiamt 10 9 9 10 9 9 10 9 9 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9                   94 96 9.5 190 100 100 100 98 10 10 9.3      
1/16 Final Elite
Scheibe ##08 Elite 1_16 Final (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 17 3 VOGLER Nicole LG Sarneraatal 9 10 9 9 9 10 9 10 9 10 8 10 9 9 9 10 9 10 9 9                   94 92 9.3 186 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9      
4 24 4 TOMASCHETT Elena SP Trun 9 9 9 9 10 10 9 8 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10                   93 98 9.55 191 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7      
5 34 5 KÜNZLI Mirjam LG Ebnat-Kappel 10 8 8 9 10 10 8 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 9 9 10                   92 96 9.4 188 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7      
6 16 6 FÄRBER Lars SP Altstätten-Heerbrugg 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9                   98 99 9.85 197 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
7 33 7 CALUORI Carina SP Domat/Ems 10.2 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9                   99.2 98 9.86 197.2 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5      
8 8 8 LUSTENBERGER Petra LG Nidwalden 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10.1                 100 97 9.85 197 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4      
9 9 9 FÜGLISTER Fabienne SP Thörishaus 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   98 100 9.9 198 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
10 1 10 BEYELER Irene SP Tafers 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10                   98 98 9.8 196 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4      
11 13 11 SCHERRER Michael SP Wetzikon 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 9 10                   97 96 9.65 193 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4      
12 5 12 LOCHBIHLER Jan SP Balsthal 10 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   97 100 9.85 197 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3      
13 44 13 BENDIG Nicola SP Wettingen-Würenlos 10 9 10 9 9 10 10 8 9 9 10 9 9 9 10 9 10 9 10 10                   93 95 9.4 188 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2      
14 45 14 MONNEY Sandra AC Vully-Broye 9 8 10 8 10 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 9 9 10                   89 94 9.15 183 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 4 15 SCHNIDER Marina LG Nidwalden 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   99 100 9.95 199 100 100 93 100 10 9.3 10      
16 15 16 BRÜSCHWEILER Joel SP Gossau 10 9 9 9 10 10 10 8 9 8 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9                   92 96 9.4 188 100 100 100 93 10 10 9.9      
17 29 17 FROSSARD Darunee SP Wettingen-Würenlos 10 9 9 10 9 10 9 9 9 10 9 9 10 10 9 10 10 10 8 9                   94 94 9.4 188 99 99 93 99 9.9 10 9.9      
18 21 18 BERNET Jasmin SG Zürich 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   98 100 9.9 198 99 99 99 93 9.9 10.1 9.2      
Scheibe ##09 Elite 1_16 Final (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 27 3 CAVIEZEL Nadia TS Surselva 9 9 10 10 10 10 10 9 10 8 10 9 10 10 10 10 9 9 10 10 9.8                 95 97 9.6 192 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9      
4 19 4 MARTZ Stephan SP Feldmeilen 9 10 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 9 10 9 9 10 9 10 10 10.5                 96 96 9.6 192 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7      
5 43 5 MARES Sandro SP Dielsdorf 9 10 10 10 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10                   96 98 9.7 194 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7      
6 6 6 HUBER Caspar SP Feldmeilen 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10                   99 98 9.85 197 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
