Vorrunde Elite TESTDATEN
Scheibe ##01 Elite Vorrunde (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
1 17 1 Bernet Jasmin Zürich Stadt 10 10 10 9 10 9 10 9 9 8 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9                   94 97 9.55 191 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9      
2 1 2 Loretan Pascal SP Ried b. Kerzers 10 10 10 9 9 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10                   96 97 9.65 193 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7      
3 53 3 Steinemann Sarah SP Dielsdorf Umg. 9 9 8 9 10 9 10 9 9 10 10 9 10 10 10 9 8 9 9 8                   92 92 9.2 184 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7      
4 33 4       1                                                         1 0 1 1 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
5 41 5 Mattle Michael SP Eschen Mauren 8 9 9 10 9 10 10 10 7 9 8 10 9 8 10 9 9 10 10 10                   91 93 9.2 184 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5      
6 29 6 Scherrer Martina LG Ebnat-Kappel 9 10 9 10 9 9 9 10 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 8 9                   95 94 9.45 189 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4      
7 5 7 Lochbihler Jan LG Olten 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10                   97 97 9.7 194 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
8 49 8 Fröhlich Stephan SP Dettighofen 9 9 8 8 7 8 10 9 9 9 10 8 9 8 9 8 10 10 9 9                   86 90 8.8 176 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4      
9 21 9 Vogler Nicole SP Sarneraatal 9 8 10 9 9 10 8 10 10 8 9 8 9 9 10 9 10 10 10 9                   91 93 9.2 184 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4      
10 9 10 Mischler Jasmin SP Thörishaus 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 9 10                   98 97 9.75 195 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3      
11 45 11 Schuler Peter Matchsch. Schwyz 9 9 10 9 9 10 10 9 9 9 9 9 10 10 9 9 8 10 9 7                   93 90 9.15 183 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2      
12 25 12 Caviezel Nadja SP Surselva 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9 9 10 10 9 10                   98 95 9.65 193 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
13 37 13 Kübler Nadja SP Dettighofen 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 8 10 8 10 10 9 10 9 9 10 10.3                 93 93 9.3 186 100 100 93 100 10 9.3 10      
14 13 14 Loretz Stephan LG Uri 9 10 9 9 9 8 9 9 10 10 8 10 10 10 10 9 9 9 10 9 10                 92 94 9.3 186 100 100 100 93 10 10 9.9      
15 48 15 Feusi Marcel SG Uster 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 10 10 9 9 9 10 9 9 10 9                   89 94 9.15 183 99 99 93 99 9.9 10 9.9      
16 12 16 Jeger Sina SP Hofstetteh-Flüh 9 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9 9 10                   96 96 9.6 192 99 99 99 93 9.9 10.1 9.2      
17 20 17 Wyrsch Paul LG Uri 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 8 9 10 9 8 8 10 10 10 10                   98 92 9.5 190 92 92 89 92 9.2 9.9 9.6      
18 24 18 Troger Carole-Livia SP Thörishaus 9 9 10 10 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10                   96 99 9.75 195 92 92 92 89 9.2 10.2 9.3      
19 44 19 Staudenmann Angela MS Guggisberg 9 8 10 6 10 10 9 9 9 9 10 9 6 9 8 10 7 9 9 10                   89 87 8.8 176 93 93 89 93 9.3 9.2 9.3      
20 16 20 Landis Martina Zürich Stadt 8 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9                   96 99 9.75 195 93 93 93 89 9.3 9.3 9.2      
Scheibe ##02 Elite Vorrunde (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
1 4 1 Brühlmann Andrea SP Gossau 10 10 10 10 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   97 99 9.8 196 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9      
2 32 2 Mares Sandro SP Dielsdorf Umg. 10 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 9 10 9 9 8 9 10 10 10                   96 94 9.5 190 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7      
3 8 3 Schnider Marina LG Nidwalden 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9                   99 98 9.85 197 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7      
4 52 4 Huser Christoph LG Uri 9 8 7 9 8 9 9 10 10 10 9 10 9 9 10 9 9 9 10 10                   89 94 9.15 183 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
5 56 5 Epp Helena LG Uri 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 8 10 10 9 10 10 9 10                   97 96 9.65 193 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5      
6 40 6 Zbinden Martin MS Guggisberg 10 9 8 10 10 9 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10                   92 97 9.45 189 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4      
7 28 7 Merkofer Andrea SP Lungern 9 10 8 8 10 10 10 9 9 9 10 9 9 10 10 9 10 9 10 9                   92 95 9.35 187 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
8 36 8 Bösch Urs LG Ebnat-Kappel 9 9 9 9 10 10 9 9 10 9 10 9 9 9 10 9 9 10 8 10                   93 93 9.3 186 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4      
9 19 9 Brüschwiler Joel SP Gossau 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 8 9 10 9 9 10 10 8 10 9                   94 92 9.3 186 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4      
10 23 10 Dufaux Gilles SP Tafers 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10                   97 98 9.75 195 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3      
11 3 11 Lustenberger Petra LG Nidwalden 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10                   98 99 9.85 197 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2      
12 31 12 Peters Renate SP Altendorf 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10                   96 98 9.7 194 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
13 43 13 Kressig Tanja SP Grabs 10 10 9 10 9 10 8 10 8 9 10 10 8 9 9 9 10 9 10 9                   93 93 9.3 186 100 100 93 100 10 9.3 10      
14 35 14 Zahnd Monika SP Frutigland 9 9 9 9 10 10 8 9 10 9 10 10 10 9 10 9 9 9 9 10                   92 95 9.35 187 100 100 100 93 10 10 9.9      
15 27 15 Schneider Thomas SP Bönigen 10 8 10 9 10 9 9 8 9 10 10 9 9 10 10 10 9 9 8 9                   92 93 9.25 185 99 99 93 99 9.9 10 9.9      
16 39 16 Frossard Darunee SP Wettingen-Würenlos 9 9 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10                   94 96 9.5 190 99 99 99 93 9.9 10.1 9.2      
17 15 17 Grangier Aurélie SP Avry-sur-Matran 9 8 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 8 9 10                   95 94 9.45 189 92 92 89 92 9.2 9.9 9.6      
18 47 18 Klopfenstein Andreas SP Frutigland 10 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 8 10 9 10 8 10 10 10 8                   95 93 9.4 188 92 92 92 89 9.2 10.2 9.3      
19 7 19 Huber Caspar SP Feldmeilen 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 10 9 10 9 10.1                 98 96 9.7 194 93 93 89 93 9.3 9.2 9.3      
20 11 20 Koller Marco SP Reg. Thunersee 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 9 8 10 10                 99 95 9.7 194 93 93 93 89 9.3 9.3 9.2      
Scheibe ##03 Elite Vorrunde (3.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 51 3 Monney Sandra SP Vully-Broye 9 10 10 9 8 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 8 10                   96 95 9.55 191 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9      
4 55 4 Tremp Martin SP Glarnerland 9 8 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 9 9 9 10 9 10 10 9                   91 94 9.25 185 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7      
5 2 5 Beyeler Simon SP Tafers 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9                   99 98 9.85 197 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7      
6 26 6 Eberhard André SP Glarnerland 9 9 9 9 8 10 9 8 10 9 10 9 9 9 9 10 8 8 10 8                   90 90 9 180 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
7 46 7 Koller Melina SP Wetzikon 9 7 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 8 8 10 9 10 10.6                 91 95 9.3 186 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5      
8 30 8 Caluori Carina SP Domat/Ems 10 9 10 7 10 10 10 9 9 10 9 9 10 10 9 10 8 9 10 8 9.5                 94 92 9.3 186 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4      
9 14 9 Scherrer Michael SP Wetzikon 10 9 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 9                   95 97 9.6 192 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
10 10 10 Lustenberger Patrik LG Nidwalden 9 10 9 10 10 9 9 9 9 7 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10                   91 97 9.4 188 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4      
11 22 11 Landolt Gina SP Glarnerland 9 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 9 9 9 9 10 10 10                   96 95 9.55 191 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4      
12 34 12 Moy Melanie SP Büren aA 8 7 9 10 9 8 8 10 9 9 9 9 10 10 8 8 10 10 9 8                   87 91 8.9 178 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3      
13 54 13 Limat Bertrand SP Vully-Broye 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 8 10 10 10 8                   93 95 9.4 188 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2      
14 38 14 Rossier Francois SP Cottens 10 9 9 10 10 8 10 9 10 9 10 10 9 9 10 10 9 10 10 9                   94 96 9.5 190 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 18 15       1                                                         1 0 1 1 100 100 99 100 10 9.3 10      
16 6 16 Beyeler Irene SP Tafers 10 10 10 10 8 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10                   97 98 9.75 195 100 100 100 99 10 10 9.9      
17 42 17 Birchler Peter LG Uri 8 9 10 10 9 10 10 10 10 9 9 8 9 8 9 10 9 8 10 9                   95 89 9.2 184 99 99 98 99 9.9 10 9.9      
18 50 18 Kaiser Michael SP Grabs 10 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 8 10 10 9 9 9 10 10                   93 94 9.35 187 99 99 99 98 9.9 10.1 9.2      
Hoffnungsrunde Elite
Scheibe ##04 Elite Hoffnungsrunde (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 SOFF Total Sortiert Ø SNR 10 11 11 11 21 21 21 10 11 21
4 17 4 Bernet Jasmin Zürich Stadt 9.8 10.5 9.9 10.2 10.2 10.1 9.9 10.2 10.9 10.1 10.3 10 10 9.9 10.3 9.8                           162.1 162.1 10.1313 17     1 14            
5 33 5                                                                 0 159.8   40     2 13            
6 41 6 Mattle Michael SP Eschen Mauren 10.4 10.7 10 9 10.4 9.9 9.5 10.1 9.1 9.1 10.5 10.1 9.3                                 128.1 158.6 9.85385 21     3 12            
7 49 7 Fröhlich Stephan SP Dettighofen 6.6 9.5 7 7.7 8.9 10.1                                               49.8 149.4 8.3 36     4 11            
8 21 8 Vogler Nicole SP Sarneraatal 9.7 9.5 10.5 10.4 9.8 10.2 10.4 8.8 10.8 9.7 10.8 9.9 10.4 8.8 10.1 8.8                           158.6 139.4 9.9125 32     5 10            
9 45 9 Schuler Peter Matchsch. Schwyz 9.8 10.3 8.2 8.8 9.5 10.3 9.9 8.1                                           74.9 128.1 9.3625 41     6 9            
10 13 10 Loretz Stephan LG Uri 10.2 10.2 10 9.4 8.8 9.6 9.9 10.1 9.5 9.7 9.8                                     107.2 116.5 9.74545 48     7 8            
11 48 11 Feusi Marcel SG Uster 10.3 10.3 9.4 10.3 10.3 10.5 9.2 9.8 9.1 10 8.1 9.2                                   116.5 107.2 9.70833 13     8 7            
12 20 12 Wyrsch Paul LG Uri 9.9 8.4 9.8 10.1 9.9 9.9 9.4 9.7 9.9 9.9                                       96.9 96.9 9.69 20     9 6            
13 44 13 Staudenmann Angela MS Guggisberg 9.4 8.8 8.9 8.3 7.8 8.9 10.4                                             62.5 85.6 8.92857 52     10 5            
14 32 14 Mares Sandro SP Dielsdorf Umg. 9.8 10.6 9.7 10 9.3 10.2 9.8 10.6 9.5 10.1 10.4 9.8 10.4 9.2                               139.4 74.9 9.95714 45     11 4            
15 52 15 Huser Christoph LG Uri 8.5 10.3 8.8 9.6 10 8.5 9.5 10.1 10.3                                         85.6 62.5 9.51111 44     12 3            
16 40 16 Zbinden Martin MS Guggisberg 10.3 10.1 10.4 9.3 10.4 10.5 10.1 9.8 10.2 9.8 10.7 9.9 9.7 8.5 10.6 9.5                           159.8 49.8 9.9875 49     13 2            
17 36 17 Bösch Urs LG Ebnat-Kappel 9.8 8.7 9.8 9.9 10.8 10.4 10.1 9.8 10.2 10.1 9.1 9.5 10.5 10.8 9.9                             149.4 0 9.96 33     14 1            
Scheibe ##05 Elite Hoffnungsrunde (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 SOFF Total Sortiert Ø SNR 10 11 11 11 21 21 21 10 11 21
4 19 4 Brüschwiler Joel SP Gossau 9.5 10.3 10 10.1 9.9 10.8 9.9 9.9 10.3 10.5 10.1 10.2 9.9 9                               140.4 162.8 10.0286 30     1 14            
5 31 5 Peters Renate SP Altendorf 9.5 10.5 10 9.6 10.3 10.4 9.4 9.7 10.6 10.6 10.4 10.3 10.5 9.6 8.6                             150 160.9 10 47     2 13            
6 43 6 Kressig Tanja SP Grabs 10.1 9.8 10.3 10.6 9.4 10.5 10.7 10.4 9.6 9.9 9.4 8.3                                   119 160.7 9.91667 11     3 12            
7 27 7 Schneider Thomas SP Bönigen 9 10.4 8.4 9.4 9.4 10.7 10.1 10.6 9.6                                         87.6 150 9.73333 31     4 11            
8 47 8 Klopfenstein Andreas SP Frutigland 10 10.7 10.2 10.6 10.3 9.1 10.6 10.7 10.7 8.5 10.4 10 8.8 10.2 9.8 10.3                           160.9 140.4 10.0563 19     5 10            
9 11 9 Koller Marco SP Reg. Thunersee 9.3 10.1 9.9 10.7 9.5 10.8 9.7 10.3 10.7 9.4 10.4 10.3 9.7 10.2 10.3 9.4                           160.7 129.2 10.0438 54     6 9            
10 55 10 Tremp Martin SP Glarnerland 9.2 8 8.5 7.9 8.8 8.9                                               51.3 119 8.55 43     7 8            
11 26 11 Eberhard André SP Glarnerland 9.2 8.5 9.4 10.3 9.4 9.5 9.7 9.7                                           75.7 110.1 9.4625 10     8 7            
12 30 12 Caluori Carina SP Domat/Ems 9.9 10.6 10.6 9.6 10.4 9.8 10.9 10.1 9.6 9.7 10.5 9.9 10.5 10.1 10.2 10.4                           162.8 97.2 10.175 42     9 6            
13 10 13 Lustenberger Patrik LG Nidwalden 9.8 9.3 9.9 10.1 10.7 10.2 10.8 9.8 9.4 10.4 9.7                                     110.1 87.6 10.0091 27     10 5            
14 34 14 Moy Melanie SP Büren aA 10 9.2 8.8 8.8 9.3 9.9 7.4                                             63.4 75.7 9.05714 26     11 4            
15 54 15 Limat Bertrand SP Vully-Broye 10.6 10.5 9.9 10 10.1 10.4 9.6 9.2 10.4 10.4 10 9.1 9                                 129.2 63.4 9.93846 34     12 3            
16 18 16                                                                 0 51.3   55     13 2            
17 42 17 Birchler Peter LG Uri 10.8 10.4 7.9 10.4 9.6 9.2 9.8 10.1 9.8 9.2                                       97.2 0 9.72 18     14 1            
Vorrunde Nachwuchs
Scheibe ##06 Nachwuchs Vorrunde (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 104 3 Suremann Lisa SG Uster 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   99 100 9.95 199 99 99 98 99 9.9 9.7 9.9      
4 121 4 Hitz Sarina SV Mauren-Berg 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 9 10 9 10 9 10 10                   97 97 9.7 194 99 99 99 98 9.9 9.9 9.7      
5 113 5 Alther Christian SP Gossau 10 10 9 10 10 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 9 10 9 9 8                   96 92 9.4 188 97 97 92 97 9.7 9.9 9.7      
6 125 6 Schuler Yannik LG Obreburg 9 8 9 9 9 9 9 10 9 10 9 9 10 9 9 10 8 10 8 10                   91 92 9.15 183 97 97 97 92 9.7 10.1 9.5      
7 105 7 Züger Muriel SP Altendorf 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 9 9 10 9 10 10 10 10 9                   98 95 9.65 193 95 95 92 95 9.5 9.7 9.9      
8 128 8 Mächler Jasmin SP Altendorf 9 10 10 8 10 6 8 8 8 8 8 7 9 9 7 9 9 10 10 10                   85 88 8.65 173 95 95 95 92 9.5 9.8 9.8      
9 116 9 Bösch Larissa LG Ebnat-Kappel 8 10 8 9 10 10 10 10 9 9 10 9 9 9 9 10 10 10 9 9                   93 94 9.35 187 98 98 92 98 9.8 9.5 9.8      
10 101 10 Hornung Sarah SP Büren aA 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9                   97 97 9.7 194 98 98 98 92 9.8 9.8 9.4      
11 112 11 Wyrsch Fabio LG Uri 10 9 10 10 8 10 9 9 10 10 9 10 9 9 8 9 10 9 10 10                   95 93 9.4 188 94 94 92 94 9.4 9.8 9.4      
12 109 12 Leone Chiara SP Frick 10 9 10 9 10 10 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 10                   95 97 9.6 192 94 94 94 92 9.4 10.1 9.3      
13 117 13 Riedener Linda LG Ebnat-Kappel 9 8 10 9 10 9 9 10 10 9 10 10 9 9 9 10 10 10 9 10                   93 96 9.45 189 93 93 92 93 9.3 9.4 10.3      
14 120 14 Riedo Sven SP Tafers 9 9 8 8 9 10 8 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 9 9 9                   90 95 9.25 185 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 124 15 Landolt Tim SP Glarnerland 9 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 7                   93 95 9.4 188 100 100 98 100 10 9.3 10      
16 108 16 Kaiser Martina SP Grabs 9 10 10 9 9 10 9 9 8 10 10 10 10 9 10 10 9 10 9 9                   93 96 9.45 189 100 100 100 98 10 10 9.3      
Scheibe ##07 Nachwuchs Vorrunde (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 114 3 Lüscher Manuel LG Nidwalden 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10                   98 97 9.75 195 99 99 98 99 9.9 9.7 9.9      
4 110 4 Sturny Kim SP Tafers 10 10 10 9 9 10 10 9 9 8 9 9 10 10 10 9 10 10 9 9                   94 95 9.45 189 99 99 99 98 9.9 9.9 9.7      
5 102 5 Oberholzer Julia LG Nidwalden 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   98 99 9.85 197 97 97 92 97 9.7 9.9 9.7      
6 127 6 Walker Simon SP Altendorf 10 9 7 8 9 10 10 7 10 9 9 8 9 10 10 9 9 8 9 10                   89 91 9 180 97 97 97 92 9.7 10.1 9.5      
7 118 7 Künzli Mirjam LG Ebnat-Kappel 9 7 9 8 9 9 9 8 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 9 9                   87 96 9.15 183 95 95 92 95 9.5 9.7 9.9      
8 115 8 Tomaschett Elena LG Trun 10 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 10                   97 97 9.7 194 95 95 95 92 9.5 9.8 9.8      
9 123 9 Bachmann Pascal SP Wila-Turbenthal 10 10 10 9 10 9 9 8 8 9 8 9 10 9 7 10 8 10 9 9                   92 89 9.05 181 98 98 92 98 9.8 9.5 9.8      
10 119 10 Frei Janine SP Pfaffnau 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9 9 9 10                   96 95 9.55 191 98 98 98 92 9.8 9.8 9.4      
11 122 11 Caluori Valentina SP Domat/Ems 10 9 9 10 10 9 9 10 9 8 10 10 10 10 9 10 10 9 9 10 9                 93 97 9.5 190 94 94 92 94 9.4 9.8 9.4      
12 126 12 Vanoni Larissa SP Vaduz 9 10 10 9 10 10 10 9 9 10 9 10 9 10 10 9 9 8 10 10 8.9                 96 94 9.5 190 94 94 94 92 9.4 10.1 9.3      
13 111 13 Koch Selina SP Muri-Freiamt 10 10 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10                   96 98 9.7 194 93 93 92 93 9.3 9.4 10.3      
14 107 14 Elsener Doreen SP Wettswil 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10 10 8 9 9 9 9                   97 91 9.4 188 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 106 15 Suter Nina LG Ebnat-Kappel 10 10 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10                   95 98 9.65 193 100 100 98 100 10 9.3 10      
16 103 16 Dürr Christoph SP Gossau 9 10 9 10 9 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10                   94 98 9.6 192 100 100 100 98 10 10 9.3      
1/16 Final Elite
Scheibe ##08 Elite 1_16 Final (1.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 1 3 Loretan Pascal SP Ried b. Kerzers 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10                   99 99 9.9 198 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9      
4 53 4 Steinemann Sarah SP Dielsdorf Umg. 9 9 10 10 9 10 10 10 10 9 7 9 9 10 9 9 9 10 9 10                   96 91 9.35 187 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7      
5 47 5 Klopfenstein Andreas SP Frutigland 10 8 8 10 10 9 10 9 10 8 10 10 10 9 8 9 10 10 9 8                   92 93 9.25 185 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7      
6 29 6 Scherrer Martina LG Ebnat-Kappel 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 9 10 9 10                   95 95 9.5 190 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
7 5 7 Lochbihler Jan LG Olten 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 10 10 10 9 9 10                   98 95 9.65 193 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5      
8 9 8 Mischler Jasmin SP Thörishaus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10                   99 98 9.85 197 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4      
9 25 9 Caviezel Nadja SP Surselva 10 10 9 9 10 10 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10                   95 95 9.5 190 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
10 37 10 Kübler Nadja SP Dettighofen 10 10 10 10 10 9 10 9 10 9 9 10 10 10 10 8 10 10 10 9                   97 96 9.65 193 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4      
11 12 11 Jeger Sina SP Hofstetteh-Flüh 10 9 10 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 8 9                   96 94 9.5 190 94 94 93 94 9.4 9.8 9.4      
12 24 12 Troger Carole-Livia SP Thörishaus 8 8 9 9 7 10 9 10 9 7                                       86 0 8.6 86 94 94 94 93 9.4 9.9 9.3      
13 16 13 Landis Martina Zürich Stadt 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10                   99 99 9.9 198 93 93 92 93 9.3 9.4 10.2      
14 4 14 Brühlmann Andrea SP Gossau 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8                   97 98 9.75 195 93 93 93 92 9.3 9.5 10      
15 8 15 Schnider Marina LG Nidwalden 10 9 10 9 10 10 10 10 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10                   95 99 9.7 194 100 100 93 100 10 9.3 10      
16 30 16 Caluori Carina SP Domat/Ems 9 10 9 9 9 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 10                   93 96 9.45 189 100 100 100 93 10 10 9.9      
17 56 17 Epp Helena LG Uri 9 10 10 9 10 9 9 10 8 10 10 10 8 10 9 10 9 9 10 10                   94 95 9.45 189 99 99 93 99 9.9 10 9.9      
18 28 18 Merkofer Andrea SP Lungern 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9                   96 92 9.4 188 99 99 99 93 9.9 10.1 9.2      
Scheibe ##09 Elite 1_16 Final (2.Serie) Target Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOFF Serie 1 Serie 2 Ø Total 10 11 11 11 SOFF SOFF SOFF 10 11 SOFF
3 23 3 Dufaux Gilles SP Tafers 10 9 9 9 10 9 8 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   92 100 9.6 192 99 99 95 99 9.9 9.8 9.9      
4 3 4 Lustenberger Petra LG Nidwalden 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10                   98 99 9.85 197 99 99 99 95 9.9 9.9 9.7      
5 35 5 Zahnd Monika SP Frutigland 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10                   98 95 9.65 193 97 97 95 97 9.7 9.6 9.7      
6 39 6 Frossard Darunee SP Wettingen-Würenlos 10 9 10 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 9 9 9                   96 94 9.5 190 97 97 97 95 9.7 9.7 9.6      
7 15 7 Grangier Aurélie SP Avry-sur-Matran 9 9 10 9 9 8 9 9 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9                   91 97 9.4 188 95 95 94 95 9.5 9.4 9.5      
8 40 8 Zbinden Martin MS Guggisberg 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 8 10 9 9                   98 95 9.65 193 95 95 95 94 9.5 9.5 9.4      
9 7 9 Huber Caspar SP Feldmeilen 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 9 10 10                   98 96 9.7 194 98 98 94 98 9.8 9.5 9.8      
10 51 10 Monney Sandra SP Vully-Broye 10 9 10 9 9 10 9 9 9 9 10 8 9 8 10 10 10 8 9 10                   93 92 9.25 185 98 98 98 94 9.8 9.8 9.4      
